SijaSektoriYhtiöOsakekurssi/EUR 08.12.2022TavoitekurssiKurssin nousu- tai laskupotentiaali
1 1 LapWall 3.36 5.31 58%
2 2 Aspocomp 7.34 10.35 41%
3 3 Reka Industrial 5.66 7.87 39%
4 4 Duell 2.12 2.84 34%
5 5 Consti 10.25 13.63 33%
6 6 Aallon Group 10.75 14.08 31%
7 7 Fondia 6.98 9.14 31%
8 8 Lamor 4.67 6.12 31%
9 9 Honkarakenne 4.72 6.14 30%
10 5 Innofactor 1.02 1.31 28%
11 10 Titanium 14.90 18.77 26%
12 11 Tamtron 5.95 7.50 26%
13 12 Piippo 3.34 4.17 25%
14 13 Siili Solutions 15.00 18.60 24%
15 14 Alexandria Pankkiiriliike 7.02 8.70 24%
16 2 Tulikivi 0.60 0.74 24%
17 15 Taaleri 10.80 13.28 23%
18 16 Nixu 6.82 8.39 23%
19 17 Glaston 0.93 1.13 21%
20 18 Netum 3.97 4.80 21%
21 19 NoHo Partners 7.40 8.95 21%
22 20 Rapala VMC 5.86 7.03 20%
23 21 Viafin Service 13.85 16.48 19%
24 22 Panostaja 0.65 0.77 18%
25 23 Incap 16.96 20.01 18%
26 24 Boreo 40.80 48.14 18%
27 25 Stockmann 1.85 2.18 18%
28 26 Robit 2.50 2.92 17%
29 27 United Bankers 13.30 15.56 17%
30 28 Soprano 0.80 0.93 16%
31 29 Kemira 14.20 16.47 16%
32 30 Wulff-Yhtiöt 3.30 3.83 16%
33 31 Raisio 2.22 2.58 16%
34 29 Kesla 4.46 5.17 16%
35 32 Suominen 3.10 3.56 15%
36 33 Metsä Board 8.61 9.90 15%
37 34 Norrhydro 3.26 3.75 15%
38 26 Kreate 8.50 9.69 14%
39 35 Konecranes 28.31 32.27 14%
40 36 Orthex 5.43 6.19 14%
41 35 Cargotec 40.36 46.01 14%
42 37 Avidly 5.34 6.09 14%
43 30 Tecnotree 0.62 0.70 13%
44 6 Tietoevry 27.28 30.83 13%
45 3 Outokumpu 4.86 5.49 13%
46 38 Sitowise 4.85 5.48 13%
47 39 Caverion 6.95 7.85 13%
48 10 CapMan 2.66 3.01 13%
49 40 Puuilo 5.41 6.11 13%
50 10 Etteplan 14.55 16.44 13%
51 41 Springvest 4.22 4.77 13%
52 42 Lemonsoft 8.59 9.71 13%
53 13 Metso Outotec 8.95 10.02 12%
54 18 Investors House 4.97 5.57 12%
55 12 Teleste 3.85 4.27 11%
56 33 UPM 36.14 40.12 11%
57 43 Alma Media 9.38 10.32 10%
58 39 Tokmanni Group 13.03 14.33 10%
59 44 Orion 50.30 55.33 10%
60 21 Heeros 5.10 5.61 10%
61 5 Exel Composites 5.58 6.14 10%
62 45 eQ 23.30 25.40 9%
63 46 Harvia 18.93 20.63 9%
64 36 Fodelia 4.96 5.41 9%
65 47 Detection Technology 18.05 19.67 9%
66 48 Rovio 5.98 6.52 9%
67 27 Vaisala 41.55 44.87 8%
68 15 Sampo 49.12 53.05 8%
69 9 Valmet 25.06 27.06 8%
70 35 Aspo 7.70 8.32 8%
71 23 Gofore 21.95 23.71 8%
72 38 LeadDesk 8.14 8.71 7%
73 16 Ovaro Kiinteistösijoitus 2.94 3.15 7%
74 49 Partnera 0.86 0.92 7%
75 50 Kone 48.17 51.54 7%
76 51 Fortum 15.28 16.35 7%
77 52 Apetit 10.25 10.87 6%
78 43 Scanfil 5.92 6.28 6%
79 24 Aktia Bank plc 9.68 10.26 6%
80 52 Enersense 6.09 6.39 5%
81 53 Admicom 49.35 51.32 4%
82 5 Efecte 10.30 10.61 3%
83 38 Optomed 4.19 4.32 3%
84 54 Neste 46.18 47.57 3%
85 17 Wärtsilä 8.07 8.31 3%
86 55 Fiskars Group 16.10 16.42 2%
87 56 F-Secure 3.01 3.07 2%
88 57 Sievi Capital 1.15 1.17 2%
89 34 Nokia 4.65 4.70 1%
90 51 Solwers 4.71 4.76 1%
91 28 Basware 40.10 40.50 1%
92 58 Stora Enso 14.39 14.53 1%
93 59 Anora 7.48 7.55 1%
94 45 Elisa 50.46 50.96 1%
95 43 Fellow Pankki 0.39 0.39 1%
96 60 Vincit 4.56 - -
97 61 Lassila & Tikanoja 10.70 - -
98 62 Remedy 22.70 22.70 -0%
99 62 Digia 5.90 5.90 -0%
100 47 Loihde 12.05 12.05 -0%
101 61 Oriola 1.76 1.76 -0%
102 63 Purmo Group 9.20 9.11 -1%
103 64 Ilkka 3.58 3.54 -1%
104 65 Lifa Air 0.57 0.56 -1%
105 54 Talenom 9.30 9.21 -1%
106 40 Finnair 0.46 0.46 -1%
107 26 Ponsse 25.20 24.95 -1%
108 66 Nexstim 4.35 4.26 -2%
109 44 Oma Säästöpankki 18.14 17.78 -2%
110 67 Witted 4.18 4.05 -3%
111 46 Kesko 20.63 20.01 -3%
112 38 Kamux 5.18 5.02 -3%
113 20 Relais Group 10.50 9.97 -5%
114 50 Huhtamäki 33.06 31.41 -5%
115 14 Pihlajalinna 8.61 8.18 -5%
116 55 Nurminen Logistics 0.70 0.66 -6%
117 37 Martela 2.38 2.24 -6%
118 22 Raute 9.44 8.87 -6%
119 68 PunaMusta Media 4.46 4.19 -6%
120 32 Verkkokauppa.com 3.00 2.79 -7%
121 30 Marimekko 8.94 8.22 -8%
122 62 Revenio Group 39.46 36.30 -8%
123 68 Valoe 0.05 0.05 -8%
124 69 YIT 2.65 2.41 -9%
125 18 EcoUp 3.34 3.04 -9%
126 70 Fifax 0.52 0.47 -10%
127 64 Terveystalo 6.34 5.71 -10%
128 47 Eezy 3.14 2.83 -10%
129 46 Qt 46.86 42.17 -10%
130 14 Cibus Nordic Real Estate 13.30 11.97 -10%
131 71 Digital Workforce 3.80 3.38 -11%
132 53 Merus Power 4.40 3.87 -12%
133 72 Bittium 3.60 3.13 -13%
134 7 Lehto Group 0.23 0.20 -13%
135 25 SRV 3.98 3.46 -13%
136 31 Nokian Renkaat 10.10 8.79 -13%
137 5 Sanoma 10.68 9.18 -14%
138 69 Sotkamo Silver 0.05 0.04 -14%
139 60 Solteq 1.30 1.12 -14%
140 57 Toivo Group 1.43 1.22 -15%
141 73 Bioretec 1.51 1.27 -16%
142 74 Endomines 4.71 3.96 -16%
143 19 Rush Factory 1.04 0.86 -17%
144 48 Telia company 2.60 2.13 -18%
145 75 Betolar 2.82 2.28 -19%
146 72 Nightingale Health 1.11 0.89 -20%
147 76 Aiforia Technologies 3.36 2.62 -22%
148 77 Faron Pharmaceuticals 4.24 3.22 -24%
149 58 WithSecure 1.35 1.03 -24%
150 74 QPR Software 0.55 0.42 -24%
151 78 Kempower 21.99 16.49 -25%