SijaSektoriYhtiöOsakekurssi/EUR 20.02.2025TavoitekurssiKurssin nousu- tai laskupotentiaali
1 1 Raute 15.65 22.54 44%
2 2 Tecnotree 3.99 5.67 42%
3 3 Nurminen Logistics 1.15 1.63 42%
4 4 Alexandria Group 9.40 12.97 38%
5 6 Incap 12.05 16.51 37%
6 5 Digia 6.98 9.49 36%
7 7 Aallon Group 10.45 14.21 36%
8 8 Viafin Service 20.40 27.54 35%
9 9 Konecranes 71.00 95.85 35%
10 10 LapWall 4.36 5.84 34%
11 11 Tekova 0.85 1.13 33%
12 12 CapMan 1.94 2.58 33%
13 14 Pihlajalinna 11.85 15.76 33%
14 13 Valmet 27.61 36.45 32%
15 15 Nordea Bank 12.19 16.08 32%
16 16 Scanfil 8.29 10.94 32%
17 17 Metso 11.03 14.56 32%
18 18 Endomines 11.35 14.98 32%
19 17 Kemira 21.50 28.17 31%
20 19 Biohit 2.88 3.77 31%
21 21 Relais Group 14.35 18.66 30%
22 20 Aktia Bank plc 10.22 13.18 29%
23 22 Alma Media 12.40 16.00 29%
24 23 Arvo Sijoitusosuuskunta 61.00 78.69 29%
25 24 Detection Technology 16.05 20.70 29%
26 25 Kalmar 35.73 45.73 28%
27 26 Orion 52.56 67.28 28%
28 15 Huhtamäki 37.44 47.92 28%
29 22 Marimekko 13.80 17.66 28%
30 27 Evli 19.65 25.15 28%
31 28 NoHo Partners 9.36 11.98 28%
32 21 Qt 91.30 115.95 27%
33 4 Sotkamo Silver 0.10 0.12 27%
34 3 Tokmanni Group 14.22 18.06 27%
35 7 Ponsse 25.70 32.64 27%
36 24 Fortum 14.89 18.77 26%
37 29 Vaisala 51.10 64.39 26%
38 30 Atria 11.40 14.36 26%
39 31 Tulikivi 0.46 0.58 26%
40 32 Raisio 2.37 2.99 26%
41 33 Taaleri 7.82 9.85 26%
42 32 Finnair 3.17 3.97 25%
43 35 Sanoma 8.66 10.82 25%
44 34 Terveystalo 11.02 13.77 25%
45 36 United Bankers 17.80 22.25 25%
46 38 Wulff-Yhtiöt 3.10 3.88 25%
47 37 Kone 54.50 68.12 25%
48 10 Tamtron 5.84 7.30 25%
49 39 Admicom 52.60 65.75 25%
50 40 Puuilo 10.07 12.59 25%
51 21 Harvia 46.00 57.04 24%
52 41 Kreate 7.86 9.75 24%
53 13 Consti 9.92 12.30 24%
54 16 Apetit 14.20 17.61 24%
55 39 Fodelia 6.50 8.00 23%
56 36 Investors House 5.52 6.79 23%
57 1 Orthex 5.12 6.30 23%
58 41 Toivo Group 1.04 1.28 23%
59 42 Nokia 4.79 5.89 23%
60 40 Wärtsilä 18.12 22.29 23%
61 43 Siili Solutions 6.24 7.61 22%
62 26 Sampo 8.06 9.83 22%
63 44 Digital Workforce 4.10 5.00 22%
64 45 Mandatum 5.41 6.60 22%
65 6 Gofore 21.35 25.83 21%
66 46 Kesko 18.07 21.86 21%
67 8 Koskisen 7.10 8.59 21%
68 12 Lassila & Tikanoja 9.00 10.89 21%
69 33 UPM 29.25 35.39 21%
70 19 Componenta 2.97 3.59 21%
71 48 Elisa 42.72 51.26 20%
72 47 Fondia 5.00 6.00 20%
73 49 Etteplan 10.45 12.54 20%
74 9 Cargotec 47.94 57.53 20%
75 12 Aspocomp 3.80 4.56 20%
76 50 Aspo 5.10 6.02 18%
77 48 F-Secure 1.69 1.99 18%
78 27 Fiskars Group 15.54 18.18 17%
79 23 Titanium 8.04 9.41 17%
80 20 eQ 11.05 12.93 17%
81 51 Kesla 3.72 4.35 17%
82 52 Anora 3.22 3.77 17%
83 43 Tietoevry 17.94 20.99 17%
84 53 Lemonsoft 5.80 6.79 17%
85 46 Revenio Group 26.96 31.27 16%
86 29 Nexstim 9.06 10.51 16%
87 18 Springvest 8.10 9.40 16%
88 54 Teleste 2.82 3.27 16%
89 55 Robit 1.48 1.71 16%
90 53 Oriola 0.97 1.11 15%
91 56 HKFoods 1.06 1.22 15%
92 28 Glaston 0.74 0.85 14%
93 51 Boreo 11.55 13.17 14%
94 57 Enento Group 16.28 18.40 13%
95 4 Bittium 6.32 7.14 13%
96 58 Kamux 2.60 2.91 12%
97 54 Alisa Pankki 0.19 0.21 12%
98 59 Lindex Group 2.95 3.27 11%
99 60 Loihde 12.90 14.32 11%
100 61 Ovaro Kiinteistösijoitus 3.46 3.84 11%
101 60 Outokumpu 3.60 3.99 11%
102 62 Netum 2.78 3.09 11%
103 52 Ilkka 3.27 3.63 11%
104 64 Rapala VMC 1.88 2.08 11%
105 63 Verkkokauppa.com 1.86 2.04 10%
106 62 EcoUp 2.22 2.44 10%
107 42 Partnera 0.95 1.04 10%
108 35 Talenom 3.24 3.56 10%
109 63 Exel Composites 0.34 0.37 10%
110 1 SRV 5.06 5.57 10%
111 65 Stora Enso 10.67 11.63 9%
112 67 Keskisuomalainen 6.58 7.17 9%
113 66 Duell 6.64 7.24 9%
114 49 Administer 2.28 2.49 9%
115 68 Oma Säästöpankki 9.44 10.10 7%
116 65 Metsä Board 4.12 4.41 7%
117 57 Faron Pharmaceuticals 2.09 2.24 7%
118 66 Asuntosalkku 76.50 81.09 6%
119 63 Sitowise 2.60 2.76 6%
120 31 Panostaja 0.40 0.42 6%
121 69 Eezy 0.81 0.85 5%
122 70 Solwers 2.46 2.58 5%
123 70 Vincit 1.90 1.97 4%
124 37 LeadDesk 6.56 6.82 4%
125 71 Wetteri 0.24 0.25 3%
126 5 Enersense 2.43 2.50 3%
127 69 Rush Factory 0.66 0.68 3%
128 12 Lamor 1.35 1.39 3%
129 72 Witted 1.43 1.45 2%
130 55 Nokian Renkaat 6.49 6.62 2%
131 64 Honkarakenne 2.82 2.85 1%
132 73 Solteq 0.60 0.60 1%
133 44 Modulight 1.07 1.08 1%
134 74 Rebl Group Oyj 1.07 - -
135 38 Merus Power 5.62 - -
136 75 Fifax 0.21 - -
137 73 WithSecure 0.97 - -
138 58 Remedy 14.32 14.32 -0%
139 2 KH Group 0.50 0.50 -0%
140 23 Kempower 12.67 12.54 -1%
141 76 Pallas Air 1.44 1.43 -1%
142 76 Neste 8.97 8.88 -1%
143 77 Canatu A 13.40 13.13 -2%
144 58 Suominen 2.15 2.11 -2%
145 74 Valoe 0.93 0.91 -2%
146 78 Spinnova 0.90 0.87 -3%
147 75 YIT 2.20 2.11 -4%
148 34 Nightingale Health 2.72 2.61 -4%
149 66 Norrhydro 1.48 1.41 -5%
150 45 QPR Software 1.14 1.08 -5%
151 79 Bioretec 2.52 2.37 -6%
152 1 Optomed 4.38 4.12 -6%
153 80 Solar Foods 3.13 2.88 -8%
154 79 Aiforia Technologies 3.63 3.16 -13%
155 50 Betolar 0.76 0.66 -13%
156 72 Martela 0.79 0.67 -15%
157 81 Herantis Pharma 1.40 1.19 -15%
158 47 BBS 0.05 0.04 -17%