Päivitetty 7.11.2025

Timon OMXH-lista    
   

Timon listan laskennallinen mallisalkku verrattuna OMXH25-indeksiin
Timon OMXH-lista ja arkisto
Taustaa
Muutokset sijoitusstrategiaan ja mallisalkun käsittelyyn


Timon listan laskennallinen mallisalkku verrattuna OMXH25-indeksiin

Salkun säännöt:


Tuotto vuosittain

Vuosi Vertailuindeksi Mallisalkku Ylituotto
2006 viim. 4 kk 14.82% 19.30% 4.49 %-yks.
2007 6.65% 25.73% 19.08 %-yks.
2008 -46.94% -46.12% 0.82 %-yks.
2009 42.34% 122.81% 80.46 %-yks.
2010 35.18% 27.60% -7.59 %-yks.
2011 -22.48% -10.53% 11.95 %-yks.
2012 19.79% 13.63% -6.16 %-yks.
2013 35.06% 22.16% -12.90 %-yks.
2014 11.64% 2.90% -8.75 %-yks.
2015 16.05% 28.15% 12.10 %-yks.
2016 12.76% 37.37% 24.62 %-yks.
2017 9.90% 15.28% 5.37 %-yks.
2018 -3.04% -5.10% -2.06 %-yks.
2019 19.46% 46.85% 27.38 %-yks.
2020 14.42% 43.05% 28.63 %-yks.
2021 25.37% 24.25% -1.12 %-yks.
2022 -8.72% -24.94% -16.22 %-yks.
2023 -2.27% 6.35% 8.62 %-yks.
2024 -0.12% 5.72% 5.84 %-yks.
2025 vuoden alusta 30.79% 17.92% -12.87 %-yks.

Salkun arvo (aloitusarvo 29.8.2006: 100.00)

Vertailuindeksi Mallisalkku Ylituotto Ylituotto keskim./vuosi
487.48 1468.97 201.34% 5.91%

Salkun sisältö 7.11.2025:

Päivitys 7.11.2025: Ei muutoksia mallisalkun sisältöön. Kemiran osingonmaksu salkkuun 3.11.2025 osakkeiden myymisen 31.10.2025 jälkeen 0.37&euro/osake.


Timon OMXH-lista        

Pörssiyhtiöiden luokitus laskennallisiin toimialoihin.

Varsinainen Timon lista on tämän taulukon alapuolella.

Yhtiöiden korrelaatioklusterointi laskennallisiin sektoreihin ("toimialoihin") geneettisen algoritmin avulla 5 vuoden liukuvan pörssikurssihistorian yli.

Sektorien sisäisten ristikorrelaatiokertoimien keskiarvo 0.79

Sektori     Yhtiöt
1Wulff-YhtiötIlkkaMerus Power
2TecnotreeAlisa Pankki
3AspoF-SecureBetolar
4Arvo SijoitusosuuskuntaAallon Group
5KoskisenViafin ServiceBittium
6Componenta
7TelesteFinnair
8AnoraRapala VMC
9KreateKesko
10AtriaHKFoods
11TaaleriLamor
12KeskisuomalainenRelais Group
13Tekova
14AspocompLassila & Tikanoja
15BiohitAlma MediaLapWall
16RauteFodelia
17EvliFiskars Group
18United BankersInvestors House
19Nordea BankAlexandria Group
20LoihdeOutokumpu
21Aktia Bank plcKesla
22ApetitKonecranesHiab Oyj
23Detection TechnologyNokian Renkaat
24ScanfilNoHo Partners
25Verkkokauppa.comSanoma
26EnersenseEezySitowise
27Oma Säästöpankki
28Exel CompositesSolteq
29EndominesSpringvest
30Sotkamo SilverSRV
31Ovaro KiinteistösijoitusHuhtamäki
32RaisioKone
33TulikiviPanostaja
34TietoevrySiili Solutions
35CapManEtteplan
36GRK Infra
37OrthexOptomed
38ConstiValmet
39MetsoKemira
40NexstimVaisala
41FortumYITAdmicom
42NokiaFoamit
43Stora EnsoMetsä Board
44KalmarDigia
45TamtronIncap
46WärtsiläPuuilo
47SampoOrion
48FondiaAdminister
49HarviaMarimekko
50TitaniumKempower
51BoreoHonkarakenneKH Group
52NestePallas Air
53MandatumQPR Software
54OriolaLemonsoft
55Pihlajalinna
56MartelaWitted
57Toivo GroupRevenio Group
58Enento Group
59UPM
60NorrhydroeQ
61KamuxRemedy
62Nurminen LogisticsTokmanni Group
63SpinnovaGlaston
64WithSecure
65Herantis Pharma
66TerveystaloNightingale Health
67SolwersVincit
68RobitEcoUp
69LeadDeskSuominen
70AsuntosalkkuElisa
71Faron PharmaceuticalsSolar Foods
72Rebl Group OyjTalenom
73Canatu AQt
74ModulightPonsse
75Wetteri
76GoforeDigital Workforce
77Sunborn International
78DuellNetum
79Aiforia TechnologiesBioretec


Osakelaji on mallisalkussa     Markkina-arvo alle 100 M€     Mallisalkussa ei pidetä osakelajeja tämän rajan alapuolelta

SijaSektoriYhtiöOsakekurssi/EUR 06.11.2025TavoitekurssiKurssin nousu- tai laskupotentiaali
1 1 Arvo Sijoitusosuuskunta 70.71 90.51 28%
2 2 Aspo 6.90 8.62 25%
3 3 Atria 13.80 17.11 24%
4 4 Anora 3.42 4.23 24%
5 6 Ilkka 4.10 5.04 23%
6 5 Koskisen 9.44 11.61 23%
7 7 Nordea Bank 14.51 17.84 23%
8 8 Aktia Bank plc 10.60 12.93 22%
9 6 Wulff-Yhtiöt 3.56 4.34 22%
10 9 Taaleri 7.28 8.88 22%
11 3 HKFoods 1.65 1.99 21%
12 10 Componenta 4.44 5.37 21%
13 11 Teleste 3.90 4.72 21%
14 12 Oma Säästöpankki 10.74 12.89 20%
15 13 Loihde 12.30 14.76 20%
16 14 Apetit 14.10 16.78 19%
17 15 Keskisuomalainen 8.12 9.66 19%
18 16 Tecnotree 4.80 5.66 18%
19 18 Kreate 11.35 13.39 18%
20 17 Ovaro Kiinteistösijoitus 3.16 3.70 17%
21 19 Raisio 2.50 2.93 17%
22 20 Lassila & Tikanoja 9.78 11.34 16%
23 15 Relais Group 16.05 18.62 16%
24 21 Raute 14.70 17.05 16%
25 23 Exel Composites 0.40 0.46 15%
26 22 Nokian Renkaat 8.27 9.51 15%
27 24 Stora Enso 10.04 11.55 15%
28 26 Tietoevry 17.78 20.27 14%
29 25 CapMan 1.85 2.10 14%
30 1 Aallon Group 11.20 12.77 14%
31 27 Tulikivi 0.46 0.53 14%
32 28 Evli 21.40 24.18 13%
33 30 Scanfil 10.70 12.09 13%
34 29 Fortum 20.00 22.59 13%
35 31 UPM 23.32 26.12 12%
36 32 Nokia 5.95 6.66 12%
37 33 United Bankers 18.65 20.89 12%
38 20 Aspocomp 5.20 5.82 12%
39 5 Viafin Service 19.70 22.06 12%
40 34 Consti 10.30 11.43 11%
41 35 Sotkamo Silver 0.10 0.11 11%
42 27 Panostaja 0.40 0.44 11%
43 36 Biohit 3.14 3.49 11%
44 37 Sampo 9.85 10.93 11%
45 14 Konecranes 82.55 90.81 10%
46 38 Tamtron 5.28 5.81 10%
47 39 Mandatum 6.03 6.63 10%
48 41 Neste 17.84 19.63 10%
49 40 Enento Group 14.76 16.24 10%
50 22 Detection Technology 11.35 12.49 10%
51 42 Orthex 4.66 5.13 10%
52 35 SRV 5.14 5.65 10%
53 44 Oriola 1.14 1.25 10%
54 43 Enersense 4.35 4.74 9%
55 45 Toivo Group 0.93 1.01 9%
56 36 Alma Media 14.40 15.70 9%
57 32 Foamit 0.83 0.91 9%
58 46 Sanoma 10.16 11.07 9%
59 7 Alexandria Group 9.96 10.76 8%
60 46 Verkkokauppa.com 3.82 4.13 8%
61 47 Kalmar 35.26 38.08 8%
62 29 YIT 2.82 3.04 8%
63 13 Outokumpu 3.61 3.90 8%
64 34 Valmet 27.46 29.66 8%
65 49 Pihlajalinna 14.60 15.77 8%
66 48 Kemira 18.44 19.92 8%
67 28 Fiskars Group 13.16 14.08 7%
68 48 Metso 13.95 14.78 6%
69 50 Wärtsilä 27.01 28.63 6%
70 36 LapWall 3.83 4.06 6%
71 51 Kamux 1.98 2.10 6%
72 52 Boreo 15.15 16.06 6%
73 16 Alisa Pankki 0.23 0.25 6%
74 53 Administer 2.50 2.62 5%
75 4 Rapala VMC 1.25 1.31 5%
76 54 Asuntosalkku 77.50 80.60 4%
77 55 Springvest 6.84 7.11 4%
78 56 Robit 1.09 1.13 4%
79 58 Solwers 2.20 2.29 4%
80 57 GRK Infra 12.66 13.17 4%
81 59 Titanium 6.28 6.53 4%
82 55 Endomines 25.80 26.83 4%
83 50 Puuilo 14.03 14.59 4%
84 19 Kone 58.54 60.88 4%
85 60 Terveystalo 9.09 9.36 3%
86 17 Huhtamäki 28.06 28.90 3%
87 2 F-Secure 1.67 1.72 3%
88 52 Honkarakenne 2.52 2.60 3%
89 61 Tekova 1.42 1.44 2%
90 18 Kesko 18.24 18.60 2%
91 62 Glaston 1.12 1.15 2%
92 62 Spinnova 0.52 0.53 2%
93 47 Digia 6.08 6.20 2%
94 44 Lemonsoft 6.72 6.85 2%
95 25 Etteplan 9.70 9.89 2%
96 53 Fondia 4.52 4.61 2%
97 63 Nurminen Logistics 0.95 0.96 1%
98 64 Rebl Group Oyj 1.11 1.12 1%
99 66 LeadDesk 6.60 6.67 1%
100 65 Harvia 42.95 43.38 1%
101 11 Finnair 2.70 2.72 1%
102 5 Bittium 19.04 - -
103 63 Tokmanni Group 8.65 - -
104 67 Nexstim 14.90 - -
105 65 Marimekko 12.56 12.56 -0%
106 68 Norrhydro 1.26 1.26 -0%
107 26 Siili Solutions 4.70 4.70 -0%
108 33 Investors House 4.30 4.30 -0%
109 38 Incap 9.09 9.00 -1%
110 43 Eezy 0.79 0.79 -1%
111 58 Vincit 1.34 1.31 -2%
112 43 Sitowise 2.38 2.33 -2%
113 69 Martela 1.02 1.00 -2%
114 42 Optomed 4.10 4.02 -2%
115 30 NoHo Partners 7.88 7.64 -3%
116 69 Witted 1.38 1.33 -3%
117 66 Suominen 1.79 1.74 -3%
118 70 WithSecure 1.71 1.66 -3%
119 71 Modulight 1.17 1.13 -3%
120 72 Wetteri 0.18 0.18 -4%
121 24 Metsä Board 2.82 2.71 -4%
122 73 Canatu A 8.98 8.53 -5%
123 59 Kempower 14.84 14.10 -5%
124 60 Nightingale Health 2.38 2.23 -6%
125 52 KH Group 0.43 0.41 -6%
126 68 eQ 10.90 10.25 -6%
127 74 Herantis Pharma 2.23 2.10 -6%
128 71 Ponsse 24.00 22.32 -7%
129 75 Solar Foods 5.47 5.09 -7%
130 29 Admicom 44.80 41.66 -7%
131 9 Lamor 1.08 1.01 -7%
132 76 Gofore 13.90 12.93 -7%
133 76 Digital Workforce 2.97 2.76 -7%
134 67 Vaisala 41.70 38.78 -7%
135 77 Sunborn International 0.23 0.21 -8%
136 21 Fodelia 5.16 4.75 -8%
137 2 Betolar 1.41 1.30 -8%
138 37 Orion 57.55 52.95 -8%
139 14 Hiab Oyj 46.18 42.02 -9%
140 64 Talenom 3.06 2.78 -9%
141 78 Duell 3.20 2.91 -9%
142 6 Merus Power 4.53 4.12 -9%
143 39 QPR Software 0.66 0.60 -9%
144 45 Revenio Group 22.55 20.52 -9%
145 56 EcoUp 1.48 1.35 -9%
146 75 Faron Pharmaceuticals 2.29 2.09 -9%
147 54 Elisa 37.62 33.86 -10%
148 23 Solteq 0.47 0.41 -12%
149 51 Remedy 12.96 11.40 -12%
150 78 Netum 1.17 1.02 -13%
151 8 Kesla 2.58 2.24 -13%
152 73 Qt 33.14 27.84 -16%
153 79 Aiforia Technologies 2.57 2.06 -20%
154 41 Pallas Air 0.60 0.45 -25%
155 79 Bioretec 0.90 0.66 -26%

Arkisto

20251030 20251023 20251016 20251009 20251002 20250925
20250918 20250911 20250904 20250828 20250821 20250814
20250807 20250731 20250724 20250717 20250710 20250703
20250626 20250619 20250612 20250606 20250528 20250522
20250515 20250508 20250430 20250424 20250416 20250410
20250403 20250327 20250320 20250313 20250306 20250227
20250220 20250213 20250206 20250130 20250123 20250116
20250109 20250102 20241227 20241219 20241212 20241204
20241128 20241121 20241114 20241107 20241031 20241024
20241017 20241010 20241003 20240926 20240919 20240912
20240905 20240829 20240822 20240815 20240808 20240801
20240725 20240718 20240711 20240704 20240627 20240619
20240613 20240606 20240530 20240523 20240516 20240508
20240502 20240425 20240418 20240411 20240404 20240328
20240321 20240314 20240307 20240229 20240222 20240215
20240208 20240201 20240125 20240118 20240111 20240104
20231228 20231221 20231214 20231207 20231130 20231123
20231116 20231109 20231102 20231026 20231019 20231012
20231005 20230928 20230921 20230914 20230907 20230831
20230824 20230810 20230803 20230727 20230720 20230713
20230706 20230629 20230621 20230615 20230608 20230601
20230525 20230517 20230511 20230504 20230427 20230420
20230413 20230405 20230330 20230323 20230316 20230309
20230302 20230223 20230216 20230209 20230202 20230126
20230119 20230112 20230105 20221229 20221222 20221215
20221208 20221201 20221124 20221117 20221110 20221103
20221027 20221020 20221013 20221006 20220929 20220922
20220915 20220908 20220901 20220825 20220818 20220811
20220804 20220728 20220721 20220714 20220707 20220630
20220622 20220616 20220609 20220602 20220525 20220519
20220512 20220505 20220428 20220421 20220413 20220407
20220331 20220324 20220317 20220310 20220303 20220224
20220217 20220210 20220203 20220127 20220120 20220113
20220105 20211230 20211222 20211216 20211209 20211202
20211125 20211118 20211111 20211104 20211028 20211021
20211014 20211007 20210930 20210923 20210916 20210909
20210902 20210826 20210819 20210812 20210805 20210729
20210722 20210715 20210708 20210701 20210623 20210617
20210610 20210603 20210527 20210520 20210512 20210506
20210429 20210422 20210415 20210409 20210401 20210325
20210318 20210311 20210303 20210225 20210218 20210211
20210204 20210128 20210121 20210114 20210107 20201230
20201217 20201210 20201203 20201126 20201119 20201112
20201105 20201029 20201022 20201015 20201008 20201001
20200924 20200917 20200910 20200903 20200827 20200820
20200813 20200806 20200730 20200723 20200716 20200709
20200703 20200625 20200617 20200611 20200604 20200528
20200520 20200514 20200507 20200429 20200423 20200416
20200408 20200402 20200326 20200319 20200312 20200305
20200227 20200220 20200213 20200206 20200130 20200123
20200116 20200109 20200102 20191230 20191227 20191219
20191212 20191204 20191128 20191121 20191114 20191107
20191031 20191024 20191017 20191010 20191003 20190926
20190919 20190912 20190905 20190829 20190822 20190815
20190808 20190801 20190725 20190718 20190711 20190704
20190627 20190619 20190613 20190606 20190529 20190523
20190516 20190509 20190502 20190425 20190417 20190411
20190404 20190328 20190321 20190314 20190307 20190228
20190221 20190214 20190207 20190131 20190124 20190117
20190110 20190103 20181228 20181220 20181213 20181205
20181129 20181122 20181115 20181108 20181101 20181025
20181018 20181011 20181004 20180927 20180920 20180913
20180906 20180830 20180823 20180816 20180809 20180802
20180726 20180720 20180712 20180704 20180628 20180620
20180614 20180607 20180531 20180524 20180517 20180509
20180503 20180426 20180419 20180412 20180405 20180329
20180322 20180315 20180309 20180302 20180224 20180216
20180209 20180202 20180126 20180119 20180112 20180105
20171229 20171222 20171215 20171208 20171201 20171124
20171117 20171110 20171103 20171027 20171020 20171013
20171006 20170929 20170922 20170915 20170908 20170901
20170825 20170817 20170811 20170804 20170730 20170721
20170714 20170707 20170630 20170623 20170616 20170609
20170602 20170525 20170519 20170512 20170506 20170428
20170421 20170414 20170407 20170331 20170324 20170317
20170310 20170303 20170224 20170217 20170210 20170203
20170127 20170120 20170113 20170106 20161231 20161223
20161216 20161209 20161202 20161125 20161118 20161111
20161104 20161028 20161021 20161014 20161007 20160930
20160923 20160916 20160909 20160902 20160827 20160819
20160813 20160805 20160729 20160722 20160715 20160709
20160701 20160624 20160617 20160610 20160603 20160527
20160520 20160513 20160507 20160429 20160422 20160415
20160408 20160401 20160325 20160318 20160311 20160304
20160226 20160219 20160212 20160205 20160129 20160122
20160115 20160108 20151230 20151223 20151218 20151211
20151204 20151127 20151120 20151113 20151106 20151030
20151023 20151016 20151009 20151002 20150925 20150918
20150911 20150904 20150831 20150821 20150814 20150807
20150731 20150724 20150717 20150710 20150703 20150627
20150619 20150612 20150605 20150529 20150522 20150515
20150508 20150424 20150417 20150410 20150327 20150320
20150313 20150306 20150227 20150220 20150213 20150206
20150130 20150123 20150116 20150109 20141224 20141219
20141212 20141205 20141128 20141121 20141114 20141107
20141031 20141024 20141017 20141010 20141003 20140926
20140919 20140912 20140905 20140829 20140822 20140815
20140808 20140801 20140725 20140718 20140711 20140705
20140627 20140619 20140613 20140606 20140529 20140523
20140516 20140509 20140501 20140425 20140418 20140411
20140404 20140328 20140321 20140314 20140307 20140228
20140221 20140214 20140207 20140131 20140124 20140117
20140110 20140103 20131227 20131220 20131213 20131206
20131129 20131122 20131115 20131108 20131101 20131025
20131018 20131011 20131004 20130927 20130920 20130913
20130906 20130830 20130823 20130816 20130809 20130802
20130726 20130719 20130712 20130705 20130628 20130621
20130614 20130607 20130531 20130524 20130517 20130509
20130503 20130426 20130419 20130412 20130405 20130329
20130322 20130315 20130308 20130301 20130222 20130215
20130208 20130125 20130118 20130111 20130104 20121229
20121228 20121221 20121214 20121207 20121130 20121123
20121116 20121109 20121102 20121026 20121019 20121012
20121005 20120928 20120921 20120914 20120907 20120831
20120824 20120817 20120810 20120803 20120727 20120720
20120713 20120706 20120629 20120622 20120615 20120608
20120601 20120525 20120517 20120511 20120504 20120427
20120420 20120413 20120406 20120330 20120323 20120316
20120309 20120302 20120224 20120217 20120210 20120203
20120127 20120120 20120113 20120106 20120101 20111223
20111216 20111209 20111202 20111125 20111118 20111111
20111104 20111028 20111021 20111014 20111007 20110930
20110923 20110916 20110909 20110902 20110826 20110819
20110812 20110805 20110729 20110723 20110716 20110709
20110701 20110624 20110617 20110610 20110603 20110527
20110520 20110513 20110506 20110429 20110422 20110415
20110408 20110401 20110325 20110318 20110311 20110304
20110225 20110218 20110211 20110204 20110128 20110121
20110114 20110106 20101231 20101224 20101217 20101210
20101203 20101126 20101119 20101112 20101105 20101029
20101022 20101015 20101008 20101001 20100924 20100917
20100910 20100903 20100827 20100820 20100813 20100806
20100730 20100724 20100716 20100709 20100702 20100624
20100618 20100611 20100604 20100528 20100521 20100513
20100507 20100430 20100423 20100417 20100409 20100401
20100326 20100319 20100312 20100305 20100226 20100219
20100212 20100205 20100129 20100122 20100115 20100108
20091231 20091224 20091218 20091211 20091204 20091127
20091120 20091113 20091106 20091030 20091023 20091016
20091009 20091002 20090925 20090918 20090911 20090904
20090828 20090821 20090814 20090807 20090803 20090717
20090710 20090703 20090626 20090619 20090612 20090605
20090529 20090522 20090515 20090508 20090430 20090424
20090417 20090409 20090403 20090327 20090320 20090313
20090306 20090227 20090220 20090213 20090206 20090130
20090123 20090116 20090109 20090102 20081223 20081219
20081212 20081205 20081128 20081121 20081114 20081107
20081031 20081024 20081017 20081010 20081003 20080926
20080919 20080912 20080905 20080829 20080822 20080815
20080808 20080801 20080725 20080718 20080711 20080704
20080627 20080622 20080613 20080606 20080530 20080523
20080516 20080509 20080504 20080425 20080418 20080411
20080404 20080328 20080321 20080314 20080307 20080229
20080222 20080215 20080208 20080201 20080125 20080118
20080111 20080104 20071228 20071221 20071214 20071207
20071130 20071123 20071116 20071109 20071101 20071026
20071019 20071012 20071005 20070928 20070921

Taustaa

Timon OMXH-lista on viikottain päivitettävä suosituslista, joka on laskettu ottaen huomioon yritysten

Lista soveltuu parhaiten osakesäästäjälle, jonka sijoitushorisontti on vähintään muutaman vuoden mittainen. Laskentamenetelmä pyrkii erottelemaan firmat niiden osakkeen nykyisen arvostustason perusteella, minkä takia listan kärkipuolen osakkeille ennustetaan nousupotentiaalia. Vastaavasti listan loppupuolelle päätyneet osakkeet tulkitaan yliarvostetuiksi ja niiden arvioidaan laskevan.

Timon listaa ylläpitää yksityinen, riippumaton sijoittaja, joka perustaa omat sijoituksensa tämän listan antamaan informaatioon. Pyrimme huolellisuuteen, mutta emme takaa tietojen oikeellisuutta.

Muutokset sijoitusstrategiaan ja mallisalkun käsittelyyn

5.8.2022: Yksinkertaistus ehtoihin, joilla osake pidetään mallisalkussa:

11.6.2021: Laskennallisten yhtiösektoreiden käyttöönotto parantamaan mallisalkun hajautusta:

5.3.2021: Timon OMXH-listan kurssin nousu- tai laskupotentiaalin laskennan muutos:

21.2.2020: Mallisalkun kaupankäyntiin lisää hystereesiä:

22.12.2017: Mallisalkun käsittelyn muutos:

18.10.2013: Korjaus nousupotentiaalin laskentamenetelmän muutokseen:

11.10.2013: Muutos nousupotentiaalin laskentaperusteisiin ja mallisalkun hajautukseen:

20.4.2012: Muutos nousupotentiaalin laskentaperusteisiin ja määrittelyyn:

Tähän asti osakkeen nousupotentiaali on tarkoittanut seuraavaa:

Tästä eteenpäin osakkeen nousupotentiaali tarkoittaa seuraavaa:

22.4.2011: Muutos vertailuindeksiin: