Päivitetty 24.4.2026

Timon OMXH-lista    
   

Timon listan laskennallinen mallisalkku verrattuna OMXH25-indeksiin
Timon OMXH-lista
Laskennalliset toimialat
Arkisto
Taustaa
Muutokset sijoitusstrategiaan ja mallisalkun käsittelyyn


Timon listan laskennallinen mallisalkku verrattuna OMXH25-indeksiin

Salkun säännöt:


Tuotto vuosittain

Vuosi Vertailuindeksi Mallisalkku Ylituotto
2006 viim. 4 kk 14.82% 19.30% 4.49 %-yks.
2007 6.65% 25.73% 19.08 %-yks.
2008 -46.94% -46.12% 0.82 %-yks.
2009 42.34% 122.81% 80.46 %-yks.
2010 35.18% 27.60% -7.59 %-yks.
2011 -22.48% -10.53% 11.95 %-yks.
2012 19.79% 13.63% -6.16 %-yks.
2013 35.06% 22.16% -12.90 %-yks.
2014 11.64% 2.90% -8.75 %-yks.
2015 16.05% 28.15% 12.10 %-yks.
2016 12.76% 37.37% 24.62 %-yks.
2017 9.90% 15.28% 5.37 %-yks.
2018 -3.04% -5.10% -2.06 %-yks.
2019 19.46% 46.85% 27.38 %-yks.
2020 14.42% 43.05% 28.63 %-yks.
2021 25.37% 24.25% -1.12 %-yks.
2022 -8.72% -24.94% -16.22 %-yks.
2023 -2.27% 6.35% 8.62 %-yks.
2024 -0.12% 5.72% 5.84 %-yks.
2025 37.66% 22.30% -15.36 %-yks.
2026 vuoden alusta 13.24% 2.11% -11.13 %-yks.

Salkun arvo (aloitusarvo 29.8.2006: 100.00)

Vertailuindeksi Mallisalkku Ylituotto Ylituotto keskim./vuosi
581.02 1555.71 167.75% 5.14%

Salkun sisältö 24.4.2026:

Päivitys 24.4.2026: Ei muutoksia mallisalkun sisältöön.

Takaisin alkuun


Timon OMXH-lista        

Osakelaji on mallisalkussa     Markkina-arvo alle 100 M€     Mallisalkussa ei pidetä osakelajeja tämän rajan alapuolelta

SijaSektoriYhtiöOsakekurssi/EUR 23.04.2026TavoitekurssiKurssin nousu- tai laskupotentiaali
1 1 Keskisuomalainen 10.95 12.81 17%
2 2 Viafin Service 20.50 23.78 16%
3 3 Scanfil 12.42 14.16 14%
4 4 LapWall 4.17 4.75 14%
5 5 Raute 15.40 17.56 14%
6 6 Incap 10.64 12.02 13%
7 8 Atria 17.76 20.07 13%
8 7 Koskisen 9.78 11.05 13%
9 9 Fondia 5.50 6.21 13%
10 11 Vaisala 48.30 54.10 12%
11 10 Puuilo 13.58 15.21 12%
12 12 Loihde 14.75 16.37 11%
13 14 Mandatum 7.19 7.91 10%
14 13 Kalmar 46.98 51.68 10%
15 15 GRK Infra 13.28 14.48 9%
16 8 HKFoods 1.83 1.99 9%
17 16 Arvo Sijoitusosuuskunta 82.94 90.40 9%
18 14 Fortum 22.08 24.07 9%
19 18 Tekova 1.35 1.47 9%
20 17 Componenta 4.52 4.93 9%
21 17 Kreate 16.00 17.44 9%
22 19 Ilkka 4.63 5.05 9%
23 10 Wärtsilä 39.63 42.80 8%
24 20 Fiskars Group 13.56 14.64 8%
25 21 SRV 5.42 5.85 8%
26 19 Kesko 20.28 21.70 7%
27 22 Nordea Bank 15.81 16.92 7%
28 23 KH Group 0.60 0.64 7%
29 24 Exel Composites 8.21 8.78 7%
30 26 UPM 26.46 28.31 7%
31 25 United Bankers 18.85 19.98 6%
32 13 Evli 23.30 24.70 6%
33 27 Tecnotree 5.63 5.97 6%
34 28 Orion 69.50 73.67 6%
35 30 Taaleri 7.37 7.74 5%
36 29 Norrhydro 1.42 1.49 5%
37 31 F-Secure 1.73 1.80 4%
38 32 Konecranes 30.42 31.64 4%
39 33 Endomines 28.75 29.90 4%
40 13 Investors House 4.18 4.35 4%
41 35 Nokian Renkaat 10.49 10.91 4%
42 34 Outokumpu 5.36 5.52 3%
43 4 Kone 58.18 59.93 3%
44 13 Metso 15.27 15.73 3%
45 7 Alexandria Group 10.30 10.61 3%
46 22 Aktia Bank plc 11.76 12.11 3%
47 36 Neste 25.92 26.70 3%
48 2 Bittium 37.45 38.57 3%
49 38 Tietoevry 18.72 19.09 2%
50 37 Elisa 41.10 41.92 2%
51 27 Boreo 17.65 18.00 2%
52 39 Tulikivi 0.57 0.59 2%
53 40 Consti 11.00 11.22 2%
54 41 Pallas Air 0.65 0.66 2%
55 43 Nokia 9.05 9.14 1%
56 42 Digital Workforce 2.68 2.71 1%
57 44 Lassila & Tikanoja 7.73 7.73 0%
58 45 Solwers 2.21 2.21 0%
59 21 Sotkamo Silver 0.36 0.36 0%
60 46 Tokmanni Group 7.80 7.80 0%
61 47 Toivo Group 0.94 0.94 0%
62 48 Finnair 3.09 3.06 -1%
63 50 Kempower 15.72 15.56 -1%
64 49 Glaston 1.14 1.12 -1%
65 51 Modulight 1.16 1.15 -1%
66 52 Ovaro Kiinteistösijoitus 3.16 3.10 -2%
67 53 Stora Enso 10.23 10.03 -2%
68 41 Rebl Group Oyj 1.12 1.10 -2%
69 5 Fodelia 4.92 4.82 -2%
70 54 Biohit 2.68 2.63 -2%
71 25 Kemira 19.16 18.78 -2%
72 55 Orthex 4.59 4.45 -3%
73 31 Robit 1.08 1.05 -3%
74 56 Sitowise 2.45 2.38 -3%
75 48 Kesla 6.58 6.38 -3%
76 57 Netum 1.15 1.12 -3%
77 59 Sanoma 9.19 8.91 -3%
78 58 Solar Foods 5.54 5.37 -3%
79 60 Wetteri 0.18 0.18 -4%
80 61 Enento Group 14.10 13.54 -4%
81 62 Oma Säästöpankki 11.56 11.10 -4%
82 63 Harvia 36.90 35.05 -5%
83 32 Apetit 13.65 12.97 -5%
84 64 Luotea 2.63 2.50 -5%
85 32 Hiab Oyj 45.32 43.05 -5%
86 65 Sampo 9.10 8.55 -6%
87 21 Relais Group 15.00 14.10 -6%
88 66 Betolar 1.12 1.05 -6%
89 67 Gofore 12.94 12.16 -6%
90 68 Springvest 8.00 7.52 -6%
91 40 Raisio 2.51 2.33 -7%
92 39 Aspocomp 4.71 4.38 -7%
93 29 eQ 10.15 9.44 -7%
94 1 Aspo 6.30 5.86 -7%
95 69 Lamor 1.09 1.00 -8%
96 70 Teleste 3.42 3.15 -8%
97 43 Foamit 0.82 0.76 -8%
98 46 Nurminen Logistics 0.85 0.78 -8%
99 53 Metsä Board 2.92 2.65 -9%
100 50 Titanium 6.52 5.93 -9%
101 9 Administer 2.30 2.09 -9%
102 27 Honkarakenne 2.49 2.27 -9%
103 39 CapMan 1.71 1.56 -9%
104 37 Asuntosalkku 76.00 69.16 -9%
105 6 Tamtron 5.20 4.73 -9%
106 16 Aallon Group 9.14 8.23 -10%
107 71 Witted 1.34 1.21 -10%
108 72 YIT 2.72 2.45 -10%
109 73 Merus Power 4.22 3.80 -10%
110 33 Terveystalo 8.16 7.34 -10%
111 12 Valmet 25.08 22.57 -10%
112 7 Alma Media 12.60 11.34 -10%
113 70 Wulff-Yhtiöt 3.25 2.89 -11%
114 38 Panostaja 0.33 0.30 -11%
115 66 Anora 3.56 3.17 -11%
116 67 Spinnova 0.45 0.40 -11%
117 52 Huhtamäki 27.26 23.99 -12%
118 42 Detection Technology 9.50 8.36 -12%
119 3 NoHo Partners 7.20 6.34 -12%
120 54 Digia 5.62 4.95 -12%
121 74 Lemonsoft 4.89 4.16 -15%
122 51 Ponsse 22.80 19.38 -15%
123 75 Easor 0.68 0.58 -15%
124 24 Enersense 3.22 2.70 -16%
125 76 Kamux 1.71 1.42 -17%
126 48 Etteplan 7.60 6.31 -17%
127 76 Remedy 12.50 10.38 -17%
128 63 Marimekko 9.94 8.25 -17%
129 28 Nexstim 9.10 7.55 -17%
130 73 Oriola 0.94 0.78 -17%
131 23 Rapala VMC 1.03 0.86 -17%
132 77 Pihlajalinna 11.44 9.38 -18%
133 49 Canatu A 7.62 6.25 -18%
134 72 Admicom 31.15 25.54 -18%
135 36 Siili Solutions 3.46 2.80 -19%
136 35 Herantis Pharma 1.72 1.39 -19%
137 78 Vincit 1.10 0.90 -19%
138 79 Sunborn International 0.25 0.20 -20%
139 78 Talenom 1.30 1.02 -21%
140 59 Verkkokauppa.com 2.68 2.12 -21%
141 47 Revenio Group 15.76 12.29 -22%
142 54 QPR Software 0.56 0.42 -24%
143 30 SSH 2.28 1.73 -24%
144 56 Solteq 0.33 0.25 -24%
145 80 Suominen 1.23 0.92 -25%
146 55 Qt 19.07 14.30 -25%
147 39 Alisa Pankki 0.14 0.11 -25%
148 31 EcoUp 0.98 0.73 -26%
149 20 Optomed 2.38 1.76 -26%
150 71 Martela 0.53 0.39 -26%
151 80 LeadDesk 4.00 2.92 -27%
152 81 Aiforia Technologies 1.74 1.27 -27%
153 58 Faron Pharmaceuticals 0.47 0.34 -29%
154 57 Duell 1.27 0.89 -30%
155 68 Nightingale Health 1.23 0.86 -30%
156 45 Eezy 0.12 0.08 -30%
157 81 Bioretec 0.03 0.02 -32%

Takaisin alkuun


Yhtiöiden luokitus laskennallisiin toimialoihin.

Yhtiöiden korrelaatioklusterointi laskennallisiin sektoreihin ("toimialoihin") geneettisen algoritmin avulla 5 vuoden liukuvan pörssikurssihistorian yli.

Sektorien sisäisten ristikorrelaatiokertoimien keskiarvo 0.79

Sektori     Yhtiöt
1KeskisuomalainenAspo
2Viafin ServiceBittium
3ScanfilNoHo Partners
4LapWallKone
5RauteFodelia
6IncapTamtron
7KoskisenAlexandria GroupAlma Media
8AtriaHKFoods
9FondiaAdminister
10PuuiloWärtsilä
11Vaisala
12LoihdeValmet
13KalmarEvliInvestors HouseMetso
14MandatumFortum
15GRK Infra
16Arvo SijoitusosuuskuntaAallon Group
17ComponentaKreate
18Tekova
19IlkkaKesko
20Fiskars GroupOptomed
21SRVSotkamo SilverRelais Group
22Nordea BankAktia Bank plc
23KH GroupRapala VMC
24Exel CompositesEnersense
25United BankersKemira
26UPM
27TecnotreeBoreoHonkarakenne
28OrionNexstim
29NorrhydroeQ
30TaaleriSSH
31F-SecureRobitEcoUp
32KonecranesApetitHiab Oyj
33EndominesTerveystalo
34Outokumpu
35Nokian RenkaatHerantis Pharma
36NesteSiili Solutions
37ElisaAsuntosalkku
38TietoevryPanostaja
39TulikiviAspocompCapManAlisa Pankki
40ConstiRaisio
41Pallas AirRebl Group Oyj
42Digital WorkforceDetection Technology
43NokiaFoamit
44Lassila & Tikanoja
45SolwersEezy
46Tokmanni GroupNurminen Logistics
47Toivo GroupRevenio Group
48FinnairKeslaEtteplan
49GlastonCanatu A
50KempowerTitanium
51ModulightPonsse
52Ovaro KiinteistösijoitusHuhtamäki
53Stora EnsoMetsä Board
54BiohitDigiaQPR Software
55OrthexQt
56SitowiseSolteq
57NetumDuell
58Solar FoodsFaron Pharmaceuticals
59SanomaVerkkokauppa.com
60Wetteri
61Enento Group
62Oma Säästöpankki
63HarviaMarimekko
64Luotea
65Sampo
66BetolarAnora
67GoforeSpinnova
68SpringvestNightingale Health
69Lamor
70TelesteWulff-Yhtiöt
71WittedMartela
72YITAdmicom
73Merus PowerOriola
74Lemonsoft
75Easor
76KamuxRemedy
77Pihlajalinna
78VincitTalenom
79Sunborn International
80SuominenLeadDesk
81Aiforia TechnologiesBioretec



Takaisin alkuun


Arkisto

2026 (16 linkkiä)
16.04.2026 09.04.2026 02.04.2026 26.03.2026 19.03.2026 12.03.2026
05.03.2026 26.02.2026 19.02.2026 12.02.2026 05.02.2026 29.01.2026
22.01.2026 15.01.2026 08.01.2026 02.01.2026
2025 (53 linkkiä)
30.12.2025 23.12.2025 18.12.2025 11.12.2025 04.12.2025 27.11.2025
20.11.2025 13.11.2025 06.11.2025 30.10.2025 23.10.2025 16.10.2025
09.10.2025 02.10.2025 25.09.2025 18.09.2025 11.09.2025 04.09.2025
28.08.2025 21.08.2025 14.08.2025 07.08.2025 31.07.2025 24.07.2025
17.07.2025 10.07.2025 03.07.2025 26.06.2025 19.06.2025 12.06.2025
06.06.2025 28.05.2025 22.05.2025 15.05.2025 08.05.2025 30.04.2025
24.04.2025 16.04.2025 10.04.2025 03.04.2025 27.03.2025 20.03.2025
13.03.2025 06.03.2025 27.02.2025 20.02.2025 13.02.2025 06.02.2025
30.01.2025 23.01.2025 16.01.2025 09.01.2025 02.01.2025
2024 (52 linkkiä)
27.12.2024 19.12.2024 12.12.2024 04.12.2024 28.11.2024 21.11.2024
14.11.2024 07.11.2024 31.10.2024 24.10.2024 17.10.2024 10.10.2024
03.10.2024 26.09.2024 19.09.2024 12.09.2024 05.09.2024 29.08.2024
22.08.2024 15.08.2024 08.08.2024 01.08.2024 25.07.2024 18.07.2024
11.07.2024 04.07.2024 27.06.2024 19.06.2024 13.06.2024 06.06.2024
30.05.2024 23.05.2024 16.05.2024 08.05.2024 02.05.2024 25.04.2024
18.04.2024 11.04.2024 04.04.2024 28.03.2024 21.03.2024 14.03.2024
07.03.2024 29.02.2024 22.02.2024 15.02.2024 08.02.2024 01.02.2024
25.01.2024 18.01.2024 11.01.2024 04.01.2024
2023 (51 linkkiä)
28.12.2023 21.12.2023 14.12.2023 07.12.2023 30.11.2023 23.11.2023
16.11.2023 09.11.2023 02.11.2023 26.10.2023 19.10.2023 12.10.2023
05.10.2023 28.09.2023 21.09.2023 14.09.2023 07.09.2023 31.08.2023
24.08.2023 10.08.2023 03.08.2023 27.07.2023 20.07.2023 13.07.2023
06.07.2023 29.06.2023 21.06.2023 15.06.2023 08.06.2023 01.06.2023
25.05.2023 17.05.2023 11.05.2023 04.05.2023 27.04.2023 20.04.2023
13.04.2023 05.04.2023 30.03.2023 23.03.2023 16.03.2023 09.03.2023
02.03.2023 23.02.2023 16.02.2023 09.02.2023 02.02.2023 26.01.2023
19.01.2023 12.01.2023 05.01.2023
2022 (52 linkkiä)
29.12.2022 22.12.2022 15.12.2022 08.12.2022 01.12.2022 24.11.2022
17.11.2022 10.11.2022 03.11.2022 27.10.2022 20.10.2022 13.10.2022
06.10.2022 29.09.2022 22.09.2022 15.09.2022 08.09.2022 01.09.2022
25.08.2022 18.08.2022 11.08.2022 04.08.2022 28.07.2022 21.07.2022
14.07.2022 07.07.2022 30.06.2022 22.06.2022 16.06.2022 09.06.2022
02.06.2022 25.05.2022 19.05.2022 12.05.2022 05.05.2022 28.04.2022
21.04.2022 13.04.2022 07.04.2022 31.03.2022 24.03.2022 17.03.2022
10.03.2022 03.03.2022 24.02.2022 17.02.2022 10.02.2022 03.02.2022
27.01.2022 20.01.2022 13.01.2022 05.01.2022
2021 (52 linkkiä)
30.12.2021 22.12.2021 16.12.2021 09.12.2021 02.12.2021 25.11.2021
18.11.2021 11.11.2021 04.11.2021 28.10.2021 21.10.2021 14.10.2021
07.10.2021 30.09.2021 23.09.2021 16.09.2021 09.09.2021 02.09.2021
26.08.2021 19.08.2021 12.08.2021 05.08.2021 29.07.2021 22.07.2021
15.07.2021 08.07.2021 01.07.2021 23.06.2021 17.06.2021 10.06.2021
03.06.2021 27.05.2021 20.05.2021 12.05.2021 06.05.2021 29.04.2021
22.04.2021 15.04.2021 09.04.2021 01.04.2021 25.03.2021 18.03.2021
11.03.2021 03.03.2021 25.02.2021 18.02.2021 11.02.2021 04.02.2021
28.01.2021 21.01.2021 14.01.2021 07.01.2021
2020 (52 linkkiä)
30.12.2020 17.12.2020 10.12.2020 03.12.2020 26.11.2020 19.11.2020
12.11.2020 05.11.2020 29.10.2020 22.10.2020 15.10.2020 08.10.2020
01.10.2020 24.09.2020 17.09.2020 10.09.2020 03.09.2020 27.08.2020
20.08.2020 13.08.2020 06.08.2020 30.07.2020 23.07.2020 16.07.2020
09.07.2020 03.07.2020 25.06.2020 17.06.2020 11.06.2020 04.06.2020
28.05.2020 20.05.2020 14.05.2020 07.05.2020 29.04.2020 23.04.2020
16.04.2020 08.04.2020 02.04.2020 26.03.2020 19.03.2020 12.03.2020
05.03.2020 27.02.2020 20.02.2020 13.02.2020 06.02.2020 30.01.2020
23.01.2020 16.01.2020 09.01.2020 02.01.2020
2019 (53 linkkiä)
30.12.2019 27.12.2019 19.12.2019 12.12.2019 04.12.2019 28.11.2019
21.11.2019 14.11.2019 07.11.2019 31.10.2019 24.10.2019 17.10.2019
10.10.2019 03.10.2019 26.09.2019 19.09.2019 12.09.2019 05.09.2019
29.08.2019 22.08.2019 15.08.2019 08.08.2019 01.08.2019 25.07.2019
18.07.2019 11.07.2019 04.07.2019 27.06.2019 19.06.2019 13.06.2019
06.06.2019 29.05.2019 23.05.2019 16.05.2019 09.05.2019 02.05.2019
25.04.2019 17.04.2019 11.04.2019 04.04.2019 28.03.2019 21.03.2019
14.03.2019 07.03.2019 28.02.2019 21.02.2019 14.02.2019 07.02.2019
31.01.2019 24.01.2019 17.01.2019 10.01.2019 03.01.2019
2018 (52 linkkiä)
28.12.2018 20.12.2018 13.12.2018 05.12.2018 29.11.2018 22.11.2018
15.11.2018 08.11.2018 01.11.2018 25.10.2018 18.10.2018 11.10.2018
04.10.2018 27.09.2018 20.09.2018 13.09.2018 06.09.2018 30.08.2018
23.08.2018 16.08.2018 09.08.2018 02.08.2018 26.07.2018 20.07.2018
12.07.2018 04.07.2018 28.06.2018 20.06.2018 14.06.2018 07.06.2018
31.05.2018 24.05.2018 17.05.2018 09.05.2018 03.05.2018 26.04.2018
19.04.2018 12.04.2018 05.04.2018 29.03.2018 22.03.2018 15.03.2018
09.03.2018 02.03.2018 24.02.2018 16.02.2018 09.02.2018 02.02.2018
26.01.2018 19.01.2018 12.01.2018 05.01.2018
2017 (52 linkkiä)
29.12.2017 22.12.2017 15.12.2017 08.12.2017 01.12.2017 24.11.2017
17.11.2017 10.11.2017 03.11.2017 27.10.2017 20.10.2017 13.10.2017
06.10.2017 29.09.2017 22.09.2017 15.09.2017 08.09.2017 01.09.2017
25.08.2017 17.08.2017 11.08.2017 04.08.2017 30.07.2017 21.07.2017
14.07.2017 07.07.2017 30.06.2017 23.06.2017 16.06.2017 09.06.2017
02.06.2017 25.05.2017 19.05.2017 12.05.2017 06.05.2017 28.04.2017
21.04.2017 14.04.2017 07.04.2017 31.03.2017 24.03.2017 17.03.2017
10.03.2017 03.03.2017 24.02.2017 17.02.2017 10.02.2017 03.02.2017
27.01.2017 20.01.2017 13.01.2017 06.01.2017
2016 (52 linkkiä)
31.12.2016 23.12.2016 16.12.2016 09.12.2016 02.12.2016 25.11.2016
18.11.2016 11.11.2016 04.11.2016 28.10.2016 21.10.2016 14.10.2016
07.10.2016 30.09.2016 23.09.2016 16.09.2016 09.09.2016 02.09.2016
27.08.2016 19.08.2016 13.08.2016 05.08.2016 29.07.2016 22.07.2016
15.07.2016 09.07.2016 01.07.2016 24.06.2016 17.06.2016 10.06.2016
03.06.2016 27.05.2016 20.05.2016 13.05.2016 07.05.2016 29.04.2016
22.04.2016 15.04.2016 08.04.2016 01.04.2016 25.03.2016 18.03.2016
11.03.2016 04.03.2016 26.02.2016 19.02.2016 12.02.2016 05.02.2016
29.01.2016 22.01.2016 15.01.2016 08.01.2016
2015 (50 linkkiä)
30.12.2015 23.12.2015 18.12.2015 11.12.2015 04.12.2015 27.11.2015
20.11.2015 13.11.2015 06.11.2015 30.10.2015 23.10.2015 16.10.2015
09.10.2015 02.10.2015 25.09.2015 18.09.2015 11.09.2015 04.09.2015
31.08.2015 21.08.2015 14.08.2015 07.08.2015 31.07.2015 24.07.2015
17.07.2015 10.07.2015 03.07.2015 27.06.2015 19.06.2015 12.06.2015
05.06.2015 29.05.2015 22.05.2015 15.05.2015 08.05.2015 24.04.2015
17.04.2015 10.04.2015 27.03.2015 20.03.2015 13.03.2015 06.03.2015
27.02.2015 20.02.2015 13.02.2015 06.02.2015 30.01.2015 23.01.2015
16.01.2015 09.01.2015
2014 (52 linkkiä)
24.12.2014 19.12.2014 12.12.2014 05.12.2014 28.11.2014 21.11.2014
14.11.2014 07.11.2014 31.10.2014 24.10.2014 17.10.2014 10.10.2014
03.10.2014 26.09.2014 19.09.2014 12.09.2014 05.09.2014 29.08.2014
22.08.2014 15.08.2014 08.08.2014 01.08.2014 25.07.2014 18.07.2014
11.07.2014 05.07.2014 27.06.2014 19.06.2014 13.06.2014 06.06.2014
29.05.2014 23.05.2014 16.05.2014 09.05.2014 01.05.2014 25.04.2014
18.04.2014 11.04.2014 04.04.2014 28.03.2014 21.03.2014 14.03.2014
07.03.2014 28.02.2014 21.02.2014 14.02.2014 07.02.2014 31.01.2014
24.01.2014 17.01.2014 10.01.2014 03.01.2014
2013 (51 linkkiä)
27.12.2013 20.12.2013 13.12.2013 06.12.2013 29.11.2013 22.11.2013
15.11.2013 08.11.2013 01.11.2013 25.10.2013 18.10.2013 11.10.2013
04.10.2013 27.09.2013 20.09.2013 13.09.2013 06.09.2013 30.08.2013
23.08.2013 16.08.2013 09.08.2013 02.08.2013 26.07.2013 19.07.2013
12.07.2013 05.07.2013 28.06.2013 21.06.2013 14.06.2013 07.06.2013
31.05.2013 24.05.2013 17.05.2013 09.05.2013 03.05.2013 26.04.2013
19.04.2013 12.04.2013 05.04.2013 29.03.2013 22.03.2013 15.03.2013
08.03.2013 01.03.2013 22.02.2013 15.02.2013 08.02.2013 25.01.2013
18.01.2013 11.01.2013 04.01.2013
2012 (54 linkkiä)
29.12.2012 28.12.2012 21.12.2012 14.12.2012 07.12.2012 30.11.2012
23.11.2012 16.11.2012 09.11.2012 02.11.2012 26.10.2012 19.10.2012
12.10.2012 05.10.2012 28.09.2012 21.09.2012 14.09.2012 07.09.2012
31.08.2012 24.08.2012 17.08.2012 10.08.2012 03.08.2012 27.07.2012
20.07.2012 13.07.2012 06.07.2012 29.06.2012 22.06.2012 15.06.2012
08.06.2012 01.06.2012 25.05.2012 17.05.2012 11.05.2012 04.05.2012
27.04.2012 20.04.2012 13.04.2012 06.04.2012 30.03.2012 23.03.2012
16.03.2012 09.03.2012 02.03.2012 24.02.2012 17.02.2012 10.02.2012
03.02.2012 27.01.2012 20.01.2012 13.01.2012 06.01.2012 01.01.2012
2011 (51 linkkiä)
23.12.2011 16.12.2011 09.12.2011 02.12.2011 25.11.2011 18.11.2011
11.11.2011 04.11.2011 28.10.2011 21.10.2011 14.10.2011 07.10.2011
30.09.2011 23.09.2011 16.09.2011 09.09.2011 02.09.2011 26.08.2011
19.08.2011 12.08.2011 05.08.2011 29.07.2011 23.07.2011 16.07.2011
09.07.2011 01.07.2011 24.06.2011 17.06.2011 10.06.2011 03.06.2011
27.05.2011 20.05.2011 13.05.2011 06.05.2011 29.04.2011 22.04.2011
15.04.2011 08.04.2011 01.04.2011 25.03.2011 18.03.2011 11.03.2011
04.03.2011 25.02.2011 18.02.2011 11.02.2011 04.02.2011 28.01.2011
21.01.2011 14.01.2011 06.01.2011
2010 (52 linkkiä)
31.12.2010 24.12.2010 17.12.2010 10.12.2010 03.12.2010 26.11.2010
19.11.2010 12.11.2010 05.11.2010 29.10.2010 22.10.2010 15.10.2010
08.10.2010 01.10.2010 24.09.2010 17.09.2010 10.09.2010 03.09.2010
27.08.2010 20.08.2010 13.08.2010 06.08.2010 30.07.2010 24.07.2010
16.07.2010 09.07.2010 02.07.2010 24.06.2010 18.06.2010 11.06.2010
04.06.2010 28.05.2010 21.05.2010 13.05.2010 07.05.2010 30.04.2010
23.04.2010 17.04.2010 09.04.2010 01.04.2010 26.03.2010 19.03.2010
12.03.2010 05.03.2010 26.02.2010 19.02.2010 12.02.2010 05.02.2010
29.01.2010 22.01.2010 15.01.2010 08.01.2010
2009 (52 linkkiä)
31.12.2009 24.12.2009 18.12.2009 11.12.2009 04.12.2009 27.11.2009
20.11.2009 13.11.2009 06.11.2009 30.10.2009 23.10.2009 16.10.2009
09.10.2009 02.10.2009 25.09.2009 18.09.2009 11.09.2009 04.09.2009
28.08.2009 21.08.2009 14.08.2009 07.08.2009 03.08.2009 17.07.2009
10.07.2009 03.07.2009 26.06.2009 19.06.2009 12.06.2009 05.06.2009
29.05.2009 22.05.2009 15.05.2009 08.05.2009 30.04.2009 24.04.2009
17.04.2009 09.04.2009 03.04.2009 27.03.2009 20.03.2009 13.03.2009
06.03.2009 27.02.2009 20.02.2009 13.02.2009 06.02.2009 30.01.2009
23.01.2009 16.01.2009 09.01.2009 02.01.2009
2008 (52 linkkiä)
23.12.2008 19.12.2008 12.12.2008 05.12.2008 28.11.2008 21.11.2008
14.11.2008 07.11.2008 31.10.2008 24.10.2008 17.10.2008 10.10.2008
03.10.2008 26.09.2008 19.09.2008 12.09.2008 05.09.2008 29.08.2008
22.08.2008 15.08.2008 08.08.2008 01.08.2008 25.07.2008 18.07.2008
11.07.2008 04.07.2008 27.06.2008 22.06.2008 13.06.2008 06.06.2008
30.05.2008 23.05.2008 16.05.2008 09.05.2008 04.05.2008 25.04.2008
18.04.2008 11.04.2008 04.04.2008 28.03.2008 21.03.2008 14.03.2008
07.03.2008 29.02.2008 22.02.2008 15.02.2008 08.02.2008 01.02.2008
25.01.2008 18.01.2008 11.01.2008 04.01.2008
2007 (15 linkkiä)
28.12.2007 21.12.2007 14.12.2007 07.12.2007 30.11.2007 23.11.2007
16.11.2007 09.11.2007 01.11.2007 26.10.2007 19.10.2007 12.10.2007
05.10.2007 28.09.2007 21.09.2007

Takaisin alkuun


Taustaa

Timon OMXH-lista on viikottain päivitettävä suosituslista, joka on laskettu ottaen huomioon yritysten

Lista soveltuu parhaiten osakesäästäjälle, jonka sijoitushorisontti on vähintään muutaman vuoden mittainen. Laskentamenetelmä pyrkii erottelemaan firmat niiden osakkeen nykyisen arvostustason perusteella, minkä takia listan kärkipuolen osakkeille ennustetaan nousupotentiaalia. Vastaavasti listan loppupuolelle päätyneet osakkeet tulkitaan yliarvostetuiksi ja niiden arvioidaan laskevan.

Timon listaa ylläpitää yksityinen, riippumaton sijoittaja, joka perustaa omat sijoituksensa tämän listan antamaan informaatioon. Pyrimme huolellisuuteen, mutta emme takaa tietojen oikeellisuutta.

Takaisin alkuun


Muutokset sijoitusstrategiaan ja mallisalkun käsittelyyn

5.8.2022: Yksinkertaistus ehtoihin, joilla osake pidetään mallisalkussa:

11.6.2021: Laskennallisten yhtiösektoreiden käyttöönotto parantamaan mallisalkun hajautusta:

5.3.2021: Timon OMXH-listan kurssin nousu- tai laskupotentiaalin laskennan muutos:

21.2.2020: Mallisalkun kaupankäyntiin lisää hystereesiä:

22.12.2017: Mallisalkun käsittelyn muutos:

18.10.2013: Korjaus nousupotentiaalin laskentamenetelmän muutokseen:

11.10.2013: Muutos nousupotentiaalin laskentaperusteisiin ja mallisalkun hajautukseen:

20.4.2012: Muutos nousupotentiaalin laskentaperusteisiin ja määrittelyyn:

Tähän asti osakkeen nousupotentiaali on tarkoittanut seuraavaa:

Tästä eteenpäin osakkeen nousupotentiaali tarkoittaa seuraavaa:

22.4.2011: Muutos vertailuindeksiin:

Takaisin alkuun