Päivitetty 21.11.2025

| Timon listan laskennallinen mallisalkku verrattuna OMXH25-indeksiin |
| Timon OMXH-lista ja arkisto |
| Taustaa |
|
Muutokset sijoitusstrategiaan ja mallisalkun käsittelyyn
|
|
| Vuosi | Vertailuindeksi | Mallisalkku | Ylituotto |
|---|---|---|---|
| 2006 viim. 4 kk | 14.82% | 19.30% | 4.49 %-yks. |
| 2007 | 6.65% | 25.73% | 19.08 %-yks. |
| 2008 | -46.94% | -46.12% | 0.82 %-yks. |
| 2009 | 42.34% | 122.81% | 80.46 %-yks. |
| 2010 | 35.18% | 27.60% | -7.59 %-yks. |
| 2011 | -22.48% | -10.53% | 11.95 %-yks. |
| 2012 | 19.79% | 13.63% | -6.16 %-yks. |
| 2013 | 35.06% | 22.16% | -12.90 %-yks. |
| 2014 | 11.64% | 2.90% | -8.75 %-yks. |
| 2015 | 16.05% | 28.15% | 12.10 %-yks. |
| 2016 | 12.76% | 37.37% | 24.62 %-yks. |
| 2017 | 9.90% | 15.28% | 5.37 %-yks. |
| 2018 | -3.04% | -5.10% | -2.06 %-yks. |
| 2019 | 19.46% | 46.85% | 27.38 %-yks. |
| 2020 | 14.42% | 43.05% | 28.63 %-yks. |
| 2021 | 25.37% | 24.25% | -1.12 %-yks. |
| 2022 | -8.72% | -24.94% | -16.22 %-yks. |
| 2023 | -2.27% | 6.35% | 8.62 %-yks. |
| 2024 | -0.12% | 5.72% | 5.84 %-yks. |
| 2025 vuoden alusta | 28.77% | 16.47% | -12.30 %-yks. |
| Vertailuindeksi | Mallisalkku | Ylituotto | Ylituotto keskim./vuosi |
|---|---|---|---|
| 479.93 | 1450.90 | 202.31% | 5.92% |
Päivitys 21.11.2025: Ei muutoksia mallisalkun sisältöön.
Sektorien sisäisten ristikorrelaatiokertoimien keskiarvo 0.79
| Sektori | Yhtiöt | |||||||
| 1 | Aspo | F-Secure | Betolar | |||||
| 2 | Arvo Sijoitusosuuskunta | Aallon Group | ||||||
| 3 | Atria | HKFoods | ||||||
| 4 | Aktia Bank plc | Kesla | ||||||
| 5 | Nordea Bank | Alexandria Group | ||||||
| 6 | Anora | Rapala VMC | ||||||
| 7 | Wulff-Yhtiöt | Ilkka | Merus Power | |||||
| 8 | Raisio | Kone | ||||||
| 9 | Componenta | |||||||
| 10 | Teleste | Finnair | ||||||
| 11 | Kreate | Kesko | ||||||
| 12 | Taaleri | Lamor | ||||||
| 13 | Apetit | Konecranes | Hiab Oyj | |||||
| 14 | Lassila & Tikanoja | Aspocomp | ||||||
| 15 | Keskisuomalainen | Relais Group | Qt | |||||
| 16 | Oma Säästöpankki | |||||||
| 17 | Koskisen | Viafin Service | Bittium | |||||
| 18 | Loihde | Outokumpu | ||||||
| 19 | Panostaja | Tulikivi | ||||||
| 20 | Exel Composites | Solteq | ||||||
| 21 | Fortum | YIT | Admicom | |||||
| 22 | Tecnotree | Honkarakenne | Boreo | KH Group | ||||
| 23 | Ovaro Kiinteistösijoitus | Huhtamäki | ||||||
| 24 | Nokian Renkaat | Detection Technology | ||||||
| 25 | United Bankers | Investors House | ||||||
| 26 | Tietoevry | Siili Solutions | ||||||
| 27 | Evli | Fiskars Group | ||||||
| 28 | Sampo | Orion | ||||||
| 29 | Mandatum | QPR Software | ||||||
| 30 | Scanfil | NoHo Partners | ||||||
| 31 | Sotkamo Silver | SRV | ||||||
| 32 | Raute | Fodelia | ||||||
| 33 | Nokia | Foamit | ||||||
| 34 | Biohit | LapWall | Alma Media | |||||
| 35 | CapMan | Etteplan | ||||||
| 36 | Neste | Pallas Air | ||||||
| 37 | Tamtron | Incap | ||||||
| 38 | Orthex | Optomed | ||||||
| 39 | Stora Enso | Metsä Board | ||||||
| 40 | Enersense | Alisa Pankki | ||||||
| 41 | Consti | Valmet | ||||||
| 42 | Kalmar | Digia | ||||||
| 43 | Kemira | Metso | ||||||
| 44 | Kamux | Remedy | ||||||
| 45 | Verkkokauppa.com | Sanoma | ||||||
| 46 | Enento Group | Administer | Fondia | |||||
| 47 | Springvest | Endomines | ||||||
| 48 | UPM | Canatu A | ||||||
| 49 | Oriola | Lemonsoft | ||||||
| 50 | Wärtsilä | Puuilo | ||||||
| 51 | Robit | EcoUp | ||||||
| 52 | Toivo Group | Revenio Group | ||||||
| 53 | Pihlajalinna | |||||||
| 54 | Eezy | Sitowise | ||||||
| 55 | Witted | Martela | ||||||
| 56 | GRK Infra | |||||||
| 57 | Asuntosalkku | Elisa | ||||||
| 58 | Glaston | Spinnova | ||||||
| 59 | Terveystalo | Nightingale Health | ||||||
| 60 | Titanium | Kempower | ||||||
| 61 | LeadDesk | Suominen | ||||||
| 62 | Solwers | Vincit | ||||||
| 63 | Marimekko | Harvia | ||||||
| 64 | Nexstim | Vaisala | ||||||
| 65 | Tekova | |||||||
| 66 | Rebl Group Oyj | Talenom | ||||||
| 67 | Nurminen Logistics | Tokmanni Group | ||||||
| 68 | Norrhydro | eQ | ||||||
| 69 | Wetteri | |||||||
| 70 | WithSecure | |||||||
| 71 | Ponsse | Modulight | ||||||
| 72 | Herantis Pharma | |||||||
| 73 | Digital Workforce | Gofore | ||||||
| 74 | Solar Foods | Faron Pharmaceuticals | ||||||
| 75 | Sunborn International | |||||||
| 76 | Duell | Netum | ||||||
| 77 | Aiforia Technologies | Bioretec | ||||||
| Osakelaji on mallisalkussa | Markkina-arvo alle 100 M€ | Mallisalkussa ei pidetä osakelajeja tämän rajan alapuolelta |
| Sija | Sektori | Yhtiö | Osakekurssi/EUR 20.11.2025 | Tavoitekurssi | Kurssin nousu- tai laskupotentiaali |
| 1 | 1 | Aspo | 6.68 | 8.42 | 26% |
| 2 | 2 | Arvo Sijoitusosuuskunta | 75.30 | 94.12 | 25% |
| 3 | 3 | Atria | 14.00 | 17.50 | 25% |
| 4 | 4 | Aktia Bank plc | 10.82 | 13.42 | 24% |
| 5 | 5 | Nordea Bank | 14.67 | 18.04 | 23% |
| 6 | 6 | Anora | 3.51 | 4.28 | 22% |
| 7 | 7 | Wulff-Yhtiöt | 3.90 | 4.76 | 22% |
| 8 | 7 | Ilkka | 4.09 | 4.95 | 21% |
| 9 | 8 | Raisio | 2.59 | 3.11 | 20% |
| 10 | 9 | Componenta | 4.40 | 5.28 | 20% |
| 11 | 3 | HKFoods | 1.57 | 1.89 | 20% |
| 12 | 10 | Teleste | 3.69 | 4.39 | 19% |
| 13 | 11 | Kreate | 11.70 | 13.92 | 19% |
| 14 | 12 | Taaleri | 7.14 | 8.43 | 18% |
| 15 | 13 | Apetit | 14.10 | 16.64 | 18% |
| 16 | 15 | Keskisuomalainen | 7.98 | 9.42 | 18% |
| 17 | 14 | Lassila & Tikanoja | 10.04 | 11.85 | 18% |
| 18 | 16 | Oma Säästöpankki | 10.60 | 12.51 | 18% |
| 19 | 18 | Loihde | 11.90 | 13.92 | 17% |
| 20 | 17 | Koskisen | 8.62 | 10.00 | 16% |
| 21 | 19 | Panostaja | 0.41 | 0.47 | 16% |
| 22 | 20 | Exel Composites | 0.39 | 0.45 | 16% |
| 23 | 15 | Relais Group | 15.90 | 18.44 | 16% |
| 24 | 21 | Fortum | 18.93 | 21.76 | 15% |
| 25 | 22 | Tecnotree | 4.52 | 5.20 | 15% |
| 26 | 23 | Ovaro Kiinteistösijoitus | 3.14 | 3.61 | 15% |
| 27 | 24 | Nokian Renkaat | 8.18 | 9.40 | 15% |
| 28 | 25 | United Bankers | 18.80 | 21.43 | 14% |
| 29 | 26 | Tietoevry | 17.75 | 20.24 | 14% |
| 30 | 27 | Evli | 21.80 | 24.85 | 14% |
| 31 | 28 | Sampo | 10.02 | 11.42 | 14% |
| 32 | 29 | Mandatum | 6.39 | 7.22 | 13% |
| 33 | 2 | Aallon Group | 11.10 | 12.54 | 13% |
| 34 | 30 | Scanfil | 10.54 | 11.91 | 13% |
| 35 | 31 | Sotkamo Silver | 0.11 | 0.13 | 13% |
| 36 | 18 | Outokumpu | 3.91 | 4.42 | 13% |
| 37 | 32 | Raute | 14.45 | 16.33 | 13% |
| 38 | 14 | Aspocomp | 5.18 | 5.85 | 13% |
| 39 | 33 | Nokia | 5.20 | 5.88 | 13% |
| 40 | 13 | Konecranes | 82.50 | 92.40 | 12% |
| 41 | 34 | Biohit | 3.24 | 3.63 | 12% |
| 42 | 35 | CapMan | 1.83 | 2.05 | 12% |
| 43 | 19 | Tulikivi | 0.45 | 0.51 | 12% |
| 44 | 36 | Neste | 17.36 | 19.44 | 12% |
| 45 | 38 | Orthex | 4.70 | 5.26 | 12% |
| 46 | 37 | Tamtron | 5.32 | 5.91 | 11% |
| 47 | 39 | Stora Enso | 9.55 | 10.60 | 11% |
| 48 | 40 | Enersense | 4.33 | 4.81 | 11% |
| 49 | 41 | Consti | 10.30 | 11.43 | 11% |
| 50 | 21 | YIT | 2.91 | 3.23 | 11% |
| 51 | 42 | Kalmar | 36.78 | 40.83 | 11% |
| 52 | 43 | Kemira | 18.71 | 20.77 | 11% |
| 53 | 33 | Foamit | 0.84 | 0.93 | 11% |
| 54 | 34 | LapWall | 3.94 | 4.33 | 10% |
| 55 | 44 | Kamux | 2.04 | 2.25 | 10% |
| 56 | 17 | Viafin Service | 19.40 | 21.34 | 10% |
| 57 | 45 | Verkkokauppa.com | 3.85 | 4.24 | 10% |
| 58 | 46 | Enento Group | 14.42 | 15.72 | 9% |
| 59 | 43 | Metso | 13.56 | 14.79 | 9% |
| 60 | 6 | Rapala VMC | 1.26 | 1.37 | 9% |
| 61 | 1 | F-Secure | 1.82 | 1.98 | 9% |
| 62 | 45 | Sanoma | 10.18 | 11.10 | 9% |
| 63 | 47 | Springvest | 7.00 | 7.63 | 9% |
| 64 | 22 | Honkarakenne | 2.92 | 3.18 | 9% |
| 65 | 48 | UPM | 22.82 | 24.87 | 9% |
| 66 | 49 | Oriola | 1.11 | 1.20 | 8% |
| 67 | 50 | Wärtsilä | 28.24 | 30.50 | 8% |
| 68 | 41 | Valmet | 27.46 | 29.66 | 8% |
| 69 | 40 | Alisa Pankki | 0.23 | 0.24 | 7% |
| 70 | 50 | Puuilo | 14.59 | 15.61 | 7% |
| 71 | 51 | Robit | 1.10 | 1.18 | 7% |
| 72 | 24 | Detection Technology | 10.55 | 11.29 | 7% |
| 73 | 5 | Alexandria Group | 9.78 | 10.46 | 7% |
| 74 | 52 | Toivo Group | 0.91 | 0.97 | 7% |
| 75 | 53 | Pihlajalinna | 14.25 | 15.11 | 6% |
| 76 | 54 | Eezy | 0.83 | 0.88 | 6% |
| 77 | 55 | Witted | 1.47 | 1.56 | 6% |
| 78 | 56 | GRK Infra | 12.83 | 13.60 | 6% |
| 79 | 23 | Huhtamäki | 28.30 | 30.00 | 6% |
| 80 | 31 | SRV | 4.90 | 5.19 | 6% |
| 81 | 47 | Endomines | 26.55 | 27.88 | 5% |
| 82 | 57 | Asuntosalkku | 76.50 | 80.33 | 5% |
| 83 | 58 | Glaston | 1.13 | 1.17 | 4% |
| 84 | 8 | Kone | 56.76 | 59.03 | 4% |
| 85 | 46 | Administer | 2.50 | 2.60 | 4% |
| 86 | 59 | Terveystalo | 9.02 | 9.38 | 4% |
| 87 | 60 | Titanium | 6.22 | 6.47 | 4% |
| 88 | 35 | Etteplan | 9.70 | 9.99 | 3% |
| 89 | 42 | Digia | 5.96 | 6.14 | 3% |
| 90 | 61 | LeadDesk | 7.76 | 7.99 | 3% |
| 91 | 46 | Fondia | 4.53 | 4.67 | 3% |
| 92 | 62 | Solwers | 2.15 | 2.19 | 2% |
| 93 | 17 | Bittium | 19.24 | 19.62 | 2% |
| 94 | 22 | Boreo | 14.60 | 14.89 | 2% |
| 95 | 11 | Kesko | 17.91 | 18.27 | 2% |
| 96 | 63 | Marimekko | 12.56 | 12.81 | 2% |
| 97 | 64 | Nexstim | 14.90 | 15.20 | 2% |
| 98 | 65 | Tekova | 1.48 | 1.51 | 2% |
| 99 | 66 | Rebl Group Oyj | 1.07 | 1.09 | 2% |
| 100 | 34 | Alma Media | 13.25 | 13.38 | 1% |
| 101 | 10 | Finnair | 2.67 | 2.69 | 1% |
| 102 | 26 | Siili Solutions | 4.67 | 4.72 | 1% |
| 103 | 63 | Harvia | 40.20 | 40.60 | 1% |
| 104 | 67 | Nurminen Logistics | 0.92 | 0.93 | 1% |
| 105 | 68 | Norrhydro | 1.25 | 1.26 | 1% |
| 106 | 27 | Fiskars Group | 12.52 | - | - |
| 107 | 32 | Fodelia | 5.48 | 5.48 | -0% |
| 108 | 54 | Sitowise | 2.36 | 2.34 | -1% |
| 109 | 30 | NoHo Partners | 7.82 | 7.74 | -1% |
| 110 | 69 | Wetteri | 0.19 | 0.19 | -1% |
| 111 | 37 | Incap | 8.85 | 8.76 | -1% |
| 112 | 38 | Optomed | 4.04 | 4.00 | -1% |
| 113 | 28 | Orion | 59.80 | 58.60 | -2% |
| 114 | 22 | KH Group | 0.43 | 0.43 | -2% |
| 115 | 60 | Kempower | 14.77 | 14.33 | -3% |
| 116 | 70 | WithSecure | 1.71 | 1.65 | -3% |
| 117 | 64 | Vaisala | 42.10 | 40.84 | -3% |
| 118 | 39 | Metsä Board | 2.75 | 2.64 | -4% |
| 119 | 7 | Merus Power | 4.59 | 4.41 | -4% |
| 120 | 62 | Vincit | 1.25 | 1.20 | -4% |
| 121 | 71 | Ponsse | 23.90 | 22.94 | -4% |
| 122 | 72 | Herantis Pharma | 2.13 | 2.02 | -5% |
| 123 | 66 | Talenom | 3.02 | 2.87 | -5% |
| 124 | 68 | eQ | 10.75 | 10.21 | -5% |
| 125 | 74 | Solar Foods | 5.44 | 5.11 | -6% |
| 126 | 73 | Digital Workforce | 2.90 | 2.73 | -6% |
| 127 | 75 | Sunborn International | 0.23 | 0.21 | -6% |
| 128 | 52 | Revenio Group | 22.20 | 20.65 | -7% |
| 129 | 44 | Remedy | 13.34 | 12.41 | -7% |
| 130 | 55 | Martela | 0.91 | 0.85 | -7% |
| 131 | 12 | Lamor | 1.03 | 0.96 | -7% |
| 132 | 73 | Gofore | 13.06 | 12.15 | -7% |
| 133 | 29 | QPR Software | 0.72 | 0.67 | -7% |
| 134 | 57 | Elisa | 37.88 | 35.23 | -7% |
| 135 | 13 | Hiab Oyj | 46.06 | 42.38 | -8% |
| 136 | 67 | Tokmanni Group | 6.92 | 6.36 | -8% |
| 137 | 49 | Lemonsoft | 6.00 | 5.52 | -8% |
| 138 | 1 | Betolar | 1.29 | 1.19 | -8% |
| 139 | 58 | Spinnova | 0.46 | 0.42 | -8% |
| 140 | 21 | Admicom | 42.10 | 38.73 | -8% |
| 141 | 71 | Modulight | 1.08 | 0.98 | -9% |
| 142 | 61 | Suominen | 1.61 | 1.47 | -9% |
| 143 | 59 | Nightingale Health | 2.27 | 2.07 | -9% |
| 144 | 74 | Faron Pharmaceuticals | 2.21 | 2.01 | -9% |
| 145 | 25 | Investors House | 3.79 | 3.45 | -9% |
| 146 | 51 | EcoUp | 1.36 | 1.22 | -10% |
| 147 | 76 | Duell | 3.17 | 2.85 | -10% |
| 148 | 48 | Canatu A | 8.20 | 7.30 | -11% |
| 149 | 4 | Kesla | 2.70 | 2.40 | -11% |
| 150 | 20 | Solteq | 0.45 | 0.40 | -11% |
| 151 | 76 | Netum | 1.25 | 1.07 | -14% |
| 152 | 15 | Qt | 31.26 | 26.26 | -16% |
| 153 | 77 | Aiforia Technologies | 2.57 | 2.08 | -19% |
| 154 | 77 | Bioretec | 0.81 | 0.64 | -21% |
| 155 | 36 | Pallas Air | 0.55 | 0.42 | -24% |
Timon OMXH-lista on viikottain päivitettävä suosituslista, joka on laskettu ottaen huomioon yritysten
Lista soveltuu parhaiten osakesäästäjälle, jonka sijoitushorisontti on vähintään muutaman vuoden mittainen. Laskentamenetelmä pyrkii erottelemaan firmat niiden osakkeen nykyisen arvostustason perusteella, minkä takia listan kärkipuolen osakkeille ennustetaan nousupotentiaalia. Vastaavasti listan loppupuolelle päätyneet osakkeet tulkitaan yliarvostetuiksi ja niiden arvioidaan laskevan.
Timon listaa ylläpitää yksityinen, riippumaton sijoittaja, joka perustaa omat sijoituksensa tämän listan antamaan informaatioon. Pyrimme huolellisuuteen, mutta emme takaa tietojen oikeellisuutta.
Tähän asti osakkeen nousupotentiaali on tarkoittanut seuraavaa:
Tästä eteenpäin osakkeen nousupotentiaali tarkoittaa seuraavaa: