Päivitetty 20.2.2026

| Timon listan laskennallinen mallisalkku verrattuna OMXH25-indeksiin |
| Timon OMXH-lista ja arkisto |
| Taustaa |
|
Muutokset sijoitusstrategiaan ja mallisalkun käsittelyyn
|
|
| Vuosi | Vertailuindeksi | Mallisalkku | Ylituotto |
|---|---|---|---|
| 2006 viim. 4 kk | 14.82% | 19.30% | 4.49 %-yks. |
| 2007 | 6.65% | 25.73% | 19.08 %-yks. |
| 2008 | -46.94% | -46.12% | 0.82 %-yks. |
| 2009 | 42.34% | 122.81% | 80.46 %-yks. |
| 2010 | 35.18% | 27.60% | -7.59 %-yks. |
| 2011 | -22.48% | -10.53% | 11.95 %-yks. |
| 2012 | 19.79% | 13.63% | -6.16 %-yks. |
| 2013 | 35.06% | 22.16% | -12.90 %-yks. |
| 2014 | 11.64% | 2.90% | -8.75 %-yks. |
| 2015 | 16.05% | 28.15% | 12.10 %-yks. |
| 2016 | 12.76% | 37.37% | 24.62 %-yks. |
| 2017 | 9.90% | 15.28% | 5.37 %-yks. |
| 2018 | -3.04% | -5.10% | -2.06 %-yks. |
| 2019 | 19.46% | 46.85% | 27.38 %-yks. |
| 2020 | 14.42% | 43.05% | 28.63 %-yks. |
| 2021 | 25.37% | 24.25% | -1.12 %-yks. |
| 2022 | -8.72% | -24.94% | -16.22 %-yks. |
| 2023 | -2.27% | 6.35% | 8.62 %-yks. |
| 2024 | -0.12% | 5.72% | 5.84 %-yks. |
| 2025 | 37.66% | 22.30% | -15.36 %-yks. |
| 2026 vuoden alusta | 6.62% | 3.14% | -3.48 %-yks. |
| Vertailuindeksi | Mallisalkku | Ylituotto | Ylituotto keskim./vuosi |
|---|---|---|---|
| 548.38 | 1608.54 | 193.33% | 5.68% |
Päivitys 20.2.2026: Relais Group myyty, Anora tilalle.
Sektorien sisäisten ristikorrelaatiokertoimien keskiarvo 0.79
| Sektori | Yhtiöt | |||||||
| 1 | Tecnotree | Boreo | ||||||
| 2 | Atria | HKFoods | ||||||
| 3 | Keskisuomalainen | |||||||
| 4 | Sotkamo Silver | SRV | ||||||
| 5 | Anora | Aspo | Betolar | F-Secure | ||||
| 6 | Arvo Sijoitusosuuskunta | Aallon Group | ||||||
| 7 | Kreate | Kesko | ||||||
| 8 | Oma Säästöpankki | |||||||
| 9 | Wulff-Yhtiöt | Merus Power | ||||||
| 10 | Exel Composites | Enersense | ||||||
| 11 | KH Group | Solwers | ||||||
| 12 | Titanium | Kempower | ||||||
| 13 | Outokumpu | CapMan | ||||||
| 14 | Fondia | Enento Group | Administer | |||||
| 15 | Aktia Bank plc | Kalmar | ||||||
| 16 | Alexandria Group | Nordea Bank | Alma Media | |||||
| 17 | Tietoevry | Panostaja | ||||||
| 18 | Consti | Raisio | Valmet | |||||
| 19 | Scanfil | NoHo Partners | ||||||
| 20 | Konecranes | Hiab Oyj | Apetit | |||||
| 21 | Loihde | Fiskars Group | ||||||
| 22 | GRK Infra | |||||||
| 23 | Endomines | Raute | Terveystalo | Fodelia | ||||
| 24 | Finnair | Teleste | ||||||
| 25 | Pallas Air | Rebl Group Oyj | ||||||
| 26 | Norrhydro | eQ | ||||||
| 27 | Tekova | Metso | ||||||
| 28 | UPM | Canatu A | ||||||
| 29 | Orthex | Qt | Optomed | |||||
| 30 | Nokia | Foamit | ||||||
| 31 | Luotea | |||||||
| 32 | Huhtamäki | Ovaro Kiinteistösijoitus | ||||||
| 33 | Stora Enso | Metsä Board | ||||||
| 34 | Componenta | Pihlajalinna | ||||||
| 35 | Lassila & Tikanoja | |||||||
| 36 | Fortum | Relais Group | ||||||
| 37 | Investors House | |||||||
| 38 | Orion | Nexstim | ||||||
| 39 | Springvest | Nightingale Health | ||||||
| 40 | Aspocomp | Elisa | Tulikivi | Asuntosalkku | ||||
| 41 | Herantis Pharma | Evli | ||||||
| 42 | Mandatum | LapWall | Kone | |||||
| 43 | Wärtsilä | Puuilo | ||||||
| 44 | Neste | Siili Solutions | ||||||
| 45 | Verkkokauppa.com | Ilkka | ||||||
| 46 | Nokian Renkaat | Detection Technology | ||||||
| 47 | Bittium | Koskisen | Viafin Service | |||||
| 48 | WithSecure | |||||||
| 49 | United Bankers | Kemira | ||||||
| 50 | Eezy | Rapala VMC | ||||||
| 51 | Vaisala | |||||||
| 52 | Lamor | Taaleri | ||||||
| 53 | Toivo Group | Revenio Group | ||||||
| 54 | Robit | EcoUp | ||||||
| 55 | Vincit | Talenom | ||||||
| 56 | Honkarakenne | Alisa Pankki | ||||||
| 57 | Incap | Tamtron | ||||||
| 58 | Modulight | Ponsse | ||||||
| 59 | Sitowise | Solteq | ||||||
| 60 | Oriola | Lemonsoft | ||||||
| 61 | Remedy | Kamux | ||||||
| 62 | Tokmanni Group | Nurminen Logistics | ||||||
| 63 | Wetteri | |||||||
| 64 | Digia | Sanoma | ||||||
| 65 | YIT | Admicom | ||||||
| 66 | Harvia | Marimekko | ||||||
| 67 | Glaston | Digital Workforce | ||||||
| 68 | Sampo | |||||||
| 69 | Witted | Martela | ||||||
| 70 | Suominen | LeadDesk | ||||||
| 71 | Kesla | Etteplan | ||||||
| 72 | Sunborn International | |||||||
| 73 | Biohit | QPR Software | ||||||
| 74 | Spinnova | Gofore | ||||||
| 75 | Duell | Netum | ||||||
| 76 | Solar Foods | Faron Pharmaceuticals | ||||||
| 77 | SSH | |||||||
| 78 | Aiforia Technologies | Bioretec | ||||||
| Osakelaji on mallisalkussa | Markkina-arvo alle 100 M€ | Mallisalkussa ei pidetä osakelajeja tämän rajan alapuolelta |
| Sija | Sektori | Yhtiö | Osakekurssi/EUR 19.02.2026 | Tavoitekurssi | Kurssin nousu- tai laskupotentiaali |
| 1 | 1 | Tecnotree | 5.61 | 6.84 | 22% |
| 2 | 2 | Atria | 18.25 | 21.17 | 16% |
| 3 | 3 | Keskisuomalainen | 9.98 | 11.48 | 15% |
| 4 | 4 | Sotkamo Silver | 0.38 | 0.44 | 15% |
| 5 | 5 | Anora | 4.17 | 4.75 | 14% |
| 6 | 1 | Boreo | 22.00 | 25.08 | 14% |
| 7 | 6 | Arvo Sijoitusosuuskunta | 83.45 | 94.30 | 13% |
| 8 | 7 | Kreate | 13.95 | 15.76 | 13% |
| 9 | 2 | HKFoods | 1.94 | 2.17 | 12% |
| 10 | 9 | Wulff-Yhtiöt | 3.90 | 4.33 | 11% |
| 11 | 8 | Oma Säästöpankki | 12.50 | 13.88 | 11% |
| 12 | 10 | Exel Composites | 0.52 | 0.58 | 11% |
| 13 | 11 | KH Group | 0.56 | 0.62 | 11% |
| 14 | 12 | Titanium | 7.46 | 8.28 | 11% |
| 15 | 13 | Outokumpu | 5.16 | 5.72 | 11% |
| 16 | 14 | Fondia | 5.20 | 5.72 | 10% |
| 17 | 15 | Aktia Bank plc | 12.36 | 13.60 | 10% |
| 18 | 16 | Alexandria Group | 11.20 | 12.32 | 10% |
| 19 | 17 | Tietoevry | 19.58 | 21.34 | 9% |
| 20 | 15 | Kalmar | 50.25 | 54.77 | 9% |
| 21 | 18 | Consti | 11.45 | 12.48 | 9% |
| 22 | 19 | Scanfil | 11.24 | 12.25 | 9% |
| 23 | 16 | Nordea Bank | 16.54 | 18.03 | 9% |
| 24 | 21 | Loihde | 12.80 | 13.95 | 9% |
| 25 | 20 | Konecranes | 98.95 | 106.87 | 8% |
| 26 | 22 | GRK Infra | 12.89 | 13.92 | 8% |
| 27 | 24 | Finnair | 3.66 | 3.95 | 8% |
| 28 | 23 | Endomines | 29.50 | 31.86 | 8% |
| 29 | 25 | Pallas Air | 0.68 | 0.72 | 6% |
| 30 | 26 | Norrhydro | 1.49 | 1.58 | 6% |
| 31 | 5 | Aspo | 6.82 | 7.23 | 6% |
| 32 | 27 | Tekova | 1.30 | 1.38 | 6% |
| 33 | 28 | UPM | 26.89 | 28.50 | 6% |
| 34 | 29 | Orthex | 4.88 | 5.12 | 5% |
| 35 | 31 | Luotea | 2.61 | 2.74 | 5% |
| 36 | 30 | Nokia | 6.35 | 6.67 | 5% |
| 37 | 32 | Huhtamäki | 31.20 | 32.76 | 5% |
| 38 | 27 | Metso | 16.80 | 17.63 | 5% |
| 39 | 33 | Stora Enso | 11.29 | 11.85 | 5% |
| 40 | 18 | Raisio | 2.77 | 2.90 | 5% |
| 41 | 34 | Componenta | 4.46 | 4.68 | 5% |
| 42 | 35 | Lassila & Tikanoja | 7.88 | 8.20 | 4% |
| 43 | 11 | Solwers | 2.30 | 2.39 | 4% |
| 44 | 36 | Fortum | 19.65 | 20.44 | 4% |
| 45 | 7 | Kesko | 21.04 | 21.88 | 4% |
| 46 | 38 | Orion | 69.55 | 72.33 | 4% |
| 47 | 37 | Investors House | 4.22 | 4.39 | 4% |
| 48 | 39 | Springvest | 9.64 | 10.03 | 4% |
| 49 | 40 | Aspocomp | 5.32 | 5.53 | 4% |
| 50 | 41 | Herantis Pharma | 2.17 | 2.26 | 4% |
| 51 | 42 | Mandatum | 7.23 | 7.52 | 4% |
| 52 | 40 | Elisa | 42.40 | 43.67 | 3% |
| 53 | 43 | Wärtsilä | 36.45 | 37.54 | 3% |
| 54 | 41 | Evli | 23.30 | 24.00 | 3% |
| 55 | 44 | Neste | 21.45 | 22.09 | 3% |
| 56 | 32 | Ovaro Kiinteistösijoitus | 3.27 | 3.37 | 3% |
| 57 | 4 | SRV | 5.14 | 5.29 | 3% |
| 58 | 5 | Betolar | 1.30 | 1.34 | 3% |
| 59 | 45 | Verkkokauppa.com | 3.70 | 3.81 | 3% |
| 60 | 23 | Raute | 14.60 | 15.04 | 3% |
| 61 | 46 | Nokian Renkaat | 10.82 | 11.04 | 2% |
| 62 | 47 | Bittium | 36.00 | 36.72 | 2% |
| 63 | 48 | WithSecure | 1.72 | 1.75 | 2% |
| 64 | 49 | United Bankers | 19.05 | 19.43 | 2% |
| 65 | 46 | Detection Technology | 11.30 | 11.53 | 2% |
| 66 | 45 | Ilkka | 4.01 | 4.05 | 1% |
| 67 | 40 | Tulikivi | 0.51 | 0.51 | 0% |
| 68 | 42 | LapWall | 3.99 | 3.99 | 0% |
| 69 | 50 | Eezy | 0.82 | 0.82 | 0% |
| 70 | 49 | Kemira | 19.66 | 19.66 | 0% |
| 71 | 51 | Vaisala | 46.75 | 46.75 | 0% |
| 72 | 28 | Canatu A | 9.74 | 9.74 | 0% |
| 73 | 33 | Metsä Board | 3.05 | 3.05 | 0% |
| 74 | 52 | Lamor | 1.18 | 1.18 | 0% |
| 75 | 42 | Kone | 62.78 | 62.15 | -1% |
| 76 | 40 | Asuntosalkku | 81.50 | 80.69 | -1% |
| 77 | 18 | Valmet | 28.07 | 27.79 | -1% |
| 78 | 47 | Koskisen | 8.88 | 8.79 | -1% |
| 79 | 53 | Toivo Group | 0.94 | 0.92 | -2% |
| 80 | 54 | Robit | 1.14 | 1.12 | -2% |
| 81 | 55 | Vincit | 1.34 | 1.32 | -2% |
| 82 | 24 | Teleste | 3.69 | 3.58 | -3% |
| 83 | 52 | Taaleri | 7.30 | 7.08 | -3% |
| 84 | 10 | Enersense | 3.55 | 3.44 | -3% |
| 85 | 56 | Honkarakenne | 2.65 | 2.57 | -3% |
| 86 | 57 | Incap | 9.74 | 9.35 | -4% |
| 87 | 30 | Foamit | 0.86 | 0.83 | -4% |
| 88 | 58 | Modulight | 1.18 | 1.13 | -4% |
| 89 | 59 | Sitowise | 2.38 | 2.26 | -5% |
| 90 | 60 | Oriola | 1.14 | 1.08 | -5% |
| 91 | 13 | CapMan | 1.86 | 1.77 | -5% |
| 92 | 20 | Hiab Oyj | 48.48 | 46.06 | -5% |
| 93 | 21 | Fiskars Group | 12.98 | 12.20 | -6% |
| 94 | 61 | Remedy | 14.80 | 13.91 | -6% |
| 95 | 25 | Rebl Group Oyj | 1.10 | 1.03 | -6% |
| 96 | 47 | Viafin Service | 19.15 | 18.00 | -6% |
| 97 | 62 | Tokmanni Group | 8.04 | 7.55 | -6% |
| 98 | 50 | Rapala VMC | 1.24 | 1.15 | -7% |
| 99 | 61 | Kamux | 2.09 | 1.94 | -7% |
| 100 | 63 | Wetteri | 0.19 | 0.17 | -8% |
| 101 | 23 | Terveystalo | 9.20 | 8.46 | -8% |
| 102 | 58 | Ponsse | 25.90 | 23.83 | -8% |
| 103 | 14 | Enento Group | 14.74 | 13.56 | -8% |
| 104 | 64 | Digia | 6.14 | 5.65 | -8% |
| 105 | 14 | Administer | 2.38 | 2.17 | -9% |
| 106 | 16 | Alma Media | 13.40 | 12.19 | -9% |
| 107 | 26 | eQ | 10.95 | 9.96 | -9% |
| 108 | 57 | Tamtron | 5.34 | 4.81 | -10% |
| 109 | 20 | Apetit | 13.80 | 12.28 | -11% |
| 110 | 36 | Relais Group | 15.55 | 13.84 | -11% |
| 111 | 17 | Panostaja | 0.36 | 0.32 | -12% |
| 112 | 56 | Alisa Pankki | 0.20 | 0.17 | -12% |
| 113 | 19 | NoHo Partners | 7.82 | 6.88 | -12% |
| 114 | 65 | YIT | 2.84 | 2.50 | -12% |
| 115 | 5 | F-Secure | 1.66 | 1.46 | -12% |
| 116 | 9 | Merus Power | 4.30 | 3.78 | -12% |
| 117 | 62 | Nurminen Logistics | 0.89 | 0.77 | -13% |
| 118 | 66 | Harvia | 38.90 | 33.84 | -13% |
| 119 | 67 | Glaston | 1.09 | 0.95 | -13% |
| 120 | 68 | Sampo | 9.16 | 7.97 | -13% |
| 121 | 69 | Witted | 1.37 | 1.19 | -13% |
| 122 | 34 | Pihlajalinna | 13.20 | 11.35 | -14% |
| 123 | 70 | Suominen | 1.65 | 1.42 | -14% |
| 124 | 64 | Sanoma | 9.06 | 7.70 | -15% |
| 125 | 43 | Puuilo | 12.16 | 10.34 | -15% |
| 126 | 71 | Kesla | 2.64 | 2.24 | -15% |
| 127 | 72 | Sunborn International | 0.22 | 0.19 | -15% |
| 128 | 23 | Fodelia | 4.97 | 4.17 | -16% |
| 129 | 71 | Etteplan | 8.58 | 7.12 | -17% |
| 130 | 6 | Aallon Group | 9.16 | 7.60 | -17% |
| 131 | 38 | Nexstim | 11.45 | 9.50 | -17% |
| 132 | 54 | EcoUp | 1.36 | 1.13 | -17% |
| 133 | 73 | Biohit | 2.75 | 2.26 | -18% |
| 134 | 66 | Marimekko | 11.40 | 9.35 | -18% |
| 135 | 74 | Spinnova | 0.43 | 0.35 | -18% |
| 136 | 44 | Siili Solutions | 4.01 | 3.29 | -18% |
| 137 | 75 | Duell | 2.89 | 2.37 | -18% |
| 138 | 12 | Kempower | 12.85 | 10.28 | -20% |
| 139 | 69 | Martela | 0.71 | 0.57 | -20% |
| 140 | 74 | Gofore | 11.00 | 8.80 | -20% |
| 141 | 73 | QPR Software | 0.62 | 0.50 | -20% |
| 142 | 60 | Lemonsoft | 5.04 | 3.98 | -21% |
| 143 | 67 | Digital Workforce | 2.51 | 1.98 | -21% |
| 144 | 76 | Solar Foods | 4.46 | 3.48 | -22% |
| 145 | 59 | Solteq | 0.40 | 0.31 | -22% |
| 146 | 55 | Talenom | 2.30 | 1.79 | -22% |
| 147 | 70 | LeadDesk | 6.00 | 4.68 | -22% |
| 148 | 53 | Revenio Group | 18.42 | 14.18 | -23% |
| 149 | 65 | Admicom | 33.25 | 25.27 | -24% |
| 150 | 77 | SSH | 2.57 | 1.95 | -24% |
| 151 | 29 | Qt | 25.00 | 19.00 | -24% |
| 152 | 29 | Optomed | 2.82 | 2.14 | -24% |
| 153 | 75 | Netum | 1.04 | 0.78 | -25% |
| 154 | 39 | Nightingale Health | 1.64 | 1.22 | -26% |
| 155 | 76 | Faron Pharmaceuticals | 0.61 | 0.44 | -27% |
| 156 | 78 | Aiforia Technologies | 1.84 | 1.32 | -28% |
| 157 | 78 | Bioretec | 0.30 | 0.22 | -28% |
Timon OMXH-lista on viikottain päivitettävä suosituslista, joka on laskettu ottaen huomioon yritysten
Lista soveltuu parhaiten osakesäästäjälle, jonka sijoitushorisontti on vähintään muutaman vuoden mittainen. Laskentamenetelmä pyrkii erottelemaan firmat niiden osakkeen nykyisen arvostustason perusteella, minkä takia listan kärkipuolen osakkeille ennustetaan nousupotentiaalia. Vastaavasti listan loppupuolelle päätyneet osakkeet tulkitaan yliarvostetuiksi ja niiden arvioidaan laskevan.
Timon listaa ylläpitää yksityinen, riippumaton sijoittaja, joka perustaa omat sijoituksensa tämän listan antamaan informaatioon. Pyrimme huolellisuuteen, mutta emme takaa tietojen oikeellisuutta.
Tähän asti osakkeen nousupotentiaali on tarkoittanut seuraavaa:
Tästä eteenpäin osakkeen nousupotentiaali tarkoittaa seuraavaa: