Päivitetty 13.11.2026

| Timon listan laskennallinen mallisalkku verrattuna OMXH25-indeksiin |
| Timon OMXH-lista |
| Laskennalliset toimialat |
| Arkisto |
| Taustaa |
|
Muutokset sijoitusstrategiaan ja mallisalkun käsittelyyn
|
|
| Vuosi | Vertailuindeksi | Mallisalkku | Ylituotto |
|---|---|---|---|
| 2006 viim. 4 kk | 14.82% | 19.30% | 4.49 %-yks. |
| 2007 | 6.65% | 25.73% | 19.08 %-yks. |
| 2008 | -46.94% | -46.12% | 0.82 %-yks. |
| 2009 | 42.34% | 122.81% | 80.46 %-yks. |
| 2010 | 35.18% | 27.60% | -7.59 %-yks. |
| 2011 | -22.48% | -10.53% | 11.95 %-yks. |
| 2012 | 19.79% | 13.63% | -6.16 %-yks. |
| 2013 | 35.06% | 22.16% | -12.90 %-yks. |
| 2014 | 11.64% | 2.90% | -8.75 %-yks. |
| 2015 | 16.05% | 28.15% | 12.10 %-yks. |
| 2016 | 12.76% | 37.37% | 24.62 %-yks. |
| 2017 | 9.90% | 15.28% | 5.37 %-yks. |
| 2018 | -3.04% | -5.10% | -2.06 %-yks. |
| 2019 | 19.46% | 46.85% | 27.38 %-yks. |
| 2020 | 14.42% | 43.05% | 28.63 %-yks. |
| 2021 | 25.37% | 24.25% | -1.12 %-yks. |
| 2022 | -8.72% | -24.94% | -16.22 %-yks. |
| 2023 | -2.27% | 6.35% | 8.62 %-yks. |
| 2024 | -0.12% | 5.72% | 5.84 %-yks. |
| 2025 | 37.66% | 22.30% | -15.36 %-yks. |
| 2026 vuoden alusta | 15.25% | 18.61% | 3.36 %-yks. |
| Vertailuindeksi | Mallisalkku | Ylituotto | Ylituotto keskim./vuosi |
|---|---|---|---|
| 583.18 | 1807.14 | 205.61% | 5.68% |
Päivitys 13.11.2026: Ei muutoksia mallisalkun sisältöön.
| Osakelaji on mallisalkussa | Markkina-arvo alle 100 M€ | Mallisalkussa ei pidetä osakelajeja tämän rajan alapuolelta |
| Sija | Sektori | Yhtiö | Osakekurssi/EUR 12.11.2026 | Tavoitekurssi | Kurssin nousu- tai laskupotentiaali |
| 1 | 1 | Orion | 102.70 | 126.32 | 23% |
| 2 | 2 | Viafin Service | 20.90 | 25.29 | 21% |
| 3 | 3 | Alma Media | 14.50 | 17.25 | 19% |
| 4 | 5 | Vaisala | 64.60 | 76.87 | 19% |
| 5 | 4 | Marimekko | 9.46 | 10.97 | 16% |
| 6 | 5 | Kone | 57.84 | 67.09 | 16% |
| 7 | 7 | United Bankers | 22.40 | 25.54 | 14% |
| 8 | 6 | LapWall | 4.88 | 5.51 | 13% |
| 9 | 8 | Kalmar | 38.78 | 43.82 | 13% |
| 10 | 9 | Admicom | 28.95 | 32.42 | 12% |
| 11 | 10 | GRK Infra | 20.70 | 23.18 | 12% |
| 12 | 11 | eQ | 7.98 | 8.94 | 12% |
| 13 | 12 | Tekova | 0.99 | 1.09 | 11% |
| 14 | 13 | Puuilo | 18.76 | 20.82 | 11% |
| 15 | 14 | Componenta | 6.84 | 7.59 | 11% |
| 16 | 15 | Framery Group | 7.67 | 8.51 | 11% |
| 17 | 2 | Alexandria Group | 11.95 | 13.14 | 10% |
| 18 | 16 | Aallon Group | 8.80 | 9.68 | 10% |
| 19 | 17 | Raute | 13.60 | 14.96 | 10% |
| 20 | 18 | Titanium | 5.06 | 5.57 | 10% |
| 21 | 19 | Nexstim | 8.78 | 9.66 | 10% |
| 22 | 20 | Scanfil | 12.20 | 13.42 | 10% |
| 23 | 8 | Metso | 17.33 | 19.06 | 10% |
| 24 | 21 | Orthex | 4.74 | 5.17 | 9% |
| 25 | 22 | Evli | 21.70 | 23.65 | 9% |
| 26 | 23 | Fondia | 4.63 | 5.05 | 9% |
| 27 | 24 | Incap | 9.42 | 10.17 | 8% |
| 28 | 25 | Enento Group | 16.30 | 17.60 | 8% |
| 29 | 1 | Sampo | 10.06 | 10.87 | 8% |
| 30 | 26 | Wulff-Yhtiöt | 4.40 | 4.75 | 8% |
| 31 | 27 | Konecranes | 29.72 | 32.10 | 8% |
| 32 | 28 | Taaleri | 7.14 | 7.64 | 7% |
| 33 | 29 | Lemonsoft | 4.71 | 5.04 | 7% |
| 34 | 4 | Harvia | 41.30 | 44.19 | 7% |
| 35 | 30 | Consti | 9.90 | 10.59 | 7% |
| 36 | 31 | Atria | 15.82 | 16.93 | 7% |
| 37 | 32 | Valmet | 28.98 | 30.72 | 6% |
| 38 | 33 | Elisa | 33.84 | 35.87 | 6% |
| 39 | 34 | Gofore | 11.98 | 12.70 | 6% |
| 40 | 35 | Fortum | 23.27 | 24.67 | 6% |
| 41 | 36 | Auroora Group | 9.84 | 10.43 | 6% |
| 42 | 37 | Biohit | 2.15 | 2.26 | 5% |
| 43 | 30 | Raisio | 2.25 | 2.36 | 5% |
| 44 | 9 | Fodelia | 4.39 | 4.61 | 5% |
| 45 | 26 | Kesko | 24.90 | 26.14 | 5% |
| 46 | 38 | Detection Technology | 7.26 | 7.62 | 5% |
| 47 | 37 | Digia | 4.99 | 5.24 | 5% |
| 48 | 31 | HKFoods | 1.82 | 1.91 | 5% |
| 49 | 40 | Qt | 31.62 | 32.88 | 4% |
| 50 | 39 | Keskisuomalainen | 9.70 | 9.99 | 3% |
| 51 | 16 | Arvo Sijoitusosuuskunta | 80.00 | 82.40 | 3% |
| 52 | 42 | Neste | 27.63 | 28.46 | 3% |
| 53 | 41 | Aspocomp | 6.18 | 6.37 | 3% |
| 54 | 43 | Huhtamäki | 26.74 | 27.54 | 3% |
| 55 | 45 | CapMan | 1.59 | 1.63 | 3% |
| 56 | 44 | Nordea Bank | 17.07 | 17.59 | 3% |
| 57 | 7 | Kemira | 15.73 | 16.20 | 3% |
| 58 | 46 | Verkkokauppa.com | 3.52 | 3.63 | 3% |
| 59 | 42 | Tecnotree | 6.04 | 6.16 | 2% |
| 60 | 47 | Aspo | 6.76 | 6.90 | 2% |
| 61 | 48 | Lassila & Tikanoja | 6.65 | 6.78 | 2% |
| 62 | 49 | Nokian Panimo | 2.48 | 2.53 | 2% |
| 63 | 13 | Wärtsilä | 26.40 | 26.66 | 1% |
| 64 | 50 | Endomines | 7.81 | 7.89 | 1% |
| 65 | 32 | Loihde | 14.00 | 14.14 | 1% |
| 66 | 3 | Bittium | 32.80 | 33.13 | 1% |
| 67 | 23 | UPM | 22.32 | 22.54 | 1% |
| 68 | 21 | Fiskars Group | 13.18 | 13.18 | 0% |
| 69 | 11 | Norrhydro | 1.30 | 1.30 | 0% |
| 70 | 52 | Rapala VMC | 1.52 | 1.52 | 0% |
| 71 | 51 | Sanoma | 8.77 | 8.77 | 0% |
| 72 | 46 | Teleste | 3.08 | 3.08 | 0% |
| 73 | 53 | Luotea | 2.00 | 2.00 | 0% |
| 74 | 35 | Mandatum | 5.83 | 5.83 | 0% |
| 75 | 44 | Aktia Bank plc | 12.00 | 12.00 | 0% |
| 76 | 54 | Etteplan | 7.36 | 7.29 | -1% |
| 77 | 55 | Ponsse | 19.70 | 19.50 | -1% |
| 78 | 56 | Anora | 4.59 | 4.54 | -1% |
| 79 | 57 | Glaston | 0.97 | 0.96 | -1% |
| 80 | 7 | Hiab Oyj | 50.95 | 50.44 | -1% |
| 81 | 58 | Terveystalo | 6.15 | 6.09 | -1% |
| 82 | 20 | NoHo Partners | 7.22 | 7.15 | -1% |
| 83 | 59 | Nokian Renkaat | 14.44 | 14.30 | -1% |
| 84 | 60 | Administer | 2.22 | 2.20 | -1% |
| 85 | 61 | Cityvarasto | 13.70 | 13.43 | -2% |
| 86 | 42 | Exel Composites | 16.00 | 15.68 | -2% |
| 87 | 43 | Ovaro Kiinteistösijoitus | 2.70 | 2.65 | -2% |
| 88 | 51 | Foamit | 0.81 | 0.80 | -2% |
| 89 | 62 | Stora Enso | 9.64 | 9.35 | -3% |
| 90 | 42 | Boreo | 27.40 | 26.58 | -3% |
| 91 | 63 | Posti Group | 12.50 | 12.12 | -3% |
| 92 | 65 | Reaktor Group | 6.80 | 6.60 | -3% |
| 93 | 64 | Merus Power | 5.94 | 5.70 | -4% |
| 94 | 66 | Robit | 1.19 | 1.14 | -4% |
| 95 | 14 | Kreate | 29.10 | 27.94 | -4% |
| 96 | 31 | Ilkka | 3.57 | 3.39 | -5% |
| 97 | 50 | Springvest | 8.20 | 7.79 | -5% |
| 98 | 27 | Apetit | 11.80 | 11.21 | -5% |
| 99 | 17 | Relais Group | 11.75 | 11.16 | -5% |
| 100 | 67 | Witted | 1.43 | 1.34 | -6% |
| 101 | 54 | Remedy | 15.24 | 14.33 | -6% |
| 102 | 68 | Sotkamo Silver | 0.26 | 0.25 | -6% |
| 103 | 33 | Asuntosalkku | 71.50 | 67.21 | -6% |
| 104 | 3 | Koskisen | 7.22 | 6.71 | -7% |
| 105 | 69 | Nurminen Logistics | 0.54 | 0.49 | -8% |
| 106 | 70 | Toivo Group | 0.81 | 0.74 | -8% |
| 107 | 71 | Honkarakenne | 2.40 | 2.21 | -8% |
| 108 | 62 | Metsä Board | 2.98 | 2.72 | -9% |
| 109 | 67 | KH Group | 0.74 | 0.68 | -9% |
| 110 | 22 | Investors House | 2.79 | 2.54 | -9% |
| 111 | 42 | Enersense | 4.14 | 3.77 | -9% |
| 112 | 66 | F-Secure | 1.39 | 1.26 | -9% |
| 113 | 73 | Siili Solutions | 2.85 | 2.59 | -9% |
| 114 | 72 | KPY | 3.05 | 2.78 | -9% |
| 115 | 68 | SRV | 7.42 | 6.68 | -10% |
| 116 | 19 | Nokia | 7.64 | 6.87 | -10% |
| 117 | 26 | YIT | 3.70 | 3.33 | -10% |
| 118 | 38 | Digital Workforce | 2.40 | 2.16 | -10% |
| 119 | 74 | Talenom | 1.09 | 0.98 | -10% |
| 120 | 75 | Tamtron | 3.74 | 3.33 | -11% |
| 121 | 77 | Pihlajalinna | 8.48 | 7.55 | -11% |
| 122 | 76 | Finnair | 5.70 | 5.01 | -12% |
| 123 | 69 | Tokmanni Group | 6.41 | 5.64 | -12% |
| 124 | 54 | Kamux | 1.30 | 1.15 | -12% |
| 125 | 78 | Oma Säästöpankki | 17.24 | 15.17 | -12% |
| 126 | 41 | Tulikivi | 0.49 | 0.43 | -12% |
| 127 | 73 | Panostaja | 0.32 | 0.28 | -12% |
| 128 | 25 | Solar Foods | 5.14 | 4.47 | -13% |
| 129 | 74 | Vincit | 0.75 | 0.65 | -13% |
| 130 | 79 | Pallas Air | 0.42 | 0.37 | -13% |
| 131 | 55 | Modulight | 1.12 | 0.96 | -14% |
| 132 | 40 | Optomed | 1.66 | 1.43 | -14% |
| 133 | 80 | Duell | 2.30 | 1.95 | -15% |
| 134 | 39 | Outokumpu | 3.74 | 3.18 | -15% |
| 135 | 79 | Rebl Group Oyj | 0.90 | 0.77 | -15% |
| 136 | 70 | Revenio Group | 9.00 | 7.65 | -15% |
| 137 | 81 | Sitowise | 2.06 | 1.75 | -15% |
| 138 | 64 | Oriola | 0.78 | 0.65 | -16% |
| 139 | 76 | Kesla | 3.52 | 2.92 | -17% |
| 140 | 82 | Wetteri | 0.16 | 0.13 | -17% |
| 141 | 71 | Eezy | 0.17 | 0.14 | -17% |
| 142 | 80 | Netum | 0.79 | 0.65 | -17% |
| 143 | 9 | Nightingale Health | 1.88 | 1.52 | -19% |
| 144 | 57 | Spinnova | 0.42 | 0.34 | -19% |
| 145 | 81 | Solteq | 0.27 | 0.22 | -20% |
| 146 | 80 | EcoUp | 0.99 | 0.79 | -20% |
| 147 | 11 | Martela | 0.56 | 0.44 | -20% |
| 148 | 59 | Herantis Pharma | 1.22 | 0.97 | -20% |
| 149 | 83 | Easor | 0.45 | 0.36 | -20% |
| 150 | 34 | Canatu A | 4.01 | 3.17 | -21% |
| 151 | 25 | Faron Pharmaceuticals | 0.35 | 0.28 | -21% |
| 152 | 24 | SSH | 1.85 | 1.44 | -22% |
| 153 | 37 | QPR Software | 0.49 | 0.38 | -22% |
| 154 | 52 | Solwers | 0.90 | 0.70 | -23% |
| 155 | 85 | Suominen | 0.46 | 0.36 | -23% |
| 156 | 84 | Lamor | 0.51 | 0.39 | -23% |
| 157 | 69 | Sunborn International | 0.09 | 0.06 | -24% |
| 158 | 86 | Bioretec | 0.02 | 0.02 | -24% |
| 159 | 85 | LeadDesk | 1.99 | 1.51 | -24% |
| 160 | 18 | Kempower | 5.71 | 4.28 | -25% |
| 161 | 86 | Aiforia Technologies | 0.88 | 0.65 | -26% |
| 162 | 45 | Betolar | 0.78 | 0.55 | -29% |
Sektorien sisäisten ristikorrelaatiokertoimien keskiarvo 0.78
| Sektori | Yhtiöt | |||||||||
| 1 | Orion | Sampo | ||||||||
| 2 | Viafin Service | Alexandria Group | ||||||||
| 3 | Alma Media | Bittium | Koskisen | |||||||
| 4 | Marimekko | Harvia | ||||||||
| 5 | Vaisala | Kone | ||||||||
| 6 | LapWall | |||||||||
| 7 | United Bankers | Kemira | Hiab Oyj | |||||||
| 8 | Kalmar | Metso | ||||||||
| 9 | Admicom | Fodelia | Nightingale Health | |||||||
| 10 | GRK Infra | |||||||||
| 11 | eQ | Norrhydro | Martela | |||||||
| 12 | Tekova | |||||||||
| 13 | Puuilo | Wärtsilä | ||||||||
| 14 | Componenta | Kreate | ||||||||
| 15 | Framery Group | |||||||||
| 16 | Aallon Group | Arvo Sijoitusosuuskunta | ||||||||
| 17 | Raute | Relais Group | ||||||||
| 18 | Titanium | Kempower | ||||||||
| 19 | Nexstim | Nokia | ||||||||
| 20 | Scanfil | NoHo Partners | ||||||||
| 21 | Orthex | Fiskars Group | ||||||||
| 22 | Evli | Investors House | ||||||||
| 23 | Fondia | UPM | ||||||||
| 24 | Incap | SSH | ||||||||
| 25 | Enento Group | Solar Foods | Faron Pharmaceuticals | |||||||
| 26 | Wulff-Yhtiöt | Kesko | YIT | |||||||
| 27 | Konecranes | Apetit | ||||||||
| 28 | Taaleri | |||||||||
| 29 | Lemonsoft | |||||||||
| 30 | Consti | Raisio | ||||||||
| 31 | Atria | HKFoods | Ilkka | |||||||
| 32 | Valmet | Loihde | ||||||||
| 33 | Elisa | Asuntosalkku | ||||||||
| 34 | Gofore | Canatu A | ||||||||
| 35 | Fortum | Mandatum | ||||||||
| 36 | Auroora Group | |||||||||
| 37 | Biohit | Digia | QPR Software | |||||||
| 38 | Detection Technology | Digital Workforce | ||||||||
| 39 | Keskisuomalainen | Outokumpu | ||||||||
| 40 | Qt | Optomed | ||||||||
| 41 | Aspocomp | Tulikivi | ||||||||
| 42 | Neste | Tecnotree | Exel Composites | Boreo | Enersense | |||||
| 43 | Huhtamäki | Ovaro Kiinteistösijoitus | ||||||||
| 44 | Nordea Bank | Aktia Bank plc | ||||||||
| 45 | CapMan | Betolar | ||||||||
| 46 | Verkkokauppa.com | Teleste | ||||||||
| 47 | Aspo | |||||||||
| 48 | Lassila & Tikanoja | |||||||||
| 49 | Nokian Panimo | |||||||||
| 50 | Endomines | Springvest | ||||||||
| 51 | Sanoma | Foamit | ||||||||
| 52 | Rapala VMC | Solwers | ||||||||
| 53 | Luotea | |||||||||
| 54 | Etteplan | Remedy | Kamux | |||||||
| 55 | Ponsse | Modulight | ||||||||
| 56 | Anora | |||||||||
| 57 | Glaston | Spinnova | ||||||||
| 58 | Terveystalo | |||||||||
| 59 | Nokian Renkaat | Herantis Pharma | ||||||||
| 60 | Administer | |||||||||
| 61 | Cityvarasto | |||||||||
| 62 | Stora Enso | Metsä Board | ||||||||
| 63 | Posti Group | |||||||||
| 64 | Merus Power | Oriola | ||||||||
| 65 | Reaktor Group | |||||||||
| 66 | Robit | F-Secure | ||||||||
| 67 | Witted | KH Group | ||||||||
| 68 | Sotkamo Silver | SRV | ||||||||
| 69 | Nurminen Logistics | Tokmanni Group | Sunborn International | |||||||
| 70 | Toivo Group | Revenio Group | ||||||||
| 71 | Honkarakenne | Eezy | ||||||||
| 72 | KPY | |||||||||
| 73 | Siili Solutions | Panostaja | ||||||||
| 74 | Talenom | Vincit | ||||||||
| 75 | Tamtron | |||||||||
| 76 | Finnair | Kesla | ||||||||
| 77 | Pihlajalinna | |||||||||
| 78 | Oma Säästöpankki | |||||||||
| 79 | Pallas Air | Rebl Group Oyj | ||||||||
| 80 | Duell | Netum | EcoUp | |||||||
| 81 | Sitowise | Solteq | ||||||||
| 82 | Wetteri | |||||||||
| 83 | Easor | |||||||||
| 84 | Lamor | |||||||||
| 85 | Suominen | LeadDesk | ||||||||
| 86 | Bioretec | Aiforia Technologies | ||||||||
Timon OMXH-lista on viikottain päivitettävä suosituslista, joka on laskettu ottaen huomioon yritysten
Lista soveltuu parhaiten osakesäästäjälle, jonka sijoitushorisontti on vähintään muutaman vuoden mittainen. Laskentamenetelmä pyrkii erottelemaan firmat niiden osakkeen nykyisen arvostustason perusteella, minkä takia listan kärkipuolen osakkeille ennustetaan nousupotentiaalia. Vastaavasti listan loppupuolelle päätyneet osakkeet tulkitaan yliarvostetuiksi ja niiden arvioidaan laskevan.
Timon listaa ylläpitää yksityinen, riippumaton sijoittaja, joka perustaa omat sijoituksensa tämän listan antamaan informaatioon. Pyrimme huolellisuuteen, mutta emme takaa tietojen oikeellisuutta.
Tähän asti osakkeen nousupotentiaali on tarkoittanut seuraavaa:
Tästä eteenpäin osakkeen nousupotentiaali tarkoittaa seuraavaa: