Päivitetty 24.10.2025

Timon OMXH-lista    
   

Timon listan laskennallinen mallisalkku verrattuna OMXH25-indeksiin
Timon OMXH-lista ja arkisto
Taustaa
Muutokset sijoitusstrategiaan ja mallisalkun käsittelyyn


Timon listan laskennallinen mallisalkku verrattuna OMXH25-indeksiin

Salkun säännöt:


Tuotto vuosittain

Vuosi Vertailuindeksi Mallisalkku Ylituotto
2006 viim. 4 kk 14.82% 19.30% 4.49 %-yks.
2007 6.65% 25.73% 19.08 %-yks.
2008 -46.94% -46.12% 0.82 %-yks.
2009 42.34% 122.81% 80.46 %-yks.
2010 35.18% 27.60% -7.59 %-yks.
2011 -22.48% -10.53% 11.95 %-yks.
2012 19.79% 13.63% -6.16 %-yks.
2013 35.06% 22.16% -12.90 %-yks.
2014 11.64% 2.90% -8.75 %-yks.
2015 16.05% 28.15% 12.10 %-yks.
2016 12.76% 37.37% 24.62 %-yks.
2017 9.90% 15.28% 5.37 %-yks.
2018 -3.04% -5.10% -2.06 %-yks.
2019 19.46% 46.85% 27.38 %-yks.
2020 14.42% 43.05% 28.63 %-yks.
2021 25.37% 24.25% -1.12 %-yks.
2022 -8.72% -24.94% -16.22 %-yks.
2023 -2.27% 6.35% 8.62 %-yks.
2024 -0.12% 5.72% 5.84 %-yks.
2025 vuoden alusta 29.11% 13.85% -15.26 %-yks.

Salkun arvo (aloitusarvo 29.8.2006: 100.00)

Vertailuindeksi Mallisalkku Ylituotto Ylituotto keskim./vuosi
481.21 1418.27 194.73% 5.80%

Salkun sisältö 24.10.2025:

Päivitys 24.10.2025:


Timon OMXH-lista        

Pörssiyhtiöiden tekoälyluokitus laskennallisiin toimialoihin.

Varsinainen Timon lista on tämän taulukon alapuolella.

Yhtiöiden korrelaatioklusterointi laskennallisiin sektoreihin ("toimialoihin") geneettisen algoritmin avulla 5 vuoden liukuvan pörssikurssihistorian yli.

Sektorien sisäisten ristikorrelaatiokertoimien keskiarvo 0.79

Sektori     Yhtiöt
1ConstiValmet
2AtriaHKFoods
3RauteFodelia
4TecnotreeAlisa Pankki
5AspoF-SecureBetolar
6KoskisenViafin ServiceBittium
7KreateKesko
8KemiraMetso
9Tekova
10Aallon GroupArvo Sijoitusosuuskunta
11Pihlajalinna
12TaaleriUPM
13Nordea BankAlexandria Group
14Wulff-YhtiötIlkkaMerus Power
15United BankersInvestors House
16OrthexOptomed
17Aktia Bank plcKesla
18CapManEtteplan
19Lassila & TikanojaAspocomp
20EvliFiskars Group
21GRK Infra
22RaisioKone
23ScanfilNoHo Partners
24Nurminen LogisticsTokmanni Group
25Relais GroupKeskisuomalainen
26ApetitKonecranesHiab Oyj
27KalmarDigia
28BiohitAlma Media
29HuhtamäkiOvaro Kiinteistösijoitus
30TitaniumKempower
31LapWallTamtron
32SanomaVerkkokauppa.com
33TerveystaloNightingale Health
34Componenta
35TelesteFinnair
36IncapEcoUp
37Toivo GroupRevenio Group
38FortumAdmicomYIT
39Enento GroupSolar FoodsFaron Pharmaceuticals
40Detection TechnologyRobitNokian Renkaat
41SampoOrion
42TulikiviPanostaja
43AnoraRapala VMC
44MarimekkoHarvia
45FondiaAdminister
46LemonsoftOriola
47LoihdeOutokumpu
48VaisalaNexstim
49TietoevrySiili Solutions
50Oma Säästöpankki
51GlastonSpinnova
52eQNorrhydro
53PuuiloWärtsilä
54BoreoHonkarakenneKH Group
55NokiaFoamit
56EndominesSpringvest
57Sotkamo SilverSRV
58MandatumQPR Software
59Exel CompositesSolteq
60KamuxRemedy
61PonsseModulight
62EnersenseEezySitowise
63ElisaAsuntosalkku
64Digital WorkforceGofore
65Stora EnsoMetsä Board
66SolwersVincit
67TalenomLamorRebl Group Oyj
68NestePallas Air
69DuellNetum
70LeadDeskSuominen
71WittedMartela
72QtCanatu A
73Wetteri
74Sunborn International
75WithSecure
76Herantis Pharma
77Aiforia TechnologiesBioretec


Osakelaji on mallisalkussa     Markkina-arvo alle 100 M€     Mallisalkussa ei pidetä osakelajeja tämän rajan alapuolelta

SijaSektoriYhtiöOsakekurssi/EUR 23.10.2025TavoitekurssiKurssin nousu- tai laskupotentiaali
1 1 Consti 10.85 13.02 20%
2 3 Raute 14.60 17.52 20%
3 2 Atria 13.95 16.60 19%
4 4 Tecnotree 5.38 6.35 18%
5 5 Aspo 6.14 7.18 17%
6 6 Koskisen 8.54 9.99 17%
7 7 Kreate 10.60 12.40 17%
8 9 Tekova 1.45 1.70 17%
9 8 Kemira 19.48 22.60 16%
10 11 Pihlajalinna 16.50 19.14 16%
11 10 Aallon Group 11.10 12.88 16%
12 12 Taaleri 6.77 7.85 16%
13 13 Nordea Bank 14.68 17.02 16%
14 14 Wulff-Yhtiöt 3.21 3.72 16%
15 6 Viafin Service 19.50 22.62 16%
16 16 Orthex 4.62 5.31 15%
17 15 United Bankers 17.30 19.89 15%
18 10 Arvo Sijoitusosuuskunta 71.90 82.69 15%
19 17 Aktia Bank plc 10.44 12.01 15%
20 18 CapMan 1.79 2.06 15%
21 19 Lassila & Tikanoja 9.99 11.49 15%
22 20 Evli 20.90 24.03 15%
23 21 GRK Infra 13.95 16.04 15%
24 22 Raisio 2.54 2.93 15%
25 24 Nurminen Logistics 0.98 1.11 14%
26 23 Scanfil 10.06 11.47 14%
27 25 Relais Group 16.10 18.35 14%
28 25 Keskisuomalainen 8.00 9.04 13%
29 26 Apetit 14.10 15.93 13%
30 23 NoHo Partners 9.00 10.17 13%
31 13 Alexandria Group 10.00 11.30 13%
32 27 Kalmar 36.86 41.28 12%
33 28 Biohit 3.05 3.42 12%
34 27 Digia 5.98 6.70 12%
35 29 Huhtamäki 29.52 33.06 12%
36 30 Titanium 6.06 6.79 12%
37 31 LapWall 4.00 4.48 12%
38 32 Sanoma 11.12 12.34 11%
39 33 Terveystalo 9.14 10.15 11%
40 29 Ovaro Kiinteistösijoitus 3.20 3.55 11%
41 1 Valmet 28.84 32.01 11%
42 34 Componenta 4.12 4.57 11%
43 26 Konecranes 81.85 90.85 11%
44 35 Teleste 3.94 4.37 11%
45 28 Alma Media 15.40 17.09 11%
46 36 Incap 9.41 10.45 11%
47 31 Tamtron 5.26 5.84 11%
48 37 Toivo Group 0.94 1.03 10%
49 18 Etteplan 10.00 11.00 10%
50 38 Fortum 18.00 19.81 10%
51 19 Aspocomp 5.16 5.68 10%
52 39 Enento Group 14.80 16.13 9%
53 41 Sampo 9.79 10.67 9%
54 40 Detection Technology 9.50 10.36 9%
55 2 HKFoods 1.61 1.75 9%
56 41 Orion 68.00 74.12 9%
57 42 Tulikivi 0.44 0.48 9%
58 5 F-Secure 1.63 1.78 9%
59 43 Anora 3.00 3.26 9%
60 44 Marimekko 13.96 15.08 8%
61 7 Kesko 19.21 20.75 8%
62 46 Lemonsoft 7.24 7.82 8%
63 45 Fondia 4.30 4.64 8%
64 12 UPM 23.26 25.12 8%
65 47 Loihde 11.15 11.93 7%
66 48 Vaisala 46.45 49.70 7%
67 49 Tietoevry 18.20 19.47 7%
68 24 Tokmanni Group 9.22 9.87 7%
69 50 Oma Säästöpankki 11.54 12.35 7%
70 14 Ilkka 3.91 4.18 7%
71 51 Glaston 1.12 1.18 6%
72 52 eQ 11.20 11.87 6%
73 37 Revenio Group 25.00 26.50 6%
74 32 Verkkokauppa.com 3.92 4.16 6%
75 53 Puuilo 14.65 15.53 6%
76 40 Robit 1.15 1.22 6%
77 38 Admicom 48.30 51.20 6%
78 54 Boreo 15.70 16.64 6%
79 55 Nokia 5.25 5.56 6%
80 49 Siili Solutions 4.81 5.10 6%
81 8 Metso 13.70 14.38 5%
82 57 Sotkamo Silver 0.11 0.11 5%
83 56 Endomines 28.00 29.40 5%
84 53 Wärtsilä 26.55 27.88 5%
85 22 Kone 58.66 61.59 5%
86 58 Mandatum 6.03 6.33 5%
87 59 Exel Composites 0.37 0.38 5%
88 60 Kamux 1.94 2.03 5%
89 61 Ponsse 25.80 26.83 4%
90 35 Finnair 2.82 2.94 4%
91 62 Enersense 4.10 4.26 4%
92 45 Administer 2.66 2.74 3%
93 63 Elisa 40.12 41.32 3%
94 64 Digital Workforce 3.19 3.29 3%
95 3 Fodelia 5.32 5.48 3%
96 65 Stora Enso 9.60 9.79 2%
97 66 Solwers 2.30 2.35 2%
98 64 Gofore 14.52 14.81 2%
99 47 Outokumpu 4.22 4.30 2%
100 48 Nexstim 13.45 13.72 2%
101 56 Springvest 6.94 7.08 2%
102 20 Fiskars Group 12.36 12.61 2%
103 44 Harvia 36.60 36.97 1%
104 6 Bittium 13.62 13.76 1%
105 40 Nokian Renkaat 8.46 8.54 1%
106 26 Hiab Oyj 51.50 - -
107 52 Norrhydro 1.41 - -
108 46 Oriola 1.11 - -
109 66 Vincit 1.37 1.37 -0%
110 63 Asuntosalkku 78.00 78.00 -0%
111 42 Panostaja 0.39 0.39 -0%
112 67 Talenom 3.15 3.15 -0%
113 57 SRV 5.06 5.01 -1%
114 67 Lamor 1.20 1.19 -1%
115 55 Foamit 0.84 0.82 -2%
116 54 Honkarakenne 2.40 2.35 -2%
117 68 Neste 17.53 17.18 -2%
118 43 Rapala VMC 1.21 1.19 -2%
119 15 Investors House 3.91 3.79 -3%
120 62 Eezy 0.78 0.76 -3%
121 38 YIT 2.79 2.68 -4%
122 69 Duell 3.40 3.26 -4%
123 70 LeadDesk 6.96 6.68 -4%
124 71 Witted 1.43 1.37 -4%
125 65 Metsä Board 2.90 2.78 -4%
126 59 Solteq 0.55 0.53 -4%
127 72 Qt 39.28 37.32 -5%
128 73 Wetteri 0.19 0.18 -5%
129 62 Sitowise 2.50 2.38 -5%
130 54 KH Group 0.43 0.41 -6%
131 71 Martela 1.09 1.03 -6%
132 4 Alisa Pankki 0.19 0.17 -7%
133 17 Kesla 2.98 2.77 -7%
134 67 Rebl Group Oyj 1.04 0.97 -7%
135 61 Modulight 1.28 1.18 -8%
136 36 EcoUp 1.47 1.32 -10%
137 14 Merus Power 4.52 4.07 -10%
138 30 Kempower 16.66 14.99 -10%
139 69 Netum 1.20 1.07 -11%
140 51 Spinnova 0.52 0.46 -11%
141 16 Optomed 4.04 3.55 -12%
142 70 Suominen 1.67 1.47 -12%
143 74 Sunborn International 0.25 0.22 -13%
144 75 WithSecure 1.70 1.48 -13%
145 76 Herantis Pharma 2.19 1.91 -13%
146 72 Canatu A 8.80 7.66 -13%
147 60 Remedy 12.74 10.96 -14%
148 33 Nightingale Health 2.33 1.98 -15%
149 39 Solar Foods 5.49 4.67 -15%
150 39 Faron Pharmaceuticals 2.01 1.69 -16%
151 68 Pallas Air 0.68 0.55 -19%
152 5 Betolar 1.22 0.99 -19%
153 77 Aiforia Technologies 2.80 2.27 -19%
154 77 Bioretec 1.41 1.12 -20%
155 58 QPR Software 0.56 0.45 -20%

Arkisto

20251016 20251009 20251002 20250925 20250918 20250911
20250904 20250828 20250821 20250814 20250807 20250731
20250724 20250717 20250710 20250703 20250626 20250619
20250612 20250606 20250528 20250522 20250515 20250508
20250430 20250424 20250416 20250410 20250403 20250327
20250320 20250313 20250306 20250227 20250220 20250213
20250206 20250130 20250123 20250116 20250109 20250102
20241227 20241219 20241212 20241204 20241128 20241121
20241114 20241107 20241031 20241024 20241017 20241010
20241003 20240926 20240919 20240912 20240905 20240829
20240822 20240815 20240808 20240801 20240725 20240718
20240711 20240704 20240627 20240619 20240613 20240606
20240530 20240523 20240516 20240508 20240502 20240425
20240418 20240411 20240404 20240328 20240321 20240314
20240307 20240229 20240222 20240215 20240208 20240201
20240125 20240118 20240111 20240104 20231228 20231221
20231214 20231207 20231130 20231123 20231116 20231109
20231102 20231026 20231019 20231012 20231005 20230928
20230921 20230914 20230907 20230831 20230824 20230810
20230803 20230727 20230720 20230713 20230706 20230629
20230621 20230615 20230608 20230601 20230525 20230517
20230511 20230504 20230427 20230420 20230413 20230405
20230330 20230323 20230316 20230309 20230302 20230223
20230216 20230209 20230202 20230126 20230119 20230112
20230105 20221229 20221222 20221215 20221208 20221201
20221124 20221117 20221110 20221103 20221027 20221020
20221013 20221006 20220929 20220922 20220915 20220908
20220901 20220825 20220818 20220811 20220804 20220728
20220721 20220714 20220707 20220630 20220622 20220616
20220609 20220602 20220525 20220519 20220512 20220505
20220428 20220421 20220413 20220407 20220331 20220324
20220317 20220310 20220303 20220224 20220217 20220210
20220203 20220127 20220120 20220113 20220105 20211230
20211222 20211216 20211209 20211202 20211125 20211118
20211111 20211104 20211028 20211021 20211014 20211007
20210930 20210923 20210916 20210909 20210902 20210826
20210819 20210812 20210805 20210729 20210722 20210715
20210708 20210701 20210623 20210617 20210610 20210603
20210527 20210520 20210512 20210506 20210429 20210422
20210415 20210409 20210401 20210325 20210318 20210311
20210303 20210225 20210218 20210211 20210204 20210128
20210121 20210114 20210107 20201230 20201217 20201210
20201203 20201126 20201119 20201112 20201105 20201029
20201022 20201015 20201008 20201001 20200924 20200917
20200910 20200903 20200827 20200820 20200813 20200806
20200730 20200723 20200716 20200709 20200703 20200625
20200617 20200611 20200604 20200528 20200520 20200514
20200507 20200429 20200423 20200416 20200408 20200402
20200326 20200319 20200312 20200305 20200227 20200220
20200213 20200206 20200130 20200123 20200116 20200109
20200102 20191230 20191227 20191219 20191212 20191204
20191128 20191121 20191114 20191107 20191031 20191024
20191017 20191010 20191003 20190926 20190919 20190912
20190905 20190829 20190822 20190815 20190808 20190801
20190725 20190718 20190711 20190704 20190627 20190619
20190613 20190606 20190529 20190523 20190516 20190509
20190502 20190425 20190417 20190411 20190404 20190328
20190321 20190314 20190307 20190228 20190221 20190214
20190207 20190131 20190124 20190117 20190110 20190103
20181228 20181220 20181213 20181205 20181129 20181122
20181115 20181108 20181101 20181025 20181018 20181011
20181004 20180927 20180920 20180913 20180906 20180830
20180823 20180816 20180809 20180802 20180726 20180720
20180712 20180704 20180628 20180620 20180614 20180607
20180531 20180524 20180517 20180509 20180503 20180426
20180419 20180412 20180405 20180329 20180322 20180315
20180309 20180302 20180224 20180216 20180209 20180202
20180126 20180119 20180112 20180105 20171229 20171222
20171215 20171208 20171201 20171124 20171117 20171110
20171103 20171027 20171020 20171013 20171006 20170929
20170922 20170915 20170908 20170901 20170825 20170817
20170811 20170804 20170730 20170721 20170714 20170707
20170630 20170623 20170616 20170609 20170602 20170525
20170519 20170512 20170506 20170428 20170421 20170414
20170407 20170331 20170324 20170317 20170310 20170303
20170224 20170217 20170210 20170203 20170127 20170120
20170113 20170106 20161231 20161223 20161216 20161209
20161202 20161125 20161118 20161111 20161104 20161028
20161021 20161014 20161007 20160930 20160923 20160916
20160909 20160902 20160827 20160819 20160813 20160805
20160729 20160722 20160715 20160709 20160701 20160624
20160617 20160610 20160603 20160527 20160520 20160513
20160507 20160429 20160422 20160415 20160408 20160401
20160325 20160318 20160311 20160304 20160226 20160219
20160212 20160205 20160129 20160122 20160115 20160108
20151230 20151223 20151218 20151211 20151204 20151127
20151120 20151113 20151106 20151030 20151023 20151016
20151009 20151002 20150925 20150918 20150911 20150904
20150831 20150821 20150814 20150807 20150731 20150724
20150717 20150710 20150703 20150627 20150619 20150612
20150605 20150529 20150522 20150515 20150508 20150424
20150417 20150410 20150327 20150320 20150313 20150306
20150227 20150220 20150213 20150206 20150130 20150123
20150116 20150109 20141224 20141219 20141212 20141205
20141128 20141121 20141114 20141107 20141031 20141024
20141017 20141010 20141003 20140926 20140919 20140912
20140905 20140829 20140822 20140815 20140808 20140801
20140725 20140718 20140711 20140705 20140627 20140619
20140613 20140606 20140529 20140523 20140516 20140509
20140501 20140425 20140418 20140411 20140404 20140328
20140321 20140314 20140307 20140228 20140221 20140214
20140207 20140131 20140124 20140117 20140110 20140103
20131227 20131220 20131213 20131206 20131129 20131122
20131115 20131108 20131101 20131025 20131018 20131011
20131004 20130927 20130920 20130913 20130906 20130830
20130823 20130816 20130809 20130802 20130726 20130719
20130712 20130705 20130628 20130621 20130614 20130607
20130531 20130524 20130517 20130509 20130503 20130426
20130419 20130412 20130405 20130329 20130322 20130315
20130308 20130301 20130222 20130215 20130208 20130125
20130118 20130111 20130104 20121229 20121228 20121221
20121214 20121207 20121130 20121123 20121116 20121109
20121102 20121026 20121019 20121012 20121005 20120928
20120921 20120914 20120907 20120831 20120824 20120817
20120810 20120803 20120727 20120720 20120713 20120706
20120629 20120622 20120615 20120608 20120601 20120525
20120517 20120511 20120504 20120427 20120420 20120413
20120406 20120330 20120323 20120316 20120309 20120302
20120224 20120217 20120210 20120203 20120127 20120120
20120113 20120106 20120101 20111223 20111216 20111209
20111202 20111125 20111118 20111111 20111104 20111028
20111021 20111014 20111007 20110930 20110923 20110916
20110909 20110902 20110826 20110819 20110812 20110805
20110729 20110723 20110716 20110709 20110701 20110624
20110617 20110610 20110603 20110527 20110520 20110513
20110506 20110429 20110422 20110415 20110408 20110401
20110325 20110318 20110311 20110304 20110225 20110218
20110211 20110204 20110128 20110121 20110114 20110106
20101231 20101224 20101217 20101210 20101203 20101126
20101119 20101112 20101105 20101029 20101022 20101015
20101008 20101001 20100924 20100917 20100910 20100903
20100827 20100820 20100813 20100806 20100730 20100724
20100716 20100709 20100702 20100624 20100618 20100611
20100604 20100528 20100521 20100513 20100507 20100430
20100423 20100417 20100409 20100401 20100326 20100319
20100312 20100305 20100226 20100219 20100212 20100205
20100129 20100122 20100115 20100108 20091231 20091224
20091218 20091211 20091204 20091127 20091120 20091113
20091106 20091030 20091023 20091016 20091009 20091002
20090925 20090918 20090911 20090904 20090828 20090821
20090814 20090807 20090803 20090717 20090710 20090703
20090626 20090619 20090612 20090605 20090529 20090522
20090515 20090508 20090430 20090424 20090417 20090409
20090403 20090327 20090320 20090313 20090306 20090227
20090220 20090213 20090206 20090130 20090123 20090116
20090109 20090102 20081223 20081219 20081212 20081205
20081128 20081121 20081114 20081107 20081031 20081024
20081017 20081010 20081003 20080926 20080919 20080912
20080905 20080829 20080822 20080815 20080808 20080801
20080725 20080718 20080711 20080704 20080627 20080622
20080613 20080606 20080530 20080523 20080516 20080509
20080504 20080425 20080418 20080411 20080404 20080328
20080321 20080314 20080307 20080229 20080222 20080215
20080208 20080201 20080125 20080118 20080111 20080104
20071228 20071221 20071214 20071207 20071130 20071123
20071116 20071109 20071101 20071026 20071019 20071012
20071005 20070928 20070921

Taustaa

Timon OMXH-lista on viikottain päivitettävä suosituslista, joka on laskettu ottaen huomioon yritysten

Lista soveltuu parhaiten osakesäästäjälle, jonka sijoitushorisontti on vähintään muutaman vuoden mittainen. Laskentamenetelmä pyrkii erottelemaan firmat niiden osakkeen nykyisen arvostustason perusteella, minkä takia listan kärkipuolen osakkeille ennustetaan nousupotentiaalia. Vastaavasti listan loppupuolelle päätyneet osakkeet tulkitaan yliarvostetuiksi ja niiden arvioidaan laskevan.

Timon listaa ylläpitää yksityinen, riippumaton sijoittaja, joka perustaa omat sijoituksensa tämän listan antamaan informaatioon. Pyrimme huolellisuuteen, mutta emme takaa tietojen oikeellisuutta.

Muutokset sijoitusstrategiaan ja mallisalkun käsittelyyn

5.8.2022: Yksinkertaistus ehtoihin, joilla osake pidetään mallisalkussa:

11.6.2021: Laskennallisten yhtiösektoreiden käyttöönotto parantamaan mallisalkun hajautusta:

5.3.2021: Timon OMXH-listan kurssin nousu- tai laskupotentiaalin laskennan muutos:

21.2.2020: Mallisalkun kaupankäyntiin lisää hystereesiä:

22.12.2017: Mallisalkun käsittelyn muutos:

18.10.2013: Korjaus nousupotentiaalin laskentamenetelmän muutokseen:

11.10.2013: Muutos nousupotentiaalin laskentaperusteisiin ja mallisalkun hajautukseen:

20.4.2012: Muutos nousupotentiaalin laskentaperusteisiin ja määrittelyyn:

Tähän asti osakkeen nousupotentiaali on tarkoittanut seuraavaa:

Tästä eteenpäin osakkeen nousupotentiaali tarkoittaa seuraavaa:

22.4.2011: Muutos vertailuindeksiin: