Päivitetty 14.5.2026

Timon OMXH-lista    
   

Timon listan laskennallinen mallisalkku verrattuna OMXH25-indeksiin
Timon OMXH-lista
Laskennalliset toimialat
Arkisto
Taustaa
Muutokset sijoitusstrategiaan ja mallisalkun käsittelyyn


Timon listan laskennallinen mallisalkku verrattuna OMXH25-indeksiin

Salkun säännöt:


Tuotto vuosittain

Vuosi Vertailuindeksi Mallisalkku Ylituotto
2006 viim. 4 kk 14.82% 19.30% 4.49 %-yks.
2007 6.65% 25.73% 19.08 %-yks.
2008 -46.94% -46.12% 0.82 %-yks.
2009 42.34% 122.81% 80.46 %-yks.
2010 35.18% 27.60% -7.59 %-yks.
2011 -22.48% -10.53% 11.95 %-yks.
2012 19.79% 13.63% -6.16 %-yks.
2013 35.06% 22.16% -12.90 %-yks.
2014 11.64% 2.90% -8.75 %-yks.
2015 16.05% 28.15% 12.10 %-yks.
2016 12.76% 37.37% 24.62 %-yks.
2017 9.90% 15.28% 5.37 %-yks.
2018 -3.04% -5.10% -2.06 %-yks.
2019 19.46% 46.85% 27.38 %-yks.
2020 14.42% 43.05% 28.63 %-yks.
2021 25.37% 24.25% -1.12 %-yks.
2022 -8.72% -24.94% -16.22 %-yks.
2023 -2.27% 6.35% 8.62 %-yks.
2024 -0.12% 5.72% 5.84 %-yks.
2025 37.66% 22.30% -15.36 %-yks.
2026 vuoden alusta 13.25% -1.82% -15.06 %-yks.

Salkun arvo (aloitusarvo 29.8.2006: 100.00)

Vertailuindeksi Mallisalkku Ylituotto Ylituotto keskim./vuosi
581.05 1495.89 157.45% 4.91%

Salkun sisältö 14.5.2026:

Päivitys 14.5.2026: Ei muutoksia mallisalkun sisältöön.

Takaisin alkuun


Timon OMXH-lista        

Osakelaji on mallisalkussa     Markkina-arvo alle 100 M€     Mallisalkussa ei pidetä osakelajeja tämän rajan alapuolelta

SijaSektoriYhtiöOsakekurssi/EUR 13.05.2026TavoitekurssiKurssin nousu- tai laskupotentiaali
1 1 Alexandria Group 10.85 13.45 24%
2 3 Vaisala 51.80 64.23 24%
3 2 United Bankers 18.95 22.93 21%
4 4 GRK Infra 14.42 17.45 21%
5 5 Viafin Service 19.90 23.68 19%
6 6 Orion 67.35 80.15 19%
7 7 Tekova 1.28 1.52 19%
8 8 Raute 14.60 17.23 18%
9 9 Componenta 5.08 5.74 13%
10 1 Alma Media 12.75 14.28 12%
11 10 LapWall 3.99 4.47 12%
12 11 Taaleri 7.49 8.39 12%
13 13 Scanfil 12.96 14.39 11%
14 12 Marimekko 10.74 11.92 11%
15 14 eQ 9.26 10.28 11%
16 16 Evli 21.70 23.65 9%
17 15 Raisio 2.51 2.74 9%
18 17 Hiab Oyj 52.00 56.68 9%
19 18 Endomines 10.36 11.29 9%
20 12 Fodelia 4.70 5.12 9%
21 12 Harvia 39.00 42.51 9%
22 15 Consti 11.15 12.15 9%
23 19 Tecnotree 5.73 6.19 8%
24 21 Titanium 6.10 6.59 8%
25 20 Arvo Sijoitusosuuskunta 79.00 85.32 8%
26 22 Fondia 5.40 5.78 7%
27 24 Teleste 3.82 4.09 7%
28 23 Lemonsoft 4.81 5.15 7%
29 25 Metso 15.10 16.16 7%
30 26 Nurminen Logistics 0.83 0.88 6%
31 5 Bittium 36.00 38.16 6%
32 27 CapMan 1.72 1.82 6%
33 28 Enento Group 14.68 15.56 6%
34 25 Kalmar 39.80 42.19 6%
35 29 Elisa 40.72 43.16 6%
36 30 Incap 8.98 9.52 6%
37 31 UPM 25.34 26.86 6%
38 1 Koskisen 8.94 9.48 6%
39 32 Biohit 2.35 2.49 6%
40 33 Fortum 20.24 21.25 5%
41 34 Puuilo 12.80 13.31 4%
42 20 Aallon Group 9.00 9.36 4%
43 32 Digia 5.46 5.68 4%
44 35 Detection Technology 8.60 8.94 4%
45 36 Ponsse 22.40 23.30 4%
46 37 Admicom 28.80 29.95 4%
47 34 Wärtsilä 36.20 37.65 4%
48 38 Orthex 4.25 4.38 3%
49 2 Kemira 17.36 17.71 2%
50 10 Kone 49.83 50.83 2%
51 27 Aspocomp 4.65 4.74 2%
52 40 Toivo Group 0.96 0.98 2%
53 39 F-Secure 1.75 1.78 2%
54 41 Huhtamäki 27.10 27.64 2%
55 42 Kesko 20.34 20.75 2%
56 43 Loihde 12.80 13.06 2%
57 44 Neste 28.52 29.09 2%
58 24 Wulff-Yhtiöt 3.44 3.47 1%
59 18 Terveystalo 7.74 7.82 1%
60 16 Sampo 8.84 8.84 0%
61 45 Keskisuomalainen 9.68 9.68 0%
62 46 Fiskars Group 13.54 13.54 0%
63 47 Sanoma 8.86 8.86 0%
64 8 Relais Group 14.90 14.75 -1%
65 17 Apetit 13.25 13.12 -1%
66 49 Sotkamo Silver 0.54 0.54 -1%
67 48 Lassila & Tikanoja 6.69 6.62 -1%
68 43 Valmet 22.30 22.08 -1%
69 17 Konecranes 26.72 26.45 -1%
70 41 Ovaro Kiinteistösijoitus 3.00 2.97 -1%
71 50 Nordea Bank 15.45 15.14 -2%
72 9 Kreate 17.50 17.15 -2%
73 42 Ilkka 4.08 4.00 -2%
74 51 Atria 14.34 14.05 -2%
75 52 Glaston 1.10 1.08 -2%
76 53 Stora Enso 9.60 9.40 -2%
77 39 Robit 1.14 1.11 -3%
78 30 Tamtron 5.05 4.90 -3%
79 54 Etteplan 7.66 7.43 -3%
80 14 Norrhydro 1.33 1.29 -3%
81 55 Netum 1.14 1.11 -3%
82 45 Outokumpu 5.60 5.43 -3%
83 56 Aspo 5.86 5.63 -4%
84 57 Enersense 4.00 3.84 -4%
85 58 Nokia 11.92 11.44 -4%
86 6 Nexstim 9.20 8.83 -4%
87 59 Nokian Renkaat 10.50 9.97 -5%
88 60 Witted 1.72 1.63 -5%
89 51 HKFoods 1.58 1.50 -5%
90 27 Tulikivi 0.57 0.54 -6%
91 61 Remedy 12.60 11.84 -6%
92 58 Foamit 0.80 0.75 -6%
93 49 SRV 5.42 5.09 -6%
94 38 Qt 20.66 19.42 -6%
95 35 Digital Workforce 2.60 2.42 -7%
96 50 Aktia Bank plc 11.34 10.55 -7%
97 13 NoHo Partners 7.05 6.56 -7%
98 19 Boreo 22.00 20.24 -8%
99 63 Rapala VMC 1.26 1.16 -8%
100 62 Gofore 10.64 9.79 -8%
101 64 Springvest 7.80 7.18 -8%
102 65 Luotea 2.02 1.86 -8%
103 29 Asuntosalkku 75.00 69.00 -8%
104 40 Revenio Group 13.70 12.60 -8%
105 53 Metsä Board 2.85 2.62 -8%
106 66 Pihlajalinna 10.50 9.55 -9%
107 61 Kamux 1.61 1.47 -9%
108 67 Merus Power 4.30 3.91 -9%
109 57 Exel Composites 9.80 8.92 -9%
110 36 Modulight 1.10 1.00 -9%
111 59 Herantis Pharma 1.73 1.57 -9%
112 68 Posti Group 8.89 8.00 -10%
113 16 Investors House 3.56 3.20 -10%
114 69 Anora 3.21 2.89 -10%
115 70 Vincit 0.99 0.89 -10%
116 71 Rebl Group Oyj 1.04 0.94 -10%
117 62 Canatu A 7.75 6.90 -11%
118 72 Solwers 2.07 1.84 -11%
119 47 Verkkokauppa.com 2.31 2.06 -11%
120 22 Administer 2.20 1.94 -12%
121 73 Solar Foods 5.00 4.40 -12%
122 74 Oma Säästöpankki 11.62 10.23 -12%
123 63 KH Group 0.52 0.45 -13%
124 21 Kempower 13.19 11.48 -13%
125 54 Finnair 3.63 3.16 -13%
126 33 Mandatum 5.68 4.95 -13%
127 72 Honkarakenne 2.35 2.04 -13%
128 71 Pallas Air 0.72 0.63 -13%
129 44 Siili Solutions 2.56 2.20 -14%
130 26 Tokmanni Group 6.36 5.47 -14%
131 55 EcoUp 1.09 0.94 -14%
132 37 YIT 2.50 2.15 -14%
133 75 Sitowise 2.34 1.99 -15%
134 44 Panostaja 0.32 0.27 -15%
135 70 Talenom 1.23 1.04 -15%
136 76 Wetteri 0.17 0.14 -16%
137 67 Oriola 0.89 0.74 -17%
138 78 Lamor 0.99 0.82 -17%
139 77 Aiforia Technologies 1.94 1.59 -18%
140 79 Easor 0.66 0.54 -18%
141 54 Kesla 6.36 5.15 -19%
142 55 Duell 1.49 1.21 -19%
143 63 Eezy 0.14 0.11 -19%
144 11 SSH 2.54 2.06 -19%
145 52 Spinnova 0.44 0.35 -20%
146 32 QPR Software 0.57 0.45 -20%
147 64 Nightingale Health 0.99 0.78 -21%
148 46 Optomed 1.53 1.21 -21%
149 60 Martela 0.46 0.36 -21%
150 80 Suominen 1.05 0.82 -22%
151 80 LeadDesk 3.53 2.75 -22%
152 69 Betolar 1.02 0.79 -23%
153 81 Sunborn International 0.20 0.15 -23%
154 27 Alisa Pankki 0.14 0.11 -24%
155 77 Bioretec 0.01 0.01 -24%
156 75 Solteq 0.33 0.25 -24%
157 73 Faron Pharmaceuticals 0.49 0.37 -25%

Takaisin alkuun


Yhtiöiden luokitus laskennallisiin toimialoihin.

Yhtiöiden korrelaatioklusterointi laskennallisiin sektoreihin ("toimialoihin") geneettisen algoritmin avulla 5 vuoden liukuvan pörssikurssihistorian yli.

Sektorien sisäisten ristikorrelaatiokertoimien keskiarvo 0.79

Sektori     Yhtiöt
1Alexandria GroupAlma MediaKoskisen
2United BankersKemira
3Vaisala
4GRK Infra
5Viafin ServiceBittium
6OrionNexstim
7Tekova
8RauteRelais Group
9ComponentaKreate
10LapWallKone
11TaaleriSSH
12MarimekkoFodeliaHarvia
13ScanfilNoHo Partners
14eQNorrhydro
15RaisioConsti
16EvliSampoInvestors House
17Hiab OyjApetitKonecranes
18EndominesTerveystalo
19TecnotreeBoreo
20Arvo SijoitusosuuskuntaAallon Group
21TitaniumKempower
22FondiaAdminister
23Lemonsoft
24TelesteWulff-Yhtiöt
25MetsoKalmar
26Nurminen LogisticsTokmanni Group
27CapManAspocompTulikiviAlisa Pankki
28Enento Group
29ElisaAsuntosalkku
30IncapTamtron
31UPM
32BiohitDigiaQPR Software
33FortumMandatum
34PuuiloWärtsilä
35Detection TechnologyDigital Workforce
36PonsseModulight
37AdmicomYIT
38OrthexQt
39F-SecureRobit
40Toivo GroupRevenio Group
41HuhtamäkiOvaro Kiinteistösijoitus
42KeskoIlkka
43LoihdeValmet
44NesteSiili SolutionsPanostaja
45KeskisuomalainenOutokumpu
46Fiskars GroupOptomed
47SanomaVerkkokauppa.com
48Lassila & Tikanoja
49Sotkamo SilverSRV
50Nordea BankAktia Bank plc
51AtriaHKFoods
52GlastonSpinnova
53Stora EnsoMetsä Board
54EtteplanFinnairKesla
55NetumEcoUpDuell
56Aspo
57EnersenseExel Composites
58NokiaFoamit
59Nokian RenkaatHerantis Pharma
60WittedMartela
61RemedyKamux
62GoforeCanatu A
63Rapala VMCKH GroupEezy
64SpringvestNightingale Health
65Luotea
66Pihlajalinna
67Merus PowerOriola
68Posti Group
69AnoraBetolar
70VincitTalenom
71Rebl Group OyjPallas Air
72SolwersHonkarakenne
73Solar FoodsFaron Pharmaceuticals
74Oma Säästöpankki
75SitowiseSolteq
76Wetteri
77Aiforia TechnologiesBioretec
78Lamor
79Easor
80LeadDeskSuominen
81Sunborn International



Takaisin alkuun


Arkisto

2026 (19 linkkiä)
07.05.2026 29.04.2026 23.04.2026 16.04.2026 09.04.2026 02.04.2026
26.03.2026 19.03.2026 12.03.2026 05.03.2026 26.02.2026 19.02.2026
12.02.2026 05.02.2026 29.01.2026 22.01.2026 15.01.2026 08.01.2026
02.01.2026
2025 (53 linkkiä)
30.12.2025 23.12.2025 18.12.2025 11.12.2025 04.12.2025 27.11.2025
20.11.2025 13.11.2025 06.11.2025 30.10.2025 23.10.2025 16.10.2025
09.10.2025 02.10.2025 25.09.2025 18.09.2025 11.09.2025 04.09.2025
28.08.2025 21.08.2025 14.08.2025 07.08.2025 31.07.2025 24.07.2025
17.07.2025 10.07.2025 03.07.2025 26.06.2025 19.06.2025 12.06.2025
06.06.2025 28.05.2025 22.05.2025 15.05.2025 08.05.2025 30.04.2025
24.04.2025 16.04.2025 10.04.2025 03.04.2025 27.03.2025 20.03.2025
13.03.2025 06.03.2025 27.02.2025 20.02.2025 13.02.2025 06.02.2025
30.01.2025 23.01.2025 16.01.2025 09.01.2025 02.01.2025
2024 (52 linkkiä)
27.12.2024 19.12.2024 12.12.2024 04.12.2024 28.11.2024 21.11.2024
14.11.2024 07.11.2024 31.10.2024 24.10.2024 17.10.2024 10.10.2024
03.10.2024 26.09.2024 19.09.2024 12.09.2024 05.09.2024 29.08.2024
22.08.2024 15.08.2024 08.08.2024 01.08.2024 25.07.2024 18.07.2024
11.07.2024 04.07.2024 27.06.2024 19.06.2024 13.06.2024 06.06.2024
30.05.2024 23.05.2024 16.05.2024 08.05.2024 02.05.2024 25.04.2024
18.04.2024 11.04.2024 04.04.2024 28.03.2024 21.03.2024 14.03.2024
07.03.2024 29.02.2024 22.02.2024 15.02.2024 08.02.2024 01.02.2024
25.01.2024 18.01.2024 11.01.2024 04.01.2024
2023 (51 linkkiä)
28.12.2023 21.12.2023 14.12.2023 07.12.2023 30.11.2023 23.11.2023
16.11.2023 09.11.2023 02.11.2023 26.10.2023 19.10.2023 12.10.2023
05.10.2023 28.09.2023 21.09.2023 14.09.2023 07.09.2023 31.08.2023
24.08.2023 10.08.2023 03.08.2023 27.07.2023 20.07.2023 13.07.2023
06.07.2023 29.06.2023 21.06.2023 15.06.2023 08.06.2023 01.06.2023
25.05.2023 17.05.2023 11.05.2023 04.05.2023 27.04.2023 20.04.2023
13.04.2023 05.04.2023 30.03.2023 23.03.2023 16.03.2023 09.03.2023
02.03.2023 23.02.2023 16.02.2023 09.02.2023 02.02.2023 26.01.2023
19.01.2023 12.01.2023 05.01.2023
2022 (52 linkkiä)
29.12.2022 22.12.2022 15.12.2022 08.12.2022 01.12.2022 24.11.2022
17.11.2022 10.11.2022 03.11.2022 27.10.2022 20.10.2022 13.10.2022
06.10.2022 29.09.2022 22.09.2022 15.09.2022 08.09.2022 01.09.2022
25.08.2022 18.08.2022 11.08.2022 04.08.2022 28.07.2022 21.07.2022
14.07.2022 07.07.2022 30.06.2022 22.06.2022 16.06.2022 09.06.2022
02.06.2022 25.05.2022 19.05.2022 12.05.2022 05.05.2022 28.04.2022
21.04.2022 13.04.2022 07.04.2022 31.03.2022 24.03.2022 17.03.2022
10.03.2022 03.03.2022 24.02.2022 17.02.2022 10.02.2022 03.02.2022
27.01.2022 20.01.2022 13.01.2022 05.01.2022
2021 (52 linkkiä)
30.12.2021 22.12.2021 16.12.2021 09.12.2021 02.12.2021 25.11.2021
18.11.2021 11.11.2021 04.11.2021 28.10.2021 21.10.2021 14.10.2021
07.10.2021 30.09.2021 23.09.2021 16.09.2021 09.09.2021 02.09.2021
26.08.2021 19.08.2021 12.08.2021 05.08.2021 29.07.2021 22.07.2021
15.07.2021 08.07.2021 01.07.2021 23.06.2021 17.06.2021 10.06.2021
03.06.2021 27.05.2021 20.05.2021 12.05.2021 06.05.2021 29.04.2021
22.04.2021 15.04.2021 09.04.2021 01.04.2021 25.03.2021 18.03.2021
11.03.2021 03.03.2021 25.02.2021 18.02.2021 11.02.2021 04.02.2021
28.01.2021 21.01.2021 14.01.2021 07.01.2021
2020 (52 linkkiä)
30.12.2020 17.12.2020 10.12.2020 03.12.2020 26.11.2020 19.11.2020
12.11.2020 05.11.2020 29.10.2020 22.10.2020 15.10.2020 08.10.2020
01.10.2020 24.09.2020 17.09.2020 10.09.2020 03.09.2020 27.08.2020
20.08.2020 13.08.2020 06.08.2020 30.07.2020 23.07.2020 16.07.2020
09.07.2020 03.07.2020 25.06.2020 17.06.2020 11.06.2020 04.06.2020
28.05.2020 20.05.2020 14.05.2020 07.05.2020 29.04.2020 23.04.2020
16.04.2020 08.04.2020 02.04.2020 26.03.2020 19.03.2020 12.03.2020
05.03.2020 27.02.2020 20.02.2020 13.02.2020 06.02.2020 30.01.2020
23.01.2020 16.01.2020 09.01.2020 02.01.2020
2019 (53 linkkiä)
30.12.2019 27.12.2019 19.12.2019 12.12.2019 04.12.2019 28.11.2019
21.11.2019 14.11.2019 07.11.2019 31.10.2019 24.10.2019 17.10.2019
10.10.2019 03.10.2019 26.09.2019 19.09.2019 12.09.2019 05.09.2019
29.08.2019 22.08.2019 15.08.2019 08.08.2019 01.08.2019 25.07.2019
18.07.2019 11.07.2019 04.07.2019 27.06.2019 19.06.2019 13.06.2019
06.06.2019 29.05.2019 23.05.2019 16.05.2019 09.05.2019 02.05.2019
25.04.2019 17.04.2019 11.04.2019 04.04.2019 28.03.2019 21.03.2019
14.03.2019 07.03.2019 28.02.2019 21.02.2019 14.02.2019 07.02.2019
31.01.2019 24.01.2019 17.01.2019 10.01.2019 03.01.2019
2018 (52 linkkiä)
28.12.2018 20.12.2018 13.12.2018 05.12.2018 29.11.2018 22.11.2018
15.11.2018 08.11.2018 01.11.2018 25.10.2018 18.10.2018 11.10.2018
04.10.2018 27.09.2018 20.09.2018 13.09.2018 06.09.2018 30.08.2018
23.08.2018 16.08.2018 09.08.2018 02.08.2018 26.07.2018 20.07.2018
12.07.2018 04.07.2018 28.06.2018 20.06.2018 14.06.2018 07.06.2018
31.05.2018 24.05.2018 17.05.2018 09.05.2018 03.05.2018 26.04.2018
19.04.2018 12.04.2018 05.04.2018 29.03.2018 22.03.2018 15.03.2018
09.03.2018 02.03.2018 24.02.2018 16.02.2018 09.02.2018 02.02.2018
26.01.2018 19.01.2018 12.01.2018 05.01.2018
2017 (52 linkkiä)
29.12.2017 22.12.2017 15.12.2017 08.12.2017 01.12.2017 24.11.2017
17.11.2017 10.11.2017 03.11.2017 27.10.2017 20.10.2017 13.10.2017
06.10.2017 29.09.2017 22.09.2017 15.09.2017 08.09.2017 01.09.2017
25.08.2017 17.08.2017 11.08.2017 04.08.2017 30.07.2017 21.07.2017
14.07.2017 07.07.2017 30.06.2017 23.06.2017 16.06.2017 09.06.2017
02.06.2017 25.05.2017 19.05.2017 12.05.2017 06.05.2017 28.04.2017
21.04.2017 14.04.2017 07.04.2017 31.03.2017 24.03.2017 17.03.2017
10.03.2017 03.03.2017 24.02.2017 17.02.2017 10.02.2017 03.02.2017
27.01.2017 20.01.2017 13.01.2017 06.01.2017
2016 (52 linkkiä)
31.12.2016 23.12.2016 16.12.2016 09.12.2016 02.12.2016 25.11.2016
18.11.2016 11.11.2016 04.11.2016 28.10.2016 21.10.2016 14.10.2016
07.10.2016 30.09.2016 23.09.2016 16.09.2016 09.09.2016 02.09.2016
27.08.2016 19.08.2016 13.08.2016 05.08.2016 29.07.2016 22.07.2016
15.07.2016 09.07.2016 01.07.2016 24.06.2016 17.06.2016 10.06.2016
03.06.2016 27.05.2016 20.05.2016 13.05.2016 07.05.2016 29.04.2016
22.04.2016 15.04.2016 08.04.2016 01.04.2016 25.03.2016 18.03.2016
11.03.2016 04.03.2016 26.02.2016 19.02.2016 12.02.2016 05.02.2016
29.01.2016 22.01.2016 15.01.2016 08.01.2016
2015 (50 linkkiä)
30.12.2015 23.12.2015 18.12.2015 11.12.2015 04.12.2015 27.11.2015
20.11.2015 13.11.2015 06.11.2015 30.10.2015 23.10.2015 16.10.2015
09.10.2015 02.10.2015 25.09.2015 18.09.2015 11.09.2015 04.09.2015
31.08.2015 21.08.2015 14.08.2015 07.08.2015 31.07.2015 24.07.2015
17.07.2015 10.07.2015 03.07.2015 27.06.2015 19.06.2015 12.06.2015
05.06.2015 29.05.2015 22.05.2015 15.05.2015 08.05.2015 24.04.2015
17.04.2015 10.04.2015 27.03.2015 20.03.2015 13.03.2015 06.03.2015
27.02.2015 20.02.2015 13.02.2015 06.02.2015 30.01.2015 23.01.2015
16.01.2015 09.01.2015
2014 (52 linkkiä)
24.12.2014 19.12.2014 12.12.2014 05.12.2014 28.11.2014 21.11.2014
14.11.2014 07.11.2014 31.10.2014 24.10.2014 17.10.2014 10.10.2014
03.10.2014 26.09.2014 19.09.2014 12.09.2014 05.09.2014 29.08.2014
22.08.2014 15.08.2014 08.08.2014 01.08.2014 25.07.2014 18.07.2014
11.07.2014 05.07.2014 27.06.2014 19.06.2014 13.06.2014 06.06.2014
29.05.2014 23.05.2014 16.05.2014 09.05.2014 01.05.2014 25.04.2014
18.04.2014 11.04.2014 04.04.2014 28.03.2014 21.03.2014 14.03.2014
07.03.2014 28.02.2014 21.02.2014 14.02.2014 07.02.2014 31.01.2014
24.01.2014 17.01.2014 10.01.2014 03.01.2014
2013 (51 linkkiä)
27.12.2013 20.12.2013 13.12.2013 06.12.2013 29.11.2013 22.11.2013
15.11.2013 08.11.2013 01.11.2013 25.10.2013 18.10.2013 11.10.2013
04.10.2013 27.09.2013 20.09.2013 13.09.2013 06.09.2013 30.08.2013
23.08.2013 16.08.2013 09.08.2013 02.08.2013 26.07.2013 19.07.2013
12.07.2013 05.07.2013 28.06.2013 21.06.2013 14.06.2013 07.06.2013
31.05.2013 24.05.2013 17.05.2013 09.05.2013 03.05.2013 26.04.2013
19.04.2013 12.04.2013 05.04.2013 29.03.2013 22.03.2013 15.03.2013
08.03.2013 01.03.2013 22.02.2013 15.02.2013 08.02.2013 25.01.2013
18.01.2013 11.01.2013 04.01.2013
2012 (54 linkkiä)
29.12.2012 28.12.2012 21.12.2012 14.12.2012 07.12.2012 30.11.2012
23.11.2012 16.11.2012 09.11.2012 02.11.2012 26.10.2012 19.10.2012
12.10.2012 05.10.2012 28.09.2012 21.09.2012 14.09.2012 07.09.2012
31.08.2012 24.08.2012 17.08.2012 10.08.2012 03.08.2012 27.07.2012
20.07.2012 13.07.2012 06.07.2012 29.06.2012 22.06.2012 15.06.2012
08.06.2012 01.06.2012 25.05.2012 17.05.2012 11.05.2012 04.05.2012
27.04.2012 20.04.2012 13.04.2012 06.04.2012 30.03.2012 23.03.2012
16.03.2012 09.03.2012 02.03.2012 24.02.2012 17.02.2012 10.02.2012
03.02.2012 27.01.2012 20.01.2012 13.01.2012 06.01.2012 01.01.2012
2011 (51 linkkiä)
23.12.2011 16.12.2011 09.12.2011 02.12.2011 25.11.2011 18.11.2011
11.11.2011 04.11.2011 28.10.2011 21.10.2011 14.10.2011 07.10.2011
30.09.2011 23.09.2011 16.09.2011 09.09.2011 02.09.2011 26.08.2011
19.08.2011 12.08.2011 05.08.2011 29.07.2011 23.07.2011 16.07.2011
09.07.2011 01.07.2011 24.06.2011 17.06.2011 10.06.2011 03.06.2011
27.05.2011 20.05.2011 13.05.2011 06.05.2011 29.04.2011 22.04.2011
15.04.2011 08.04.2011 01.04.2011 25.03.2011 18.03.2011 11.03.2011
04.03.2011 25.02.2011 18.02.2011 11.02.2011 04.02.2011 28.01.2011
21.01.2011 14.01.2011 06.01.2011
2010 (52 linkkiä)
31.12.2010 24.12.2010 17.12.2010 10.12.2010 03.12.2010 26.11.2010
19.11.2010 12.11.2010 05.11.2010 29.10.2010 22.10.2010 15.10.2010
08.10.2010 01.10.2010 24.09.2010 17.09.2010 10.09.2010 03.09.2010
27.08.2010 20.08.2010 13.08.2010 06.08.2010 30.07.2010 24.07.2010
16.07.2010 09.07.2010 02.07.2010 24.06.2010 18.06.2010 11.06.2010
04.06.2010 28.05.2010 21.05.2010 13.05.2010 07.05.2010 30.04.2010
23.04.2010 17.04.2010 09.04.2010 01.04.2010 26.03.2010 19.03.2010
12.03.2010 05.03.2010 26.02.2010 19.02.2010 12.02.2010 05.02.2010
29.01.2010 22.01.2010 15.01.2010 08.01.2010
2009 (52 linkkiä)
31.12.2009 24.12.2009 18.12.2009 11.12.2009 04.12.2009 27.11.2009
20.11.2009 13.11.2009 06.11.2009 30.10.2009 23.10.2009 16.10.2009
09.10.2009 02.10.2009 25.09.2009 18.09.2009 11.09.2009 04.09.2009
28.08.2009 21.08.2009 14.08.2009 07.08.2009 03.08.2009 17.07.2009
10.07.2009 03.07.2009 26.06.2009 19.06.2009 12.06.2009 05.06.2009
29.05.2009 22.05.2009 15.05.2009 08.05.2009 30.04.2009 24.04.2009
17.04.2009 09.04.2009 03.04.2009 27.03.2009 20.03.2009 13.03.2009
06.03.2009 27.02.2009 20.02.2009 13.02.2009 06.02.2009 30.01.2009
23.01.2009 16.01.2009 09.01.2009 02.01.2009
2008 (52 linkkiä)
23.12.2008 19.12.2008 12.12.2008 05.12.2008 28.11.2008 21.11.2008
14.11.2008 07.11.2008 31.10.2008 24.10.2008 17.10.2008 10.10.2008
03.10.2008 26.09.2008 19.09.2008 12.09.2008 05.09.2008 29.08.2008
22.08.2008 15.08.2008 08.08.2008 01.08.2008 25.07.2008 18.07.2008
11.07.2008 04.07.2008 27.06.2008 22.06.2008 13.06.2008 06.06.2008
30.05.2008 23.05.2008 16.05.2008 09.05.2008 04.05.2008 25.04.2008
18.04.2008 11.04.2008 04.04.2008 28.03.2008 21.03.2008 14.03.2008
07.03.2008 29.02.2008 22.02.2008 15.02.2008 08.02.2008 01.02.2008
25.01.2008 18.01.2008 11.01.2008 04.01.2008
2007 (15 linkkiä)
28.12.2007 21.12.2007 14.12.2007 07.12.2007 30.11.2007 23.11.2007
16.11.2007 09.11.2007 01.11.2007 26.10.2007 19.10.2007 12.10.2007
05.10.2007 28.09.2007 21.09.2007

Takaisin alkuun


Taustaa

Timon OMXH-lista on viikottain päivitettävä suosituslista, joka on laskettu ottaen huomioon yritysten

Lista soveltuu parhaiten osakesäästäjälle, jonka sijoitushorisontti on vähintään muutaman vuoden mittainen. Laskentamenetelmä pyrkii erottelemaan firmat niiden osakkeen nykyisen arvostustason perusteella, minkä takia listan kärkipuolen osakkeille ennustetaan nousupotentiaalia. Vastaavasti listan loppupuolelle päätyneet osakkeet tulkitaan yliarvostetuiksi ja niiden arvioidaan laskevan.

Timon listaa ylläpitää yksityinen, riippumaton sijoittaja, joka perustaa omat sijoituksensa tämän listan antamaan informaatioon. Pyrimme huolellisuuteen, mutta emme takaa tietojen oikeellisuutta.

Takaisin alkuun


Muutokset sijoitusstrategiaan ja mallisalkun käsittelyyn

5.8.2022: Yksinkertaistus ehtoihin, joilla osake pidetään mallisalkussa:

11.6.2021: Laskennallisten yhtiösektoreiden käyttöönotto parantamaan mallisalkun hajautusta:

5.3.2021: Timon OMXH-listan kurssin nousu- tai laskupotentiaalin laskennan muutos:

21.2.2020: Mallisalkun kaupankäyntiin lisää hystereesiä:

22.12.2017: Mallisalkun käsittelyn muutos:

18.10.2013: Korjaus nousupotentiaalin laskentamenetelmän muutokseen:

11.10.2013: Muutos nousupotentiaalin laskentaperusteisiin ja mallisalkun hajautukseen:

20.4.2012: Muutos nousupotentiaalin laskentaperusteisiin ja määrittelyyn:

Tähän asti osakkeen nousupotentiaali on tarkoittanut seuraavaa:

Tästä eteenpäin osakkeen nousupotentiaali tarkoittaa seuraavaa:

22.4.2011: Muutos vertailuindeksiin:

Takaisin alkuun