Päivitetty 14.8.2026

Timon OMXH-lista    
   

Timon listan laskennallinen mallisalkku verrattuna OMXH25-indeksiin
Timon OMXH-lista
Laskennalliset toimialat
Arkisto
Taustaa
Muutokset sijoitusstrategiaan ja mallisalkun käsittelyyn


Timon listan laskennallinen mallisalkku verrattuna OMXH25-indeksiin

Salkun säännöt:


Tuotto vuosittain

Vuosi Vertailuindeksi Mallisalkku Ylituotto
2006 viim. 4 kk 14.82% 19.30% 4.49 %-yks.
2007 6.65% 25.73% 19.08 %-yks.
2008 -46.94% -46.12% 0.82 %-yks.
2009 42.34% 122.81% 80.46 %-yks.
2010 35.18% 27.60% -7.59 %-yks.
2011 -22.48% -10.53% 11.95 %-yks.
2012 19.79% 13.63% -6.16 %-yks.
2013 35.06% 22.16% -12.90 %-yks.
2014 11.64% 2.90% -8.75 %-yks.
2015 16.05% 28.15% 12.10 %-yks.
2016 12.76% 37.37% 24.62 %-yks.
2017 9.90% 15.28% 5.37 %-yks.
2018 -3.04% -5.10% -2.06 %-yks.
2019 19.46% 46.85% 27.38 %-yks.
2020 14.42% 43.05% 28.63 %-yks.
2021 25.37% 24.25% -1.12 %-yks.
2022 -8.72% -24.94% -16.22 %-yks.
2023 -2.27% 6.35% 8.62 %-yks.
2024 -0.12% 5.72% 5.84 %-yks.
2025 37.66% 22.30% -15.36 %-yks.
2026 vuoden alusta 14.54% 18.78% 4.24 %-yks.

Salkun arvo (aloitusarvo 29.8.2006: 100.00)

Vertailuindeksi Mallisalkku Ylituotto Ylituotto keskim./vuosi
587.68 1809.63 207.93% 5.79%

Salkun sisältö 14.8.2026:

Päivitys 14.8.2026: Ei muutoksia mallisalkun sisältöön.

Takaisin alkuun


Timon OMXH-lista        

Osakelaji on mallisalkussa     Markkina-arvo alle 100 M€     Mallisalkussa ei pidetä osakelajeja tämän rajan alapuolelta

SijaSektoriYhtiöOsakekurssi/EUR 13.08.2026TavoitekurssiKurssin nousu- tai laskupotentiaali
1 1 GRK Infra 21.50 25.80 20%
2 3 Vaisala 57.20 68.64 20%
3 2 Alexandria Group 15.00 17.85 19%
4 4 Alma Media 14.60 17.08 17%
5 6 Orion 79.65 92.39 16%
6 5 LapWall 4.52 5.24 16%
7 2 Viafin Service 19.55 22.68 16%
8 7 Tekova 1.22 1.40 15%
9 8 Evli 24.90 28.63 15%
10 10 United Bankers 26.20 29.87 14%
11 9 Componenta 8.24 9.39 14%
12 11 Harvia 44.55 50.79 14%
13 13 Raute 14.85 16.93 14%
14 12 eQ 9.46 10.69 13%
15 14 Orthex 4.63 5.19 12%
16 15 Titanium 6.14 6.88 12%
17 16 CapMan 1.86 2.08 12%
18 17 Biohit 2.65 2.92 10%
19 18 Metso 16.31 17.78 9%
20 19 Nexstim 9.83 10.71 9%
21 21 Puuilo 17.18 18.55 8%
22 20 Huhtamäki 31.78 34.32 8%
23 23 Taaleri 7.38 7.97 8%
24 22 Ponsse 23.50 25.38 8%
25 24 Framery Group 6.60 7.13 8%
26 25 Fondia 4.97 5.32 7%
27 26 Scanfil 11.76 12.58 7%
28 18 Kalmar 38.16 40.83 7%
29 28 Sanoma 9.30 9.95 7%
30 27 Consti 10.85 11.61 7%
31 5 Kone 50.40 53.42 6%
32 6 Sampo 9.64 10.22 6%
33 27 Raisio 2.52 2.67 6%
34 30 Enento Group 15.50 16.43 6%
35 29 Arvo Sijoitusosuuskunta 78.00 82.68 6%
36 17 Digia 5.78 6.13 6%
37 31 Konecranes 28.00 29.40 5%
38 11 Marimekko 9.74 10.23 5%
39 29 Aallon Group 8.80 9.24 5%
40 10 Kemira 17.45 18.32 5%
41 32 Atria 16.00 16.80 5%
42 33 Etteplan 8.06 8.38 4%
43 34 Wulff-Yhtiöt 4.19 4.36 4%
44 4 Bittium 39.90 41.50 4%
45 31 Hiab Oyj 62.55 65.05 4%
46 35 Kesko 21.62 22.27 3%
47 36 Fortum 19.81 20.40 3%
48 38 Tecnotree 6.53 6.73 3%
49 37 Admicom 27.40 28.22 3%
50 39 Detection Technology 8.06 8.30 3%
51 40 Fodelia 4.31 4.44 3%
52 40 Terveystalo 7.75 7.98 3%
53 41 Lemonsoft 4.16 4.28 3%
54 16 Neste 30.07 30.97 3%
55 42 Endomines 8.30 8.47 2%
56 14 Qt 34.90 35.60 2%
57 43 Nordea Bank 17.41 17.76 2%
58 34 Teleste 3.49 3.56 2%
59 44 Aspo 7.24 7.38 2%
60 45 Valmet 27.64 28.19 2%
61 46 Keskisuomalainen 9.94 10.14 2%
62 47 Lassila & Tikanoja 7.12 7.26 2%
63 48 Sotkamo Silver 0.43 0.43 1%
64 49 Elisa 35.40 35.75 1%
65 33 Remedy 17.48 17.65 1%
66 21 Wärtsilä 29.68 29.68 0%
67 28 Verkkokauppa.com 3.68 3.68 0%
68 50 Aspocomp 5.46 5.46 0%
69 26 NoHo Partners 8.05 8.05 0%
70 45 Loihde 12.30 12.30 0%
71 14 Fiskars Group 13.72 13.58 -1%
72 25 UPM 23.12 22.89 -1%
73 51 F-Secure 1.94 1.92 -1%
74 13 Relais Group 14.85 14.70 -1%
75 52 Anora 3.77 3.73 -1%
76 9 Kreate 29.00 28.71 -1%
77 43 Aktia Bank plc 12.26 12.01 -2%
78 53 Auroora Group 8.72 8.55 -2%
79 36 Mandatum 6.25 6.12 -2%
80 2 Koskisen 8.60 8.43 -2%
81 32 HKFoods 1.65 1.62 -2%
82 35 Foamit 0.83 0.81 -3%
83 38 Enersense 3.70 3.59 -3%
84 54 Stora Enso 9.72 9.43 -3%
85 55 Glaston 1.08 1.05 -3%
86 51 Robit 1.26 1.23 -3%
87 56 Gofore 10.40 10.09 -3%
88 58 Incap 8.12 7.88 -3%
89 57 Administer 2.20 2.13 -3%
90 59 Toivo Group 0.92 0.89 -3%
91 60 Rapala VMC 1.40 1.34 -4%
92 50 Tulikivi 0.53 0.51 -4%
93 31 Apetit 12.40 11.90 -4%
94 38 Boreo 24.80 23.81 -4%
95 35 Ilkka 3.99 3.79 -5%
96 62 Witted 1.51 1.43 -5%
97 61 Nokian Renkaat 15.33 14.56 -5%
98 59 Revenio Group 13.82 13.13 -5%
99 46 Outokumpu 5.71 5.43 -5%
100 63 Luotea 1.88 1.77 -6%
101 64 Pihlajalinna 10.56 9.93 -6%
102 48 SRV 6.98 6.56 -6%
103 54 Metsä Board 3.46 3.25 -6%
104 20 Ovaro Kiinteistösijoitus 2.86 2.69 -6%
105 65 Merus Power 5.22 4.85 -7%
106 12 Norrhydro 1.21 1.13 -7%
107 66 Posti Group 11.42 10.62 -7%
108 19 Nokia 9.15 8.51 -7%
109 49 Asuntosalkku 76.00 70.68 -7%
110 67 Netum 1.02 0.95 -7%
111 68 KPY 3.98 3.70 -7%
112 38 Exel Composites 13.80 12.83 -7%
113 69 Nurminen Logistics 0.63 0.58 -8%
114 70 Vincit 0.99 0.91 -8%
115 71 Honkarakenne 2.57 2.34 -9%
116 72 Finnair 4.95 4.45 -10%
117 42 Springvest 7.38 6.64 -10%
118 73 Rebl Group Oyj 1.10 0.99 -10%
119 8 Investors House 3.37 3.03 -10%
120 39 Digital Workforce 2.60 2.34 -10%
121 70 Talenom 1.30 1.17 -10%
122 74 Sitowise 2.55 2.27 -11%
123 37 YIT 3.13 2.79 -11%
124 12 KH Group 0.66 0.59 -11%
125 33 Kamux 1.52 1.35 -11%
126 58 Tamtron 4.54 4.00 -12%
127 22 Modulight 1.08 0.95 -12%
128 69 Tokmanni Group 6.72 5.92 -12%
129 61 Herantis Pharma 1.77 1.56 -12%
130 30 Solar Foods 4.98 4.38 -12%
131 73 Pallas Air 0.52 0.45 -13%
132 75 Siili Solutions 2.97 2.58 -13%
133 65 Oriola 0.91 0.78 -14%
134 77 Wetteri 0.18 0.16 -14%
135 76 Easor 0.55 0.46 -15%
136 67 Duell 2.10 1.78 -15%
137 67 EcoUp 1.10 0.94 -15%
138 75 Panostaja 0.29 0.24 -16%
139 72 Kesla 4.17 3.50 -16%
140 78 Oma Säästöpankki 16.88 14.18 -16%
141 15 Kempower 10.50 8.71 -17%
142 56 Canatu A 6.98 5.72 -18%
143 79 Lamor 0.90 0.74 -18%
144 80 Suominen 0.71 0.58 -18%
145 60 Solwers 1.55 1.26 -19%
146 71 Alisa Pankki 0.15 0.12 -19%
147 55 Spinnova 0.51 0.41 -19%
148 12 Eezy 0.17 0.14 -19%
149 80 LeadDesk 3.92 3.14 -20%
150 14 Optomed 1.55 1.22 -21%
151 62 Martela 0.46 0.36 -21%
152 40 Nightingale Health 0.89 0.70 -21%
153 74 Solteq 0.30 0.24 -21%
154 17 QPR Software 0.51 0.39 -23%
155 23 SSH 1.80 1.39 -23%
156 30 Faron Pharmaceuticals 0.48 0.36 -24%
157 81 Sunborn International 0.20 0.16 -24%
158 82 Bioretec 0.02 0.02 -25%
159 82 Aiforia Technologies 1.08 0.80 -26%
160 52 Betolar 1.06 0.77 -27%

Takaisin alkuun


Yhtiöiden luokitus laskennallisiin toimialoihin.

Yhtiöiden korrelaatioklusterointi laskennallisiin sektoreihin ("toimialoihin") geneettisen algoritmin avulla 5 vuoden liukuvan pörssikurssihistorian yli.

Sektorien sisäisten ristikorrelaatiokertoimien keskiarvo 0.79

Sektori     Yhtiöt
1GRK Infra
2Alexandria GroupViafin ServiceKoskisen
3Vaisala
4Alma MediaBittium
5LapWallKone
6OrionSampo
7Tekova
8EvliInvestors House
9ComponentaKreate
10United BankersKemira
11HarviaMarimekko
12eQNorrhydroKH GroupEezy
13RauteRelais Group
14OrthexQtFiskars GroupOptomed
15TitaniumKempower
16CapManNeste
17BiohitDigiaQPR Software
18MetsoKalmar
19NexstimNokia
20HuhtamäkiOvaro Kiinteistösijoitus
21PuuiloWärtsilä
22PonsseModulight
23TaaleriSSH
24Framery Group
25FondiaUPM
26ScanfilNoHo Partners
27ConstiRaisio
28SanomaVerkkokauppa.com
29Arvo SijoitusosuuskuntaAallon Group
30Enento GroupSolar FoodsFaron Pharmaceuticals
31KonecranesHiab OyjApetit
32AtriaHKFoods
33EtteplanRemedyKamux
34Wulff-YhtiötTeleste
35KeskoFoamitIlkka
36FortumMandatum
37AdmicomYIT
38TecnotreeEnersenseBoreoExel Composites
39Detection TechnologyDigital Workforce
40FodeliaTerveystaloNightingale Health
41Lemonsoft
42EndominesSpringvest
43Nordea BankAktia Bank plc
44Aspo
45ValmetLoihde
46KeskisuomalainenOutokumpu
47Lassila & Tikanoja
48Sotkamo SilverSRV
49ElisaAsuntosalkku
50AspocompTulikivi
51F-SecureRobit
52AnoraBetolar
53Auroora Group
54Stora EnsoMetsä Board
55GlastonSpinnova
56GoforeCanatu A
57Administer
58IncapTamtron
59Toivo GroupRevenio Group
60Rapala VMCSolwers
61Nokian RenkaatHerantis Pharma
62WittedMartela
63Luotea
64Pihlajalinna
65Merus PowerOriola
66Posti Group
67NetumDuellEcoUp
68KPY
69Nurminen LogisticsTokmanni Group
70VincitTalenom
71HonkarakenneAlisa Pankki
72FinnairKesla
73Rebl Group OyjPallas Air
74SitowiseSolteq
75Siili SolutionsPanostaja
76Easor
77Wetteri
78Oma Säästöpankki
79Lamor
80SuominenLeadDesk
81Sunborn International
82Aiforia TechnologiesBioretec



Takaisin alkuun


Arkisto

2026 (32 linkkiä)
06.08.2026 30.07.2026 23.07.2026 15.07.2026 09.07.2026 02.07.2026
25.06.2026 18.06.2026 11.06.2026 04.06.2026 29.05.2026 21.05.2026
13.05.2026 07.05.2026 29.04.2026 23.04.2026 16.04.2026 09.04.2026
02.04.2026 26.03.2026 19.03.2026 12.03.2026 05.03.2026 26.02.2026
19.02.2026 12.02.2026 05.02.2026 29.01.2026 22.01.2026 15.01.2026
08.01.2026 02.01.2026
2025 (53 linkkiä)
30.12.2025 23.12.2025 18.12.2025 11.12.2025 04.12.2025 27.11.2025
20.11.2025 13.11.2025 06.11.2025 30.10.2025 23.10.2025 16.10.2025
09.10.2025 02.10.2025 25.09.2025 18.09.2025 11.09.2025 04.09.2025
28.08.2025 21.08.2025 14.08.2025 07.08.2025 31.07.2025 24.07.2025
17.07.2025 10.07.2025 03.07.2025 26.06.2025 19.06.2025 12.06.2025
06.06.2025 28.05.2025 22.05.2025 15.05.2025 08.05.2025 30.04.2025
24.04.2025 16.04.2025 10.04.2025 03.04.2025 27.03.2025 20.03.2025
13.03.2025 06.03.2025 27.02.2025 20.02.2025 13.02.2025 06.02.2025
30.01.2025 23.01.2025 16.01.2025 09.01.2025 02.01.2025
2024 (52 linkkiä)
27.12.2024 19.12.2024 12.12.2024 04.12.2024 28.11.2024 21.11.2024
14.11.2024 07.11.2024 31.10.2024 24.10.2024 17.10.2024 10.10.2024
03.10.2024 26.09.2024 19.09.2024 12.09.2024 05.09.2024 29.08.2024
22.08.2024 15.08.2024 08.08.2024 01.08.2024 25.07.2024 18.07.2024
11.07.2024 04.07.2024 27.06.2024 19.06.2024 13.06.2024 06.06.2024
30.05.2024 23.05.2024 16.05.2024 08.05.2024 02.05.2024 25.04.2024
18.04.2024 11.04.2024 04.04.2024 28.03.2024 21.03.2024 14.03.2024
07.03.2024 29.02.2024 22.02.2024 15.02.2024 08.02.2024 01.02.2024
25.01.2024 18.01.2024 11.01.2024 04.01.2024
2023 (51 linkkiä)
28.12.2023 21.12.2023 14.12.2023 07.12.2023 30.11.2023 23.11.2023
16.11.2023 09.11.2023 02.11.2023 26.10.2023 19.10.2023 12.10.2023
05.10.2023 28.09.2023 21.09.2023 14.09.2023 07.09.2023 31.08.2023
24.08.2023 10.08.2023 03.08.2023 27.07.2023 20.07.2023 13.07.2023
06.07.2023 29.06.2023 21.06.2023 15.06.2023 08.06.2023 01.06.2023
25.05.2023 17.05.2023 11.05.2023 04.05.2023 27.04.2023 20.04.2023
13.04.2023 05.04.2023 30.03.2023 23.03.2023 16.03.2023 09.03.2023
02.03.2023 23.02.2023 16.02.2023 09.02.2023 02.02.2023 26.01.2023
19.01.2023 12.01.2023 05.01.2023
2022 (52 linkkiä)
29.12.2022 22.12.2022 15.12.2022 08.12.2022 01.12.2022 24.11.2022
17.11.2022 10.11.2022 03.11.2022 27.10.2022 20.10.2022 13.10.2022
06.10.2022 29.09.2022 22.09.2022 15.09.2022 08.09.2022 01.09.2022
25.08.2022 18.08.2022 11.08.2022 04.08.2022 28.07.2022 21.07.2022
14.07.2022 07.07.2022 30.06.2022 22.06.2022 16.06.2022 09.06.2022
02.06.2022 25.05.2022 19.05.2022 12.05.2022 05.05.2022 28.04.2022
21.04.2022 13.04.2022 07.04.2022 31.03.2022 24.03.2022 17.03.2022
10.03.2022 03.03.2022 24.02.2022 17.02.2022 10.02.2022 03.02.2022
27.01.2022 20.01.2022 13.01.2022 05.01.2022
2021 (52 linkkiä)
30.12.2021 22.12.2021 16.12.2021 09.12.2021 02.12.2021 25.11.2021
18.11.2021 11.11.2021 04.11.2021 28.10.2021 21.10.2021 14.10.2021
07.10.2021 30.09.2021 23.09.2021 16.09.2021 09.09.2021 02.09.2021
26.08.2021 19.08.2021 12.08.2021 05.08.2021 29.07.2021 22.07.2021
15.07.2021 08.07.2021 01.07.2021 23.06.2021 17.06.2021 10.06.2021
03.06.2021 27.05.2021 20.05.2021 12.05.2021 06.05.2021 29.04.2021
22.04.2021 15.04.2021 09.04.2021 01.04.2021 25.03.2021 18.03.2021
11.03.2021 03.03.2021 25.02.2021 18.02.2021 11.02.2021 04.02.2021
28.01.2021 21.01.2021 14.01.2021 07.01.2021
2020 (52 linkkiä)
30.12.2020 17.12.2020 10.12.2020 03.12.2020 26.11.2020 19.11.2020
12.11.2020 05.11.2020 29.10.2020 22.10.2020 15.10.2020 08.10.2020
01.10.2020 24.09.2020 17.09.2020 10.09.2020 03.09.2020 27.08.2020
20.08.2020 13.08.2020 06.08.2020 30.07.2020 23.07.2020 16.07.2020
09.07.2020 03.07.2020 25.06.2020 17.06.2020 11.06.2020 04.06.2020
28.05.2020 20.05.2020 14.05.2020 07.05.2020 29.04.2020 23.04.2020
16.04.2020 08.04.2020 02.04.2020 26.03.2020 19.03.2020 12.03.2020
05.03.2020 27.02.2020 20.02.2020 13.02.2020 06.02.2020 30.01.2020
23.01.2020 16.01.2020 09.01.2020 02.01.2020
2019 (53 linkkiä)
30.12.2019 27.12.2019 19.12.2019 12.12.2019 04.12.2019 28.11.2019
21.11.2019 14.11.2019 07.11.2019 31.10.2019 24.10.2019 17.10.2019
10.10.2019 03.10.2019 26.09.2019 19.09.2019 12.09.2019 05.09.2019
29.08.2019 22.08.2019 15.08.2019 08.08.2019 01.08.2019 25.07.2019
18.07.2019 11.07.2019 04.07.2019 27.06.2019 19.06.2019 13.06.2019
06.06.2019 29.05.2019 23.05.2019 16.05.2019 09.05.2019 02.05.2019
25.04.2019 17.04.2019 11.04.2019 04.04.2019 28.03.2019 21.03.2019
14.03.2019 07.03.2019 28.02.2019 21.02.2019 14.02.2019 07.02.2019
31.01.2019 24.01.2019 17.01.2019 10.01.2019 03.01.2019
2018 (52 linkkiä)
28.12.2018 20.12.2018 13.12.2018 05.12.2018 29.11.2018 22.11.2018
15.11.2018 08.11.2018 01.11.2018 25.10.2018 18.10.2018 11.10.2018
04.10.2018 27.09.2018 20.09.2018 13.09.2018 06.09.2018 30.08.2018
23.08.2018 16.08.2018 09.08.2018 02.08.2018 26.07.2018 20.07.2018
12.07.2018 04.07.2018 28.06.2018 20.06.2018 14.06.2018 07.06.2018
31.05.2018 24.05.2018 17.05.2018 09.05.2018 03.05.2018 26.04.2018
19.04.2018 12.04.2018 05.04.2018 29.03.2018 22.03.2018 15.03.2018
09.03.2018 02.03.2018 24.02.2018 16.02.2018 09.02.2018 02.02.2018
26.01.2018 19.01.2018 12.01.2018 05.01.2018
2017 (52 linkkiä)
29.12.2017 22.12.2017 15.12.2017 08.12.2017 01.12.2017 24.11.2017
17.11.2017 10.11.2017 03.11.2017 27.10.2017 20.10.2017 13.10.2017
06.10.2017 29.09.2017 22.09.2017 15.09.2017 08.09.2017 01.09.2017
25.08.2017 17.08.2017 11.08.2017 04.08.2017 30.07.2017 21.07.2017
14.07.2017 07.07.2017 30.06.2017 23.06.2017 16.06.2017 09.06.2017
02.06.2017 25.05.2017 19.05.2017 12.05.2017 06.05.2017 28.04.2017
21.04.2017 14.04.2017 07.04.2017 31.03.2017 24.03.2017 17.03.2017
10.03.2017 03.03.2017 24.02.2017 17.02.2017 10.02.2017 03.02.2017
27.01.2017 20.01.2017 13.01.2017 06.01.2017
2016 (52 linkkiä)
31.12.2016 23.12.2016 16.12.2016 09.12.2016 02.12.2016 25.11.2016
18.11.2016 11.11.2016 04.11.2016 28.10.2016 21.10.2016 14.10.2016
07.10.2016 30.09.2016 23.09.2016 16.09.2016 09.09.2016 02.09.2016
27.08.2016 19.08.2016 13.08.2016 05.08.2016 29.07.2016 22.07.2016
15.07.2016 09.07.2016 01.07.2016 24.06.2016 17.06.2016 10.06.2016
03.06.2016 27.05.2016 20.05.2016 13.05.2016 07.05.2016 29.04.2016
22.04.2016 15.04.2016 08.04.2016 01.04.2016 25.03.2016 18.03.2016
11.03.2016 04.03.2016 26.02.2016 19.02.2016 12.02.2016 05.02.2016
29.01.2016 22.01.2016 15.01.2016 08.01.2016
2015 (50 linkkiä)
30.12.2015 23.12.2015 18.12.2015 11.12.2015 04.12.2015 27.11.2015
20.11.2015 13.11.2015 06.11.2015 30.10.2015 23.10.2015 16.10.2015
09.10.2015 02.10.2015 25.09.2015 18.09.2015 11.09.2015 04.09.2015
31.08.2015 21.08.2015 14.08.2015 07.08.2015 31.07.2015 24.07.2015
17.07.2015 10.07.2015 03.07.2015 27.06.2015 19.06.2015 12.06.2015
05.06.2015 29.05.2015 22.05.2015 15.05.2015 08.05.2015 24.04.2015
17.04.2015 10.04.2015 27.03.2015 20.03.2015 13.03.2015 06.03.2015
27.02.2015 20.02.2015 13.02.2015 06.02.2015 30.01.2015 23.01.2015
16.01.2015 09.01.2015
2014 (52 linkkiä)
24.12.2014 19.12.2014 12.12.2014 05.12.2014 28.11.2014 21.11.2014
14.11.2014 07.11.2014 31.10.2014 24.10.2014 17.10.2014 10.10.2014
03.10.2014 26.09.2014 19.09.2014 12.09.2014 05.09.2014 29.08.2014
22.08.2014 15.08.2014 08.08.2014 01.08.2014 25.07.2014 18.07.2014
11.07.2014 05.07.2014 27.06.2014 19.06.2014 13.06.2014 06.06.2014
29.05.2014 23.05.2014 16.05.2014 09.05.2014 01.05.2014 25.04.2014
18.04.2014 11.04.2014 04.04.2014 28.03.2014 21.03.2014 14.03.2014
07.03.2014 28.02.2014 21.02.2014 14.02.2014 07.02.2014 31.01.2014
24.01.2014 17.01.2014 10.01.2014 03.01.2014
2013 (51 linkkiä)
27.12.2013 20.12.2013 13.12.2013 06.12.2013 29.11.2013 22.11.2013
15.11.2013 08.11.2013 01.11.2013 25.10.2013 18.10.2013 11.10.2013
04.10.2013 27.09.2013 20.09.2013 13.09.2013 06.09.2013 30.08.2013
23.08.2013 16.08.2013 09.08.2013 02.08.2013 26.07.2013 19.07.2013
12.07.2013 05.07.2013 28.06.2013 21.06.2013 14.06.2013 07.06.2013
31.05.2013 24.05.2013 17.05.2013 09.05.2013 03.05.2013 26.04.2013
19.04.2013 12.04.2013 05.04.2013 29.03.2013 22.03.2013 15.03.2013
08.03.2013 01.03.2013 22.02.2013 15.02.2013 08.02.2013 25.01.2013
18.01.2013 11.01.2013 04.01.2013
2012 (54 linkkiä)
29.12.2012 28.12.2012 21.12.2012 14.12.2012 07.12.2012 30.11.2012
23.11.2012 16.11.2012 09.11.2012 02.11.2012 26.10.2012 19.10.2012
12.10.2012 05.10.2012 28.09.2012 21.09.2012 14.09.2012 07.09.2012
31.08.2012 24.08.2012 17.08.2012 10.08.2012 03.08.2012 27.07.2012
20.07.2012 13.07.2012 06.07.2012 29.06.2012 22.06.2012 15.06.2012
08.06.2012 01.06.2012 25.05.2012 17.05.2012 11.05.2012 04.05.2012
27.04.2012 20.04.2012 13.04.2012 06.04.2012 30.03.2012 23.03.2012
16.03.2012 09.03.2012 02.03.2012 24.02.2012 17.02.2012 10.02.2012
03.02.2012 27.01.2012 20.01.2012 13.01.2012 06.01.2012 01.01.2012
2011 (51 linkkiä)
23.12.2011 16.12.2011 09.12.2011 02.12.2011 25.11.2011 18.11.2011
11.11.2011 04.11.2011 28.10.2011 21.10.2011 14.10.2011 07.10.2011
30.09.2011 23.09.2011 16.09.2011 09.09.2011 02.09.2011 26.08.2011
19.08.2011 12.08.2011 05.08.2011 29.07.2011 23.07.2011 16.07.2011
09.07.2011 01.07.2011 24.06.2011 17.06.2011 10.06.2011 03.06.2011
27.05.2011 20.05.2011 13.05.2011 06.05.2011 29.04.2011 22.04.2011
15.04.2011 08.04.2011 01.04.2011 25.03.2011 18.03.2011 11.03.2011
04.03.2011 25.02.2011 18.02.2011 11.02.2011 04.02.2011 28.01.2011
21.01.2011 14.01.2011 06.01.2011
2010 (52 linkkiä)
31.12.2010 24.12.2010 17.12.2010 10.12.2010 03.12.2010 26.11.2010
19.11.2010 12.11.2010 05.11.2010 29.10.2010 22.10.2010 15.10.2010
08.10.2010 01.10.2010 24.09.2010 17.09.2010 10.09.2010 03.09.2010
27.08.2010 20.08.2010 13.08.2010 06.08.2010 30.07.2010 24.07.2010
16.07.2010 09.07.2010 02.07.2010 24.06.2010 18.06.2010 11.06.2010
04.06.2010 28.05.2010 21.05.2010 13.05.2010 07.05.2010 30.04.2010
23.04.2010 17.04.2010 09.04.2010 01.04.2010 26.03.2010 19.03.2010
12.03.2010 05.03.2010 26.02.2010 19.02.2010 12.02.2010 05.02.2010
29.01.2010 22.01.2010 15.01.2010 08.01.2010
2009 (52 linkkiä)
31.12.2009 24.12.2009 18.12.2009 11.12.2009 04.12.2009 27.11.2009
20.11.2009 13.11.2009 06.11.2009 30.10.2009 23.10.2009 16.10.2009
09.10.2009 02.10.2009 25.09.2009 18.09.2009 11.09.2009 04.09.2009
28.08.2009 21.08.2009 14.08.2009 07.08.2009 03.08.2009 17.07.2009
10.07.2009 03.07.2009 26.06.2009 19.06.2009 12.06.2009 05.06.2009
29.05.2009 22.05.2009 15.05.2009 08.05.2009 30.04.2009 24.04.2009
17.04.2009 09.04.2009 03.04.2009 27.03.2009 20.03.2009 13.03.2009
06.03.2009 27.02.2009 20.02.2009 13.02.2009 06.02.2009 30.01.2009
23.01.2009 16.01.2009 09.01.2009 02.01.2009
2008 (52 linkkiä)
23.12.2008 19.12.2008 12.12.2008 05.12.2008 28.11.2008 21.11.2008
14.11.2008 07.11.2008 31.10.2008 24.10.2008 17.10.2008 10.10.2008
03.10.2008 26.09.2008 19.09.2008 12.09.2008 05.09.2008 29.08.2008
22.08.2008 15.08.2008 08.08.2008 01.08.2008 25.07.2008 18.07.2008
11.07.2008 04.07.2008 27.06.2008 22.06.2008 13.06.2008 06.06.2008
30.05.2008 23.05.2008 16.05.2008 09.05.2008 04.05.2008 25.04.2008
18.04.2008 11.04.2008 04.04.2008 28.03.2008 21.03.2008 14.03.2008
07.03.2008 29.02.2008 22.02.2008 15.02.2008 08.02.2008 01.02.2008
25.01.2008 18.01.2008 11.01.2008 04.01.2008
2007 (15 linkkiä)
28.12.2007 21.12.2007 14.12.2007 07.12.2007 30.11.2007 23.11.2007
16.11.2007 09.11.2007 01.11.2007 26.10.2007 19.10.2007 12.10.2007
05.10.2007 28.09.2007 21.09.2007

Takaisin alkuun


Taustaa

Timon OMXH-lista on viikottain päivitettävä suosituslista, joka on laskettu ottaen huomioon yritysten

Lista soveltuu parhaiten osakesäästäjälle, jonka sijoitushorisontti on vähintään muutaman vuoden mittainen. Laskentamenetelmä pyrkii erottelemaan firmat niiden osakkeen nykyisen arvostustason perusteella, minkä takia listan kärkipuolen osakkeille ennustetaan nousupotentiaalia. Vastaavasti listan loppupuolelle päätyneet osakkeet tulkitaan yliarvostetuiksi ja niiden arvioidaan laskevan.

Timon listaa ylläpitää yksityinen, riippumaton sijoittaja, joka perustaa omat sijoituksensa tämän listan antamaan informaatioon. Pyrimme huolellisuuteen, mutta emme takaa tietojen oikeellisuutta.

Takaisin alkuun


Muutokset sijoitusstrategiaan ja mallisalkun käsittelyyn

5.8.2022: Yksinkertaistus ehtoihin, joilla osake pidetään mallisalkussa:

11.6.2021: Laskennallisten yhtiösektoreiden käyttöönotto parantamaan mallisalkun hajautusta:

5.3.2021: Timon OMXH-listan kurssin nousu- tai laskupotentiaalin laskennan muutos:

21.2.2020: Mallisalkun kaupankäyntiin lisää hystereesiä:

22.12.2017: Mallisalkun käsittelyn muutos:

18.10.2013: Korjaus nousupotentiaalin laskentamenetelmän muutokseen:

11.10.2013: Muutos nousupotentiaalin laskentaperusteisiin ja mallisalkun hajautukseen:

20.4.2012: Muutos nousupotentiaalin laskentaperusteisiin ja määrittelyyn:

Tähän asti osakkeen nousupotentiaali on tarkoittanut seuraavaa:

Tästä eteenpäin osakkeen nousupotentiaali tarkoittaa seuraavaa:

22.4.2011: Muutos vertailuindeksiin:

Takaisin alkuun