Päivitetty 5.6.2026

| Timon listan laskennallinen mallisalkku verrattuna OMXH25-indeksiin |
| Timon OMXH-lista |
| Laskennalliset toimialat |
| Arkisto |
| Taustaa |
|
Muutokset sijoitusstrategiaan ja mallisalkun käsittelyyn
|
|
| Vuosi | Vertailuindeksi | Mallisalkku | Ylituotto |
|---|---|---|---|
| 2006 viim. 4 kk | 14.82% | 19.30% | 4.49 %-yks. |
| 2007 | 6.65% | 25.73% | 19.08 %-yks. |
| 2008 | -46.94% | -46.12% | 0.82 %-yks. |
| 2009 | 42.34% | 122.81% | 80.46 %-yks. |
| 2010 | 35.18% | 27.60% | -7.59 %-yks. |
| 2011 | -22.48% | -10.53% | 11.95 %-yks. |
| 2012 | 19.79% | 13.63% | -6.16 %-yks. |
| 2013 | 35.06% | 22.16% | -12.90 %-yks. |
| 2014 | 11.64% | 2.90% | -8.75 %-yks. |
| 2015 | 16.05% | 28.15% | 12.10 %-yks. |
| 2016 | 12.76% | 37.37% | 24.62 %-yks. |
| 2017 | 9.90% | 15.28% | 5.37 %-yks. |
| 2018 | -3.04% | -5.10% | -2.06 %-yks. |
| 2019 | 19.46% | 46.85% | 27.38 %-yks. |
| 2020 | 14.42% | 43.05% | 28.63 %-yks. |
| 2021 | 25.37% | 24.25% | -1.12 %-yks. |
| 2022 | -8.72% | -24.94% | -16.22 %-yks. |
| 2023 | -2.27% | 6.35% | 8.62 %-yks. |
| 2024 | -0.12% | 5.72% | 5.84 %-yks. |
| 2025 | 37.66% | 22.30% | -15.36 %-yks. |
| 2026 vuoden alusta | 17.74% | 5.82% | -11.92 %-yks. |
| Vertailuindeksi | Mallisalkku | Ylituotto | Ylituotto keskim./vuosi |
|---|---|---|---|
| 597.12 | 1612.26 | 166.88% | 5.09% |
Päivitys 5.6.2026: Ei muutoksia mallisalkun sisältöön.
| Osakelaji on mallisalkussa | Markkina-arvo alle 100 M€ | Mallisalkussa ei pidetä osakelajeja tämän rajan alapuolelta |
| Sija | Sektori | Yhtiö | Osakekurssi/EUR 04.06.2026 | Tavoitekurssi | Kurssin nousu- tai laskupotentiaali |
| 1 | 1 | Vaisala | 55.00 | 66.00 | 20% |
| 2 | 3 | United Bankers | 20.50 | 24.39 | 19% |
| 3 | 2 | Alexandria Group | 11.00 | 12.98 | 18% |
| 4 | 4 | GRK Infra | 17.42 | 20.03 | 15% |
| 5 | 5 | Orion | 69.15 | 79.52 | 15% |
| 6 | 2 | Viafin Service | 20.00 | 22.80 | 14% |
| 7 | 6 | Alma Media | 13.95 | 15.62 | 12% |
| 8 | 7 | Raute | 14.50 | 16.24 | 12% |
| 9 | 8 | Tekova | 1.22 | 1.33 | 9% |
| 10 | 10 | LapWall | 4.17 | 4.55 | 9% |
| 11 | 9 | Componenta | 5.42 | 5.91 | 9% |
| 12 | 11 | Evli | 24.10 | 26.03 | 8% |
| 13 | 13 | Scanfil | 13.38 | 14.32 | 7% |
| 14 | 12 | Titanium | 6.32 | 6.76 | 7% |
| 15 | 14 | Biohit | 2.75 | 2.94 | 7% |
| 16 | 16 | Taaleri | 7.46 | 7.98 | 7% |
| 17 | 15 | Tecnotree | 5.63 | 6.02 | 7% |
| 18 | 18 | Kalmar | 43.70 | 46.76 | 7% |
| 19 | 17 | Harvia | 40.15 | 42.56 | 6% |
| 20 | 19 | Endomines | 9.76 | 10.35 | 6% |
| 21 | 20 | CapMan | 1.81 | 1.92 | 6% |
| 22 | 21 | eQ | 9.32 | 9.88 | 6% |
| 23 | 22 | Incap | 9.54 | 10.02 | 5% |
| 24 | 23 | Ponsse | 24.20 | 25.41 | 5% |
| 25 | 24 | Nurminen Logistics | 0.86 | 0.91 | 5% |
| 26 | 25 | Hiab Oyj | 58.55 | 60.89 | 4% |
| 27 | 17 | Marimekko | 10.42 | 10.84 | 4% |
| 28 | 26 | Lemonsoft | 4.98 | 5.18 | 4% |
| 29 | 27 | Raisio | 2.52 | 2.62 | 4% |
| 30 | 18 | Metso | 16.34 | 16.99 | 4% |
| 31 | 14 | Digia | 5.92 | 6.10 | 3% |
| 32 | 6 | Bittium | 34.50 | 35.54 | 3% |
| 33 | 28 | Enento Group | 14.90 | 15.20 | 2% |
| 34 | 29 | Admicom | 30.80 | 31.42 | 2% |
| 35 | 30 | Fortum | 20.84 | 21.26 | 2% |
| 36 | 31 | Orthex | 4.43 | 4.52 | 2% |
| 37 | 28 | UPM | 25.12 | 25.62 | 2% |
| 38 | 27 | Consti | 10.75 | 10.96 | 2% |
| 39 | 32 | Detection Technology | 8.98 | 9.07 | 1% |
| 40 | 17 | Fodelia | 4.43 | 4.47 | 1% |
| 41 | 33 | Puuilo | 13.80 | 13.94 | 1% |
| 42 | 31 | Qt | 29.48 | 29.77 | 1% |
| 43 | 34 | Fondia | 5.06 | 5.11 | 1% |
| 44 | 33 | Wärtsilä | 36.12 | 36.48 | 1% |
| 45 | 35 | Framery Group | 7.65 | 7.72 | 1% |
| 46 | 3 | Kemira | 17.80 | 17.80 | 0% |
| 47 | 5 | Nexstim | 9.15 | 9.06 | -1% |
| 48 | 36 | Neste | 29.25 | 28.96 | -1% |
| 49 | 37 | Aallon Group | 9.00 | 8.91 | -1% |
| 50 | 37 | Arvo Sijoitusosuuskunta | 75.40 | 74.65 | -1% |
| 51 | 38 | Elisa | 39.56 | 39.16 | -1% |
| 52 | 25 | Konecranes | 27.72 | 27.44 | -1% |
| 53 | 10 | Kone | 50.50 | 49.49 | -2% |
| 54 | 40 | Sanoma | 9.19 | 9.01 | -2% |
| 55 | 39 | Loihde | 12.70 | 12.45 | -2% |
| 56 | 41 | Kesko | 20.60 | 19.98 | -3% |
| 57 | 7 | Relais Group | 15.65 | 15.18 | -3% |
| 58 | 42 | Wulff-Yhtiöt | 3.63 | 3.52 | -3% |
| 59 | 22 | Tamtron | 5.55 | 5.38 | -3% |
| 60 | 43 | Toivo Group | 0.95 | 0.92 | -3% |
| 61 | 19 | Terveystalo | 8.05 | 7.81 | -3% |
| 62 | 45 | Sotkamo Silver | 0.49 | 0.47 | -3% |
| 63 | 44 | Stora Enso | 10.01 | 9.71 | -3% |
| 64 | 46 | F-Secure | 2.21 | 2.14 | -3% |
| 65 | 47 | Huhtamäki | 26.78 | 25.71 | -4% |
| 66 | 48 | Lassila & Tikanoja | 6.75 | 6.48 | -4% |
| 67 | 49 | Keskisuomalainen | 9.60 | 9.22 | -4% |
| 68 | 20 | Aspocomp | 5.34 | 5.13 | -4% |
| 69 | 11 | Sampo | 8.86 | 8.50 | -4% |
| 70 | 50 | Fiskars Group | 13.60 | 12.92 | -5% |
| 71 | 39 | Valmet | 22.50 | 21.38 | -5% |
| 72 | 51 | Aspo | 6.10 | 5.79 | -5% |
| 73 | 2 | Koskisen | 8.74 | 8.30 | -5% |
| 74 | 52 | Glaston | 1.12 | 1.06 | -5% |
| 75 | 53 | Atria | 14.70 | 13.96 | -5% |
| 76 | 9 | Kreate | 21.20 | 20.14 | -5% |
| 77 | 54 | Nordea Bank | 16.18 | 15.38 | -5% |
| 78 | 42 | Teleste | 3.30 | 3.10 | -6% |
| 79 | 55 | Netum | 1.15 | 1.08 | -6% |
| 80 | 41 | Ilkka | 4.01 | 3.77 | -6% |
| 81 | 49 | Outokumpu | 6.17 | 5.80 | -6% |
| 82 | 46 | Robit | 1.37 | 1.27 | -7% |
| 83 | 25 | Apetit | 12.85 | 11.95 | -7% |
| 84 | 56 | Remedy | 13.50 | 12.55 | -7% |
| 85 | 36 | Witted | 1.64 | 1.53 | -7% |
| 86 | 57 | Nokia | 13.89 | 12.92 | -7% |
| 87 | 53 | HKFoods | 1.62 | 1.51 | -7% |
| 88 | 58 | Enersense | 3.95 | 3.67 | -7% |
| 89 | 59 | Nokian Renkaat | 11.06 | 10.29 | -7% |
| 90 | 20 | Tulikivi | 0.57 | 0.52 | -8% |
| 91 | 60 | Etteplan | 7.30 | 6.72 | -8% |
| 92 | 47 | Ovaro Kiinteistösijoitus | 2.84 | 2.61 | -8% |
| 93 | 57 | Foamit | 0.81 | 0.74 | -8% |
| 94 | 21 | Norrhydro | 1.24 | 1.13 | -9% |
| 95 | 61 | Springvest | 8.00 | 7.28 | -9% |
| 96 | 54 | Aktia Bank plc | 12.04 | 10.96 | -9% |
| 97 | 45 | SRV | 5.30 | 4.77 | -10% |
| 98 | 13 | NoHo Partners | 7.35 | 6.62 | -10% |
| 99 | 15 | Boreo | 19.90 | 17.91 | -10% |
| 100 | 40 | Verkkokauppa.com | 2.90 | 2.61 | -10% |
| 101 | 44 | Metsä Board | 2.87 | 2.55 | -11% |
| 102 | 62 | Rapala VMC | 1.21 | 1.08 | -11% |
| 103 | 63 | Luotea | 1.90 | 1.69 | -11% |
| 104 | 64 | Gofore | 10.58 | 9.42 | -11% |
| 105 | 59 | Herantis Pharma | 1.88 | 1.67 | -11% |
| 106 | 23 | Modulight | 1.24 | 1.10 | -11% |
| 107 | 65 | Pihlajalinna | 10.74 | 9.56 | -11% |
| 108 | 43 | Revenio Group | 13.10 | 11.66 | -11% |
| 109 | 66 | Merus Power | 4.30 | 3.78 | -12% |
| 110 | 58 | Exel Composites | 10.90 | 9.59 | -12% |
| 111 | 67 | Anora | 3.30 | 2.90 | -12% |
| 112 | 38 | Asuntosalkku | 75.00 | 66.00 | -12% |
| 113 | 68 | Posti Group | 9.44 | 8.21 | -13% |
| 114 | 11 | Investors House | 3.66 | 3.18 | -13% |
| 115 | 69 | Vincit | 0.97 | 0.84 | -13% |
| 116 | 56 | Kamux | 1.58 | 1.38 | -13% |
| 117 | 32 | Digital Workforce | 2.45 | 2.13 | -13% |
| 118 | 12 | Kempower | 14.03 | 12.21 | -13% |
| 119 | 70 | Rebl Group Oyj | 1.02 | 0.88 | -14% |
| 120 | 71 | Solwers | 2.06 | 1.75 | -15% |
| 121 | 64 | Canatu A | 8.94 | 7.60 | -15% |
| 122 | 29 | YIT | 2.64 | 2.24 | -15% |
| 123 | 62 | Eezy | 0.19 | 0.16 | -15% |
| 124 | 24 | Tokmanni Group | 7.03 | 5.97 | -15% |
| 125 | 71 | Honkarakenne | 2.34 | 1.97 | -16% |
| 126 | 60 | Finnair | 4.20 | 3.53 | -16% |
| 127 | 72 | Oma Säästöpankki | 11.70 | 9.83 | -16% |
| 128 | 73 | Siili Solutions | 2.53 | 2.13 | -16% |
| 129 | 70 | Pallas Air | 0.62 | 0.52 | -16% |
| 130 | 34 | Administer | 2.24 | 1.88 | -16% |
| 131 | 30 | Mandatum | 5.50 | 4.62 | -16% |
| 132 | 74 | Sitowise | 2.69 | 2.26 | -16% |
| 133 | 75 | Solar Foods | 4.70 | 3.90 | -17% |
| 134 | 62 | KH Group | 0.50 | 0.42 | -17% |
| 135 | 55 | Duell | 1.92 | 1.59 | -17% |
| 136 | 55 | EcoUp | 1.09 | 0.90 | -17% |
| 137 | 69 | Talenom | 1.21 | 0.99 | -18% |
| 138 | 66 | Oriola | 0.92 | 0.74 | -19% |
| 139 | 76 | Lamor | 0.97 | 0.77 | -20% |
| 140 | 73 | Panostaja | 0.30 | 0.24 | -20% |
| 141 | 77 | Easor | 0.60 | 0.48 | -20% |
| 142 | 60 | Kesla | 5.20 | 4.11 | -21% |
| 143 | 78 | Wetteri | 0.17 | 0.13 | -21% |
| 144 | 14 | QPR Software | 0.58 | 0.45 | -22% |
| 145 | 52 | Spinnova | 0.44 | 0.34 | -22% |
| 146 | 61 | Nightingale Health | 0.89 | 0.68 | -23% |
| 147 | 79 | Aiforia Technologies | 1.81 | 1.39 | -23% |
| 148 | 50 | Optomed | 1.48 | 1.14 | -23% |
| 149 | 67 | Betolar | 1.23 | 0.93 | -24% |
| 150 | 80 | Suominen | 1.05 | 0.80 | -24% |
| 151 | 36 | Martela | 0.48 | 0.36 | -24% |
| 152 | 16 | SSH | 2.30 | 1.72 | -25% |
| 153 | 79 | Bioretec | 0.02 | 0.02 | -25% |
| 154 | 80 | LeadDesk | 3.41 | 2.52 | -26% |
| 155 | 74 | Solteq | 0.30 | 0.22 | -26% |
| 156 | 81 | Sunborn International | 0.15 | 0.11 | -26% |
| 157 | 20 | Alisa Pankki | 0.13 | 0.10 | -27% |
| 158 | 75 | Faron Pharmaceuticals | 0.52 | 0.38 | -27% |
Sektorien sisäisten ristikorrelaatiokertoimien keskiarvo 0.79
| Sektori | Yhtiöt | |||||||
| 1 | Vaisala | |||||||
| 2 | Alexandria Group | Viafin Service | Koskisen | |||||
| 3 | United Bankers | Kemira | ||||||
| 4 | GRK Infra | |||||||
| 5 | Orion | Nexstim | ||||||
| 6 | Alma Media | Bittium | ||||||
| 7 | Raute | Relais Group | ||||||
| 8 | Tekova | |||||||
| 9 | Componenta | Kreate | ||||||
| 10 | LapWall | Kone | ||||||
| 11 | Evli | Sampo | Investors House | |||||
| 12 | Titanium | Kempower | ||||||
| 13 | Scanfil | NoHo Partners | ||||||
| 14 | Biohit | Digia | QPR Software | |||||
| 15 | Tecnotree | Boreo | ||||||
| 16 | Taaleri | SSH | ||||||
| 17 | Harvia | Marimekko | Fodelia | |||||
| 18 | Kalmar | Metso | ||||||
| 19 | Endomines | Terveystalo | ||||||
| 20 | CapMan | Aspocomp | Tulikivi | Alisa Pankki | ||||
| 21 | eQ | Norrhydro | ||||||
| 22 | Incap | Tamtron | ||||||
| 23 | Ponsse | Modulight | ||||||
| 24 | Nurminen Logistics | Tokmanni Group | ||||||
| 25 | Hiab Oyj | Konecranes | Apetit | |||||
| 26 | Lemonsoft | |||||||
| 27 | Raisio | Consti | ||||||
| 28 | Enento Group | UPM | ||||||
| 29 | Admicom | YIT | ||||||
| 30 | Fortum | Mandatum | ||||||
| 31 | Orthex | Qt | ||||||
| 32 | Detection Technology | Digital Workforce | ||||||
| 33 | Puuilo | Wärtsilä | ||||||
| 34 | Fondia | Administer | ||||||
| 35 | Framery Group | |||||||
| 36 | Neste | Witted | Martela | |||||
| 37 | Aallon Group | Arvo Sijoitusosuuskunta | ||||||
| 38 | Elisa | Asuntosalkku | ||||||
| 39 | Loihde | Valmet | ||||||
| 40 | Sanoma | Verkkokauppa.com | ||||||
| 41 | Kesko | Ilkka | ||||||
| 42 | Wulff-Yhtiöt | Teleste | ||||||
| 43 | Toivo Group | Revenio Group | ||||||
| 44 | Stora Enso | Metsä Board | ||||||
| 45 | Sotkamo Silver | SRV | ||||||
| 46 | F-Secure | Robit | ||||||
| 47 | Huhtamäki | Ovaro Kiinteistösijoitus | ||||||
| 48 | Lassila & Tikanoja | |||||||
| 49 | Keskisuomalainen | Outokumpu | ||||||
| 50 | Fiskars Group | Optomed | ||||||
| 51 | Aspo | |||||||
| 52 | Glaston | Spinnova | ||||||
| 53 | Atria | HKFoods | ||||||
| 54 | Nordea Bank | Aktia Bank plc | ||||||
| 55 | Netum | Duell | EcoUp | |||||
| 56 | Remedy | Kamux | ||||||
| 57 | Nokia | Foamit | ||||||
| 58 | Enersense | Exel Composites | ||||||
| 59 | Nokian Renkaat | Herantis Pharma | ||||||
| 60 | Etteplan | Finnair | Kesla | |||||
| 61 | Springvest | Nightingale Health | ||||||
| 62 | Rapala VMC | Eezy | KH Group | |||||
| 63 | Luotea | |||||||
| 64 | Gofore | Canatu A | ||||||
| 65 | Pihlajalinna | |||||||
| 66 | Merus Power | Oriola | ||||||
| 67 | Anora | Betolar | ||||||
| 68 | Posti Group | |||||||
| 69 | Vincit | Talenom | ||||||
| 70 | Rebl Group Oyj | Pallas Air | ||||||
| 71 | Solwers | Honkarakenne | ||||||
| 72 | Oma Säästöpankki | |||||||
| 73 | Siili Solutions | Panostaja | ||||||
| 74 | Sitowise | Solteq | ||||||
| 75 | Solar Foods | Faron Pharmaceuticals | ||||||
| 76 | Lamor | |||||||
| 77 | Easor | |||||||
| 78 | Wetteri | |||||||
| 79 | Aiforia Technologies | Bioretec | ||||||
| 80 | Suominen | LeadDesk | ||||||
| 81 | Sunborn International | |||||||
Timon OMXH-lista on viikottain päivitettävä suosituslista, joka on laskettu ottaen huomioon yritysten
Lista soveltuu parhaiten osakesäästäjälle, jonka sijoitushorisontti on vähintään muutaman vuoden mittainen. Laskentamenetelmä pyrkii erottelemaan firmat niiden osakkeen nykyisen arvostustason perusteella, minkä takia listan kärkipuolen osakkeille ennustetaan nousupotentiaalia. Vastaavasti listan loppupuolelle päätyneet osakkeet tulkitaan yliarvostetuiksi ja niiden arvioidaan laskevan.
Timon listaa ylläpitää yksityinen, riippumaton sijoittaja, joka perustaa omat sijoituksensa tämän listan antamaan informaatioon. Pyrimme huolellisuuteen, mutta emme takaa tietojen oikeellisuutta.
Tähän asti osakkeen nousupotentiaali on tarkoittanut seuraavaa:
Tästä eteenpäin osakkeen nousupotentiaali tarkoittaa seuraavaa: