Päivitetty 29.9.2023

Timon OMXH-lista    
   

Timon listan laskennallinen mallisalkku verrattuna OMXH25-indeksiin
Timon OMXH-lista ja arkisto
Taustaa
Muutokset sijoitusstrategiaan ja mallisalkun käsittelyyn


Timon listan laskennallinen mallisalkku verrattuna OMXH25-indeksiin

Salkun säännöt:


Tuotto vuosittain

Vuosi Vertailuindeksi Mallisalkku Ylituotto
2006 viim. 4 kk 14.82% 19.30% 4.49 %-yks.
2007 6.65% 25.73% 19.08 %-yks.
2008 -46.94% -46.12% 0.82 %-yks.
2009 42.34% 122.81% 80.46 %-yks.
2010 35.18% 27.60% -7.59 %-yks.
2011 -22.48% -10.53% 11.95 %-yks.
2012 19.79% 13.63% -6.16 %-yks.
2013 35.06% 22.16% -12.90 %-yks.
2014 11.64% 2.90% -8.75 %-yks.
2015 16.05% 28.15% 12.10 %-yks.
2016 12.76% 37.37% 24.62 %-yks.
2017 9.90% 15.28% 5.37 %-yks.
2018 -3.04% -5.10% -2.06 %-yks.
2019 19.46% 46.85% 27.38 %-yks.
2020 14.42% 43.05% 28.63 %-yks.
2021 25.37% 24.25% -1.12 %-yks.
2022 -8.72% -24.94% -16.22 %-yks.
2023 vuoden alusta -9.20% 2.13% 11.33 %-yks.

Salkun arvo (aloitusarvo 29.8.2006: 100.00)

Vertailuindeksi Mallisalkku Ylituotto Ylituotto keskim./vuosi
346.69 1131.50 226.38% 7.16%

Salkun sisältö 29.9.2023:

Päivitys 29.9.2023: Ei muutoksia mallisalkun sisältöön.


Timon OMXH-lista        

Pörssiyhtiöiden tekoälyluokitus laskennallisiin toimialoihin.

Varsinainen Timon lista on tämän uuden taulukon alapuolella.

Yhtiöiden korrelaatioklusterointi laskennallisiin sektoreihin ("toimialoihin") geneettisen algoritmin avulla 5 vuoden liukuvan pörssikurssihistorian yli.

Sektorien sisäisten ristikorrelaatiokertoimien keskiarvo 0.81

Sektori     Yhtiöt
1Koskisen
2TitaniumUnited Bankers
3Alma MediaFiskars GroupWulff-Yhtiöt
4Aallon GroupApetitConstiInnofactorValmet
5KemiraMetso
6FondiaBioretecDigital Workforce
7UPMTaaleriInvestors HouseIncap
8Atria
9Metsä BoardStora Enso
10EvliEtteplan
11TulikiviOrion
12TerveystaloKamuxVerkkokauppa.com
13RaisioLoihdeOptomedLeadDesk
14eQAktia Bank plc
15IlkkaHonkarakenneRapala VMC
16Lassila & TikanojaAlexandria GroupLamorNorrhydro
17HuhtamäkiAdmicomKone
18KeslaBoreo
19Tokmanni GroupPonsse
20NokiaPurmo GroupLemonsoft
21KonecranesCargotec
22DigiaEnersenseEfecte
23Arvo Sijoitusosuuskunta
24PuuiloFinnair
25Nordea BankStockmann
26CaverionLapWallFaron Pharmaceuticals
27HarviaRelais GroupQt
28Viafin ServiceNesteTalenomRevenio Group
29CapManElisa
30Oma SäästöpankkiWetteri
31KH GroupTecnotreeAlisa Pankki
32SampoAspocomp
33KeskoMarimekko
34GoforeVaisala
35ScanfilKempower
36TietoevrySiili Solutions
37NYAB
38PihlajalinnaNetum
39RauteNokian Renkaat
40WärtsiläGlaston
41PiippoSitowise
42KreateRobitAnora
43Tamtron
44NoHo PartnersAiforia Technologies
45Sotkamo SilverComponenta
46BittiumOvaro Kiinteistösijoitus
47OrthexFodelia
48FortumDetection Technology
49OutokumpuNurminen Logistics
50PunaMusta MediaValoe
51Telia companyLifa Air
52YITPartneraToivo GroupDuell
53TelesteRush Factory
54SuominenRemedy
55SolwersEezyEcoUp
56SpringvestWithSecureQPR Software
57Administer
58AspoF-Secure
59SanomaNexstimExel Composites
60VincitMerus Power
61SRVLehto Group
62Nightingale HealthSolteq
63Modulight
64Meriaura Group
65OriolaWitted
66PanostajaMartela
67Asuntosalkku
68Betolar
69FifaxEndomines
70Enento Group
71Biohit
72BBS


Osakelaji on mallisalkussa     Markkina-arvo alle 100 M€     Mallisalkkuun ei hyväksytä osakelajeja tämän rajan alapuolelta

SijaSektoriYhtiöOsakekurssi/EUR 28.09.2023TavoitekurssiKurssin nousu- tai laskupotentiaali
1 1 Koskisen 6.24 10.23 64%
2 2 Titanium 16.10 26.08 62%
3 2 United Bankers 14.00 22.40 60%
4 3 Alma Media 9.02 14.16 57%
5 4 Aallon Group 10.25 15.99 56%
6 5 Kemira 14.59 22.76 56%
7 6 Fondia 7.32 11.35 55%
8 3 Fiskars Group 17.44 27.03 55%
9 7 UPM 32.33 50.11 55%
10 7 Taaleri 9.25 14.34 55%
11 8 Atria 10.66 16.42 54%
12 9 Metsä Board 7.50 11.40 52%
13 4 Apetit 12.15 18.47 52%
14 10 Evli 19.15 28.92 51%
15 11 Tulikivi 0.50 0.76 51%
16 12 Terveystalo 7.50 11.25 50%
17 13 Raisio 2.05 3.07 50%
18 14 eQ 17.58 26.37 50%
19 15 Ilkka 3.08 4.56 48%
20 16 Lassila & Tikanoja 9.72 14.39 48%
21 17 Huhtamäki 30.42 45.02 48%
22 12 Kamux 5.67 8.39 48%
23 4 Consti 9.90 14.65 48%
24 18 Kesla 4.90 7.25 48%
25 11 Orion 36.64 53.86 47%
26 19 Tokmanni Group 13.01 19.12 47%
27 20 Nokia 3.51 5.16 47%
28 4 Innofactor 1.12 1.65 47%
29 21 Konecranes 31.42 45.87 46%
30 22 Digia 5.60 8.18 46%
31 23 Arvo Sijoitusosuuskunta 59.65 87.09 46%
32 25 Nordea Bank 10.38 15.15 46%
33 24 Puuilo 8.01 11.61 45%
34 26 Caverion 8.60 12.47 45%
35 27 Harvia 24.88 36.08 45%
36 28 Viafin Service 11.70 16.96 45%
37 29 CapMan 2.40 3.48 45%
38 7 Investors House 4.75 6.84 44%
39 30 Oma Säästöpankki 20.45 29.45 44%
40 31 KH Group 0.87 1.24 43%
41 32 Sampo 41.51 59.36 43%
42 14 Aktia Bank plc 8.98 12.84 43%
43 16 Alexandria Group 6.20 8.80 42%
44 5 Metso 9.83 13.86 41%
45 33 Kesko 16.89 23.82 41%
46 34 Gofore 20.00 28.20 41%
47 9 Stora Enso 11.85 16.71 41%
48 35 Scanfil 8.15 11.49 41%
49 3 Wulff-Yhtiöt 3.08 4.34 41%
50 33 Marimekko 10.41 14.68 41%
51 36 Tietoevry 21.16 29.84 41%
52 26 LapWall 2.98 4.17 40%
53 25 Stockmann 2.37 3.32 40%
54 37 NYAB 0.54 0.76 40%
55 38 Pihlajalinna 8.16 11.42 40%
56 39 Raute 8.80 12.32 40%
57 40 Wärtsilä 10.79 15.00 39%
58 41 Piippo 2.80 3.89 39%
59 42 Kreate 6.84 9.51 39%
60 43 Tamtron 5.10 7.09 39%
61 4 Valmet 21.75 30.01 38%
62 44 NoHo Partners 7.82 10.79 38%
63 45 Sotkamo Silver 0.06 0.08 38%
64 21 Cargotec 39.52 54.14 37%
65 46 Bittium 3.78 5.18 37%
66 15 Honkarakenne 3.53 4.84 37%
67 46 Ovaro Kiinteistösijoitus 3.33 4.56 37%
68 29 Elisa 43.59 59.72 37%
69 31 Tecnotree 0.42 0.58 37%
70 40 Glaston 0.79 1.08 37%
71 12 Verkkokauppa.com 2.60 3.56 37%
72 47 Orthex 4.67 6.40 37%
73 48 Fortum 10.91 14.84 36%
74 24 Finnair 0.52 0.70 35%
75 17 Admicom 32.80 44.28 35%
76 19 Ponsse 26.10 35.24 35%
77 47 Fodelia 4.03 5.44 35%
78 34 Vaisala 33.65 45.09 34%
79 49 Outokumpu 3.95 5.29 34%
80 39 Nokian Renkaat 7.29 9.77 34%
81 50 PunaMusta Media 3.88 5.20 34%
82 51 Telia company 1.91 2.56 34%
83 17 Kone 39.86 53.41 34%
84 32 Aspocomp 4.70 6.25 33%
85 10 Etteplan 14.75 19.47 32%
86 52 YIT 2.11 2.78 32%
87 53 Teleste 3.30 4.32 31%
88 48 Detection Technology 12.20 15.98 31%
89 54 Suominen 2.81 3.68 31%
90 28 Neste 32.45 42.19 30%
91 20 Purmo Group 6.30 8.19 30%
92 35 Kempower 48.42 62.95 30%
93 42 Robit 1.49 1.94 30%
94 49 Nurminen Logistics 0.91 1.17 29%
95 55 Solwers 4.00 5.16 29%
96 56 Springvest 4.01 5.17 29%
97 13 Loihde 12.50 16.12 29%
98 45 Componenta 2.83 3.65 29%
99 57 Administer 2.75 3.52 28%
100 58 Aspo 5.94 7.60 28%
101 42 Anora 4.46 5.70 28%
102 54 Remedy 24.20 30.98 28%
103 22 Enersense 5.14 6.58 28%
104 41 Sitowise 3.53 4.45 26%
105 59 Sanoma 6.21 7.76 25%
106 60 Vincit 3.16 3.95 25%
107 61 SRV 3.47 4.34 25%
108 27 Relais Group 11.30 14.12 25%
109 60 Merus Power 4.93 6.11 24%
110 38 Netum 3.16 3.92 24%
111 13 Optomed 2.67 3.28 23%
112 62 Nightingale Health 1.00 1.23 23%
113 18 Boreo 30.20 37.15 23%
114 22 Efecte 8.28 10.18 23%
115 63 Modulight 1.94 2.36 22%
116 6 Bioretec 2.70 3.29 22%
117 64 Meriaura Group 0.05 0.06 22%
118 36 Siili Solutions 10.10 12.22 21%
119 28 Talenom 5.35 6.47 21%
120 65 Oriola 0.92 1.11 21%
121 59 Nexstim 2.85 3.45 21%
122 66 Panostaja 0.58 0.70 20%
123 55 Eezy 2.19 2.61 19%
124 59 Exel Composites 3.32 3.95 19%
125 27 Qt 52.46 62.43 19%
126 52 Partnera 0.62 0.74 19%
127 30 Wetteri 0.55 0.65 19%
128 16 Lamor 3.28 3.90 19%
129 44 Aiforia Technologies 3.69 4.35 18%
130 31 Alisa Pankki 0.33 0.39 18%
131 68 Betolar 1.22 1.43 18%
132 67 Asuntosalkku 78.00 92.04 18%
133 69 Fifax 0.24 0.28 16%
134 56 WithSecure 1.00 1.16 16%
135 69 Endomines 3.72 4.28 15%
136 7 Incap 8.48 9.75 15%
137 52 Toivo Group 0.83 0.95 15%
138 16 Norrhydro 2.34 2.69 15%
139 26 Faron Pharmaceuticals 3.60 4.14 15%
140 15 Rapala VMC 3.01 3.46 15%
141 13 LeadDesk 6.82 7.77 14%
142 20 Lemonsoft 5.78 6.59 14%
143 62 Solteq 0.93 1.05 13%
144 51 Lifa Air 0.30 0.34 13%
145 6 Digital Workforce 3.65 4.09 12%
146 70 Enento Group 20.70 23.18 12%
147 55 EcoUp 2.44 2.71 11%
148 71 Biohit 1.95 2.15 10%
149 58 F-Secure 1.72 1.89 10%
150 28 Revenio Group 20.30 22.13 9%
151 66 Martela 1.47 1.58 8%
152 65 Witted 2.44 2.61 7%
153 72 BBS 0.48 0.51 6%
154 52 Duell 0.80 0.84 5%
155 56 QPR Software 0.39 0.40 3%
156 53 Rush Factory 0.39 0.40 2%
157 61 Lehto Group 0.12 0.11 -3%
158 50 Valoe 0.01 0.01 -4%

Arkisto

20230921 20230914 20230907 20230831 20230824 20230810
20230803 20230727 20230720 20230713 20230706 20230629
20230621 20230615 20230608 20230601 20230525 20230517
20230511 20230504 20230427 20230420 20230413 20230405
20230330 20230323 20230316 20230309 20230302 20230223
20230216 20230209 20230202 20230126 20230119 20230112
20230105 20221229 20221222 20221215 20221208 20221201
20221124 20221117 20221110 20221103 20221027 20221020
20221013 20221006 20220929 20220922 20220915 20220908
20220901 20220825 20220818 20220811 20220804 20220728
20220721 20220714 20220707 20220630 20220622 20220616
20220609 20220602 20220525 20220519 20220512 20220505
20220428 20220421 20220413 20220407 20220331 20220324
20220317 20220310 20220303 20220224 20220217 20220210
20220203 20220127 20220120 20220113 20220105 20211230
20211222 20211216 20211209 20211202 20211125 20211118
20211111 20211104 20211028 20211021 20211014 20211007
20210930 20210923 20210916 20210909 20210902 20210826
20210819 20210812 20210805 20210729 20210722 20210715
20210708 20210701 20210623 20210617 20210610 20210603
20210527 20210520 20210512 20210506 20210429 20210422
20210415 20210409 20210401 20210325 20210318 20210311
20210303 20210225 20210218 20210211 20210204 20210128
20210121 20210114 20210107 20201230 20201217 20201210
20201203 20201126 20201119 20201112 20201105 20201029
20201022 20201015 20201008 20201001 20200924 20200917
20200910 20200903 20200827 20200820 20200813 20200806
20200730 20200723 20200716 20200709 20200703 20200625
20200617 20200611 20200604 20200528 20200520 20200514
20200507 20200429 20200423 20200416 20200408 20200402
20200326 20200319 20200312 20200305 20200227 20200220
20200213 20200206 20200130 20200123 20200116 20200109
20200102 20191230 20191227 20191219 20191212 20191204
20191128 20191121 20191114 20191107 20191031 20191024
20191017 20191010 20191003 20190926 20190919 20190912
20190905 20190829 20190822 20190815 20190808 20190801
20190725 20190718 20190711 20190704 20190627 20190619
20190613 20190606 20190529 20190523 20190516 20190509
20190502 20190425 20190417 20190411 20190404 20190328
20190321 20190314 20190307 20190228 20190221 20190214
20190207 20190131 20190124 20190117 20190110 20190103
20181228 20181220 20181213 20181205 20181129 20181122
20181115 20181108 20181101 20181025 20181018 20181011
20181004 20180927 20180920 20180913 20180906 20180830
20180823 20180816 20180809 20180802 20180726 20180720
20180712 20180704 20180628 20180620 20180614 20180607
20180531 20180524 20180517 20180509 20180503 20180426
20180419 20180412 20180405 20180329 20180322 20180315
20180309 20180302 20180224 20180216 20180209 20180202
20180126 20180119 20180112 20180105 20171229 20171222
20171215 20171208 20171201 20171124 20171117 20171110
20171103 20171027 20171020 20171013 20171006 20170929
20170922 20170915 20170908 20170901 20170825 20170817
20170811 20170804 20170730 20170721 20170714 20170707
20170630 20170623 20170616 20170609 20170602 20170525
20170519 20170512 20170506 20170428 20170421 20170414
20170407 20170331 20170324 20170317 20170310 20170303
20170224 20170217 20170210 20170203 20170127 20170120
20170113 20170106 20161231 20161223 20161216 20161209
20161202 20161125 20161118 20161111 20161104 20161028
20161021 20161014 20161007 20160930 20160923 20160916
20160909 20160902 20160827 20160819 20160813 20160805
20160729 20160722 20160715 20160709 20160701 20160624
20160617 20160610 20160603 20160527 20160520 20160513
20160507 20160429 20160422 20160415 20160408 20160401
20160325 20160318 20160311 20160304 20160226 20160219
20160212 20160205 20160129 20160122 20160115 20160108
20151230 20151223 20151218 20151211 20151204 20151127
20151120 20151113 20151106 20151030 20151023 20151016
20151009 20151002 20150925 20150918 20150911 20150904
20150831 20150821 20150814 20150807 20150731 20150724
20150717 20150710 20150703 20150627 20150619 20150612
20150605 20150529 20150522 20150515 20150508 20150424
20150417 20150410 20150327 20150320 20150313 20150306
20150227 20150220 20150213 20150206 20150130 20150123
20150116 20150109 20141224 20141219 20141212 20141205
20141128 20141121 20141114 20141107 20141031 20141024
20141017 20141010 20141003 20140926 20140919 20140912
20140905 20140829 20140822 20140815 20140808 20140801
20140725 20140718 20140711 20140705 20140627 20140619
20140613 20140606 20140529 20140523 20140516 20140509
20140501 20140425 20140418 20140411 20140404 20140328
20140321 20140314 20140307 20140228 20140221 20140214
20140207 20140131 20140124 20140117 20140110 20140103
20131227 20131220 20131213 20131206 20131129 20131122
20131115 20131108 20131101 20131025 20131018 20131011
20131004 20130927 20130920 20130913 20130906 20130830
20130823 20130816 20130809 20130802 20130726 20130719
20130712 20130705 20130628 20130621 20130614 20130607
20130531 20130524 20130517 20130509 20130503 20130426
20130419 20130412 20130405 20130329 20130322 20130315
20130308 20130301 20130222 20130215 20130208 20130125
20130118 20130111 20130104 20121229 20121228 20121221
20121214 20121207 20121130 20121123 20121116 20121109
20121102 20121026 20121019 20121012 20121005 20120928
20120921 20120914 20120907 20120831 20120824 20120817
20120810 20120803 20120727 20120720 20120713 20120706
20120629 20120622 20120615 20120608 20120601 20120525
20120517 20120511 20120504 20120427 20120420 20120413
20120406 20120330 20120323 20120316 20120309 20120302
20120224 20120217 20120210 20120203 20120127 20120120
20120113 20120106 20120101 20111223 20111216 20111209
20111202 20111125 20111118 20111111 20111104 20111028
20111021 20111014 20111007 20110930 20110923 20110916
20110909 20110902 20110826 20110819 20110812 20110805
20110729 20110723 20110716 20110709 20110701 20110624
20110617 20110610 20110603 20110527 20110520 20110513
20110506 20110429 20110422 20110415 20110408 20110401
20110325 20110318 20110311 20110304 20110225 20110218
20110211 20110204 20110128 20110121 20110114 20110106
20101231 20101224 20101217 20101210 20101203 20101126
20101119 20101112 20101105 20101029 20101022 20101015
20101008 20101001 20100924 20100917 20100910 20100903
20100827 20100820 20100813 20100806 20100730 20100724
20100716 20100709 20100702 20100624 20100618 20100611
20100604 20100528 20100521 20100513 20100507 20100430
20100423 20100417 20100409 20100401 20100326 20100319
20100312 20100305 20100226 20100219 20100212 20100205
20100129 20100122 20100115 20100108 20091231 20091224
20091218 20091211 20091204 20091127 20091120 20091113
20091106 20091030 20091023 20091016 20091009 20091002
20090925 20090918 20090911 20090904 20090828 20090821
20090814 20090807 20090803 20090717 20090710 20090703
20090626 20090619 20090612 20090605 20090529 20090522
20090515 20090508 20090430 20090424 20090417 20090409
20090403 20090327 20090320 20090313 20090306 20090227
20090220 20090213 20090206 20090130 20090123 20090116
20090109 20090102 20081223 20081219 20081212 20081205
20081128 20081121 20081114 20081107 20081031 20081024
20081017 20081010 20081003 20080926 20080919 20080912
20080905 20080829 20080822 20080815 20080808 20080801
20080725 20080718 20080711 20080704 20080627 20080622
20080613 20080606 20080530 20080523 20080516 20080509
20080504 20080425 20080418 20080411 20080404 20080328
20080321 20080314 20080307 20080229 20080222 20080215
20080208 20080201 20080125 20080118 20080111 20080104
20071228 20071221 20071214 20071207 20071130 20071123
20071116 20071109 20071101 20071026 20071019 20071012
20071005 20070928 20070921

Taustaa

Timon OMXH-lista on viikottain päivitettävä suosituslista, joka on laskettu ottaen huomioon yritysten

Lista soveltuu parhaiten osakesäästäjälle, jonka sijoitushorisontti on vähintään muutaman vuoden mittainen. Laskentamenetelmä pyrkii erottelemaan firmat niiden osakkeen nykyisen arvostustason perusteella, minkä takia listan kärkipuolen osakkeille ennustetaan nousupotentiaalia. Vastaavasti listan loppupuolelle päätyneet osakkeet tulkitaan yliarvostetuiksi ja niiden arvioidaan laskevan.

Timon listaa ylläpitää yksityinen, riippumaton sijoittaja, joka perustaa omat sijoituksensa tämän listan antamaan informaatioon. Pyrimme huolellisuuteen, mutta emme takaa tietojen oikeellisuutta.

Muutokset sijoitusstrategiaan ja mallisalkun käsittelyyn

5.8.2022: Yksinkertaistus ehtoihin, joilla osake pidetään mallisalkussa:

11.6.2021: Laskennallisten yhtiösektoreiden käyttöönotto parantamaan mallisalkun hajautusta:

5.3.2021: Timon OMXH-listan kurssin nousu- tai laskupotentiaalin laskennan muutos:

21.2.2020: Mallisalkun kaupankäyntiin lisää hystereesiä:

22.12.2017: Mallisalkun käsittelyn muutos:

18.10.2013: Korjaus nousupotentiaalin laskentamenetelmän muutokseen:

11.10.2013: Muutos nousupotentiaalin laskentaperusteisiin ja mallisalkun hajautukseen:

20.4.2012: Muutos nousupotentiaalin laskentaperusteisiin ja määrittelyyn:

Tähän asti osakkeen nousupotentiaali on tarkoittanut seuraavaa:

Tästä eteenpäin osakkeen nousupotentiaali tarkoittaa seuraavaa:

22.4.2011: Muutos vertailuindeksiin: