Päivitetty 28.11.2025

Timon OMXH-lista    
   

Timon listan laskennallinen mallisalkku verrattuna OMXH25-indeksiin
Timon OMXH-lista ja arkisto
Taustaa
Muutokset sijoitusstrategiaan ja mallisalkun käsittelyyn


Timon listan laskennallinen mallisalkku verrattuna OMXH25-indeksiin

Salkun säännöt:


Tuotto vuosittain

Vuosi Vertailuindeksi Mallisalkku Ylituotto
2006 viim. 4 kk 14.82% 19.30% 4.49 %-yks.
2007 6.65% 25.73% 19.08 %-yks.
2008 -46.94% -46.12% 0.82 %-yks.
2009 42.34% 122.81% 80.46 %-yks.
2010 35.18% 27.60% -7.59 %-yks.
2011 -22.48% -10.53% 11.95 %-yks.
2012 19.79% 13.63% -6.16 %-yks.
2013 35.06% 22.16% -12.90 %-yks.
2014 11.64% 2.90% -8.75 %-yks.
2015 16.05% 28.15% 12.10 %-yks.
2016 12.76% 37.37% 24.62 %-yks.
2017 9.90% 15.28% 5.37 %-yks.
2018 -3.04% -5.10% -2.06 %-yks.
2019 19.46% 46.85% 27.38 %-yks.
2020 14.42% 43.05% 28.63 %-yks.
2021 25.37% 24.25% -1.12 %-yks.
2022 -8.72% -24.94% -16.22 %-yks.
2023 -2.27% 6.35% 8.62 %-yks.
2024 -0.12% 5.72% 5.84 %-yks.
2025 vuoden alusta 31.20% 16.81% -14.38 %-yks.

Salkun arvo (aloitusarvo 29.8.2006: 100.00)

Vertailuindeksi Mallisalkku Ylituotto Ylituotto keskim./vuosi
488.99 1455.17 197.59% 5.82%

Salkun sisältö 28.11.2025:

Päivitys 28.11.2025: Ei muutoksia mallisalkun sisältöön.


Timon OMXH-lista        

Pörssiyhtiöiden luokitus laskennallisiin toimialoihin.

Varsinainen Timon lista on tämän taulukon alapuolella.

Yhtiöiden korrelaatioklusterointi laskennallisiin sektoreihin ("toimialoihin") geneettisen algoritmin avulla 5 vuoden liukuvan pörssikurssihistorian yli.

Sektorien sisäisten ristikorrelaatiokertoimien keskiarvo 0.79

Sektori     Yhtiöt
1AspoF-SecureBetolar
2Aktia Bank plcKesla
3AtriaHKFoods
4Nordea BankAlexandria Group
5Arvo SijoitusosuuskuntaAallon Group
6AnoraRapala VMC
7Wulff-YhtiötIlkkaMerus Power
8Ovaro KiinteistösijoitusHuhtamäki
9RaisioKone
10Componenta
11TaaleriLamor
12Oma Säästöpankki
13Keskisuomalainen
14KreateKesko
15TelesteFinnair
16ApetitKonecranesHiab Oyj
17Lassila & TikanojaAspocomp
18Exel CompositesSolteq
19KemiraMetso
20Relais GroupQt
21LoihdeOutokumpu
22PanostajaTulikivi
23Nokian RenkaatDetection Technology
24RauteFodelia
25CapManEtteplan
26ConstiValmet
27TietoevrySiili Solutions
28EvliFiskars Group
29FortumYITAdmicom
30Stora EnsoMetsä Board
31SampoOrion
32MandatumQPR Software
33KoskisenViafin ServiceBittium
34United BankersInvestors House
35UPMCanatu A
36KalmarDigia
37BiohitLapWallAlma Media
38NestePallas Air
39NokiaFoamit
40AsuntosalkkuElisa
41EnersenseAlisa Pankki
42KamuxRemedy
43Sotkamo SilverSRV
44Enento GroupFondiaAdminister
45TamtronIncap
46Verkkokauppa.comSanoma
47SpringvestEndomines
48WärtsiläPuuilo
49TecnotreeHonkarakenneBoreoKH Group
50OrthexOptomed
51ScanfilNoHo Partners
52OriolaLemonsoft
53RobitEcoUp
54SitowiseEezy
55GRK Infra
56Pihlajalinna
57Toivo GroupRevenio Group
58TerveystaloNightingale Health
59Nurminen LogisticsTokmanni Group
60GlastonSpinnova
61MarimekkoHarvia
62NexstimVaisala
63LeadDeskSuominen
64TitaniumKempower
65WittedMartela
66Tekova
67PonsseModulight
68SolwersVincit
69Wetteri
70Rebl Group OyjTalenom
71WithSecure
72eQNorrhydro
73Herantis Pharma
74Digital WorkforceGofore
75Sunborn International
76DuellNetum
77Solar FoodsFaron Pharmaceuticals
78Aiforia TechnologiesBioretec
79SSH


Osakelaji on mallisalkussa     Markkina-arvo alle 100 M€     Mallisalkussa ei pidetä osakelajeja tämän rajan alapuolelta

SijaSektoriYhtiöOsakekurssi/EUR 27.11.2025TavoitekurssiKurssin nousu- tai laskupotentiaali
1 1 Aspo 6.62 8.21 24%
2 3 Atria 14.15 17.40 23%
3 2 Aktia Bank plc 10.98 13.40 22%
4 4 Nordea Bank 15.29 18.65 22%
5 5 Arvo Sijoitusosuuskunta 82.00 99.22 21%
6 6 Anora 3.63 4.40 21%
7 7 Wulff-Yhtiöt 3.88 4.66 20%
8 9 Raisio 2.61 3.11 19%
9 8 Ovaro Kiinteistösijoitus 3.29 3.88 18%
10 10 Componenta 4.35 5.13 18%
11 11 Taaleri 7.23 8.53 18%
12 12 Oma Säästöpankki 10.98 12.85 17%
13 14 Kreate 11.80 13.81 17%
14 13 Keskisuomalainen 8.06 9.43 17%
15 15 Teleste 3.70 4.33 17%
16 16 Apetit 14.10 16.21 15%
17 3 HKFoods 1.53 1.76 15%
18 17 Lassila & Tikanoja 9.96 11.45 15%
19 18 Exel Composites 0.40 0.46 15%
20 19 Kemira 19.35 22.25 15%
21 20 Relais Group 16.00 18.40 15%
22 21 Loihde 11.70 13.34 14%
23 22 Panostaja 0.41 0.47 14%
24 23 Nokian Renkaat 8.41 9.59 14%
25 24 Raute 14.70 16.76 14%
26 25 CapMan 1.86 2.12 14%
27 26 Consti 10.55 11.92 13%
28 27 Tietoevry 17.83 20.15 13%
29 28 Evli 21.90 24.53 12%
30 30 Stora Enso 10.16 11.38 12%
31 29 Fortum 17.68 19.80 12%
32 21 Outokumpu 4.02 4.50 12%
33 31 Sampo 10.18 11.40 12%
34 7 Ilkka 3.70 4.14 12%
35 32 Mandatum 6.52 7.30 12%
36 34 United Bankers 18.70 20.94 12%
37 33 Koskisen 8.50 9.52 12%
38 22 Tulikivi 0.46 0.51 12%
39 35 UPM 23.59 26.18 11%
40 36 Kalmar 38.74 43.00 11%
41 37 Biohit 3.38 3.75 11%
42 38 Neste 16.72 18.56 11%
43 17 Aspocomp 5.08 5.64 11%
44 39 Nokia 5.25 5.83 11%
45 16 Konecranes 87.80 97.46 11%
46 5 Aallon Group 11.00 12.21 11%
47 40 Asuntosalkku 80.50 89.36 11%
48 29 YIT 3.14 3.45 10%
49 8 Huhtamäki 29.48 32.43 10%
50 26 Valmet 28.18 31.00 10%
51 15 Finnair 2.93 3.23 10%
52 41 Enersense 4.05 4.46 10%
53 42 Kamux 2.07 2.26 9%
54 37 LapWall 3.94 4.29 9%
55 39 Foamit 0.84 0.92 9%
56 43 Sotkamo Silver 0.10 0.10 8%
57 23 Detection Technology 10.80 11.66 8%
58 45 Tamtron 5.30 5.72 8%
59 44 Enento Group 14.50 15.52 7%
60 46 Verkkokauppa.com 3.60 3.85 7%
61 47 Springvest 7.02 7.51 7%
62 1 F-Secure 1.80 1.93 7%
63 48 Wärtsilä 27.70 29.64 7%
64 19 Metso 14.21 15.20 7%
65 49 Tecnotree 4.29 4.54 6%
66 50 Orthex 4.61 4.89 6%
67 48 Puuilo 14.82 15.71 6%
68 49 Honkarakenne 2.80 2.97 6%
69 41 Alisa Pankki 0.23 0.24 5%
70 51 Scanfil 9.99 10.49 5%
71 33 Viafin Service 19.05 20.00 5%
72 4 Alexandria Group 9.84 10.33 5%
73 52 Oriola 1.11 1.17 5%
74 53 Robit 1.10 1.16 5%
75 9 Kone 58.36 61.28 5%
76 54 Sitowise 2.49 2.59 4%
77 55 GRK Infra 12.92 13.44 4%
78 57 Toivo Group 0.91 0.95 4%
79 56 Pihlajalinna 14.30 14.87 4%
80 58 Terveystalo 9.30 9.67 4%
81 6 Rapala VMC 1.23 1.28 4%
82 14 Kesko 18.45 19.19 4%
83 59 Nurminen Logistics 0.97 1.00 3%
84 47 Endomines 25.35 26.11 3%
85 60 Glaston 1.14 1.17 3%
86 30 Metsä Board 2.98 3.07 3%
87 44 Fondia 4.58 4.67 2%
88 44 Administer 2.50 2.55 2%
89 61 Marimekko 12.72 12.97 2%
90 49 Boreo 14.75 15.04 2%
91 62 Nexstim 14.60 14.75 1%
92 63 LeadDesk 7.72 7.80 1%
93 43 SRV 4.84 4.89 1%
94 33 Bittium 19.60 19.80 1%
95 64 Titanium 6.20 6.26 1%
96 65 Witted 1.43 1.44 1%
97 66 Tekova 1.50 1.51 1%
98 61 Harvia 41.35 41.76 1%
99 67 Ponsse 25.50 25.50 -0%
100 46 Sanoma 9.65 9.65 -0%
101 36 Digia 5.86 5.86 -0%
102 25 Etteplan 9.60 9.60 -0%
103 16 Hiab Oyj 49.90 49.90 -0%
104 31 Orion 61.65 61.03 -1%
105 68 Solwers 2.13 2.11 -1%
106 69 Wetteri 0.19 0.19 -1%
107 24 Fodelia 5.50 5.45 -1%
108 70 Rebl Group Oyj 1.06 1.04 -2%
109 45 Incap 8.92 8.74 -2%
110 28 Fiskars Group 12.48 12.23 -2%
111 68 Vincit 1.34 1.31 -2%
112 51 NoHo Partners 7.82 7.66 -2%
113 27 Siili Solutions 4.52 4.43 -2%
114 62 Vaisala 43.05 41.76 -3%
115 71 WithSecure 1.71 1.64 -4%
116 54 Eezy 0.77 0.73 -5%
117 72 Norrhydro 1.21 1.14 -5%
118 72 eQ 10.90 10.36 -5%
119 42 Remedy 14.00 13.30 -5%
120 49 KH Group 0.42 0.40 -6%
121 67 Modulight 1.14 1.07 -6%
122 52 Lemonsoft 6.24 5.87 -6%
123 73 Herantis Pharma 2.17 2.04 -6%
124 50 Optomed 3.92 3.68 -6%
125 70 Talenom 3.06 2.88 -6%
126 64 Kempower 14.35 13.35 -7%
127 59 Tokmanni Group 7.47 6.95 -7%
128 74 Digital Workforce 2.84 2.64 -7%
129 57 Revenio Group 22.50 20.92 -7%
130 37 Alma Media 12.35 11.36 -8%
131 74 Gofore 12.82 11.79 -8%
132 11 Lamor 1.01 0.93 -8%
133 40 Elisa 38.04 35.00 -8%
134 29 Admicom 43.50 40.02 -8%
135 65 Martela 0.92 0.85 -8%
136 7 Merus Power 4.45 4.05 -9%
137 32 QPR Software 1.00 0.91 -9%
138 75 Sunborn International 0.27 0.24 -10%
139 63 Suominen 1.60 1.44 -10%
140 1 Betolar 1.22 1.08 -11%
141 34 Investors House 3.63 3.23 -11%
142 53 EcoUp 1.34 1.19 -11%
143 76 Duell 3.10 2.76 -11%
144 18 Solteq 0.43 0.38 -12%
145 77 Solar Foods 5.21 4.58 -12%
146 35 Canatu A 8.06 7.01 -13%
147 77 Faron Pharmaceuticals 2.19 1.91 -13%
148 58 Nightingale Health 2.25 1.95 -13%
149 2 Kesla 2.58 2.24 -13%
150 60 Spinnova 0.42 0.36 -14%
151 76 Netum 1.27 1.09 -14%
152 20 Qt 31.76 26.36 -17%
153 78 Aiforia Technologies 2.58 2.09 -19%
154 79 SSH 2.86 2.26 -21%
155 78 Bioretec 0.75 0.58 -22%
156 38 Pallas Air 0.50 0.38 -25%

Arkisto

20251120 20251113 20251106 20251030 20251023 20251016
20251009 20251002 20250925 20250918 20250911 20250904
20250828 20250821 20250814 20250807 20250731 20250724
20250717 20250710 20250703 20250626 20250619 20250612
20250606 20250528 20250522 20250515 20250508 20250430
20250424 20250416 20250410 20250403 20250327 20250320
20250313 20250306 20250227 20250220 20250213 20250206
20250130 20250123 20250116 20250109 20250102 20241227
20241219 20241212 20241204 20241128 20241121 20241114
20241107 20241031 20241024 20241017 20241010 20241003
20240926 20240919 20240912 20240905 20240829 20240822
20240815 20240808 20240801 20240725 20240718 20240711
20240704 20240627 20240619 20240613 20240606 20240530
20240523 20240516 20240508 20240502 20240425 20240418
20240411 20240404 20240328 20240321 20240314 20240307
20240229 20240222 20240215 20240208 20240201 20240125
20240118 20240111 20240104 20231228 20231221 20231214
20231207 20231130 20231123 20231116 20231109 20231102
20231026 20231019 20231012 20231005 20230928 20230921
20230914 20230907 20230831 20230824 20230810 20230803
20230727 20230720 20230713 20230706 20230629 20230621
20230615 20230608 20230601 20230525 20230517 20230511
20230504 20230427 20230420 20230413 20230405 20230330
20230323 20230316 20230309 20230302 20230223 20230216
20230209 20230202 20230126 20230119 20230112 20230105
20221229 20221222 20221215 20221208 20221201 20221124
20221117 20221110 20221103 20221027 20221020 20221013
20221006 20220929 20220922 20220915 20220908 20220901
20220825 20220818 20220811 20220804 20220728 20220721
20220714 20220707 20220630 20220622 20220616 20220609
20220602 20220525 20220519 20220512 20220505 20220428
20220421 20220413 20220407 20220331 20220324 20220317
20220310 20220303 20220224 20220217 20220210 20220203
20220127 20220120 20220113 20220105 20211230 20211222
20211216 20211209 20211202 20211125 20211118 20211111
20211104 20211028 20211021 20211014 20211007 20210930
20210923 20210916 20210909 20210902 20210826 20210819
20210812 20210805 20210729 20210722 20210715 20210708
20210701 20210623 20210617 20210610 20210603 20210527
20210520 20210512 20210506 20210429 20210422 20210415
20210409 20210401 20210325 20210318 20210311 20210303
20210225 20210218 20210211 20210204 20210128 20210121
20210114 20210107 20201230 20201217 20201210 20201203
20201126 20201119 20201112 20201105 20201029 20201022
20201015 20201008 20201001 20200924 20200917 20200910
20200903 20200827 20200820 20200813 20200806 20200730
20200723 20200716 20200709 20200703 20200625 20200617
20200611 20200604 20200528 20200520 20200514 20200507
20200429 20200423 20200416 20200408 20200402 20200326
20200319 20200312 20200305 20200227 20200220 20200213
20200206 20200130 20200123 20200116 20200109 20200102
20191230 20191227 20191219 20191212 20191204 20191128
20191121 20191114 20191107 20191031 20191024 20191017
20191010 20191003 20190926 20190919 20190912 20190905
20190829 20190822 20190815 20190808 20190801 20190725
20190718 20190711 20190704 20190627 20190619 20190613
20190606 20190529 20190523 20190516 20190509 20190502
20190425 20190417 20190411 20190404 20190328 20190321
20190314 20190307 20190228 20190221 20190214 20190207
20190131 20190124 20190117 20190110 20190103 20181228
20181220 20181213 20181205 20181129 20181122 20181115
20181108 20181101 20181025 20181018 20181011 20181004
20180927 20180920 20180913 20180906 20180830 20180823
20180816 20180809 20180802 20180726 20180720 20180712
20180704 20180628 20180620 20180614 20180607 20180531
20180524 20180517 20180509 20180503 20180426 20180419
20180412 20180405 20180329 20180322 20180315 20180309
20180302 20180224 20180216 20180209 20180202 20180126
20180119 20180112 20180105 20171229 20171222 20171215
20171208 20171201 20171124 20171117 20171110 20171103
20171027 20171020 20171013 20171006 20170929 20170922
20170915 20170908 20170901 20170825 20170817 20170811
20170804 20170730 20170721 20170714 20170707 20170630
20170623 20170616 20170609 20170602 20170525 20170519
20170512 20170506 20170428 20170421 20170414 20170407
20170331 20170324 20170317 20170310 20170303 20170224
20170217 20170210 20170203 20170127 20170120 20170113
20170106 20161231 20161223 20161216 20161209 20161202
20161125 20161118 20161111 20161104 20161028 20161021
20161014 20161007 20160930 20160923 20160916 20160909
20160902 20160827 20160819 20160813 20160805 20160729
20160722 20160715 20160709 20160701 20160624 20160617
20160610 20160603 20160527 20160520 20160513 20160507
20160429 20160422 20160415 20160408 20160401 20160325
20160318 20160311 20160304 20160226 20160219 20160212
20160205 20160129 20160122 20160115 20160108 20151230
20151223 20151218 20151211 20151204 20151127 20151120
20151113 20151106 20151030 20151023 20151016 20151009
20151002 20150925 20150918 20150911 20150904 20150831
20150821 20150814 20150807 20150731 20150724 20150717
20150710 20150703 20150627 20150619 20150612 20150605
20150529 20150522 20150515 20150508 20150424 20150417
20150410 20150327 20150320 20150313 20150306 20150227
20150220 20150213 20150206 20150130 20150123 20150116
20150109 20141224 20141219 20141212 20141205 20141128
20141121 20141114 20141107 20141031 20141024 20141017
20141010 20141003 20140926 20140919 20140912 20140905
20140829 20140822 20140815 20140808 20140801 20140725
20140718 20140711 20140705 20140627 20140619 20140613
20140606 20140529 20140523 20140516 20140509 20140501
20140425 20140418 20140411 20140404 20140328 20140321
20140314 20140307 20140228 20140221 20140214 20140207
20140131 20140124 20140117 20140110 20140103 20131227
20131220 20131213 20131206 20131129 20131122 20131115
20131108 20131101 20131025 20131018 20131011 20131004
20130927 20130920 20130913 20130906 20130830 20130823
20130816 20130809 20130802 20130726 20130719 20130712
20130705 20130628 20130621 20130614 20130607 20130531
20130524 20130517 20130509 20130503 20130426 20130419
20130412 20130405 20130329 20130322 20130315 20130308
20130301 20130222 20130215 20130208 20130125 20130118
20130111 20130104 20121229 20121228 20121221 20121214
20121207 20121130 20121123 20121116 20121109 20121102
20121026 20121019 20121012 20121005 20120928 20120921
20120914 20120907 20120831 20120824 20120817 20120810
20120803 20120727 20120720 20120713 20120706 20120629
20120622 20120615 20120608 20120601 20120525 20120517
20120511 20120504 20120427 20120420 20120413 20120406
20120330 20120323 20120316 20120309 20120302 20120224
20120217 20120210 20120203 20120127 20120120 20120113
20120106 20120101 20111223 20111216 20111209 20111202
20111125 20111118 20111111 20111104 20111028 20111021
20111014 20111007 20110930 20110923 20110916 20110909
20110902 20110826 20110819 20110812 20110805 20110729
20110723 20110716 20110709 20110701 20110624 20110617
20110610 20110603 20110527 20110520 20110513 20110506
20110429 20110422 20110415 20110408 20110401 20110325
20110318 20110311 20110304 20110225 20110218 20110211
20110204 20110128 20110121 20110114 20110106 20101231
20101224 20101217 20101210 20101203 20101126 20101119
20101112 20101105 20101029 20101022 20101015 20101008
20101001 20100924 20100917 20100910 20100903 20100827
20100820 20100813 20100806 20100730 20100724 20100716
20100709 20100702 20100624 20100618 20100611 20100604
20100528 20100521 20100513 20100507 20100430 20100423
20100417 20100409 20100401 20100326 20100319 20100312
20100305 20100226 20100219 20100212 20100205 20100129
20100122 20100115 20100108 20091231 20091224 20091218
20091211 20091204 20091127 20091120 20091113 20091106
20091030 20091023 20091016 20091009 20091002 20090925
20090918 20090911 20090904 20090828 20090821 20090814
20090807 20090803 20090717 20090710 20090703 20090626
20090619 20090612 20090605 20090529 20090522 20090515
20090508 20090430 20090424 20090417 20090409 20090403
20090327 20090320 20090313 20090306 20090227 20090220
20090213 20090206 20090130 20090123 20090116 20090109
20090102 20081223 20081219 20081212 20081205 20081128
20081121 20081114 20081107 20081031 20081024 20081017
20081010 20081003 20080926 20080919 20080912 20080905
20080829 20080822 20080815 20080808 20080801 20080725
20080718 20080711 20080704 20080627 20080622 20080613
20080606 20080530 20080523 20080516 20080509 20080504
20080425 20080418 20080411 20080404 20080328 20080321
20080314 20080307 20080229 20080222 20080215 20080208
20080201 20080125 20080118 20080111 20080104 20071228
20071221 20071214 20071207 20071130 20071123 20071116
20071109 20071101 20071026 20071019 20071012 20071005
20070928 20070921

Taustaa

Timon OMXH-lista on viikottain päivitettävä suosituslista, joka on laskettu ottaen huomioon yritysten

Lista soveltuu parhaiten osakesäästäjälle, jonka sijoitushorisontti on vähintään muutaman vuoden mittainen. Laskentamenetelmä pyrkii erottelemaan firmat niiden osakkeen nykyisen arvostustason perusteella, minkä takia listan kärkipuolen osakkeille ennustetaan nousupotentiaalia. Vastaavasti listan loppupuolelle päätyneet osakkeet tulkitaan yliarvostetuiksi ja niiden arvioidaan laskevan.

Timon listaa ylläpitää yksityinen, riippumaton sijoittaja, joka perustaa omat sijoituksensa tämän listan antamaan informaatioon. Pyrimme huolellisuuteen, mutta emme takaa tietojen oikeellisuutta.

Muutokset sijoitusstrategiaan ja mallisalkun käsittelyyn

5.8.2022: Yksinkertaistus ehtoihin, joilla osake pidetään mallisalkussa:

11.6.2021: Laskennallisten yhtiösektoreiden käyttöönotto parantamaan mallisalkun hajautusta:

5.3.2021: Timon OMXH-listan kurssin nousu- tai laskupotentiaalin laskennan muutos:

21.2.2020: Mallisalkun kaupankäyntiin lisää hystereesiä:

22.12.2017: Mallisalkun käsittelyn muutos:

18.10.2013: Korjaus nousupotentiaalin laskentamenetelmän muutokseen:

11.10.2013: Muutos nousupotentiaalin laskentaperusteisiin ja mallisalkun hajautukseen:

20.4.2012: Muutos nousupotentiaalin laskentaperusteisiin ja määrittelyyn:

Tähän asti osakkeen nousupotentiaali on tarkoittanut seuraavaa:

Tästä eteenpäin osakkeen nousupotentiaali tarkoittaa seuraavaa:

22.4.2011: Muutos vertailuindeksiin: