Jyrkin listan mallisalkku

Jyrkin listan mallisalkku

Mallisalkku päivitetään noin viikon välein. Viimeksi päivitetty 29.3.2025.

Vastuunrajaus

Tällä sivulla esitetyissä tiedoissa voi olla puutteita tai virheitä ja siksi lukijan tulee suhtautua kriittisesti tässä esitettyyn aineistoon. Kirjoittaja ei vastaa tappioista tai vahingoista, jotka aiheutuvat aineistoa hyödyntävälle taholle suoraan taikka välillisesti. Sijoitustoimintaan liittyy aina riski tuottojen tai pääoman menetyksestä.

Jyrkin listan pisteytys ja mallisalkun sijoitukset voivat perustua vääriin oletuksiin, ne voivat sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta.

Sivulla esitetyt tiedot eivät ole sijoitussuosituksia eikä niitä pidä sellaiseksi tulkita. Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan tämän sivun tietoihin ja hänen tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

Kirjoittajalla saattaa olla sijoituksia tällä sivulla mainituissa yhtiöissä. Mahdollinen positio ei kuitenkaan ylitä 0,5 prosenttia yrityksen osakemäärästä.

Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta.

Mallisalkun kehitys

Kuvitteellisen 100 000 euron sijoituksen kehitys 30.12.2022 alkaen ja sen vertailu SP500 (valuuttakurssioikaistu) ja OMXH25 -indeksiin. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta.

MALLISALKKU SP500 OMXH25
29.3.2025 Mallisalkku SP500 OMXH25
Arvo 173 365,53 € 143 592,56 € 95 008,13 €
  73,4 % 43,6 % -5,0 %
Tuotot Mallisalkku SP500 OMXH25
1 viikko -1,7 % -1,3 % -3,3 %
1 kk (4 viikkoa) -3,0 % -9,6 % -2,9 %
3 kk (13 viikkoa) 14,7 % -9,7 % 6,1 %
6 kk (26 viikkoa) 23,4 % 0,5 % -3,4 %
12 kk (52 viikkoa) 28,6 % 6,4 % 4,5 %
Vuosi 2025 YTD 14,7 % -9,7 % 6,1 %
Vuosi 2024 19,8 % 32,6 % -4,2 %
Vuosi 2023 26,2 % 19,9 % -6,6 %

SP500 vertailuarvossa on huomioitu valuuttakurssien muutos.

Koska salkun kehitystä seurataan viikon tarkkuudella, niin

  • Vuosi 2025 YTD = 29.12.2024 alkaen
  • Vuosi 2024 = 31.12.2023 - 29.12.2024
  • Vuosi 2023 = 30.12.2022 - 31.12.2023

Mallisalkun sijoitukset

Mallisalkussa on aina 10 osaketta.

Yritys Määrä Hankinta Osake-
kurssi
Valuutta-
kurssi
Markkina-
arvo
Tuotto Tuotto (%)
Betsson 1473 11 494,46 € 156,00 10,8200 21 237,34 € 9 742,88 € 84,8%
SEB A 1217 13 018,48 € 167,35 10,8200 18 823,01 € 5 804,53 € 44,6%
Swedbank A 761 12 028,50 € 231,90 10,8200 16 310,16 € 4 281,66 € 35,6%
Kemira 742 15 407,24 € 20,50 1,0000 15 211,00 € -196,24 € -1,3%
Digia 2336 13 699,91 € 6,82 1,0000 15 931,52 € 2 231,61 € 16,3%
Olvi 530 15 952,65 € 34,75 1,0000 18 417,50 € 2 464,85 € 15,5%
GAP 777 16 853,34 € 20,42 1,0797 14 695,14 € -2 158,20 € -12,8%
Allison Transmission 200 18 063,62 € 96,06 1,0797 17 793,83 € -269,79 € -1,5%
Qualcomm 122 17 557,20 € 152,72 1,0797 17 256,50 € -300,70 € -1,7%
Stora Enso 1905 17 330,30 € 9,09 1,0000 17 316,45 € -13,85 € -0,1%
YHTEENSÄ 151 405,70 € 172 992,44 € 21 586,74 € 14,3%
Käteinen 373,09 €
SALKUN ARVO YHTEENSÄ 173 365,53 €
Alkuperäinen sijoitus 100 000,00 € 173 365,53 € 73 365,53 € 73,4%

Viimeisen kahden viikon tapahtumat:

  • 2025-03-28: ConAgra Brands (CAG) (MYYNTI)
  • 2025-03-28: Stora Enso (STERV) (OSTO)
Salkun kaikki tapahtumat on eritelty tarkemmin alempana.

Mallisalkun kuvaus

Mallisalkku on perustettu 30.12.2022 ja alkupääoma oli 100 000 euroa kuvitteellista rahaa. Salkun tarkoituksena on seurata Jyrkin listan pisteytyksen toimivuutta. Aluksi salkku oli vain blogaaja Jyrki Toivosen henkilökohtaisessa käytössä, mutta maaliskuusta 2025 alkaen salkku on julkaistu Piksussa.

Vertailun vuoksi seurataan 100 000 euron sijoituksen kehitystä SP500- ja OMXH25-indeksien suhteen. SP500-indeksissä on huomioitu valuuttakurssien muutokset.

Salkkuun ostetaan Jyrkin listan (lista esitetty alempana) top-10 yhtiöitä 10 prosentin osuudella salkun arvosta tai käteisen määrällä (kumpi pienempi). Täydennysostoja tehdään, mikäli käteismäärä ylittää 1500 euroa ja niillä tasataan osakepainoja. Salkussa on aina 10 osaketta.

Osake myydään, jos se putoaa Jyrkin listan 15 parhaan ulkopuolelle. Tilalle ostetaan top-10 yhtiötä, jota ei vielä ole salkussa. Ostot ja myynnit tehdään pörssiviikon päätöskursseilla ja transaktioissa huomioidaan Nordnetin Premium-hinnaston mukaiset kulut.

Osingoista peritään ennakkonpidätykset eli Suomi-yhtiöillä 25,5 % ja Ruotsi/USA-yhtiöillä 15 %.

Kaikki ei-euromääräiset summat muutetaan tapahtumapäivän virallisen valuuttakurssin mukaisesti euroiksi.
Ruotsin kruunu
USA:n dollari

Salkussa ei huomioida valuutanvaihtokuluja eikä lopullisia osinko- tai myyntivoittoveroja.

Mallisalkun tapahtumat

Yritys Tapahtuma Päiväys Määrä Osake-
kurssi
Valuutta-
kurssi
Kulut
verot
Yhteensä Käteistä
Aloitus PANO 2022-12-30 100 000,00 €
Ericsson B (ERIC-B) OSTO 2022-12-30 1824 60,90 11,1218 8,00 € −9 995,74 € 90 004,26 €
Cisco Systems (CSCO) OSTO 2022-12-30 223 47,64 1,0666 8,00 € −9 968,36 € 80 035,90 €
Betsson B (BETS-B) OSTO 2022-12-30 1310 84,77 11,1218 8,00 € −9 992,78 € 70 043,13 €
American Express Company (AXP) OSTO 2022-12-30 72 147,75 1,0666 8,00 € −9 981,75 € 60 061,38 €
3M Company (MMM) OSTO 2022-12-30 88 119,92 1,0666 8,00 € −9 902,02 € 50 159,36 €
Skanska B (SKA-B) OSTO 2022-12-30 673 165,00 11,1218 8,00 € −9 992,44 € 40 166,91 €
Securitas B (SECU-B) OSTO 2022-12-30 1277 86,96 11,1218 8,00 € −9 992,71 € 30 174,21 €
United Parcel Service (UPS) OSTO 2022-12-30 61 173,84 1,0666 8,00 € −9 950,10 € 20 224,11 €
Swedbank A (SWED-A) OSTO 2022-12-30 626 177,30 11,1218 8,00 € −9 987,48 € 10 236,63 €
Loomis (LOOMIS) OSTO 2022-12-30 388 286,00 11,1218 8,00 € −9 985,52 € 251,11 €
United Parcel Service (UPS) MYYNTI 2023-02-03 61 191,66 1,0937 8,55 € 10 681,09 € 10 932,20 €
SEB A (SEB-A) OSTO 2023-02-03 990 124,40 11,3323 8,69 € −10 876,39 € 55,81 €
American Express Company (AXP) OSINKO 2023-02-10 72 0,52 1,0690 5,25 € 29,77 € 85,58 €
SEB A (SEB-A) MYYNTI 2023-02-25 990 130,55 11,0030 9,40 € 11 736,90 € 11 822,48 €
Glaston (GLA1V) OSTO 2023-02-25 11060 0,99 1,0000 8,76 € −10 958,16 € 864,32 €
3M Company (MMM) OSINKO 2023-03-13 88 1,50 1,0706 18,40 € 104,90 € 969,22 €
3M Company (MMM) MYYNTI 2023-03-17 88 103,02 1,0623 8,00 € 8 526,09 € 9 495,30 €
Interpublic Group of Companies (IPG) OSTO 2023-03-17 298 33,73 1,0623 8,00 € −9 470,05 € 25,25 €
Ericsson B (ERIC-B) OSINKO 2023-04-05 1824 1,35 11,3265 32,61 € 184,79 € 210,04 €
Skanska B (SKA-B) OSINKO 2023-04-05 673 7,50 11,3265 66,85 € 378,79 € 588,83 €
Swedbank A (SWED-A) OSINKO 2023-04-06 626 9,75 11,3875 80,40 € 455,58 € 1 044,41 €
Securitas B (SECU-B) MYYNTI 2023-04-06 1277 95,16 11,3875 8,54 € 10 662,75 € 11 707,16 €
Uponor (UPONOR) OSTO 2023-04-06 650 16,44 1,0000 9,36 € −10 695,36 € 1 011,80 €
Uponor (UPONOR) MYYNTI 2023-04-17 650 24,60 1,0000 12,79 € 15 977,21 € 16 989,01 €
Glaston (GLA1V) OSINKO 2023-04-20 11060 0,04 1,0000 110,60 € 331,80 € 17 320,81 €
American Express Company (AXP) MYYNTI 2023-04-21 72 163,78 1,0978 8,59 € 10 733,04 € 28 053,85 €
Ponsse (PON1V) OSTO 2023-04-21 403 27,50 1,0000 8,88 € −11 091,38 € 16 962,47 €
3M Company (MMM) OSTO 2023-04-21 116 104,48 1,0978 8,88 € −11 048,85 € 5 913,62 €
Ericsson B (ERIC-B) OSTO 2023-04-21 450 55,37 11,3315 5,00 € −2 203,87 € 3 709,75 €
Skanska B (SKA-B) OSTO 2023-04-21 113 160,30 11,3315 5,00 € −1 603,54 € 2 106,20 €
Cisco Systems (CSCO) OSTO 2023-04-21 36 47,03 1,0978 8,00 € −1 550,25 € 555,96 €
Cisco Systems (CSCO) OSINKO 2023-04-26 223 0,39 1,1039 11,82 € 66,96 € 622,92 €
3M Company (MMM) MYYNTI 2023-04-28 116 106,22 1,0981 8,98 € 11 211,78 € 11 834,70 €
SEB A (SEB-A) OSTO 2023-04-28 1088 116,50 11,3515 8,93 € −11 175,03 € 659,67 €
Skanska B (SKA-B) MYYNTI 2023-05-05 786 153,60 11,2365 8,60 € 10 735,81 € 11 395,48 €
American Express Company (AXP) OSTO 2023-05-05 79 152,65 1,1014 8,76 € −10 957,87 € 437,61 €
American Express Company (AXP) OSINKO 2023-05-10 72 0,60 1,0950 5,92 € 33,53 € 471,15 €
Loomis (LOOMIS) OSINKO 2023-05-11 388 12,00 11,2184 62,25 € 352,78 € 823,93 €
American Express Company (AXP) MYYNTI 2023-06-02 79 168,56 1,0763 9,90 € 12 362,34 € 13 186,27 €
Cummins (CMI) OSTO 2023-06-02 55 217,80 1,0763 8,90 € −11 138,70 € 2 047,57 €
Swedbank A (SWED-A) OSTO 2023-06-02 135 174,20 11,5505 5,00 € −2 041,02 € 6,55 €
Betsson B (BETS-B) OSINKO 2023-06-15 1310 2,47 11,6206 41,77 € 236,68 € 243,23 €
Interpublic Group of Companies (IPG) OSINKO 2023-06-20 298 0,31 1,0933 12,67 € 71,83 € 315,06 €
Glaston (GLA1V) MYYNTI 2023-06-30 11060 0,96 1,0000 8,53 € 10 653,31 € 10 968,37 €
Sv. Handelsbanken A (SHB-A) OSTO 2023-06-30 1432 90,34 11,8055 8,77 € −10 966,96 € 1,41 €
Ponsse (PON1V) MYYNTI 2023-07-07 403 32,80 1,0000 10,57 € 13 207,83 € 13 209,24 €
Kemira (KEMIRA) OSTO 2023-07-07 804 14,44 1,0000 9,29 € −11 619,05 € 1 590,19 €
Ericsson B (ERIC-B) MYYNTI 2023-07-14 2274 52,33 11,4930 8,28 € 10 345,71 € 11 935,90 €
Marimekko (MEKKO) OSTO 2023-07-14 1312 9,02 1,0000 9,47 € −11 837,15 € 98,75 €
Cisco Systems (CSCO) OSINKO 2023-07-26 259 0,39 1,1059 13,70 € 77,64 € 176,39 €
Interpublic Group of Companies (IPG) MYYNTI 2023-07-28 298 33,30 1,1010 8,00 € 9 005,08 € 9 181,47 €
SKF B (SKF-B) OSTO 2023-07-28 535 198,10 11,5545 7,34 € −9 179,83 € 1,64 €
Marimekko (MEKKO) MYYNTI 2023-08-18 1312 10,40 1,0000 10,92 € 13 633,88 € 13 635,52 €
Tapestry (TPR) OSTO 2023-08-18 361 34,59 1,0867 9,19 € −11 499,93 € 2 135,59 €
SKF B (SKF-B) OSTO 2023-08-18 139 180,60 11,9383 5,00 € −2 107,76 € 27,83 €
Cummins (CMI) OSINKO 2023-09-07 55 1,68 1,0710 12,94 € 73,33 € 101,16 €
Betsson B (BETS-B) OSINKO 2023-09-12 1310 2,60 11,8875 42,98 € 243,54 € 344,70 €
Tapestry (TPR) OSINKO 2023-09-26 361 0,35 1,0605 17,87 € 101,27 € 445,97 €
Cisco Systems (CSCO) OSINKO 2023-10-25 259 0,39 1,0576 14,33 € 81,18 € 527,15 €
Kemira (KEMIRA) OSINKO 2023-11-02 804 0,31 1,0000 62,31 € 186,93 € 714,08 €
Cummins (CMI) OSINKO 2023-12-07 55 1,68 1,0777 12,86 € 72,88 € 786,96 €
Tapestry (TPR) OSINKO 2023-12-27 361 0,35 1,1065 17,13 € 97,06 € 884,02 €
Cisco Systems (CSCO) OSINKO 2024-01-24 259 0,39 1,0905 13,89 € 78,74 € 962,75 €
Cummins (CMI) MYYNTI 2024-01-26 55 240,63 1,0871 10,46 € 12 163,81 € 13 126,57 €
Nordea (NDA-FI) OSTO 2024-01-26 1121 11,54 1,0000 10,35 € −12 946,69 € 179,88 €
SKF B (SKF-B) MYYNTI 2024-02-02 674 209,90 11,2680 10,04 € 12 545,21 € 12 725,09 €
American Express Company (AXP) OSTO 2024-02-02 66 206,41 1,0883 10,01 € −12 527,75 € 197,34 €
Kemira (KEMIRA) MYYNTI 2024-02-09 804 17,24 1,0000 11,09 € 13 849,87 € 14 047,21 €
Securitas B (SECU-B) OSTO 2024-02-09 1406 105,85 11,2815 10,55 € −13 202,51 € 844,70 €
American Express Company (AXP) MYYNTI 2024-02-16 66 212,56 1,0768 10,42 € 13 017,96 € 13 862,66 €
Omnicom Group (OMC) OSTO 2024-02-16 164 87,51 1,0768 10,66 € −13 338,71 € 523,95 €
Tapestry (TPR) MYYNTI 2024-02-24 361 48,55 1,0834 12,94 € 16 164,42 € 16 688,37 €
Interpublic Group of Companies (IPG) OSTO 2024-02-24 453 32,30 1,0834 10,80 € −13 516,34 € 3 172,03 €
Loomis (LOOMIS) OSTO 2024-02-24 123 280,80 11,1545 5,00 € −3 101,36 € 70,67 €
Sv. Handelsbanken A (SHB-A) MYYNTI 2024-03-01 1432 124,70 11,1948 12,76 € 15 938,43 € 16 009,10 €
Scanfil (SCANFL) OSTO 2024-03-01 1651 8,26 1,0000 10,91 € −13 648,17 € 2 360,93 €
Cisco Systems (CSCO) OSTO 2024-03-01 51 48,40 1,0813 8,00 € −2 290,81 € 70,12 €
Interpublic Group of Companies (IPG) OSINKO 2024-03-15 453 0,33 1,0892 20,59 € 116,66 € 186,78 €
SEB A (SEB-A) OSINKO 2024-03-26 1088 11,50 11,4530 163,87 € 928,59 € 1 115,37 €
Nordea (NDA-FI) OSINKO 2024-04-02 1121 0,92 1,0000 262,99 € 768,33 € 1 883,70 €
Swedbank A (SWED-A) OSINKO 2024-04-04 761 15,15 11,5105 150,24 € 851,38 € 2 735,08 €
Nordea (NDA-FI) OSTO 2024-04-06 139 10,72 1,0000 5,00 € −1 494,39 € 1 240,70 €
Omnicom Group (OMC) OSINKO 2024-04-09 164 0,70 1,0867 15,85 € 89,79 € 1 330,49 €
Omnicom Group (OMC) MYYNTI 2024-04-19 164 92,62 1,0653 11,41 € 14 247,18 € 15 577,67 €
Olvi (OLVAS) OSTO 2024-04-19 448 30,00 1,0000 10,75 € −13 450,75 € 2 126,92 €
Betsson B (BETS-B) OSTO 2024-04-19 163 107,10 11,6640 5,00 € −1 501,68 € 625,24 €
Cisco Systems (CSCO) OSINKO 2024-04-24 310 0,40 1,0686 17,41 € 98,63 € 723,87 €
Scanfil (SCANFL) OSINKO 2024-05-07 1651 0,23 1,0000 96,83 € 282,90 € 1 006,77 €
Loomis (LOOMIS) MYYNTI 2024-05-10 511 268,80 11,6865 9,40 € 11 744,06 € 12 750,83 €
Securitas B (SECU-B) MYYNTI 2024-05-10 1406 108,55 11,6865 10,45 € 13 049,17 € 25 800,00 €
Tapestry (TPR) OSTO 2024-05-10 345 40,07 1,0779 10,26 € −12 835,34 € 12 964,67 €
SKF B (SKF-B) OSTO 2024-05-10 632 237,70 11,6865 10,28 € −12 864,98 € 99,69 €
Loomis (LOOMIS) OSINKO 2024-05-14 511 12,50 11,7285 81,69 € 462,92 € 562,61 €
Securitas B (SECU-B) OSINKO 2024-05-16 1406 1,90 11,6172 34,49 € 195,46 € 758,08 €
Cisco Systems (CSCO) MYYNTI 2024-05-18 310 48,17 1,0844 11,02 € 13 759,45 € 14 517,53 €
Sv. Handelsbanken A (SHB-A) OSTO 2024-05-18 1632 98,84 11,6550 11,07 € −13 851,21 € 666,31 €
Betsson B (BETS-B) OSINKO 2024-05-21 1473 3,65 11,5810 69,64 € 394,61 € 1 060,92 €
Interpublic Group of Companies (IPG) OSINKO 2024-06-18 453 0,33 1,0715 20,93 € 118,58 € 1 179,51 €
Tapestry (TPR) OSINKO 2024-06-24 345 0,34 1,0730 16,40 € 92,92 € 1 272,43 €
Sv. Handelsbanken A (SHB-A) MYYNTI 2024-07-05 1632 102,45 11,3605 11,77 € 14 705,75 € 15 978,18 €
CapMan (CAPMAN) OSTO 2024-07-05 7604 1,83 1,0000 11,16 € −13 956,90 € 2 021,28 €
SKF B (SKF-B) OSTO 2024-07-05 80 211,10 11,3605 5,00 € −1 491,55 € 529,73 €
SKF B (SKF-B) MYYNTI 2024-07-20 712 198,75 11,6100 9,75 € 12 178,88 € 12 708,61 €
Sv. Handelsbanken A (SHB-A) OSTO 2024-07-20 1371 106,95 11,6100 10,10 € −12 639,60 € 69,01 €
Interpublic Group of Companies (IPG) MYYNTI 2024-07-26 453 30,98 1,0860 10,34 € 12 912,26 € 12 981,27 €
Kemira (KEMIRA) OSTO 2024-07-26 626 20,60 1,0000 10,32 € −12 905,92 € 75,35 €
CapMan (CAPMAN) MYYNTI 2024-08-16 7604 1,80 1,0000 10,96 € 13 691,45 € 13 766,80 €
Digia (DIGIA) OSTO 2024-08-16 2336 5,86 1,0000 10,95 € −13 699,91 € 66,89 €
Olvi (OLVAS) OSINKO 2024-09-03 448 0,60 1,0000 68,54 € 200,26 € 267,15 €
Betsson B (BETS-B) OSINKO 2024-09-12 1473 3,64 11,4140 70,53 € 399,67 € 666,82 €
Tapestry (TPR) OSINKO 2024-09-23 345 0,35 1,1119 16,29 € 92,31 € 759,13 €
Kemira (KEMIRA) OSINKO 2024-11-05 626 0,34 1,0000 54,27 € 158,57 € 917,70 €
Tapestry (TPR) OSINKO 2024-12-23 345 0,35 1,0393 17,43 € 98,75 € 1 016,45 €
Nordea (NDA-FI) MYYNTI 2025-01-31 1260 11,48 1,0000 11,57 € 14 453,23 € 15 469,68 €
Loomis (LOOMIS) OSTO 2025-01-31 498 354,20 11,4740 12,30 € −15 385,46 € 84,22 €
Tapestry (TPR) MYYNTI 2025-02-07 345 80,38 1,0377 21,39 € 26 702,23 € 26 786,45 €
Sv. Handelsbanken A (SHB-A) MYYNTI 2025-02-07 1371 125,45 11,2865 12,23 € 15 226,50 € 42 012,95 €
Loomis (LOOMIS) MYYNTI 2025-02-07 498 407,60 11,2865 14,39 € 17 970,35 € 59 983,31 €
GAP (GAP) OSTO 2025-02-07 777 22,49 1,0377 13,47 € −16 853,34 € 43 129,97 €
Aktia (AKTIA) OSTO 2025-02-07 1732 9,72 1,0000 13,47 € −16 848,51 € 26 281,46 €
ConAgra Brands (CAG) OSTO 2025-02-07 704 24,82 1,0377 13,47 € −16 851,94 € 9 429,52 €
Scanfil (SCANFL) OSTO 2025-02-07 307 8,17 1,0000 5,00 € −2 513,19 € 6 916,33 €
Kemira (KEMIRA) OSTO 2025-02-07 116 21,52 1,0000 5,00 € −2 501,32 € 4 415,01 €
Olvi (OLVAS) OSTO 2025-02-07 82 30,45 1,0000 5,00 € −2 501,90 € 1 913,11 €
SEB A (SEB-A) OSTO 2025-02-07 129 160,85 11,2865 5,00 € −1 843,45 € 69,66 €
Aktia (AKTIA) MYYNTI 2025-03-07 1732 10,58 1,0000 14,66 € 18 309,90 € 18 379,56 €
Allison Transmission (ALSN) OSTO 2025-03-07 200 97,98 1,0857 14,44 € −18 063,62 € 315,94 €
Scanfil (SCANFL) MYYNTI 2025-03-14 1958 9,02 1,0000 14,13 € 17 647,03 € 17 962,97 €
Qualcomm (QCOM) OSTO 2025-03-14 122 156,58 1,0889 14,03 € −17 557,20 € 405,76 €
ConAgra Brands (CAG) MYYNTI 2025-03-28 704 26,55 1,0797 13,85 € 17 297,63 € 17 703,39 €
Stora Enso (STERV) OSTO 2025-03-28 1905 9,09 1,0000 13,85 € −17 330,30 € 373,09 €

Jyrkin listan pistetilanne

Osake valitaan mallisalkkuun 10 parhaan pisteen joukosta (1. viiva) ja se myydään, kun se tippuu 15 huonommalle puolelle (2. viiva).

Maa Yritys Pisteet Yhtiö päivitetty
fin Aktia 879 2025-03-13
fin CapMan 275 2025-03-04
fin Digia 1001 2025-03-06
fin Elisa 272 2025-03-04
fin EQ 737 2025-03-04
fin Etteplan 637 2025-03-19
fin Glaston 358 2025-03-26
fin Huhtamäki 904 2025-03-12
fin Kemira 969 2025-03-10
fin KONE 636 2025-03-04
fin Lassila-Tikanoja 576 2025-03-06
fin Marimekko 909 2025-03-19
fin Metsä Board 681 2025-03-03
fin Neste 601 2025-03-03
fin Nokian Renkaat 254 2025-03-04
fin Nordea 823 2025-03-04
fin Olvi 1114 2025-03-21
fin Orion B 794 2025-03-12
fin Ponsse 656 2025-03-13
fin Qt Group 633 2025-03-11
fin Raisio 655 2025-03-14
fin Revenio Group 759 2025-03-20
fin Sampo 607 2025-02-08
fin Scanfil 868 2025-02-21
fin Stora Enso 984 2025-03-11
fin Tokmanni 529 2025-03-08
fin UPM 789 2025-03-06
fin Vaisala 762 2025-03-10
fin Wärtsilä 928 2025-03-05
swe Alfa Laval 771 2025-02-06
swe ASSA ABLOY B 697 2025-03-18
swe Betsson B 1349 2025-02-06
swe Boliden 644 2025-03-20
swe Elekta B 251 2025-02-21
swe Ericsson B 886 2025-03-05
swe Getinge B 689 2025-01-28
swe Hennes & Mauritz B 223 2025-03-27
swe Loomis 481 2025-02-05
swe Sandvik 745 2025-03-11
swe SEB A 950 2025-03-13
swe Securitas B 861 2025-02-06
swe Skanska B 951 2025-03-18
swe SKF B 914 2025-03-08
swe SCA B 135 2025-03-12
swe Sv. Handelsbanken A 863 2025-03-11
swe Swedbank 995 2025-03-05
swe Telia Company 234 2025-03-21
swe Trelleborg 600 2025-03-05
usa 3M Company 656 2025-03-05
usa Aflac 641 2025-02-27
usa Air Products & Chemicals 220 2025-02-09
usa Agilent Technologies 636 2025-02-28
usa Allison Transmission Holdings 1014 2025-03-02
usa American Express Company 921 2025-03-13
usa Archer-Daniels-Midland 648 2025-02-21
usa Avery Dennison Corp 729 2025-03-18
usa Campbell Soup Company 707 2025-03-06
usa CH Robinson Worldwide 780 2025-03-06
usa Cisco Systems Inc 846 2025-03-19
usa Clorox Company 428 2025-02-04
usa Colgate-Palmolive Company 742 2025-03-14
usa Conagra Brands 892 2024-12-20
usa Corning 180 2025-03-06
usa CSX Corporation 637 2025-03-11
usa Cummins 906 2025-03-17
usa Darden Restaurants Inc 493 2025-03-21
usa Deere & Company 483 2025-02-15
usa Dover Corporation 643 2025-03-10
usa Eastman Chemical Company 941 2025-03-22
usa Emerson Electric Company 565 2025-03-17
usa FactSet Research Systems 640 2025-01-09
usa Fastenal Company 647 2025-03-10
usa FedEx Corporation 510 2025-03-21
usa Five Below 486 2025-03-20
usa Gap Inc 1162 2025-03-07
usa General Dynamics 713 2025-03-10
usa General Mills 623 2025-03-20
usa Genuine Parts Company 760 2025-03-27
usa Harley-Davidson 780 2025-03-19
usa Hershey Company 633 2025-03-14
usa Home Depot 659 2025-03-27
usa Honeywell International 520 2025-03-22
usa Illinois Tool Works 745 2025-03-26
usa JB Hunt Transport Services 592 2025-03-16
usa Kraft Heinz Company 738 2025-03-25
usa Lennox International 771 2025-03-08
usa Lockheed Martin Corp 786 2025-03-08
usa Lowe's Companies 684 2025-03-26
usa McDonald's Corporation 475 2025-03-25
usa Microsoft Corporation 791 2025-03-08
usa PepsiCo 448 2025-03-22
usa Procter & Gamble Company 587 2025-01-23
usa Qualcomm Inc 1101 2025-03-09
usa Starbucks Corp 493 2025-01-29
usa Tapestry 952 2025-03-16
usa Texas Instruments 294 2025-03-07
usa The Coca-Cola Company 354 2025-03-25
usa Union Pacific Corp 539 2025-03-07
usa United Parcel Service 625 2025-03-17
usa Visa Incorporated 750 2025-02-01