Jyrkin listan mallisalkku

Jyrkin listan mallisalkku

Mallisalkku päivitetään noin viikon välein. Viimeksi päivitetty 14.6.2025.

Vastuunrajaus

Tällä sivulla esitetyissä tiedoissa voi olla puutteita tai virheitä ja siksi lukijan tulee suhtautua kriittisesti tässä esitettyyn aineistoon. Kirjoittaja ei vastaa tappioista tai vahingoista, jotka aiheutuvat aineistoa hyödyntävälle taholle suoraan taikka välillisesti. Sijoitustoimintaan liittyy aina riski tuottojen tai pääoman menetyksestä.

Jyrkin listan pisteytys ja mallisalkun sijoitukset voivat perustua vääriin oletuksiin, ne voivat sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta.

Sivulla esitetyt tiedot eivät ole sijoitussuosituksia eikä niitä pidä sellaiseksi tulkita. Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan tämän sivun tietoihin ja hänen tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

Kirjoittajalla saattaa olla sijoituksia tällä sivulla mainituissa yhtiöissä. Mahdollinen positio ei kuitenkaan ylitä 0,5 prosenttia yrityksen osakemäärästä.

Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta.

Mallisalkun kehitys

Kuvitteellisen 100 000 euron sijoituksen kehitys 30.12.2022 alkaen ja sen vertailu SP500 (valuuttakurssioikaistu) ja OMXH25 -indeksiin. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta.

MALLISALKKU SP500 OMXH25
14.6.2025 Mallisalkku SP500 OMXH25
Arvo 184 373,29 € 144 230,29 € 97 854,07 €
  84,4 % 44,2 % -2,1 %
Tuotot Mallisalkku SP500 OMXH25
1 viikko -0,2 % -1,3 % -1,0 %
1 kk (4 viikkoa) -1,9 % -2,5 % -0,5 %
3 kk (13 viikkoa) 4,8 % 0,3 % -1,1 %
6 kk (26 viikkoa) 22,4 % -9,8 % 8,5 %
12 kk (52 viikkoa) 34,3 % 2,1 % 4,9 %
Vuosi 2025 YTD 21,9 % -9,3 % 9,3 %
Vuosi 2024 19,8 % 32,6 % -4,2 %
Vuosi 2023 26,2 % 19,9 % -6,6 %

SP500 vertailuarvossa on huomioitu valuuttakurssien muutos.

Koska salkun kehitystä seurataan viikon tarkkuudella, niin

  • Vuosi 2025 YTD = 29.12.2024 alkaen
  • Vuosi 2024 = 31.12.2023 - 29.12.2024
  • Vuosi 2023 = 30.12.2022 - 31.12.2023

Mallisalkun sijoitukset

Mallisalkussa on aina 10 osaketta. (27.6.2025 alkaen 15 osaketta)

Yritys Määrä Hankinta Osake-
kurssi
Valuutta-
kurssi
Markkina-
arvo
Tuotto Tuotto (%)
Betsson (BETS-B) 1473 11 494 € 191,10 10,9635 25 675 € 14 181 € 123,4%
Swedbank A (SWED-A) 761 12 029 € 247,00 10,9635 17 145 € 5 116 € 42,5%
Kemira (KEMIRA) 742 15 407 € 19,47 1,0000 14 447 € -961 € -6,2%
Olvi (OLVAS) 530 15 953 € 33,40 1,0000 17 702 € 1 749 € 11,0%
GAP (GAP) 885 18 730 € 20,86 1,1512 16 036 € -2 693 € -14,4%
Allison Transmission (ALSN) 200 18 064 € 98,82 1,1512 17 168 € -895 € -5,0%
Qualcomm (QCOM) 122 17 557 € 154,72 1,1512 16 397 € -1 161 € -6,6%
Wärtsilä (WRT1V) 1065 16 371 € 19,25 1,0000 20 496 € 4 124 € 25,2%
Veidekke (VEI) 1468 18 789 € 156,20 11,4435 20 038 € 1 248 € 6,6%
Carlsberg B (CARL-B) 147 18 391 € 932,40 7,4586 18 376 € -15 € -0,1%
YHTEENSÄ 162 785 € 183 480 € 20 695 € 12,7%
Käteinen 893 €
SALKUN ARVO YHTEENSÄ 184 373 €
Alkuperäinen sijoitus 100 000 € 184 373 € 84 373 € 84,4%

Viimeisen kahden viikon tapahtumat:

  • 2025-06-13: Digia (DIGIA) (MYYNTI)
  • 2025-06-13: Carlsberg B (CARL-B) (OSTO)
Salkun kaikki tapahtumat on eritelty tarkemmin alempana.

Mallisalkun kuvaus

Mallisalkku on perustettu 30.12.2022 ja alkupääoma oli 100 000 euroa kuvitteellista rahaa. Salkun tarkoituksena on seurata Jyrkin listan pisteytyksen toimivuutta. Aluksi salkku oli vain blogaaja Jyrki Toivosen henkilökohtaisessa käytössä, mutta maaliskuusta 2025 alkaen salkku on julkaistu Piksussa.

Vertailun vuoksi seurataan 100 000 euron sijoituksen kehitystä SP500- ja OMXH25-indeksien suhteen. SP500-indeksissä on huomioitu valuuttakurssien muutokset.

Salkun periaatteita on esitetty kirjoituksessa Esittely: Jyrkin listan mallisalkku.

Salkun sääntöihin on tulossa muutoksia kesän 2025 aikana, jotka on kuvattu tarkemmin kirjoituksessa Jyrkin mallisalkku laajenee 15 osakkeeseen.

18.5.2025 saakka: Salkkuun ostetaan Jyrkin listan (lista esitetty alempana) top-10 yhtiöitä 10 prosentin osuudella salkun arvosta tai käteisen määrällä (kumpi pienempi). Salkussa on aina 10 osaketta. Osake myydään, jos se putoaa Jyrkin listan 15 parhaan ulkopuolelle Tilalle ostetaan parasta top-10 yhtiötä, jota ei vielä ole salkussa.

19.5. - 26.6.2025: Salkkuun ostetaan Jyrkin listan (lista esitetty alempana) top-10 yhtiöitä 10 prosentin osuudella salkun arvosta tai käteisen määrällä (kumpi pienempi). Salkussa on aina 10 osaketta. Osake myydään, jos se putoaa Jyrkin listan 22 parhaan ulkopuolelle ja sen pisteet ovat 50 pistettä heikommat kuin sijalla 15 olevan yhtiön. Tilalle ostetaan parasta top-10 yhtiötä, jota ei vielä ole salkussa.

TULOSSA 27.6.2025 alkaen: Salkkuun ostetaan Jyrkin listan (lista esitetty alempana) top-15 yhtiöitä 6,65 prosentin osuudella salkun arvosta tai käteisen määrällä (kumpi pienempi). Salkussa on aina 15 osaketta. Osake myydään, jos se putoaa Jyrkin listan 22 parhaan ulkopuolelle ja sen pisteet ovat 50 pistettä heikommat kuin sijalla 15 olevan yhtiön. Tilalle ostetaan parasta top-15 yhtiötä, jota ei vielä ole salkussa. Mikäli osakkeen suhteellinen osuus koko salkun arvosta ylittää 10 prosentin rajan, niin kyseistä osaketta myydään niin paljon, että sen osuus salkusta putoaa 8 prosenttiin.

Täydennysostoja tehdään, mikäli käteismäärä ylittää 1500 euroa ja niillä tasataan osakepainoja.

Ostot ja myynnit tehdään pörssiviikon päätöskursseilla ja transaktioissa huomioidaan seuraavat kulut:

  • Pohjoismaat: 0,08 % (min 5 EUR)
  • USA/Belgia/Saksa: 0,08 % (min 8 EUR)

Osingoista peritään ennakkonpidätykset seuraavasti:

  • Suomi: 25,5 %
  • Ruotsi: 15,0 %
  • Norja: 25,0 %
  • Tanska: 27,0 %
  • USA: 15,0 %
  • Belgia: 30,0 %
  • Saksa: 30,0 %

Kaikki ei-euromääräiset summat muutetaan tapahtumapäivän virallisen valuuttakurssin mukaisesti euroiksi.

Salkussa ei huomioida valuutanvaihtokuluja eikä lopullisia osinko- tai myyntivoittoveroja.

Mallisalkun tapahtumat

Yritys Tapahtuma Päiväys Määrä Osake-
kurssi
Valuutta-
kurssi
Kulut
verot
Yhteensä Käteistä
Aloitus PANO 2022-12-30 100 000,00 €
Ericsson B (ERIC-B) OSTO 2022-12-30 1824 60,90 11,1218 8,00 € −9 995,74 € 90 004,26 €
Cisco Systems (CSCO) OSTO 2022-12-30 223 47,64 1,0666 8,00 € −9 968,36 € 80 035,90 €
Betsson B (BETS-B) OSTO 2022-12-30 1310 84,77 11,1218 8,00 € −9 992,78 € 70 043,13 €
American Express Company (AXP) OSTO 2022-12-30 72 147,75 1,0666 8,00 € −9 981,75 € 60 061,38 €
3M Company (MMM) OSTO 2022-12-30 88 119,92 1,0666 8,00 € −9 902,02 € 50 159,36 €
Skanska B (SKA-B) OSTO 2022-12-30 673 165,00 11,1218 8,00 € −9 992,44 € 40 166,91 €
Securitas B (SECU-B) OSTO 2022-12-30 1277 86,96 11,1218 8,00 € −9 992,71 € 30 174,21 €
United Parcel Service (UPS) OSTO 2022-12-30 61 173,84 1,0666 8,00 € −9 950,10 € 20 224,11 €
Swedbank A (SWED-A) OSTO 2022-12-30 626 177,30 11,1218 8,00 € −9 987,48 € 10 236,63 €
Loomis (LOOMIS) OSTO 2022-12-30 388 286,00 11,1218 8,00 € −9 985,52 € 251,11 €
United Parcel Service (UPS) MYYNTI 2023-02-03 61 191,66 1,0937 8,55 € 10 681,09 € 10 932,20 €
SEB A (SEB-A) OSTO 2023-02-03 990 124,40 11,3323 8,69 € −10 876,39 € 55,81 €
American Express Company (AXP) OSINKO 2023-02-10 72 0,52 1,0690 5,25 € 29,77 € 85,58 €
SEB A (SEB-A) MYYNTI 2023-02-25 990 130,55 11,0030 9,40 € 11 736,90 € 11 822,48 €
Glaston (GLA1V) OSTO 2023-02-25 11060 0,99 1,0000 8,76 € −10 958,16 € 864,32 €
3M Company (MMM) OSINKO 2023-03-13 88 1,50 1,0706 18,40 € 104,90 € 969,22 €
3M Company (MMM) MYYNTI 2023-03-17 88 103,02 1,0623 8,00 € 8 526,09 € 9 495,30 €
Interpublic Group of Companies (IPG) OSTO 2023-03-17 298 33,73 1,0623 8,00 € −9 470,05 € 25,25 €
Ericsson B (ERIC-B) OSINKO 2023-04-05 1824 1,35 11,3265 32,61 € 184,79 € 210,04 €
Skanska B (SKA-B) OSINKO 2023-04-05 673 7,50 11,3265 66,85 € 378,79 € 588,83 €
Swedbank A (SWED-A) OSINKO 2023-04-06 626 9,75 11,3875 80,40 € 455,58 € 1 044,41 €
Securitas B (SECU-B) MYYNTI 2023-04-06 1277 95,16 11,3875 8,54 € 10 662,75 € 11 707,16 €
Uponor (UPONOR) OSTO 2023-04-06 650 16,44 1,0000 9,36 € −10 695,36 € 1 011,80 €
Uponor (UPONOR) MYYNTI 2023-04-17 650 24,60 1,0000 12,79 € 15 977,21 € 16 989,01 €
Glaston (GLA1V) OSINKO 2023-04-20 11060 0,04 1,0000 110,60 € 331,80 € 17 320,81 €
American Express Company (AXP) MYYNTI 2023-04-21 72 163,78 1,0978 8,59 € 10 733,04 € 28 053,85 €
Ponsse (PON1V) OSTO 2023-04-21 403 27,50 1,0000 8,88 € −11 091,38 € 16 962,47 €
3M Company (MMM) OSTO 2023-04-21 116 104,48 1,0978 8,88 € −11 048,85 € 5 913,62 €
Ericsson B (ERIC-B) OSTO 2023-04-21 450 55,37 11,3315 5,00 € −2 203,87 € 3 709,75 €
Skanska B (SKA-B) OSTO 2023-04-21 113 160,30 11,3315 5,00 € −1 603,54 € 2 106,20 €
Cisco Systems (CSCO) OSTO 2023-04-21 36 47,03 1,0978 8,00 € −1 550,25 € 555,96 €
Cisco Systems (CSCO) OSINKO 2023-04-26 223 0,39 1,1039 11,82 € 66,96 € 622,92 €
3M Company (MMM) MYYNTI 2023-04-28 116 106,22 1,0981 8,98 € 11 211,78 € 11 834,70 €
SEB A (SEB-A) OSTO 2023-04-28 1088 116,50 11,3515 8,93 € −11 175,03 € 659,67 €
Skanska B (SKA-B) MYYNTI 2023-05-05 786 153,60 11,2365 8,60 € 10 735,81 € 11 395,48 €
American Express Company (AXP) OSTO 2023-05-05 79 152,65 1,1014 8,76 € −10 957,87 € 437,61 €
American Express Company (AXP) OSINKO 2023-05-10 72 0,60 1,0950 5,92 € 33,53 € 471,15 €
Loomis (LOOMIS) OSINKO 2023-05-11 388 12,00 11,2184 62,25 € 352,78 € 823,93 €
American Express Company (AXP) MYYNTI 2023-06-02 79 168,56 1,0763 9,90 € 12 362,34 € 13 186,27 €
Cummins (CMI) OSTO 2023-06-02 55 217,80 1,0763 8,90 € −11 138,70 € 2 047,57 €
Swedbank A (SWED-A) OSTO 2023-06-02 135 174,20 11,5505 5,00 € −2 041,02 € 6,55 €
Betsson B (BETS-B) OSINKO 2023-06-15 1310 2,47 11,6206 41,77 € 236,68 € 243,23 €
Interpublic Group of Companies (IPG) OSINKO 2023-06-20 298 0,31 1,0933 12,67 € 71,83 € 315,06 €
Glaston (GLA1V) MYYNTI 2023-06-30 11060 0,96 1,0000 8,53 € 10 653,31 € 10 968,37 €
Sv. Handelsbanken A (SHB-A) OSTO 2023-06-30 1432 90,34 11,8055 8,77 € −10 966,96 € 1,41 €
Ponsse (PON1V) MYYNTI 2023-07-07 403 32,80 1,0000 10,57 € 13 207,83 € 13 209,24 €
Kemira (KEMIRA) OSTO 2023-07-07 804 14,44 1,0000 9,29 € −11 619,05 € 1 590,19 €
Ericsson B (ERIC-B) MYYNTI 2023-07-14 2274 52,33 11,4930 8,28 € 10 345,71 € 11 935,90 €
Marimekko (MEKKO) OSTO 2023-07-14 1312 9,02 1,0000 9,47 € −11 837,15 € 98,75 €
Cisco Systems (CSCO) OSINKO 2023-07-26 259 0,39 1,1059 13,70 € 77,64 € 176,39 €
Interpublic Group of Companies (IPG) MYYNTI 2023-07-28 298 33,30 1,1010 8,00 € 9 005,08 € 9 181,47 €
SKF B (SKF-B) OSTO 2023-07-28 535 198,10 11,5545 7,34 € −9 179,83 € 1,64 €
Marimekko (MEKKO) MYYNTI 2023-08-18 1312 10,40 1,0000 10,92 € 13 633,88 € 13 635,52 €
Tapestry (TPR) OSTO 2023-08-18 361 34,59 1,0867 9,19 € −11 499,93 € 2 135,59 €
SKF B (SKF-B) OSTO 2023-08-18 139 180,60 11,9383 5,00 € −2 107,76 € 27,83 €
Cummins (CMI) OSINKO 2023-09-07 55 1,68 1,0710 12,94 € 73,33 € 101,16 €
Betsson B (BETS-B) OSINKO 2023-09-12 1310 2,60 11,8875 42,98 € 243,54 € 344,70 €
Tapestry (TPR) OSINKO 2023-09-26 361 0,35 1,0605 17,87 € 101,27 € 445,97 €
Cisco Systems (CSCO) OSINKO 2023-10-25 259 0,39 1,0576 14,33 € 81,18 € 527,15 €
Kemira (KEMIRA) OSINKO 2023-11-02 804 0,31 1,0000 62,31 € 186,93 € 714,08 €
Cummins (CMI) OSINKO 2023-12-07 55 1,68 1,0777 12,86 € 72,88 € 786,96 €
Tapestry (TPR) OSINKO 2023-12-27 361 0,35 1,1065 17,13 € 97,06 € 884,02 €
Cisco Systems (CSCO) OSINKO 2024-01-24 259 0,39 1,0905 13,89 € 78,74 € 962,75 €
Cummins (CMI) MYYNTI 2024-01-26 55 240,63 1,0871 10,46 € 12 163,81 € 13 126,57 €
Nordea (NDA-FI) OSTO 2024-01-26 1121 11,54 1,0000 10,35 € −12 946,69 € 179,88 €
SKF B (SKF-B) MYYNTI 2024-02-02 674 209,90 11,2680 10,04 € 12 545,21 € 12 725,09 €
American Express Company (AXP) OSTO 2024-02-02 66 206,41 1,0883 10,01 € −12 527,75 € 197,34 €
Kemira (KEMIRA) MYYNTI 2024-02-09 804 17,24 1,0000 11,09 € 13 849,87 € 14 047,21 €
Securitas B (SECU-B) OSTO 2024-02-09 1406 105,85 11,2815 10,55 € −13 202,51 € 844,70 €
American Express Company (AXP) MYYNTI 2024-02-16 66 212,56 1,0768 10,42 € 13 017,96 € 13 862,66 €
Omnicom Group (OMC) OSTO 2024-02-16 164 87,51 1,0768 10,66 € −13 338,71 € 523,95 €
Tapestry (TPR) MYYNTI 2024-02-24 361 48,55 1,0834 12,94 € 16 164,42 € 16 688,37 €
Interpublic Group of Companies (IPG) OSTO 2024-02-24 453 32,30 1,0834 10,80 € −13 516,34 € 3 172,03 €
Loomis (LOOMIS) OSTO 2024-02-24 123 280,80 11,1545 5,00 € −3 101,36 € 70,67 €
Sv. Handelsbanken A (SHB-A) MYYNTI 2024-03-01 1432 124,70 11,1948 12,76 € 15 938,43 € 16 009,10 €
Scanfil (SCANFL) OSTO 2024-03-01 1651 8,26 1,0000 10,91 € −13 648,17 € 2 360,93 €
Cisco Systems (CSCO) OSTO 2024-03-01 51 48,40 1,0813 8,00 € −2 290,81 € 70,12 €
Interpublic Group of Companies (IPG) OSINKO 2024-03-15 453 0,33 1,0892 20,59 € 116,66 € 186,78 €
SEB A (SEB-A) OSINKO 2024-03-26 1088 11,50 11,4530 163,87 € 928,59 € 1 115,37 €
Nordea (NDA-FI) OSINKO 2024-04-02 1121 0,92 1,0000 262,99 € 768,33 € 1 883,70 €
Swedbank A (SWED-A) OSINKO 2024-04-04 761 15,15 11,5105 150,24 € 851,38 € 2 735,08 €
Nordea (NDA-FI) OSTO 2024-04-06 139 10,72 1,0000 5,00 € −1 494,39 € 1 240,70 €
Omnicom Group (OMC) OSINKO 2024-04-09 164 0,70 1,0867 15,85 € 89,79 € 1 330,49 €
Omnicom Group (OMC) MYYNTI 2024-04-19 164 92,62 1,0653 11,41 € 14 247,18 € 15 577,67 €
Olvi (OLVAS) OSTO 2024-04-19 448 30,00 1,0000 10,75 € −13 450,75 € 2 126,92 €
Betsson B (BETS-B) OSTO 2024-04-19 163 107,10 11,6640 5,00 € −1 501,68 € 625,24 €
Cisco Systems (CSCO) OSINKO 2024-04-24 310 0,40 1,0686 17,41 € 98,63 € 723,87 €
Scanfil (SCANFL) OSINKO 2024-05-07 1651 0,23 1,0000 96,83 € 282,90 € 1 006,77 €
Loomis (LOOMIS) MYYNTI 2024-05-10 511 268,80 11,6865 9,40 € 11 744,06 € 12 750,83 €
Securitas B (SECU-B) MYYNTI 2024-05-10 1406 108,55 11,6865 10,45 € 13 049,17 € 25 800,00 €
Tapestry (TPR) OSTO 2024-05-10 345 40,07 1,0779 10,26 € −12 835,34 € 12 964,67 €
SKF B (SKF-B) OSTO 2024-05-10 632 237,70 11,6865 10,28 € −12 864,98 € 99,69 €
Loomis (LOOMIS) OSINKO 2024-05-14 511 12,50 11,7285 81,69 € 462,92 € 562,61 €
Securitas B (SECU-B) OSINKO 2024-05-16 1406 1,90 11,6172 34,49 € 195,46 € 758,08 €
Cisco Systems (CSCO) MYYNTI 2024-05-18 310 48,17 1,0844 11,02 € 13 759,45 € 14 517,53 €
Sv. Handelsbanken A (SHB-A) OSTO 2024-05-18 1632 98,84 11,6550 11,07 € −13 851,21 € 666,31 €
Betsson B (BETS-B) OSINKO 2024-05-21 1473 3,65 11,5810 69,64 € 394,61 € 1 060,92 €
Interpublic Group of Companies (IPG) OSINKO 2024-06-18 453 0,33 1,0715 20,93 € 118,58 € 1 179,51 €
Tapestry (TPR) OSINKO 2024-06-24 345 0,34 1,0730 16,40 € 92,92 € 1 272,43 €
Sv. Handelsbanken A (SHB-A) MYYNTI 2024-07-05 1632 102,45 11,3605 11,77 € 14 705,75 € 15 978,18 €
CapMan (CAPMAN) OSTO 2024-07-05 7604 1,83 1,0000 11,16 € −13 956,90 € 2 021,28 €
SKF B (SKF-B) OSTO 2024-07-05 80 211,10 11,3605 5,00 € −1 491,55 € 529,73 €
SKF B (SKF-B) MYYNTI 2024-07-20 712 198,75 11,6100 9,75 € 12 178,88 € 12 708,61 €
Sv. Handelsbanken A (SHB-A) OSTO 2024-07-20 1371 106,95 11,6100 10,10 € −12 639,60 € 69,01 €
Interpublic Group of Companies (IPG) MYYNTI 2024-07-26 453 30,98 1,0860 10,34 € 12 912,26 € 12 981,27 €
Kemira (KEMIRA) OSTO 2024-07-26 626 20,60 1,0000 10,32 € −12 905,92 € 75,35 €
CapMan (CAPMAN) MYYNTI 2024-08-16 7604 1,80 1,0000 10,96 € 13 691,45 € 13 766,80 €
Digia (DIGIA) OSTO 2024-08-16 2336 5,86 1,0000 10,95 € −13 699,91 € 66,89 €
Olvi (OLVAS) OSINKO 2024-09-03 448 0,60 1,0000 68,54 € 200,26 € 267,15 €
Betsson B (BETS-B) OSINKO 2024-09-12 1473 3,64 11,4140 70,53 € 399,67 € 666,82 €
Tapestry (TPR) OSINKO 2024-09-23 345 0,35 1,1119 16,29 € 92,31 € 759,13 €
Kemira (KEMIRA) OSINKO 2024-11-05 626 0,34 1,0000 54,27 € 158,57 € 917,70 €
Tapestry (TPR) OSINKO 2024-12-23 345 0,35 1,0393 17,43 € 98,75 € 1 016,45 €
Nordea (NDA-FI) MYYNTI 2025-01-31 1260 11,48 1,0000 11,57 € 14 453,23 € 15 469,68 €
Loomis (LOOMIS) OSTO 2025-01-31 498 354,20 11,4740 12,30 € −15 385,46 € 84,22 €
Tapestry (TPR) MYYNTI 2025-02-07 345 80,38 1,0377 21,39 € 26 702,23 € 26 786,45 €
Sv. Handelsbanken A (SHB-A) MYYNTI 2025-02-07 1371 125,45 11,2865 12,23 € 15 226,50 € 42 012,95 €
Loomis (LOOMIS) MYYNTI 2025-02-07 498 407,60 11,2865 14,39 € 17 970,35 € 59 983,31 €
GAP (GAP) OSTO 2025-02-07 777 22,49 1,0377 13,47 € −16 853,34 € 43 129,97 €
Aktia (AKTIA) OSTO 2025-02-07 1732 9,72 1,0000 13,47 € −16 848,51 € 26 281,46 €
ConAgra Brands (CAG) OSTO 2025-02-07 704 24,82 1,0377 13,47 € −16 851,94 € 9 429,52 €
Scanfil (SCANFL) OSTO 2025-02-07 307 8,17 1,0000 5,00 € −2 513,19 € 6 916,33 €
Kemira (KEMIRA) OSTO 2025-02-07 116 21,52 1,0000 5,00 € −2 501,32 € 4 415,01 €
Olvi (OLVAS) OSTO 2025-02-07 82 30,45 1,0000 5,00 € −2 501,90 € 1 913,11 €
SEB A (SEB-A) OSTO 2025-02-07 129 160,85 11,2865 5,00 € −1 843,45 € 69,66 €
Aktia (AKTIA) MYYNTI 2025-03-07 1732 10,58 1,0000 14,66 € 18 309,90 € 18 379,56 €
Allison Transmission (ALSN) OSTO 2025-03-07 200 97,98 1,0857 14,44 € −18 063,62 € 315,94 €
Scanfil (SCANFL) MYYNTI 2025-03-14 1958 9,02 1,0000 14,13 € 17 647,03 € 17 962,97 €
Qualcomm (QCOM) OSTO 2025-03-14 122 156,58 1,0889 14,03 € −17 557,20 € 405,76 €
ConAgra Brands (CAG) MYYNTI 2025-03-28 704 26,55 1,0797 13,85 € 17 297,63 € 17 703,39 €
Stora Enso (STERV) OSTO 2025-03-28 1905 9,09 1,0000 13,85 € −17 330,30 € 373,09 €
Swedbank A (SWED-A) OSINKO 2025-04-02 761 21,70 10,7640 230,12 € 1 304,04 € 1 677,13 €
Kemira (KEMIRA) OSINKO 2025-04-03 742 0,37 1,0000 70,01 € 204,53 € 1 881,66 €
GAP (GAP) OSTO 2025-04-04 108 19,13 1,1057 8,00 € −1 876,54 € 5,12 €
Digia (DIGIA) OSINKO 2025-04-07 2336 0,18 1,0000 107,22 € 313,26 € 318,38 €
SEB A (SEB-A) OSINKO 2025-04-08 1217 11,50 11,1198 188,79 € 1 069,82 € 1 388,21 €
Stora Enso (STERV) MYYNTI 2025-04-25 1905 8,056 1,0000 12,28 € 15 334,40 € 16 722,61 €
Wärtsilä (WRT1V) OSTO 2025-04-25 1065 15,36 1,0000 13,09 € −16 371,49 € 351,12 €
Olvi (OLVAS) OSINKO 2025-04-30 530 0,65 1,0000 87,85 € 256,65 € 607,77 €
GAP (GAP) OSINKO 2025-04-30 885 0,165 1,1373 19,26 € 109,14 € 716,90 €
SEB A (SEB-A) MYYNTI 2025-05-02 1217 153,60 10,9375 13,67 € 17 077,18 € 17 794,08 €
Marimekko (MEKKO) OSTO 2025-05-02 1437 11,98 1,0000 13,77 € −17 229,03 € 565,05 €
Betsson B (BETS-B) OSINKO 2025-05-15 1473 0,43 1,0000 95,01 € 538,38 € 1 103,43 €
Marimekko (MEKKO) MYYNTI 2025-05-16 1437 13,04 1,0000 14,99 € 18 723,49 € 19 826,92 €
Veidekke (VEI) OSTO 2025-05-16 1468 148,80 11,6350 15,02 € −18 789,27 € 1 037,65 €
Allison Transmission (ALSN) OSINKO 2025-05-30 200 0,27 1,1339 7,14 € 40,48 € 1 078,14 €
Digia (DIGIA) MYYNTI 2025-06-13 2336 7,80 1,0000 14,58 € 18 206,22 € 19 284,36 €
Carlsberg B (CARL-B) OSTO 2025-06-13 147 932,40 7,4586 14,70 € −18 391,18 € 893,18 €

Jyrkin listan pistetilanne

Osake valitaan mallisalkkuun 10 parhaan pisteen joukosta (1. viiva) ja se myydään, kun se tippuu 22 huonommalle puolelle (2. viiva) ja sen pisteet ovat 50 pistettä heikommat kuin sijalla 15 olevan yhtiön.

Maa Yritys Pisteet Yhtiö päivitetty
fin Aktia (AKTIA) 889 2025-05-07
fin CapMan (CAPMAN) 839 2025-05-09
fin Digia (DIGIA) 873 2025-04-25
fin Elisa (ELISA) 319 2025-04-17
fin EQ (EQV1V) 846 2025-04-30
fin Etteplan (ETTE) 333 2025-05-06
fin Huhtamäki (HUH1V) 862 2025-04-24
fin Kemira (KEMIRA) 1034 2025-04-25
fin KONE (KNEBV) 570 2025-04-30
fin Marimekko (MEKKO) 903 2025-05-14
fin Metsä Board (METSB) 258 2025-04-30
fin Nordea (NDA-FI) 790 2025-04-16
fin Olvi (OLVAS) 1179 2025-04-23
fin Orion B (ORNBV) 799 2025-04-28
fin Ponsse (PON1V) 595 2025-04-23
fin Qt Group (QTCOM) 690 2025-04-27
fin Raisio (RAIVV) 849 2025-05-13
fin Revenio Group (REG1V) 685 2025-04-30
fin Sampo (SAMPO) 734 2025-05-08
fin Scanfil (SCANFL) 797 2025-04-24
fin Stora Enso (STERV) 797 2025-04-25
fin Tokmanni (TOKMAN) 756 2025-05-16
fin UPM (UPM) 569 2025-04-28
fin Vaisala (VAIAS) 797 2025-04-25
fin Wärtsilä (WRT1V) 923 2025-04-26
swe Alfa Laval (ALFA) 807 2025-05-01
swe ASSA ABLOY B (ASSA-B) 628 2025-04-27
swe Betsson B (BETS-B) 1326 2025-04-29
swe Boliden (BOL) 710 2025-04-27
swe CellaVision (CEVI) 840 2025-05-24
swe Elekta B (EKTA-B) 906 2025-05-29
swe Epiroc A (EPI-A) 810 2025-05-11
swe Ericsson B (ERIC-B) 950 2025-04-15
swe Getinge B (GETI-B) 467 2025-04-23
swe Hennes & Mauritz B (HM-B) 267 2025-03-27
swe Loomis (LOOMIS) 805 2025-05-07
swe Mycronic (MYCR) 954 2025-06-04
swe OEM International (OEM-B) 899 2025-05-19
swe Sandvik (SAND) 715 2025-04-17
swe SEB A (SEB-A) 797 2025-04-29
swe Securitas B (SECU-B) 962 2025-05-08
swe Skanska B (SKA-B) 834 2025-05-07
swe SKF B (SKF-B) 718 2025-04-25
swe SCA B (SCA-B) 130 2025-04-29
swe Sv. Handelsbanken A (SHB-A) 518 2025-04-30
swe Swedbank (SWED-A) 935 2025-04-29
swe Telia Company (TELIA) 613 2025-04-29
swe Trelleborg (TREL-B) 580 2025-04-28
usa 3M Company (MMM) 706 2025-04-25
usa Aflac (AFL) 682 2025-05-08
usa Air Products & Chemicals (APD) 143 2025-05-04
usa Agilent Technologies (A) 642 2025-05-29
usa Allison Transmission Holdings (ALSN) 1040 2025-05-02
usa American Express Company (AXP) 949 2025-04-21
usa Avery Dennison Corp (AVY) 520 2025-04-24
usa Campbell's Company (CPB) 737 2025-06-03
usa CH Robinson Worldwide (CHRW) 646 2025-05-01
usa Cisco Systems Inc (CSCO) 597 2025-05-15
usa Clorox Company (CLX) 358 2025-05-06
usa Colgate-Palmolive Company (CL) 663 2025-04-28
usa Conagra Brands (CAG) 856 2025-04-04
usa Corning (GLW) 138 2025-05-04
usa CSX Corporation (CSX) 486 2025-04-14
usa Cummins (CMI) 938 2025-05-06
usa Darden Restaurants Inc (DRI) 519 2025-03-21
usa Deere & Company (DE) 451 2025-05-16
