Jyrkin listan mallisalkku
Mallisalkku päivitetään noin viikon välein. Viimeksi päivitetty 22.3.2025.
Vastuunrajaus
Tällä sivulla esitetyissä tiedoissa voi olla puutteita tai virheitä ja siksi lukijan tulee suhtautua kriittisesti tässä esitettyyn aineistoon. Kirjoittaja ei vastaa tappioista tai vahingoista, jotka aiheutuvat aineistoa hyödyntävälle taholle suoraan taikka välillisesti. Sijoitustoimintaan liittyy aina riski tuottojen tai pääoman menetyksestä.
Jyrkin listan pisteytys ja mallisalkun sijoitukset voivat perustua vääriin oletuksiin, ne voivat sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta.
Sivulla esitetyt tiedot eivät ole sijoitussuosituksia eikä niitä pidä sellaiseksi tulkita. Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan tämän sivun tietoihin ja hänen tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.
Kirjoittajalla saattaa olla sijoituksia tällä sivulla mainituissa yhtiöissä. Mahdollinen positio ei kuitenkaan ylitä 0,5 prosenttia yrityksen osakemäärästä.
Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta.
Mallisalkun kehitys
Kuvitteellisen 100 000 euron sijoituksen kehitys 30.12.2022 alkaen ja sen vertailu SP500 (valuuttakurssioikaistu) ja OMXH25 -indeksiin. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta.
22.3.2025 | Mallisalkku | SP500 | OMXH25 |
---|---|---|---|
Arvo | 176 363,92 € | 145 417,16 € | 98 288,23 € |
76,4 % | 45,4 % | -1,7 % | |
Tuotot | Mallisalkku | SP500 | OMXH25 |
1 viikko | 0,3 % | 1,1 % | -0,7 % |
1 kk (4 viikkoa) | 0,4 % | -8,9 % | -0,1 % |
3 kk (13 viikkoa) | 18,7 % | -8,3 % | 11,6 % |
6 kk (26 viikkoa) | 27,0 % | 2,5 % | 4,2 % |
12 kk (52 viikkoa) | 30,2 % | 8,2 % | 6,9 % |
Vuosi 2025 YTD | 16,6 % | -8,5 % | 9,8 % |
Vuosi 2024 | 19,8 % | 32,6 % | -4,2 % |
Vuosi 2023 | 26,2 % | 19,9 % | -6,6 % |
SP500 vertailuarvossa on huomioitu valuuttakurssien muutos.
Koska salkun kehitystä seurataan viikon tarkkuudella, niin
- Vuosi 2025 YTD = 29.12.2024 alkaen
- Vuosi 2024 = 31.12.2023 - 29.12.2024
- Vuosi 2023 = 30.12.2022 - 31.12.2023
Mallisalkun sijoitukset
Mallisalkussa on aina 10 osaketta.
Yritys | Määrä | Hankinta | Osake- kurssi |
Valuutta- kurssi |
Markkina- arvo |
Tuotto | Tuotto (%) | Osuus salkusta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1473 | 11 494,46 € | 157,46 | 10,9330 | 21 214,54 € | 9 720,08 € | 84,6% | 12,0% |
![]() |
1217 | 13 018,48 € | 171,65 | 10,9330 | 19 107,11 € | 6 088,63 € | 46,8% | 10,8% |
![]() |
761 | 12 028,50 € | 259,90 | 10,9330 | 18 090,54 € | 6 062,04 € | 50,4% | 10,3% |
![]() |
742 | 15 407,24 € | 20,88 | 1,0000 | 15 492,96 € | 85,72 € | 0,6% | 8,8% |
![]() |
2336 | 13 699,91 € | 6,94 | 1,0000 | 16 211,84 € | 2 511,93 € | 18,3% | 9,2% |
![]() |
530 | 15 952,65 € | 36,45 | 1,0000 | 19 318,50 € | 3 365,85 € | 21,1% | 11,0% |
![]() |
777 | 16 853,34 € | 20,02 | 1,0827 | 14 367,36 € | -2 485,98 € | -14,8% | 8,1% |
![]() |
704 | 16 851,94 € | 25,68 | 1,0827 | 16 697,81 € | -154,13 € | -0,9% | 9,5% |
![]() |
200 | 18 063,62 € | 96,64 | 1,0827 | 17 851,67 € | -211,95 € | -1,2% | 10,1% |
![]() |
122 | 17 557,20 € | 156,82 | 1,0827 | 17 670,68 € | 113,48 € | 0,6% | 10,0% |
YHTEENSÄ | 150 927,34 € | 176 023,01 € | 25 095,67 € | 16,6% | 99,8% | |||
Käteinen | 340,91 € | 0,2% | ||||||
SALKUN ARVO YHTEENSÄ | 176 363,92 € | 100,0% | ||||||
Alkuperäinen sijoitus | 100 000,00 € | 176 363,92 € | 76 363,92 € | 76,4% |
Viimeisen kahden viikon tapahtumat:
- 2025-03-14: Scanfil (SCANFL) (MYYNTI)
- 2025-03-14: Qualcomm (QCOM) (OSTO)
Mallisalkun kuvaus
Mallisalkku on perustettu 30.12.2022 ja alkupääoma oli 100 000 euroa kuvitteellista rahaa. Salkun tarkoituksena on seurata Jyrkin listan pisteytyksen toimivuutta. Aluksi salkku oli vain blogaaja Jyrki Toivosen henkilökohtaisessa käytössä, mutta maaliskuusta 2025 alkaen salkku on julkaistu Piksussa.
Vertailun vuoksi seurataan 100 000 euron sijoituksen kehitystä SP500- ja OMXH25-indeksien suhteen. SP500-indeksissä on huomioitu valuuttakurssien muutokset.
Salkkuun ostetaan Jyrkin listan (lista esitetty alempana) top-10 yhtiöitä 10 prosentin osuudella salkun arvosta tai käteisen määrällä (kumpi pienempi). Täydennysostoja tehdään, mikäli käteismäärä ylittää 1500 euroa ja niillä tasataan osakepainoja. Salkussa on aina 10 osaketta.
Osake myydään, jos se putoaa Jyrkin listan 15 parhaan ulkopuolelle. Tilalle ostetaan top-10 yhtiötä, jota ei vielä ole salkussa. Ostot ja myynnit tehdään pörssiviikon päätöskursseilla ja transaktioissa huomioidaan Nordnetin Premium-hinnaston mukaiset kulut.
Osingoista peritään ennakkonpidätykset eli Suomi-yhtiöillä 25,5 % ja Ruotsi/USA-yhtiöillä 15 %.
Kaikki ei-euromääräiset summat muutetaan tapahtumapäivän virallisen valuuttakurssin mukaisesti euroiksi.
Ruotsin kruunu
USA:n dollari
Salkussa ei huomioida valuutanvaihtokuluja eikä lopullisia osinko- tai myyntivoittoveroja.
Mallisalkun tapahtumat
Yritys | Tapahtuma | Päiväys | Määrä | Osake- kurssi |
Valuutta- kurssi |
Kulut verot |
Yhteensä | Käteistä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aloitus | PANO | 2022-12-30 | 100 000,00 € | |||||
Ericsson B (ERIC-B) | OSTO | 2022-12-30 | 1824 | 60,90 | 11,1218 | 8,00 € | −9 995,74 € | 90 004,26 € |
Cisco Systems (CSCO) | OSTO | 2022-12-30 | 223 | 47,64 | 1,0666 | 8,00 € | −9 968,36 € | 80 035,90 € |
Betsson B (BETS-B) | OSTO | 2022-12-30 | 1310 | 84,77 | 11,1218 | 8,00 € | −9 992,78 € | 70 043,13 € |
American Express Company (AXP) | OSTO | 2022-12-30 | 72 | 147,75 | 1,0666 | 8,00 € | −9 981,75 € | 60 061,38 € |
3M Company (MMM) | OSTO | 2022-12-30 | 88 | 119,92 | 1,0666 | 8,00 € | −9 902,02 € | 50 159,36 € |
Skanska B (SKA-B) | OSTO | 2022-12-30 | 673 | 165,00 | 11,1218 | 8,00 € | −9 992,44 € | 40 166,91 € |
Securitas B (SECU-B) | OSTO | 2022-12-30 | 1277 | 86,96 | 11,1218 | 8,00 € | −9 992,71 € | 30 174,21 € |
United Parcel Service (UPS) | OSTO | 2022-12-30 | 61 | 173,84 | 1,0666 | 8,00 € | −9 950,10 € | 20 224,11 € |
Swedbank A (SWED-A) | OSTO | 2022-12-30 | 626 | 177,30 | 11,1218 | 8,00 € | −9 987,48 € | 10 236,63 € |
Loomis (LOOMIS) | OSTO | 2022-12-30 | 388 | 286,00 | 11,1218 | 8,00 € | −9 985,52 € | 251,11 € |
United Parcel Service (UPS) | MYYNTI | 2023-02-03 | 61 | 191,66 | 1,0937 | 8,55 € | 10 681,09 € | 10 932,20 € |
SEB A (SEB-A) | OSTO | 2023-02-03 | 990 | 124,40 | 11,3323 | 8,69 € | −10 876,39 € | 55,81 € |
American Express Company (AXP) | OSINKO | 2023-02-10 | 72 | 0,52 | 1,0690 | 5,25 € | 29,77 € | 85,58 € |
SEB A (SEB-A) | MYYNTI | 2023-02-25 | 990 | 130,55 | 11,0030 | 9,40 € | 11 736,90 € | 11 822,48 € |
Glaston (GLA1V) | OSTO | 2023-02-25 | 11060 | 0,99 | 1,0000 | 8,76 € | −10 958,16 € | 864,32 € |
3M Company (MMM) | OSINKO | 2023-03-13 | 88 | 1,50 | 1,0706 | 18,40 € | 104,90 € | 969,22 € |
3M Company (MMM) | MYYNTI | 2023-03-17 | 88 | 103,02 | 1,0623 | 8,00 € | 8 526,09 € | 9 495,30 € |
Interpublic Group of Companies (IPG) | OSTO | 2023-03-17 | 298 | 33,73 | 1,0623 | 8,00 € | −9 470,05 € | 25,25 € |
Ericsson B (ERIC-B) | OSINKO | 2023-04-05 | 1824 | 1,35 | 11,3265 | 32,61 € | 184,79 € | 210,04 € |
Skanska B (SKA-B) | OSINKO | 2023-04-05 | 673 | 7,50 | 11,3265 | 66,85 € | 378,79 € | 588,83 € |
Swedbank A (SWED-A) | OSINKO | 2023-04-06 | 626 | 9,75 | 11,3875 | 80,40 € | 455,58 € | 1 044,41 € |
Securitas B (SECU-B) | MYYNTI | 2023-04-06 | 1277 | 95,16 | 11,3875 | 8,54 € | 10 662,75 € | 11 707,16 € |
Uponor (UPONOR) | OSTO | 2023-04-06 | 650 | 16,44 | 1,0000 | 9,36 € | −10 695,36 € | 1 011,80 € |
Uponor (UPONOR) | MYYNTI | 2023-04-17 | 650 | 24,60 | 1,0000 | 12,79 € | 15 977,21 € | 16 989,01 € |
Glaston (GLA1V) | OSINKO | 2023-04-20 | 11060 | 0,04 | 1,0000 | 110,60 € | 331,80 € | 17 320,81 € |
American Express Company (AXP) | MYYNTI | 2023-04-21 | 72 | 163,78 | 1,0978 | 8,59 € | 10 733,04 € | 28 053,85 € |
Ponsse (PON1V) | OSTO | 2023-04-21 | 403 | 27,50 | 1,0000 | 8,88 € | −11 091,38 € | 16 962,47 € |
3M Company (MMM) | OSTO | 2023-04-21 | 116 | 104,48 | 1,0978 | 8,88 € | −11 048,85 € | 5 913,62 € |
Ericsson B (ERIC-B) | OSTO | 2023-04-21 | 450 | 55,37 | 11,3315 | 5,00 € | −2 203,87 € | 3 709,75 € |
Skanska B (SKA-B) | OSTO | 2023-04-21 | 113 | 160,30 | 11,3315 | 5,00 € | −1 603,54 € | 2 106,20 € |
Cisco Systems (CSCO) | OSTO | 2023-04-21 | 36 | 47,03 | 1,0978 | 8,00 € | −1 550,25 € | 555,96 € |
Cisco Systems (CSCO) | OSINKO | 2023-04-26 | 223 | 0,39 | 1,1039 | 11,82 € | 66,96 € | 622,92 € |
3M Company (MMM) | MYYNTI | 2023-04-28 | 116 | 106,22 | 1,0981 | 8,98 € | 11 211,78 € | 11 834,70 € |
SEB A (SEB-A) | OSTO | 2023-04-28 | 1088 | 116,50 | 11,3515 | 8,93 € | −11 175,03 € | 659,67 € |
Skanska B (SKA-B) | MYYNTI | 2023-05-05 | 786 | 153,60 | 11,2365 | 8,60 € | 10 735,81 € | 11 395,48 € |
American Express Company (AXP) | OSTO | 2023-05-05 | 79 | 152,65 | 1,1014 | 8,76 € | −10 957,87 € | 437,61 € |
American Express Company (AXP) | OSINKO | 2023-05-10 | 72 | 0,60 | 1,0950 | 5,92 € | 33,53 € | 471,15 € |
Loomis (LOOMIS) | OSINKO | 2023-05-11 | 388 | 12,00 | 11,2184 | 62,25 € | 352,78 € | 823,93 € |
American Express Company (AXP) | MYYNTI | 2023-06-02 | 79 | 168,56 | 1,0763 | 9,90 € | 12 362,34 € | 13 186,27 € |
Cummins (CMI) | OSTO | 2023-06-02 | 55 | 217,80 | 1,0763 | 8,90 € | −11 138,70 € | 2 047,57 € |
Swedbank A (SWED-A) | OSTO | 2023-06-02 | 135 | 174,20 | 11,5505 | 5,00 € | −2 041,02 € | 6,55 € |
Betsson B (BETS-B) | OSINKO | 2023-06-15 | 1310 | 2,47 | 11,6206 | 41,77 € | 236,68 € | 243,23 € |
Interpublic Group of Companies (IPG) | OSINKO | 2023-06-20 | 298 | 0,31 | 1,0933 | 12,67 € | 71,83 € | 315,06 € |
Glaston (GLA1V) | MYYNTI | 2023-06-30 | 11060 | 0,96 | 1,0000 | 8,53 € | 10 653,31 € | 10 968,37 € |
Sv. Handelsbanken A (SHB-A) | OSTO | 2023-06-30 | 1432 | 90,34 | 11,8055 | 8,77 € | −10 966,96 € | 1,41 € |
Ponsse (PON1V) | MYYNTI | 2023-07-07 | 403 | 32,80 | 1,0000 | 10,57 € | 13 207,83 € | 13 209,24 € |
Kemira (KEMIRA) | OSTO | 2023-07-07 | 804 | 14,44 | 1,0000 | 9,29 € | −11 619,05 € | 1 590,19 € |
Ericsson B (ERIC-B) | MYYNTI | 2023-07-14 | 2274 | 52,33 | 11,4930 | 8,28 € | 10 345,71 € | 11 935,90 € |
Marimekko (MEKKO) | OSTO | 2023-07-14 | 1312 | 9,02 | 1,0000 | 9,47 € | −11 837,15 € | 98,75 € |
Cisco Systems (CSCO) | OSINKO | 2023-07-26 | 259 | 0,39 | 1,1059 | 13,70 € | 77,64 € | 176,39 € |
Interpublic Group of Companies (IPG) | MYYNTI | 2023-07-28 | 298 | 33,30 | 1,1010 | 8,00 € | 9 005,08 € | 9 181,47 € |
SKF B (SKF-B) | OSTO | 2023-07-28 | 535 | 198,10 | 11,5545 | 7,34 € | −9 179,83 € | 1,64 € |
Marimekko (MEKKO) | MYYNTI | 2023-08-18 | 1312 | 10,40 | 1,0000 | 10,92 € | 13 633,88 € | 13 635,52 € |
Tapestry (TPR) | OSTO | 2023-08-18 | 361 | 34,59 | 1,0867 | 9,19 € | −11 499,93 € | 2 135,59 € |
SKF B (SKF-B) | OSTO | 2023-08-18 | 139 | 180,60 | 11,9383 | 5,00 € | −2 107,76 € | 27,83 € |
Cummins (CMI) | OSINKO | 2023-09-07 | 55 | 1,68 | 1,0710 | 12,94 € | 73,33 € | 101,16 € |
Betsson B (BETS-B) | OSINKO | 2023-09-12 | 1310 | 2,60 | 11,8875 | 42,98 € | 243,54 € | 344,70 € |
Tapestry (TPR) | OSINKO | 2023-09-26 | 361 | 0,35 | 1,0605 | 17,87 € | 101,27 € | 445,97 € |
Cisco Systems (CSCO) | OSINKO | 2023-10-25 | 259 | 0,39 | 1,0576 | 14,33 € | 81,18 € | 527,15 € |
Kemira (KEMIRA) | OSINKO | 2023-11-02 | 804 | 0,31 | 1,0000 | 62,31 € | 186,93 € | 714,08 € |
Cummins (CMI) | OSINKO | 2023-12-07 | 55 | 1,68 | 1,0777 | 12,86 € | 72,88 € | 786,96 € |
Tapestry (TPR) | OSINKO | 2023-12-27 | 361 | 0,35 | 1,1065 | 17,13 € | 97,06 € | 884,02 € |
Cisco Systems (CSCO) | OSINKO | 2024-01-24 | 259 | 0,39 | 1,0905 | 78,74 € | 13,89 € | 897,90 € |
Cummins (CMI) | MYYNTI | 2024-01-26 | 55 | 240,63 | 1,0871 | 10,46 € | 12 163,81 € | 13 061,72 € |
Nordea (NDA-FI) | OSTO | 2024-01-26 | 1121 | 11,54 | 1,0000 | 10,35 € | −12 946,69 € | 115,03 € |
SKF B (SKF-B) | MYYNTI | 2024-02-02 | 674 | 209,90 | 11,2680 | 10,04 € | 12 545,21 € | 12 660,24 € |
American Express Company (AXP) | OSTO | 2024-02-02 | 66 | 206,41 | 1,0883 | 10,01 € | −12 527,75 € | 132,49 € |
Kemira (KEMIRA) | MYYNTI | 2024-02-09 | 804 | 17,24 | 1,0000 | 11,09 € | 13 849,87 € | 13 982,36 € |
Securitas B (SECU-B) | OSTO | 2024-02-09 | 1406 | 105,85 | 11,2815 | 10,55 € | −13 202,51 € | 779,85 € |
American Express Company (AXP) | MYYNTI | 2024-02-16 | 66 | 212,56 | 1,0768 | 10,42 € | 13 017,96 € | 13 797,81 € |
Omnicom Group (OMC) | OSTO | 2024-02-16 | 164 | 87,51 | 1,0768 | 10,66 € | −13 338,71 € | 459,10 € |
Tapestry (TPR) | MYYNTI | 2024-02-24 | 361 | 48,55 | 1,0834 | 12,94 € | 16 164,42 € | 16 623,52 € |
Interpublic Group of Companies (IPG) | OSTO | 2024-02-24 | 453 | 32,30 | 1,0834 | 10,80 € | −13 516,34 € | 3 107,18 € |
Loomis (LOOMIS) | OSTO | 2024-02-24 | 123 | 280,80 | 11,1545 | 5,00 € | −3 101,36 € | 5,82 € |
Sv. Handelsbanken A (SHB-A) | MYYNTI | 2024-03-01 | 1432 | 124,70 | 11,1948 | 12,76 € | 15 938,43 € | 15 944,25 € |
Scanfil (SCANFL) | OSTO | 2024-03-01 | 1651 | 8,26 | 1,0000 | 10,91 € | −13 648,17 € | 2 296,08 € |
Cisco Systems (CSCO) | OSTO | 2024-03-01 | 51 | 48,40 | 1,0813 | 8,00 € | −2 290,81 € | 5,27 € |
Interpublic Group of Companies (IPG) | OSINKO | 2024-03-15 | 453 | 0,33 | 1,0892 | 20,59 € | 116,66 € | 121,93 € |
SEB A (SEB-A) | OSINKO | 2024-03-26 | 1088 | 11,50 | 11,4530 | 163,87 € | 928,59 € | 1 050,52 € |
Nordea (NDA-FI) | OSINKO | 2024-04-02 | 1121 | 0,92 | 1,0000 | 262,99 € | 768,33 € | 1 818,85 € |
Swedbank A (SWED-A) | OSINKO | 2024-04-04 | 761 | 15,15 | 11,5105 | 150,24 € | 851,38 € | 2 670,23 € |
Nordea (NDA-FI) | OSTO | 2024-04-06 | 139 | 10,72 | 1,0000 | 5,00 € | −1 494,39 € | 1 175,85 € |
Omnicom Group (OMC) | OSINKO | 2024-04-09 | 164 | 0,70 | 1,0867 | 15,85 € | 89,79 € | 1 265,64 € |
Omnicom Group (OMC) | MYYNTI | 2024-04-19 | 164 | 92,62 | 1,0653 | 11,41 € | 14 247,18 € | 15 512,82 € |
Olvi (OLVAS) | OSTO | 2024-04-19 | 448 | 30,00 | 1,0000 | 10,75 € | −13 450,75 € | 2 062,07 € |
Betsson B (BETS-B) | OSTO | 2024-04-19 | 163 | 107,10 | 11,6640 | 5,00 € | −1 501,68 € | 560,39 € |
Cisco Systems (CSCO) | OSINKO | 2024-04-24 | 310 | 0,40 | 1,0686 | 17,41 € | 98,63 € | 659,02 € |
Scanfil (SCANFL) | OSINKO | 2024-05-07 | 1651 | 0,23 | 1,0000 | 96,83 € | 282,90 € | 941,92 € |
Loomis (LOOMIS) | MYYNTI | 2024-05-10 | 511 | 268,80 | 11,6865 | 9,40 € | 11 744,06 € | 12 685,98 € |
Securitas B (SECU-B) | MYYNTI | 2024-05-10 | 1406 | 108,55 | 11,6865 | 10,45 € | 13 049,17 € | 25 735,15 € |
Tapestry (TPR) | OSTO | 2024-05-10 | 345 | 40,07 | 1,0779 | 10,26 € | −12 835,34 € | 12 899,82 € |
SKF B (SKF-B) | OSTO | 2024-05-10 | 632 | 237,70 | 11,6865 | 10,28 € | −12 864,98 € | 34,84 € |
Loomis (LOOMIS) | OSINKO | 2024-05-14 | 511 | 12,50 | 11,7285 | 81,69 € | 462,92 € | 497,76 € |
Securitas B (SECU-B) | OSINKO | 2024-05-16 | 1406 | 1,90 | 11,6172 | 34,49 € | 195,46 € | 693,23 € |
Cisco Systems (CSCO) | MYYNTI | 2024-05-18 | 310 | 48,17 | 1,0844 | 11,02 € | 13 759,45 € | 14 452,68 € |
Sv. Handelsbanken A (SHB-A) | OSTO | 2024-05-18 | 1632 | 98,84 | 11,6550 | 11,07 € | −13 851,21 € | 601,46 € |
Betsson B (BETS-B) | OSINKO | 2024-05-21 | 1473 | 3,65 | 11,5810 | 69,64 € | 394,61 € | 996,07 € |
Interpublic Group of Companies (IPG) | OSINKO | 2024-06-18 | 453 | 0,33 | 1,0715 | 20,93 € | 118,58 € | 1 114,66 € |
Tapestry (TPR) | OSINKO | 2024-06-24 | 345 | 0,34 | 1,0730 | 16,40 € | 92,92 € | 1 207,58 € |
Sv. Handelsbanken A (SHB-A) | MYYNTI | 2024-07-05 | 1632 | 102,45 | 11,3605 | 11,77 € | 14 705,75 € | 15 913,33 € |
CapMan (CAPMAN) | OSTO | 2024-07-05 | 7604 | 1,83 | 1,0000 | 11,16 € | −13 956,90 € | 1 956,43 € |
SKF B (SKF-B) | OSTO | 2024-07-05 | 80 | 211,10 | 11,3605 | 5,00 € | −1 491,55 € | 464,88 € |
SKF B (SKF-B) | MYYNTI | 2024-07-20 | 712 | 198,75 | 11,6100 | 9,75 € | 12 178,88 € | 12 643,76 € |
Sv. Handelsbanken A (SHB-A) | OSTO | 2024-07-20 | 1371 | 106,95 | 11,6100 | 10,10 € | −12 639,60 € | 4,16 € |
Interpublic Group of Companies (IPG) | MYYNTI | 2024-07-26 | 453 | 30,98 | 1,0860 | 10,34 € | 12 912,26 € | 12 916,42 € |
Kemira (KEMIRA) | OSTO | 2024-07-26 | 626 | 20,60 | 1,0000 | 10,32 € | −12 905,92 € | 10,50 € |
CapMan (CAPMAN) | MYYNTI | 2024-08-16 | 7604 | 1,80 | 1,0000 | 10,96 € | 13 691,45 € | 13 701,95 € |
Digia (DIGIA) | OSTO | 2024-08-16 | 2336 | 5,86 | 1,0000 | 10,95 € | −13 699,91 € | 2,04 € |
Olvi (OLVAS) | OSINKO | 2024-09-03 | 448 | 0,60 | 1,0000 | 68,54 € | 200,26 € | 202,30 € |
Betsson B (BETS-B) | OSINKO | 2024-09-12 | 1473 | 3,64 | 11,4140 | 70,53 € | 399,67 € | 601,97 € |
Tapestry (TPR) | OSINKO | 2024-09-23 | 345 | 0,35 | 1,1119 | 16,29 € | 92,31 € | 694,28 € |
Kemira (KEMIRA) | OSINKO | 2024-11-05 | 626 | 0,34 | 1,0000 | 54,27 € | 158,57 € | 852,85 € |
Tapestry (TPR) | OSINKO | 2024-12-23 | 345 | 0,35 | 1,0393 | 17,43 € | 98,75 € | 951,60 € |
Nordea (NDA-FI) | MYYNTI | 2025-01-31 | 1260 | 11,48 | 1,0000 | 11,57 € | 14 453,23 € | 15 404,83 € |
Loomis (LOOMIS) | OSTO | 2025-01-31 | 498 | 354,20 | 11,4740 | 12,30 € | −15 385,46 € | 19,37 € |
Tapestry (TPR) | MYYNTI | 2025-02-07 | 345 | 80,38 | 1,0377 | 21,39 € | 26 702,23 € | 26 721,60 € |
Sv. Handelsbanken A (SHB-A) | MYYNTI | 2025-02-07 | 1371 | 125,45 | 11,2865 | 12,23 € | 15 226,50 € | 41 948,10 € |
Loomis (LOOMIS) | MYYNTI | 2025-02-07 | 498 | 407,60 | 11,2865 | 14,39 € | 17 970,35 € | 59 918,46 € |
GAP (GAP) | OSTO | 2025-02-07 | 777 | 22,49 | 1,0377 | 13,47 € | −16 853,34 € | 43 065,12 € |
Aktia (AKTIA) | OSTO | 2025-02-07 | 1732 | 9,72 | 1,0000 | 13,47 € | −16 848,51 € | 26 216,61 € |
ConAgra Brands (CAG) | OSTO | 2025-02-07 | 704 | 24,82 | 1,0377 | 13,47 € | −16 851,94 € | 9 364,67 € |
Scanfil (SCANFL) | OSTO | 2025-02-07 | 307 | 8,17 | 1,0000 | 5,00 € | −2 513,19 € | 6 851,48 € |
Kemira (KEMIRA) | OSTO | 2025-02-07 | 116 | 21,52 | 1,0000 | 5,00 € | −2 501,32 € | 4 350,16 € |
Olvi (OLVAS) | OSTO | 2025-02-07 | 82 | 30,45 | 1,0000 | 5,00 € | −2 501,90 € | 1 848,26 € |
SEB A (SEB-A) | OSTO | 2025-02-07 | 129 | 160,85 | 11,2865 | 5,00 € | −1 843,45 € | 4,81 € |
Aktia (AKTIA) | MYYNTI | 2025-03-07 | 1732 | 10,58 | 1,0000 | 14,66 € | 18 309,90 € | 18 314,71 € |
Allison Transmission (ALSN) | OSTO | 2025-03-07 | 200 | 97,98 | 1,0857 | 14,44 € | −18 063,62 € | 251,09 € |
Scanfil (SCANFL) | MYYNTI | 2025-03-14 | 1958 | 9,02 | 1,0000 | 14,13 € | 17 647,03 € | 17 898,12 € |
Qualcomm (QCOM) | OSTO | 2025-03-14 | 122 | 156,58 | 1,0889 | 14,03 € | −17 557,20 € | 340,91 € |
Jyrkin listan pistetilanne
Osake valitaan mallisalkkuun 10 parhaan pisteen joukosta (1. viiva) ja se myydään, kun se tippuu 15 huonommalle puolelle (2. viiva).
Maa | Yritys | Pisteet | Yhtiö päivitetty |
---|---|---|---|
![]() |
Aktia | 880 | 2025-03-13 |
![]() |
CapMan | 256 | 2025-03-04 |
![]() |
Digia | 992 | 2025-03-06 |
![]() |
Elisa | 268 | 2025-03-04 |
![]() |
EQ | 728 | 2025-03-04 |
![]() |
Etteplan | 635 | 2025-03-19 |
![]() |
Glaston | 330 | 2025-02-15 |
![]() |
Huhtamäki | 880 | 2025-03-12 |
![]() |
Kemira | 961 | 2025-03-10 |
![]() |
KONE | 632 | 2025-03-04 |
![]() |
Lassila-Tikanoja | 549 | 2025-03-06 |
![]() |
Marimekko | 903 | 2025-03-19 |
![]() |
Metsä Board | 652 | 2025-03-03 |
![]() |
Neste | 559 | 2025-03-03 |
![]() |
Nokian Renkaat | 255 | 2025-03-04 |
![]() |
Nordea | 829 | 2025-03-04 |
![]() |
Olvi | 1087 | 2025-03-21 |
![]() |
Orion B | 785 | 2025-03-12 |
![]() |
Ponsse | 659 | 2025-03-13 |
![]() |
Qt Group | 631 | 2025-03-11 |
![]() |
Raisio | 670 | 2025-03-14 |
![]() |
Revenio Group | 767 | 2025-03-20 |
![]() |
Sampo | 624 | 2025-02-08 |
![]() |
Scanfil | 872 | 2025-02-21 |
![]() |
Stora Enso | 976 | 2025-03-11 |
![]() |
Tokmanni | 541 | 2025-03-08 |
![]() |
UPM | 761 | 2025-03-06 |
![]() |
Vaisala | 764 | 2025-03-10 |
![]() |
Wärtsilä | 912 | 2025-03-05 |
![]() |
Alfa Laval | 770 | 2025-02-06 |
![]() |
ASSA ABLOY B | 695 | 2025-03-18 |
![]() |
Betsson B | 1349 | 2025-02-06 |
![]() |
Boliden | 628 | 2025-03-20 |
![]() |
Elekta B | 240 | 2025-02-21 |
![]() |
Ericsson B | 851 | 2025-03-05 |
![]() |
Getinge B | 693 | 2025-01-28 |
![]() |
Hennes & Mauritz B | 283 | 2025-01-30 |
![]() |
Loomis | 482 | 2025-02-05 |
![]() |
Sandvik | 737 | 2025-03-11 |
![]() |
SEB A | 937 | 2025-03-13 |
![]() |
Securitas B | 851 | 2025-02-06 |
![]() |
Skanska B | 906 | 2025-03-18 |
![]() |
SKF B | 879 | 2025-03-08 |
![]() |
SCA B | 135 | 2025-03-12 |
![]() |
Sv. Handelsbanken A | 773 | 2025-03-11 |
![]() |
Swedbank | 991 | 2025-03-05 |
![]() |
Telia Company | 239 | 2025-03-21 |
![]() |
Trelleborg | 594 | 2025-03-05 |
![]() |
3M Company | 653 | 2025-03-05 |
![]() |
Aflac | 647 | 2025-02-27 |
![]() |
Air Products & Chemicals | 221 | 2025-02-09 |
![]() |
Agilent Technologies | 633 | 2025-02-28 |
![]() |
Allison Transmission Holdings | 1016 | 2025-03-02 |
![]() |
American Express Company | 912 | 2025-03-13 |
![]() |
Archer-Daniels-Midland | 680 | 2025-02-21 |
![]() |
Avery Dennison Corp | 737 | 2025-03-18 |
![]() |
Campbell Soup Company | 738 | 2025-03-06 |
![]() |
CH Robinson Worldwide | 789 | 2025-03-06 |
![]() |
Cisco Systems Inc | 855 | 2025-03-19 |
![]() |
Clorox Company | 434 | 2025-02-04 |
![]() |
