Jyrkin lista

Jyrkin listan mallisalkku

Jyrkin listan mallisalkku

Mallisalkku päivitetään noin viikon välein. Viimeksi päivitetty 27.12.2025.

Vastuunrajaus

Tällä sivulla esitetyissä tiedoissa voi olla puutteita tai virheitä ja siksi lukijan tulee suhtautua kriittisesti tässä esitettyyn aineistoon. Kirjoittaja ei vastaa tappioista tai vahingoista, jotka aiheutuvat aineistoa hyödyntävälle taholle suoraan taikka välillisesti. Sijoitustoimintaan liittyy aina riski tuottojen tai pääoman menetyksestä.

Jyrkin listan pisteytys ja mallisalkun sijoitukset voivat perustua vääriin oletuksiin, ne voivat sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta.

Sivulla esitetyt tiedot eivät ole sijoitussuosituksia eikä niitä pidä sellaiseksi tulkita. Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan tämän sivun tietoihin ja hänen tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

Kirjoittajalla saattaa olla sijoituksia tällä sivulla mainituissa yhtiöissä. Mahdollinen positio ei kuitenkaan ylitä 0,5 prosenttia yrityksen osakemäärästä.

Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta.

Mallisalkun kehitys

Kuvitteellisen 100 000 euron sijoituksen kehitys 30.12.2022 alkaen ja sen vertailu SP500 (valuuttakurssioikaistu) ja OMXH25 -indeksiin. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta.

MALLISALKKU SP500 OMXH25
27.12.2025 Mallisalkku SP500 OMXH25
Arvo 204 188,66 € 163 325,40 € 116 589,04 €
  104,2 % 63,3 % 16,6 %
Tuotot Mallisalkku SP500 OMXH25
1 viikko 0,1 % 0,8 % 0,7 %
1 kk (4 viikkoa) 3,9 % -0,7 % 3,6 %
3 kk (13 viikkoa) 10,5 % 3,3 % 12,7 %
6 kk (26 viikkoa) 10,6 % 11,5 % 17,3 %
12 kk (52 viikkoa) 35,0 % 2,8 % 30,2 %
Vuosi 2025 YTD 35,0 % 2,8 % 30,2 %
Vuosi 2024 19,8 % 32,6 % -4,2 %
Vuosi 2023 26,2 % 19,9 % -6,6 %

SP500 vertailuarvossa on huomioitu valuuttakurssien muutos.

Koska salkun kehitystä seurataan viikon tarkkuudella, niin

  • Vuosi 2025 YTD = 29.12.2024 alkaen
  • Vuosi 2024 = 31.12.2023 - 29.12.2024
  • Vuosi 2023 = 30.12.2022 - 31.12.2023

Mallisalkun sijoitukset

Mallisalkussa on aina 15 osaketta. (27.6.2025 saakka 10 osaketta)

Yritys Määrä Hankinta Osake-
kurssi
Valuutta-
kurssi
Markkina-
arvo
Tuotto Tuotto (%)
Betsson (BETS-B) 828 6 461 € 145,50 10,8055 11 149 € 4 688 € 72,6%
Swedbank A (SWED-A) 504 7 966 € 318,70 10,8055 14 865 € 6 899 € 86,6%
Kemira (KEMIRA) 646 13 327 € 19,32 1,0000 12 481 € -846 € -6,3%
Olvi (OLVAS) 408 12 310 € 30,90 1,0000 12 607 € 297 € 2,4%
GAP (GAP) 688 14 345 € 26,18 1,1789 15 279 € 934 € 6,5%
Allison Transmission (ALSN) 159 14 676 € 100,93 1,1789 13 613 € -1 063 € -7,2%
Qualcomm (QCOM) 84 12 089 € 174,81 1,1789 12 456 € 367 € 3,0%
Wärtsilä (WRT1V) 569 8 747 € 30,42 1,0000 17 309 € 8 562 € 97,9%
Ericsson (ERIC-B) 1719 12 506 € 89,74 10,8055 14 276 € 1 771 € 14,2%
Loomis (LOOMIS) 350 12 013 € 386,00 10,8055 12 503 € 490 € 4,1%
Aktia (AKTIA) 1174 12 125 € 12,12 1,0000 14 229 € 2 104 € 17,3%
Rockwool (ROCK-B) 394 12 256 € 222,75 7,4694 11 750 € -506 € -4,1%
Digia (DIGIA) 2092 12 771 € 6,34 1,0000 13 263 € 492 € 3,9%
Nordea (NDA-FI) 876 12 765 € 15,97 1,0000 13 990 € 1 225 € 9,6%
Veidekke (VEI) 919 12 508 € 174,60 11,8040 13 593 € 1 086 € 8,7%
YHTEENSÄ 176 865 € 203 364 € 26 498 € 15,0%
Käteinen 825 €
SALKUN ARVO YHTEENSÄ 204 189 €
Alkuperäinen sijoitus 100 000 € 204 189 € 104 189 € 104,2%

Viimeisen kahden viikon tapahtumat:

  • 2025-12-18: Qualcomm (QCOM) (OSINKO)
Salkun kaikki tapahtumat on eritelty tarkemmin alempana.

Mallisalkun kuvaus

Mallisalkku on perustettu 30.12.2022 ja alkupääoma oli 100 000 euroa kuvitteellista rahaa. Salkun tarkoituksena on seurata Jyrkin listan pisteytyksen toimivuutta. Aluksi salkku oli vain blogaaja Jyrki Toivosen henkilökohtaisessa käytössä, mutta maaliskuusta 2025 alkaen salkku on julkaistu Piksussa.

Vertailun vuoksi seurataan 100 000 euron sijoituksen kehitystä SP500- ja OMXH25-indeksien suhteen. SP500-indeksissä on huomioitu valuuttakurssien muutokset.

Salkun periaatteita on esitetty kirjoituksessa Esittely: Jyrkin listan mallisalkku.

27.6.2025 alkaen: Salkkuun ostetaan Jyrkin listan (lista esitetty alempana) top-15 yhtiöitä 6,65 prosentin osuudella salkun arvosta tai käteisen määrällä (kumpi pienempi). Salkussa on aina 15 osaketta. Osake myydään, jos se putoaa Jyrkin listan 22 parhaan ulkopuolelle ja sen pisteet ovat 50 pistettä heikommat kuin sijalla 15 olevan yhtiön. Tilalle ostetaan parasta top-15 yhtiötä, jota ei vielä ole salkussa. Mikäli osakkeen suhteellinen osuus koko salkun arvosta ylittää 10 prosentin rajan, niin kyseistä osaketta myydään niin paljon, että sen osuus salkusta putoaa 8 prosenttiin.

Täydennysostoja tehdään, mikäli käteismäärä ylittää 1500 euroa ja niillä tasataan osakepainoja.

Ostot ja myynnit tehdään pörssiviikon päätöskursseilla ja transaktioissa huomioidaan seuraavat kulut:

  • Pohjoismaat: 0,08 % (min 5 EUR)
  • USA/Belgia/Saksa: 0,08 % (min 8 EUR)

Osingoista peritään ennakkonpidätykset seuraavasti:

  • Suomi: 25,5 %
  • Ruotsi: 15,0 %
  • Norja: 25,0 %
  • Tanska: 27,0 %
  • USA: 15,0 %
  • Belgia: 30,0 %
  • Saksa: 30,0 %

Kaikki ei-euromääräiset summat muutetaan tapahtumapäivän virallisen valuuttakurssin mukaisesti euroiksi.

Salkussa ei huomioida valuutanvaihtokuluja eikä lopullisia osinko- tai myyntivoittoveroja.

Mallisalkun tapahtumat

Yritys Tapahtuma Päiväys Määrä Osake-
kurssi
Valuutta-
kurssi
Kulut
verot
Yhteensä Käteistä
Aloitus PANO 2022-12-30 100 000,00 €
Ericsson B (ERIC-B) OSTO 2022-12-30 1824 60,90 11,1218 8,00 € −9 995,74 € 90 004,26 €
Cisco Systems (CSCO) OSTO 2022-12-30 223 47,64 1,0666 8,00 € −9 968,36 € 80 035,90 €
Betsson B (BETS-B) OSTO 2022-12-30 1310 84,77 11,1218 8,00 € −9 992,78 € 70 043,13 €
American Express Company (AXP) OSTO 2022-12-30 72 147,75 1,0666 8,00 € −9 981,75 € 60 061,38 €
3M Company (MMM) OSTO 2022-12-30 88 119,92 1,0666 8,00 € −9 902,02 € 50 159,36 €
Skanska B (SKA-B) OSTO 2022-12-30 673 165,00 11,1218 8,00 € −9 992,44 € 40 166,91 €
Securitas B (SECU-B) OSTO 2022-12-30 1277 86,96 11,1218 8,00 € −9 992,71 € 30 174,21 €
United Parcel Service (UPS) OSTO 2022-12-30 61 173,84 1,0666 8,00 € −9 950,10 € 20 224,11 €
Swedbank A (SWED-A) OSTO 2022-12-30 626 177,30 11,1218 8,00 € −9 987,48 € 10 236,63 €
Loomis (LOOMIS) OSTO 2022-12-30 388 286,00 11,1218 8,00 € −9 985,52 € 251,11 €
United Parcel Service (UPS) MYYNTI 2023-02-03 61 191,66 1,0937 8,55 € 10 681,09 € 10 932,20 €
SEB A (SEB-A) OSTO 2023-02-03 990 124,40 11,3323 8,69 € −10 876,39 € 55,81 €
American Express Company (AXP) OSINKO 2023-02-10 72 0,52 1,0690 5,25 € 29,77 € 85,58 €
SEB A (SEB-A) MYYNTI 2023-02-25 990 130,55 11,0030 9,40 € 11 736,90 € 11 822,48 €
Glaston (GLA1V) OSTO 2023-02-25 11060 0,99 1,0000 8,76 € −10 958,16 € 864,32 €
3M Company (MMM) OSINKO 2023-03-13 88 1,50 1,0706 18,40 € 104,90 € 969,22 €
3M Company (MMM) MYYNTI 2023-03-17 88 103,02 1,0623 8,00 € 8 526,09 € 9 495,30 €
Interpublic Group of Companies (IPG) OSTO 2023-03-17 298 33,73 1,0623 8,00 € −9 470,05 € 25,25 €
Ericsson B (ERIC-B) OSINKO 2023-04-05 1824 1,35 11,3265 32,61 € 184,79 € 210,04 €
Skanska B (SKA-B) OSINKO 2023-04-05 673 7,50 11,3265 66,85 € 378,79 € 588,83 €
Swedbank A (SWED-A) OSINKO 2023-04-06 626 9,75 11,3875 80,40 € 455,58 € 1 044,41 €
Securitas B (SECU-B) MYYNTI 2023-04-06 1277 95,16 11,3875 8,54 € 10 662,75 € 11 707,16 €
Uponor (UPONOR) OSTO 2023-04-06 650 16,44 1,0000 9,36 € −10 695,36 € 1 011,80 €
Uponor (UPONOR) MYYNTI 2023-04-17 650 24,60 1,0000 12,79 € 15 977,21 € 16 989,01 €
Glaston (GLA1V) OSINKO 2023-04-20 11060 0,04 1,0000 110,60 € 331,80 € 17 320,81 €
American Express Company (AXP) MYYNTI 2023-04-21 72 163,78 1,0978 8,59 € 10 733,04 € 28 053,85 €
Ponsse (PON1V) OSTO 2023-04-21 403 27,50 1,0000 8,88 € −11 091,38 € 16 962,47 €
3M Company (MMM) OSTO 2023-04-21 116 104,48 1,0978 8,88 € −11 048,85 € 5 913,62 €
Ericsson B (ERIC-B) OSTO 2023-04-21 450 55,37 11,3315 5,00 € −2 203,87 € 3 709,75 €
Skanska B (SKA-B) OSTO 2023-04-21 113 160,30 11,3315 5,00 € −1 603,54 € 2 106,20 €
Cisco Systems (CSCO) OSTO 2023-04-21 36 47,03 1,0978 8,00 € −1 550,25 € 555,96 €
Cisco Systems (CSCO) OSINKO 2023-04-26 223 0,39 1,1039 11,82 € 66,96 € 622,92 €
3M Company (MMM) MYYNTI 2023-04-28 116 106,22 1,0981 8,98 € 11 211,78 € 11 834,70 €
SEB A (SEB-A) OSTO 2023-04-28 1088 116,50 11,3515 8,93 € −11 175,03 € 659,67 €
Skanska B (SKA-B) MYYNTI 2023-05-05 786 153,60 11,2365 8,60 € 10 735,81 € 11 395,48 €
American Express Company (AXP) OSTO 2023-05-05 79 152,65 1,1014 8,76 € −10 957,87 € 437,61 €
American Express Company (AXP) OSINKO 2023-05-10 72 0,60 1,0950 5,92 € 33,53 € 471,15 €
Loomis (LOOMIS) OSINKO 2023-05-11 388 12,00 11,2184 62,25 € 352,78 € 823,93 €
American Express Company (AXP) MYYNTI 2023-06-02 79 168,56 1,0763 9,90 € 12 362,34 € 13 186,27 €
Cummins (CMI) OSTO 2023-06-02 55 217,80 1,0763 8,90 € −11 138,70 € 2 047,57 €
Swedbank A (SWED-A) OSTO 2023-06-02 135 174,20 11,5505 5,00 € −2 041,02 € 6,55 €
Betsson B (BETS-B) OSINKO 2023-06-15 1310 2,47 11,6206 41,77 € 236,68 € 243,23 €
Interpublic Group of Companies (IPG) OSINKO 2023-06-20 298 0,31 1,0933 12,67 € 71,83 € 315,06 €
Glaston (GLA1V) MYYNTI 2023-06-30 11060 0,96 1,0000 8,53 € 10 653,31 € 10 968,37 €
Sv. Handelsbanken A (SHB-A) OSTO 2023-06-30 1432 90,34 11,8055 8,77 € −10 966,96 € 1,41 €
Ponsse (PON1V) MYYNTI 2023-07-07 403 32,80 1,0000 10,57 € 13 207,83 € 13 209,24 €
Kemira (KEMIRA) OSTO 2023-07-07 804 14,44 1,0000 9,29 € −11 619,05 € 1 590,19 €
Ericsson B (ERIC-B) MYYNTI 2023-07-14 2274 52,33 11,4930 8,28 € 10 345,71 € 11 935,90 €
Marimekko (MEKKO) OSTO 2023-07-14 1312 9,02 1,0000 9,47 € −11 837,15 € 98,75 €
Cisco Systems (CSCO) OSINKO 2023-07-26 259 0,39 1,1059 13,70 € 77,64 € 176,39 €
Interpublic Group of Companies (IPG) MYYNTI 2023-07-28 298 33,30 1,1010 8,00 € 9 005,08 € 9 181,47 €
SKF B (SKF-B) OSTO 2023-07-28 535 198,10 11,5545 7,34 € −9 179,83 € 1,64 €
Marimekko (MEKKO) MYYNTI 2023-08-18 1312 10,40 1,0000 10,92 € 13 633,88 € 13 635,52 €
Tapestry (TPR) OSTO 2023-08-18 361 34,59 1,0867 9,19 € −11 499,93 € 2 135,59 €
SKF B (SKF-B) OSTO 2023-08-18 139 180,60 11,9383 5,00 € −2 107,76 € 27,83 €
Cummins (CMI) OSINKO 2023-09-07 55 1,68 1,0710 12,94 € 73,33 € 101,16 €
Betsson B (BETS-B) OSINKO 2023-09-12 1310 2,60 11,8875 42,98 € 243,54 € 344,70 €
Tapestry (TPR) OSINKO 2023-09-26 361 0,35 1,0605 17,87 € 101,27 € 445,97 €
Cisco Systems (CSCO) OSINKO 2023-10-25 259 0,39 1,0576 14,33 € 81,18 € 527,15 €
Kemira (KEMIRA) OSINKO 2023-11-02 804 0,31 1,0000 62,31 € 186,93 € 714,08 €
Cummins (CMI) OSINKO 2023-12-07 55 1,68 1,0777 12,86 € 72,88 € 786,96 €
Tapestry (TPR) OSINKO 2023-12-27 361 0,35 1,1065 17,13 € 97,06 € 884,02 €
Cisco Systems (CSCO) OSINKO 2024-01-24 259 0,39 1,0905 13,89 € 78,74 € 962,75 €
Cummins (CMI) MYYNTI 2024-01-26 55 240,63 1,0871 10,46 € 12 163,81 € 13 126,57 €
Nordea (NDA-FI) OSTO 2024-01-26 1121 11,54 1,0000 10,35 € −12 946,69 € 179,88 €
SKF B (SKF-B) MYYNTI 2024-02-02 674 209,90 11,2680 10,04 € 12 545,21 € 12 725,09 €
American Express Company (AXP) OSTO 2024-02-02 66 206,41 1,0883 10,01 € −12 527,75 € 197,34 €
Kemira (KEMIRA) MYYNTI 2024-02-09 804 17,24 1,0000 11,09 € 13 849,87 € 14 047,21 €
Securitas B (SECU-B) OSTO 2024-02-09 1406 105,85 11,2815 10,55 € −13 202,51 € 844,70 €
American Express Company (AXP) MYYNTI 2024-02-16 66 212,56 1,0768 10,42 € 13 017,96 € 13 862,66 €
Omnicom Group (OMC) OSTO 2024-02-16 164 87,51 1,0768 10,66 € −13 338,71 € 523,95 €
Tapestry (TPR) MYYNTI 2024-02-24 361 48,55 1,0834 12,94 € 16 164,42 € 16 688,37 €
Interpublic Group of Companies (IPG) OSTO 2024-02-24 453 32,30 1,0834 10,80 € −13 516,34 € 3 172,03 €
Loomis (LOOMIS) OSTO 2024-02-24 123 280,80 11,1545 5,00 € −3 101,36 € 70,67 €
Sv. Handelsbanken A (SHB-A) MYYNTI 2024-03-01 1432 124,70 11,1948 12,76 € 15 938,43 € 16 009,10 €
Scanfil (SCANFL) OSTO 2024-03-01 1651 8,26 1,0000 10,91 € −13 648,17 € 2 360,93 €
Cisco Systems (CSCO) OSTO 2024-03-01 51 48,40 1,0813 8,00 € −2 290,81 € 70,12 €
Interpublic Group of Companies (IPG) OSINKO 2024-03-15 453 0,33 1,0892 20,59 € 116,66 € 186,78 €
SEB A (SEB-A) OSINKO 2024-03-26 1088 11,50 11,4530 163,87 € 928,59 € 1 115,37 €
Nordea (NDA-FI) OSINKO 2024-04-02 1121 0,92 1,0000 262,99 € 768,33 € 1 883,70 €
Swedbank A (SWED-A) OSINKO 2024-04-04 761 15,15 11,5105 150,24 € 851,38 € 2 735,08 €
Nordea (NDA-FI) OSTO 2024-04-06 139 10,72 1,0000 5,00 € −1 494,39 € 1 240,70 €
Omnicom Group (OMC) OSINKO 2024-04-09 164 0,70 1,0867 15,85 € 89,79 € 1 330,49 €
Omnicom Group (OMC) MYYNTI 2024-04-19 164 92,62 1,0653 11,41 € 14 247,18 € 15 577,67 €
Olvi (OLVAS) OSTO 2024-04-19 448 30,00 1,0000 10,75 € −13 450,75 € 2 126,92 €
Betsson B (BETS-B) OSTO 2024-04-19 163 107,10 11,6640 5,00 € −1 501,68 € 625,24 €
Cisco Systems (CSCO) OSINKO 2024-04-24 310 0,40 1,0686 17,41 € 98,63 € 723,87 €
Scanfil (SCANFL) OSINKO 2024-05-07 1651 0,23 1,0000 96,83 € 282,90 € 1 006,77 €
Loomis (LOOMIS) MYYNTI 2024-05-10 511 268,80 11,6865 9,40 € 11 744,06 € 12 750,83 €
Securitas B (SECU-B) MYYNTI 2024-05-10 1406 108,55 11,6865 10,45 € 13 049,17 € 25 800,00 €
Tapestry (TPR) OSTO 2024-05-10 345 40,07 1,0779 10,26 € −12 835,34 € 12 964,67 €
SKF B (SKF-B) OSTO 2024-05-10 632 237,70 11,6865 10,28 € −12 864,98 € 99,69 €
Loomis (LOOMIS) OSINKO 2024-05-14 511 12,50 11,7285 81,69 € 462,92 € 562,61 €
Securitas B (SECU-B) OSINKO 2024-05-16 1406 1,90 11,6172 34,49 € 195,46 € 758,08 €
Cisco Systems (CSCO) MYYNTI 2024-05-18 310 48,17 1,0844 11,02 € 13 759,45 € 14 517,53 €
Sv. Handelsbanken A (SHB-A) OSTO 2024-05-18 1632 98,84 11,6550 11,07 € −13 851,21 € 666,31 €
Betsson B (BETS-B) OSINKO 2024-05-21 1473 3,65 11,5810 69,64 € 394,61 € 1 060,92 €
Interpublic Group of Companies (IPG) OSINKO 2024-06-18 453 0,33 1,0715 20,93 € 118,58 € 1 179,51 €
Tapestry (TPR) OSINKO 2024-06-24 345 0,34 1,0730 16,40 € 92,92 € 1 272,43 €
Sv. Handelsbanken A (SHB-A) MYYNTI 2024-07-05 1632 102,45 11,3605 11,77 € 14 705,75 € 15 978,18 €
CapMan (CAPMAN) OSTO 2024-07-05 7604 1,83 1,0000 11,16 € −13 956,90 € 2 021,28 €
SKF B (SKF-B) OSTO 2024-07-05 80 211,10 11,3605 5,00 € −1 491,55 € 529,73 €
SKF B (SKF-B) MYYNTI 2024-07-20 712 198,75 11,6100 9,75 € 12 178,88 € 12 708,61 €
Sv. Handelsbanken A (SHB-A) OSTO 2024-07-20 1371 106,95 11,6100 10,10 € −12 639,60 € 69,01 €
Interpublic Group of Companies (IPG) MYYNTI 2024-07-26 453 30,98 1,0860 10,34 € 12 912,26 € 12 981,27 €
Kemira (KEMIRA) OSTO 2024-07-26 626 20,60 1,0000 10,32 € −12 905,92 € 75,35 €
CapMan (CAPMAN) MYYNTI 2024-08-16 7604 1,80 1,0000 10,96 € 13 691,45 € 13 766,80 €
Digia (DIGIA) OSTO 2024-08-16 2336 5,86 1,0000 10,95 € −13 699,91 € 66,89 €
Olvi (OLVAS) OSINKO 2024-09-03 448 0,60 1,0000 68,54 € 200,26 € 267,15 €
Betsson B (BETS-B) OSINKO 2024-09-12 1473 3,64 11,4140 70,53 € 399,67 € 666,82 €
Tapestry (TPR) OSINKO 2024-09-23 345 0,35 1,1119 16,29 € 92,31 € 759,13 €
Kemira (KEMIRA) OSINKO 2024-11-05 626 0,34 1,0000 54,27 € 158,57 € 917,70 €
Tapestry (TPR) OSINKO 2024-12-23 345 0,35 1,0393 17,43 € 98,75 € 1 016,45 €
Nordea (NDA-FI) MYYNTI 2025-01-31 1260 11,48 1,0000 11,57 € 14 453,23 € 15 469,68 €
Loomis (LOOMIS) OSTO 2025-01-31 498 354,20 11,4740 12,30 € −15 385,46 € 84,22 €
Tapestry (TPR) MYYNTI 2025-02-07 345 80,38 1,0377 21,39 € 26 702,23 € 26 786,45 €
Sv. Handelsbanken A (SHB-A) MYYNTI 2025-02-07 1371 125,45 11,2865 12,23 € 15 226,50 € 42 012,95 €
Loomis (LOOMIS) MYYNTI 2025-02-07 498 407,60 11,2865 14,39 € 17 970,35 € 59 983,31 €
GAP (GAP) OSTO 2025-02-07 777 22,49 1,0377 13,47 € −16 853,34 € 43 129,97 €
Aktia (AKTIA) OSTO 2025-02-07 1732 9,72 1,0000 13,47 € −16 848,51 € 26 281,46 €
ConAgra Brands (CAG) OSTO 2025-02-07 704 24,82 1,0377 13,47 € −16 851,94 € 9 429,52 €
Scanfil (SCANFL) OSTO 2025-02-07 307 8,17 1,0000 5,00 € −2 513,19 € 6 916,33 €
Kemira (KEMIRA) OSTO 2025-02-07 116 21,52 1,0000 5,00 € −2 501,32 € 4 415,01 €
Olvi (OLVAS) OSTO 2025-02-07 82 30,45 1,0000 5,00 € −2 501,90 € 1 913,11 €
SEB A (SEB-A) OSTO 2025-02-07 129 160,85 11,2865 5,00 € −1 843,45 € 69,66 €
Aktia (AKTIA) MYYNTI 2025-03-07 1732 10,58 1,0000 14,66 € 18 309,90 € 18 379,56 €
Allison Transmission (ALSN) OSTO 2025-03-07 200 97,98 1,0857 14,44 € −18 063,62 € 315,94 €
Scanfil (SCANFL) MYYNTI 2025-03-14 1958 9,02 1,0000 14,13 € 17 647,03 € 17 962,97 €
Qualcomm (QCOM) OSTO 2025-03-14 122 156,58 1,0889 14,03 € −17 557,20 € 405,76 €
ConAgra Brands (CAG) MYYNTI 2025-03-28 704 26,55 1,0797 13,85 € 17 297,63 € 17 703,39 €
Stora Enso (STERV) OSTO 2025-03-28 1905 9,09 1,0000 13,85 € −17 330,30 € 373,09 €
Swedbank A (SWED-A) OSINKO 2025-04-02 761 21,70 10,7640 230,12 € 1 304,04 € 1 677,13 €
Kemira (KEMIRA) OSINKO 2025-04-03 742 0,37 1,0000 70,01 € 204,53 € 1 881,66 €
GAP (GAP) OSTO 2025-04-04 108 19,13 1,1057 8,00 € −1 876,54 € 5,12 €
Digia (DIGIA) OSINKO 2025-04-07 2336 0,18 1,0000 107,22 € 313,26 € 318,38 €
SEB A (SEB-A) OSINKO 2025-04-08 1217 11,50 11,1198 188,79 € 1 069,82 € 1 388,21 €
Stora Enso (STERV) MYYNTI 2025-04-25 1905 8,056 1,0000 12,28 € 15 334,40 € 16 722,61 €
Wärtsilä (WRT1V) OSTO 2025-04-25 1065 15,36 1,0000 13,09 € −16 371,49 € 351,12 €
Olvi (OLVAS) OSINKO 2025-04-30 530 0,65 1,0000 87,85 € 256,65 € 607,77 €
GAP (GAP) OSINKO 2025-04-30 885 0,165 1,1373 19,26 € 109,14 € 716,90 €
SEB A (SEB-A) MYYNTI 2025-05-02 1217 153,60 10,9375 13,67 € 17 077,18 € 17 794,08 €
Marimekko (MEKKO) OSTO 2025-05-02 1437 11,98 1,0000 13,77 € −17 229,03 € 565,05 €
Betsson B (BETS-B) OSINKO 2025-05-15 1473 0,43 1,0000 95,01 € 538,38 € 1 103,43 €
Marimekko (MEKKO) MYYNTI 2025-05-16 1437 13,04 1,0000 14,99 € 18 723,49 € 19 826,92 €
Veidekke (VEI) OSTO 2025-05-16 1468 148,80 11,6350 15,02 € −18 789,27 € 1 037,65 €
Allison Transmission (ALSN) OSINKO 2025-05-30 200 0,27 1,1339 7,14 € 40,48 € 1 078,14 €
Digia (DIGIA) MYYNTI 2025-06-13 2336 7,80 1,0000 14,58 € 18 206,22 € 19 284,36 €
Carlsberg B (CARL-B) OSTO 2025-06-13 147 932,40 7,4586 14,70 € −18 391,18 € 893,18 €
Qualcomm (QCOM) OSINKO 2025-06-26 122 0,89 1,1695 13,93 € 78,91 € 972,09 €
Salkun laajennus 15 osakkeeseen MUUTOS 2025-06-27 972,09 €
Betsson B (BETS-B) MYYNTI 2025-06-27 645 198,50 11,1183 9,21 € 11 506,26 € 12 478,36 €
Swedbank A (SWED-A) MYYNTI 2025-06-27 257 251,60 11,1183 5,00 € 5 810,75 € 18 289,10 €
Kemira (KEMIRA) MYYNTI 2025-06-27 172 19,92 1,0000 5,00 € 3 421,24 € 21 710,34 €
Olvi (OLVAS) MYYNTI 2025-06-27 184 32,85 1,0000 5,00 € 6 039,40 € 27 749,74 €
GAP (GAP) MYYNTI 2025-06-27 278 21,90 1,1704 8,00 € 5 193,81 € 32 943,55 €
Allison Transmission (ALSN) MYYNTI 2025-06-27 60 94,66 1,1704 8,00 € 4 844,70 € 37 788,25 €
Qualcomm (QCOM) MYYNTI 2025-06-27 38 158,54 1,1704 8,00 € 5 139,40 € 42 927,66 €
Wärtsilä (WRT1V) MYYNTI 2025-06-27 355 20,07 1,0000 5,70 € 7 119,15 € 50 046,81 €
Veidekke (VEI) MYYNTI 2025-06-27 489 159,60 11,7920 5,29 € 6 613,13 € 56 659,94 €
Carlsberg B (CARL-B) MYYNTI 2025-06-27 49 889,80 7,4613 5,00 € 5 838,51 € 62 498,45 €
Ericsson B (ERIC-B) OSTO 2025-06-27 1719 80,82 11,1183 10,00 € −12 505,58 € 49 992,87 €
Securitas B (SECU-B) OSTO 2025-06-27 971 143,05 11,1183 9,99 € −12 503,05 € 37 489,82 €
Mycronic (MYCR) OSTO 2025-06-27 684 203,00 11,1183 9,99 € −12 498,59 € 24 991,23 €
Cummins (CMI) OSTO 2025-06-27 44 325,72 1,1704 9,80 € −12 254,91 € 12 736,32 €
Marimekko (MEKKO) OSTO 2025-06-27 992 12,60 1,0000 10,00 € −12 509,20 € 227,12 €
Cummins (CMI) MYYNTI 2025-07-25 44 369,52 1,1724 11,09 € 13 856,94 € 14 084,06 €
Stora Enso (STERV) OSTO 2025-07-25 1258 9,824 1,0000 9,89 € −12 368,48 € 1 715,58 €
Allison Transmission (ALSN) OSTO 2025-07-25 19 89,44 1,1724 8,00 € −1 457,47 € 258,11 €
GAP (GAP) OSINKO 2025-07-30 607 0,165 1,1527 13,03 € 73,86 € 331,97 €
Securitas B (SECU-B) MYYNTI 2025-08-01 971 144,35 11,1965 10,01 € 12 508,53 € 12 840,50 €
Loomis (LOOMIS) OSTO 2025-08-01 350 384,00 11,1965 9,60 € −12 013,35 € 827,15 €
Veidekke (VEI) MYYNTI 2025-08-15 979 163,00 11,8960 10,73 € 13 403,61 € 14 230,76 €
Aktia (AKTIA) OSTO 2025-08-15 1174 10,32 1,0000 9,69 € −12 125,37 € 2 105,39 €
Carlsberg B (CARL-B) OSTO 2025-08-15 15 753,00 7,4636 5,00 € −1 518,34 € 587,04 €
Allison Transmission (ALSN) OSINKO 2025-08-29 159 0,27 1,1658 5,52 € 31,30 € 618,35 €
Olvi (OLVAS) OSINKO 2025-09-05 346 0,65 1,0000 57,35 € 167,55 € 785,90 €
Wärtsilä (WRT1V) MYYNTI 2025-09-12 141 26,40 1,0000 5,00 € 3 717,40 € 4 503,30 €
Olvi (OLVAS) OSTO 2025-09-12 62 30,50 1,0000 5,00 € −1 896,00 € 2 607,30 €
Kemira (KEMIRA) OSTO 2025-09-12 76 19,55 1,0000 5,00 € −1 490,80 € 1 116,50 €
Wärtsilä (WRT1V) OSINKO 2025-09-24 569 0,22 1,0000 31,92 € 93,26 € 1 209,76 €
Qualcomm (QCOM) OSINKO 2025-09-25 84 0,89 1,1739 9,55 € 54,14 € 1 263,89 €
Stora Enso (STERV) OSINKO 2025-10-02 1258 0,12 1,0000 38,49 € 112,47 € 1 376,36 €
Ericsson B (ERIC-B) OSINKO 2025-10-02 1719 1,42 11,0025 33,28 € 188,58 € 1 564,94 €
GAP (GAP) OSTO 2025-10-03 81 21,59 1,1734 8,00 € −1 498,36 € 66,58 €
Marimekko (MEKKO) MYYNTI 2025-10-17 992 12,80 1,0000 10,16 € 12 687,44 € 12 754,02 €
