Salkkuvaluutat
Alla salkkuvaluuttojen kurssi euroa vastaan jaettuna 100 päivän keskiarvolla. Positiivinen luku tarkoittaa että valuutta on heikentynyt euroa vastaan.
Pidän yli 4% arvoja merkitsevinä, eli >+4% aiheuttaa valuutan painon kasvattamista salkussa, <-4% aiheuttaa valuutan painon keventämistä salkussa.
Pair | Name | Last | 5-DAY PERCENT | 1-MONTH PERCENT | 50-DAY PERCENT | 100-DAY MOV AVG | last vs M100 | paino |
EURAUD | Euro Fx/Australian Dollar | 1.43762 | 0.20 % | -1.20 % | 1.64 % | 1.40375 | 2.41 % | ylipaino |
EURZAR | Euro Fx/South African Rand | 13.18649 | 0.01 % | -0.47 % | 1.81 % | 12.92886 | 1.99 % | |
EURSGD | Euro Fx/Singapore Dollar | 1.6872 | 0.54 % | 0.38 % | 2.71 % | 1.6601 | 1.63 % | |
EURJPY | Euro Fx/Japanese Yen | 132.11 | 1.17 % | 1.46 % | 1.79 % | 130.203 | 1.46 % | |
EURNOK | Euro Fx/Norwegian Krone | 7.88433 | -1.60 % | 1.00 % | -1.67 % | 7.7934 | 1.17 % | |
EURUSD | Euro Fx/U.S. Dollar | 1.32978 | 0.92 % | 0.28 % | 3.67 % | 1.31512 | 1.11 % | |
EURHKD | Euro Fx/Hong Kong Dollar | 10.3076 | 0.87 % | 0.23 % | 3.61 % | 10.202 | 1.04 % | |
EURSEK | Euro Fx/Swedish Krona | 8.71745 | -0.15 % | 0.64 % | 1.29 % | 8.65151 | 0.76 % | |
EURCHF | Euro Fx/Swiss Franc | 1.23572 | 0.01 % | -0.12 % | -0.02 % | 1.23525 | 0.04 % | |
EURCZK | Euro Fx/Czech Koruna | 25.739 | -0.10 % | -0.45 % | -0.84 % | 25.8109 | -0.28 % | |
EURPLN | Euro Fx/Polish Zloty | 4.2025 | -1.65 % | 0.22 % | -2.27 % | 4.2365 | -0.80 % | |
EURGBP | Euro Fx/British Pound | 0.83765 | -0.62 % | -2.41 % | -2.72 % | 0.85401 | -1.92 % |
Kommentit