Timon listan päivitys & mallisalkkukatsaus

Listan tapahtumat ovat olleet vähän tasapaksua seurattavaa viime viikkoina, koska juuri mitään muutoksia ei ole tapahtunut. Mallisalkkuun pätee sama tylsyys, mutta sen arvo on sentään vaivihkaa noussut OMXH25-indeksiin verrattuna uuteen suhteelliseen ennätykseen, 125% yli yli indeksin tuoton syksystä 2006 tähän päivään.

Mallisalkun nykytilanne on seuraava: 

Firma Salkussa/kk Osingot/% ostohinnasta Voitto/%
Digia 5.56 2.69% 73.12%
Exel Composites 2.33 0.00% -4.98%
Fiskars 2.56 0.00% 13.38%
Fortum 3.16 0.00% 0.12%
Keskisuomalainen 0.72 0.00% 1.32%
Martela 28.6 12.30% -4.47%
Metso 12.92 5.74% 72.79%
Nokia 3.72 0.00% -6.65%
Nordic Aluminium 38.33 12.57% -12.25%
Orion 0.95 0.00% 3.02%
Rapala VMC 4.64 0.00% 15.94%
Scanfil 6.02 0.00% 24.29%
TeliaSonera 6.02 0.00% 17.27%
Wärtsilä 8.55 7.39% 29.46%
YIT 7.86 0.00% 176.07%

Listan tapahtumat ovat olleet vähän tasapaksua seurattavaa viime viikkoina, koska juuri mitään muutoksia ei ole tapahtunut. Mallisalkkuun pätee sama tylsyys, mutta sen arvo on sentään vaivihkaa noussut OMXH25-indeksiin verrattuna uuteen suhteelliseen ennätykseen, 125% yli yli indeksin tuoton syksystä 2006 tähän päivään.

Mallisalkun nykytilanne on seuraava: 

Firma Salkussa/kk Osingot/% ostohinnasta Voitto/%
Digia 5.56 2.69% 73.12%
Exel Composites 2.33 0.00% -4.98%
Fiskars 2.56 0.00% 13.38%
Fortum 3.16 0.00% 0.12%
Keskisuomalainen 0.72 0.00% 1.32%
Martela 28.6 12.30% -4.47%
Metso 12.92 5.74% 72.79%
Nokia 3.72 0.00% -6.65%
Nordic Aluminium 38.33 12.57% -12.25%
Orion 0.95 0.00% 3.02%
Rapala VMC 4.64 0.00% 15.94%
Scanfil 6.02 0.00% 24.29%
TeliaSonera 6.02 0.00% 17.27%
Wärtsilä 8.55 7.39% 29.46%
YIT 7.86 0.00% 176.07%

Related Posts