Omat Rahat: Hyödyketrendikatsaus
Suuri volatiliteetti on trendinseuraajastrategiassa huono piirre yksittäisessä hyödykkeessä. Lisään siksi trenditaulukkooni pitkän puolen vuoden trendin ja lyhyen n. kuukauden trendin lisäksi hyödykkeen lyhimmän futuurin hinnan hajonnan. Tämä on laskettu viidestä hintapisteestä noin kahden viikon välein.
Jotta voisi painottaa hyödykevalintoja olen laskenut myös uuden mitan: Pitkä trendimuutos jaettuna hajonnalla. Ideaalinen hyödyke on siis sellainen jolla on voimakas trendi mutta pieni hintahajonta.
Kulta nousee tässä tarkastelussa entistä selkeämmäksi ykköseksi pitkällä puolella. Riisi nousee edelleen toiseksi. Riisin valinta uudelleen on henkisesti vaikeaa – onhan sillä tullut jokerran turpiin. Mutta viimeisen kuukauden hinnanlasku voi olla myös hyvä merkki, korreloihan lyhyt trendi negatiivisesti tulevien tuottojen kanssa.
Tämä painotus nostaa myös intuitiivisesti hylätyn kuparin – jolla on voimakas laskutrendi mutta suuri volatiliteetti – pois lyhyen pään kärkivalinnoista. Puuvilla on tälläkin mittarilla kärjessä lyhyelle puolelle. Tämä valinta epäillyttää edelleen – hinta romahti jo kesällä ja on pysynyt melko stabiilina sen jälkeen.
Hajonta antaa myös indikaation kuinka paljon etäisyyttä stop-toimeksiantoon pitäisi antaa – vähintään yhden hajonnan verran, mielellään jopa enemmän. Liian pieni hajurako aiheuttaa melko varmasti position sulkeutumisen automaattisesti tappiollisena.
Hyödyke | 11/04/11 | 16/10/11 | Pitkä trendi | 11/11/11 | Lyhyt trendi | S- lyhyt(%) | Pitkä trendi/S | Positio | avattu | muutos |
Gold | 1468 | 1678 | 14.31% | 1773 | 5.66% | 3.46% | 4.13 | Pitkä | 04/10/11 | 7.02% |
Rough Rice | 13.635 | 16.62 | 21.89% | 15.21 | -8.48% | 6.08% | 3.60 | |||
Feeder Cattle | 133.875 | 139.9 | 4.50% | 142.15 | 1.61% | 1.92% | 2.34 | |||
Live Cattle | 119.025 | 121.65 | 2.21% | 120.55 | -0.90% | 1.39% | 1.59 | |||
Sugar 11 | 26.04 | 27.93 | 7.26% | 25 | -10.49% | 5.37% | 1.35 | |||
White Sugar | 703.2 | 711.3 | 1.15% | 652.1 | -8.32% | 4.05% | 0.28 | |||
Orange juice | 169.7 | 172.65 | 1.74% | 169.6 | -1.77% | 7.90% | 0.22 | |||
Lean Hogs | 93.25 | 93.575 | 0.35% | 86.45 | -7.61% | 4.02% | 0.09 | |||
Ethanol | 2.73 | 2.701 | -1.06% | 2.646 | -2.04% | 3.57% | -0.30 | |||
Soyabeans meal | 349.7 | 328 | -6.21% | 299.5 | -8.69% | 6.25% | -0.99 | |||
Soyabeans | 1368.5 | 1270 | -7.20% | 1166 | -8.19% | 6.28% | -1.15 | |||
Heating oil | 3.2525 | 3.0558 | -6.05% | 3.1716 | 3.79% | 5.17% | -1.17 | |||
Brent crude | 123.98 | 114.68 | -7.50% | 114.16 | -0.45% | 4.77% | -1.57 | |||
Platinum | 1802 | 1553 | -13.82% | 1628 | 4.83% | 6.93% | -2.00 | |||
Coffee (Arabica) | 274.6 | 239.55 | -12.76% | 233.95 | -2.34% | 6.13% | -2.08 | |||
Cocoa | 1914 | 1706 | -10.87% | 1575 | -7.68% | 4.86% | -2.24 | |||
Silver | 4137 | 3182 | -23.08% | 3377 | 6.13% | 10.31% | -2.24 | |||
Aluminium Alloy | 2410 | 2165 | -10.17% | 2030 | -6.24% | 4.46% | -2.28 | |||
WTI crude | 109.92 | 86.8 | -21.03% | 98.99 | 14.04% | 8.96% | -2.35 | |||
RBOB Gasoline | 3.2005 | 2.8247 | -11.74% | 2.6038 | -7.82% | 4.80% | -2.45 | |||
Copper | 9813.5 | 7515 | -23.42% | 7475 | -0.53% | 9.56% | -2.45 | |||
Natural Gas | 4.108 | 3.703 | -9.86% | 3.584 | -3.21% | 3.75% | -2.63 | |||
Palladium | 795 | 614 | -22.77% | 651 | 6.03% | 8.11% | -2.81 | |||
Coffee (robusta) | 2427 | 2008 | -17.26% | 1802 | -10.26% | 5.68% | -3.04 | Lyhyt | 18/10/11 | -2.93% |
Corn | 776 | 640 | -17.53% | 638.5 | -0.23% | 5.56% | -3.15 | |||
Lead | 2848 | 2027.5 | -28.81% | 1969 | -2.89% | 9.14% | -3.15 | |||
Zinc | 2524 | 1925 | -23.73% | 1880 | -2.34% | 7.15% | -3.32 | |||
Nickel | 27405 | 18750 | -31.58% | 18150 | -3.20% | 7.77% | -4.06 | |||
Aluminium | 2683 | 2201 | -17.96% | 2136 | -2.95% | 4.41% | -4.07 | |||
Palm oil | 1175 | 1012.65 | -13.82% | 1060 | 4.68% | 3.03% | -4.56 | |||
Wheat | 798.25 | 622.75 | -21.99% | 616.75 | -0.96% | 4.70% | -4.68 | Lyhyt | 31/10/11 | -0.41% |
Tin | 33200 | 22075 | -33.51% | 21650 | -1.93% | 5.55% | -6.04 | |||
Cotton | 204.58 | 101.94 | -50.17% | 99.24 | -2.65% | 4.37% | -11.48 | |||
keskiarvo | -11.83% | -1.98% | 5.62% |
Data: FT ja Saxobank
Kaikesta epävarmuudesta ja turbulenssista huolimatta – trendinseuraajan vihollisia – salkku on kehittynyt positiivisesti ja kaikki auki olevat positiot ovat tällä hetkellä voitolla.
Jos käytännön rajan trendi/s – suureessa asettaisi itseisarvon >3 saa robusta vielä jatkaa lyhyenä vehnän kanssa. Kulta jatkaa tietenkin pitkänä. Ja – syvä huokaus – riisi takaisin pitkälle puolelle.
Tiukempaa analyysia miten lyhyemmät ja pidemmät trendit korreloivat tulevien tuottojen kanssa viime aikoina joutuu odottelemaan vielä vähän aikaan. Data-lähteitä vartioidaan näköjään hyödykepuolella tiukemmin kuin osakkeiden joten taulukkomuodossa ei dataa saa aikaan kuin käsipelillä lehdestä naputtamalla..ellei halua maksaa huomattavia lisenssimaksuja.
Kommentit