Mitä kehittyvien markkinoiden rahastoja salkuun?
arvonmuutokset (USD) | ||||||
ETF | Ticker | 1 vko | 4 vko | tämä vuosi | p/e keskimäärin | expense ratio |
Ishares Xinhua 25 | FXI | 3.38 % | 3.97 % | -1.50 % | 15.6 | 0.73 % |
Ishares Malaysia | EWM | 2.40 % | 11.80 % | 27.60 % | 20.98 | 0.56 % |
Ishares Brazil | EWZ | 2.46 % | 5.67 % | -1.67 % | 19.09 | 0.65 % |
Ishares Turkey | TUR | 3.39 % | 6.80 % | 19.81 % | 12.05 | 0.65 % |
Ishares Peru | EPU | 4.79 % | 11.83 % | 22.40 % | 14.85 | 0.63 % |
S&P India Nifty 50 | INDY | 6.05 % | 7.43 % | 11.84 % | 29.05 | 0.89 % |
Ishares Chile | ECH | 3.94 % | 12.06 % | 33.07 % | 26.58 | 0.65 % |
Ishares Taiwan | EWT | 3.80 % | 7.20 % | 3.80 % | 18.95 | 0.82 % |
Ishares South Africa | EZA | 4.27 % | 7.40 % | 11.52 % | 18.96 | 0.66 % |
Ishares South Korea | EWY | 4.16 % | 7.35 % | 7.52 % | 16.02 | 0.65 % |
Powershares MENA | PMNA | 3.47 % | 6.93 % | 3.97 % | 13.2 | 0.95 % |
Market vectors Afrika | AFK | 1.55 % | 6.80 % | 7.90 % | 15.48 | 0.77 % |
Homo Economicus on katsastellut kehittyvien markkinoiden ETF-rahastoja tositarkoituksella. Haluan rahaston jossa keskimääräinen p/e-luku on kohtuullinen, korkeintaan 20 pintaan. Monesti nimittäin sijoittajat maksavat kasvuhuumassaan aivan liikaa. Tulevat tuotot ylihinnoitellaan.
Lisäksi haluan sellaisen jonka sijoittajat ovat jo löytäneet – tuotto on tasaisen nouseva koko tämän vuoden. Ei se minua lämmita jos arvostus on alhainen ellei muutkin sitä ole huomanneet. Ylläolevassa taulukossa on listattu joitakin. Intianrahasto on aivan liian kallis. Samoin Chile. Afrikkaa ja Mena-maita ei ilmeisesti vielä ole löydetty…odotelen ja seurailen siis minäkin.
Kiinnostavilta näyttävät etenkin Turkki, Peru ja Malesia (joskin jo rajoilla p/e:n kannalta). Eikun ostoon!
Tietoja löytyy mm täältä:
PS: Lukijat seuraavat neuvoja omalla vastuullaan.
Kommentit