Omat Rahat: Hyödyketrendit 09-12-2011
Volatiliteetti on kaikilla markkinoilla suurta, ja se näkyy myös hyödyketrendikorrelaatioissa. Pitkän 6kk:n trendin ennustevoima on heikentynyt ja lyhyen trendin ennustevoima on edelleen korkealla. Lyhyen trendin korrelaatiokerroin on negatiivinen, joten nousu viimeisen kuukauden aikana ennustaa laskua seuraavalle, eli tässäkin "palataan keskiarvoon".
Omista positioista Robusta sulkeutui trailing-stop toimeksiantoon 28-11 lievästi tappiollisena. Vehnän lyhyen position suljin voitollisena saman päivänä. pitkän riisi- position avasin 05-11 mutta se sulkautui tappiollisena jo viime perjantain. Kaiken kaikkiaan +/- 0 viimeisen kahden viikon aikana.
Avoimista positioista lyhyt sika on kehittynyt louistavasti, mutta nyt näyttää olevan aika sulkea positio. Kulta saa edelleen jatkaa pitkänä. Sokeri on kiikun kaakun, mutta jatkakoon vielä.
Uuusina positioina voisi ottaa Lehmät (live cattle) pitkäksi ja robusta näyttää jälleen nousevan lyhyeen pään kärkeen….
Commodity | S (%) | Pitkä trendi | Lyhyt trendi | Yhdistetty | Positio | avattu | muutos |
Live Cattle | 1.41% | 10.60% | -1.87% | 1.12 | |||
Gold | 2.98% | 18.04% | -3.61% | 0.95 | pitkä | 22/11/11 | 0.58% |
Ethanol | 8.60% | 3.36% | -20.07% | 0.76 | |||
Heating oil | 4.50% | 7.08% | -8.17% | 0.71 | |||
Feeder Cattle | 2.03% | 11.05% | -0.04% | 0.52 | |||
Sugar 11 | 7.57% | 19.27% | -6.40% | 0.50 | |||
White Sugar | 6.81% | 11.72% | -7.19% | 0.49 | pitkä | 28/11/11 | 0.07% |
Cocoa | 10.81% | -15.64% | -18.67% | 0.40 | |||
Rough Rice | 8.95% | 8.64% | -7.86% | 0.36 | |||
Brent crude | 4.19% | -1.50% | -4.85% | 0.32 | |||
Corn | 6.60% | -9.37% | -8.30% | 0.25 | |||
Platinum | 6.70% | -9.10% | -8.11% | 0.25 | |||
Natural Gas | 5.38% | -13.72% | -7.45% | 0.19 | |||
Soyabeans meal | 8.32% | -13.41% | -8.01% | 0.15 | |||
Palm oil | 2.54% | -7.42% | -3.30% | 0.13 | |||
Wheat | 6.42% | -18.77% | -7.01% | 0.06 | |||
Silver | 9.54% | -11.13% | -5.24% | 0.06 | |||
Soyabeans | 7.49% | -12.66% | -5.06% | 0.05 | |||
Aluminium Alloy | 6.97% | -15.42% | -3.94% | -0.03 | |||
Cotton | 6.91% | -31.79% | -8.88% | -0.04 | |||
Orange juice | 6.71% | -2.30% | 0.21% | -0.04 | |||
WTI crude | 8.66% | -3.47% | 0.42% | -0.05 | |||
Lean Hogs | 3.72% | -6.77% | -1.21% | -0.07 | lyhyt | 29/11/11 | -3.54% |
Coffee (Arabica) | 5.68% | -18.50% | -3.98% | -0.09 | |||
Tin | 5.99% | -27.94% | -6.35% | -0.11 | |||
Aluminium | 5.70% | -18.29% | -3.18% | -0.13 | |||
Palladium | 8.33% | -10.33% | 2.92% | -0.23 | |||
Nickel | 7.96% | -26.71% | 0.96% | -0.35 | |||
RBOB Gasoline | 5.21% | -20.58% | -0.30% | -0.36 | |||
Copper | 8.28% | -16.29% | 4.67% | -0.36 | |||
Lead | 7.67% | -15.49% | 7.11% | -0.48 | |||
Zinc | 6.11% | -14.12% | 5.90% | -0.52 | |||
Coffee (robusta) | 4.73% | -30.53% | 6.88% | -1.06 | |||
Korrelaatio | 9.44% | -30.88% |
Kommentit