Omat Rahat: Hyödykkeet 06-01-2012

Alla olevasta taulukosta näkyy viimeisen -7…-1kk:n trendi ja viimeisen kuukauden muutostrendi sekä näiden kahden muutujan mukaan sovitettu paras ennuste kuukauden päähän (data kaksi viimeisintä kuukautta). Kuten taulukon alla olevista kertoimista näkyy pitkällä trendillä ei tällä hetkellä ole juuri mitään vaikutusta ennusteeseen. Tämä viittaa siihen että markkinoilla on käänne menossa. Tässä tilanteessa en tee kauppoja enkä suosittele muille trendinseuraajastretegian käyttöä. Vaikka malli sopii kohtalaisesti (R² 0.1) mallin soveltaminen tarkoittaa "tarttumista tippuviin tikareihin". Toisin sanoen ostetaan hyödykkeitä joiden kurssi on juuri tippunut voimakkaasti. Tällöin pitäisi siis yrittää ajoittaa kurssin käännekohtaa. Tämä algoritmi ei ole tähän tarkoitettu. Ehkä viisauden alku on ymmärtää koska on parasta pysyä poissa markkinoilta?

Keskimääräisiä muutoksia viikkotasolla katsomalla voi päätellä että hyödykehinnat ovat kääntymässä negatiivisesta trendistä positiiviseen, vaikka sovituksen keskimääräinent trendi on vielä tukevasti pakkasella. Ehkä talous on kääntymässä vihdoin nousuun?

 

 

Commodity Viimeisin kurssi S (%) Pitkä trendi Lyhyt trendi ennuste +1 kuukausi
Coffee (robusta) 1704 6.07% -19.88% -11.53% 1.12%
Natural Gas 3.062 8.46% -31.28% -7.69% -0.02%
Silver 2940 10.30% -13.21% -8.13% -0.22%
Zinc 1842 5.85% -12.29% -7.48% -0.46%
Platinum 1410 7.82% -17.76% -5.75% -0.98%
Palladium 632 7.27% -15.08% -5.67% -1.06%
Lead 1995 6.85% -14.62% -5.41% -1.16%
Gold 1616.5 3.84% 10.33% -5.41% -1.64%
Copper 7539 7.21% -14.16% -3.64% -1.80%
Tin 19775 6.48% -22.17% -2.47% -2.06%
Aluminium 2038.5 5.81% -21.81% -1.43% -2.44%
Coffee (Arabica) 221.75 5.74% -13.76% -1.29% -2.64%
Lean Hogs 83.9 3.82% -4.79% -1.76% -2.65%
White Sugar 604 6.93% -13.07% -0.20% -3.04%
Sugar 11 23.29 7.52% -0.81% -0.47% -3.18%
Nickel 18645 6.92% -18.92% 1.75% -3.62%
Aluminium Alloy 1985 6.89% -17.02% 1.79% -3.68%
WTI crude 101.56 8.51% 0.40% 2.16% -4.15%
Live Cattle 120.35 1.60% 15.53% 1.73% -4.28%
Palm oil 1060 2.42% -14.05% 3.41% -4.31%
Cocoa 1335 11.86% -27.71% 4.22% -4.34%
Cotton 95.86 7.32% -41.89% 6.00% -4.70%
Brent crude 113.06 3.82% -5.12% 4.09% -4.73%
Ethanol 2.223 9.77% -18.65% 5.11% -4.83%
Rough Rice 14.635 9.08% -5.81% 4.42% -4.83%
Feeder Cattle 147.3 2.68% 14.50% 3.66% -4.95%
Heating oil 3.0702 4.18% -3.48% 5.41% -5.23%
RBOB Gasoline 2.7516 4.73% -11.99% 5.99% -5.27%
Soyabeans 1189.5 6.59% -19.96% 7.45% -5.64%
Orange juice 182 6.23% -8.65% 7.09% -5.73%
Wheat 624.75 5.56% -22.92% 8.94% -6.11%
Corn 643.5 5.79% -20.01% 9.91% -6.51%
Soyabeans meal 309.6 7.33% -23.34% 12.38% -7.33%
           
  R^2 Pitkä-kerroin Lyhyt-kerroin vakiotermi  
  0.1007838019 -0.0192905179 -0.3563588718 -3.37%  

data: Financial Times

Related Posts