Onko lokakuun nousija Estlander & Partners Global XL
Ainakin alustavat tiedot hedge-rahstojen kehityksestä lokakuulta näyttävät Global XL:lle kovaa nousua, 7 % nousu nostaa rahaston viidennelle sijalle vuoden alusta tilastossa.
Muutoin hedge-rahastojen kärkinelikko vuoden on entisellään, vain järjesty on hiukan vaihtunut.
1. UB View
2. AJ Value Hedge
3. UB Wave
4. OP-Absoluuttinen Salkku
Lokakuulle on ilmaantunut pari muutakin huomion arvoista käännettä. 3C Edge näyttää viimein saaneen laskunsa päättymään, lokakuu näytti nyt 2 % plussaa. Toisaalta muutoin tasaisesti ylös nakuttanut Öhman Systematica on pudonnut 0,5 %, mutta tulos vuoden alusta on tyydyttävä 5,6 %.
Katsotaan miten järjestyksen käy sitten kun lokakuun lopulliset luvut julkaistaan.
Oheisessa taulukossa on taas alustavia tietoja suomalaisten hedge-rahastojen kehityksestä viime kuulta sekä vuoden alusta.
Rahasto | Vuoden alusta % | Lokakuu % | Arvo 30.10. |
UB View | 12,04 | 2,48 | 99,28 |
AJ Value Hedge | 11,44 | 0,74 | 12,18 |
UB Wave | 9,05 | 1,65 | 75,22 |
OP-Absoluuttinen Salkku A | 9,02 | 1,32 | 111,85 |
Estlander & Partners Global XL A | 7,48 | 7,02 | 1269,8 |
Öhman Systematica | 5,6 | -0,45 | 105,52 |
eQ Active Hedge 1 K | 5,38 | 0,15 | 11,69 |
eQ Active Hedge 2 K | 5,24 | 0,15 | 11,64 |
Aventum Pension | 4,18 | 0,62 | 130,36 |
Eliksir K | 3,1 | -0,45 | 1,23 |
Danske Invest Neutral K | 1,9 | 0,13 | 25,34 |
Abacus | 0,94 | 0,24 | 27,78 |
ICECAPITAL Virgin Beta B | -0,48 | 0,86 | 94,92 |
UB Navigator | -0,85 | -1,39 | 99,12 |
BNPP L1 World Currency | -1,15 | -0,83 | 46,45 |
Nordea European Equity Hedge | -1,39 | 1,42 | 12,7 |
Nordea Absoluuttisen Tuoton Salkku K | -1,98 | 1,13 | 9,95 |
ICECAPITAL Alternative Beta B | -6,08 | -0,25 | 100,63 |
ICECAPITAL Commodity | -12,57 | -0,53 | 80,25 |
3C Edge K | -13,63 | 2,01 | 126,24 |
OP-Equity Hedge A | -20,73 | -0,05 | 82,66 |
keskiarvo | 0,79 | 0,76 |
Estlanderin luvut tulivat
Global XL A-osuudet
Entäs yhtä vuotta pidempi tarkastelujakso?
Global XL:n tuotto viimeisimpinä vuosina on ollut todella erinomainen
– vuonna 2009 +10,58 %
– vuonna 2008 +21,02 %
Heikot sortuu elontiellä
HS 3.11.2010 Nordean ilmoitus:
Nordean Equity Hedge ja Erikoissijoitusrahasto Absoluuttinen tuotto sulautetaan ja yhdistetään Sijoitusrahasto Nordea Säästö 10:een.
Syynä sanotaan olevan "rahastopääoman lasku mittavien lunastusten vuoksi". Mutta olisiko se vain seuraus ja todellinen syy onkin ko. lopetettavien rahastojen heikko menestys.