Sergion listan päivitys
Lisäsin taas uuden seurannan. Se perustuu osinkoennusteisiin vuodelta 2010 eli sama joka löytyy erikseenkin "Sergion tunnuslukuja 2"-seurannasta. Näin maksimipistemäärä on nyt 7, jos on 10 parhaan joukossa kaikissa seitsemässä.
Uuden seurannan takia nousijoita on taas enemmän kuin laskijoita.
Nousussa:
Nokia Corporation |
Orion Corporation B |
Norvestia Plc |
Alma Media Corporation |
Rapala VMC Corporation |
Panostaja Oyj |
TeliaSonera AB |
Fortum Corporation |
Lassila & Tikanoja Plc |
AstraZeneca PLC |
Aspo Plc |
Kesko Corporation B |
Basware Corporation |
Laskussa:
ABB Ltd |
Ixonos Plc |
Finnlines Plc |
Hennes & Mauritz AB H & M. |
Alla myös seuranta, mikä olisi ollut tuotto, jos olisi sijoittanut 10 kärjessä osakkeisiin tasaisesti 9.3.2009, jolloin seuranta alkoi. Sekä hinta- että tuottoindeksiin verrattuna olisi saanut n. 14%:n ylituoton.
kärki 9.3.2009 | kärki 9.3.2009 | ||||||||||||
9.3.2009 | Nyt | Ero-% | 9.3.2009 | Nyt | Osingot | Kurssi+osingot | Ero-% | ||||||
Metso Corporation | 7,43 € | 30,65 € | 313 % | Metso Corporation | 7,43 € | 30,65 € | 1,40 € | 32,05 € | 331 % | ||||
Wärtsilä Corporation | 17,95 € | 40,96 € | 128 % | Wärtsilä Corporation | 17,95 € | 40,96 € | 3,25 € | 44,21 € | 146 % | ||||
Sampo Plc A | 8,85 € | 18,95 € | 114 % | Sampo Plc A | 8,85 € | 18,95 € | 1,80 € | 20,75 € | 134 % | ||||
Nordea Bank AB FDR | 3,70 € | 7,76 € | 110 % | Nordea Bank AB FDR | 3,70 € | 7,76 € | 0,45 € | 8,21 € | 122 % | ||||
Konecranes Plc | 12,45 € | 25,23 € | 103 % | Konecranes Plc | 12,45 € | 25,23 € | 1,80 € | 27,03 € | 117 % | ||||
Nordic Aluminium Plc | 11,05 € | 20,00 € | 81 % | Nordic Aluminium Plc | 11,05 € | 20,00 € | 1,70 € | 21,70 € | 96 % | ||||
Panostaja Oyj | 0,93 € | 1,42 € | 53 % | Panostaja Oyj | 0,93 € | 1,42 € | 0,24 € | 1,66 € | 78 % | ||||
Neste Oil Corporation | 9,03 € | 11,43 € | 27 % | Neste Oil Corporation | 9,03 € | 11,43 € | 1,05 € | 12,48 € | 38 % | ||||
Rautaruukki Corporation | 12,80 € | 15,04 € | 18 % | Rautaruukki Corporation | 12,80 € | 15,04 € | 1,80 € | 16,84 € | 32 % | ||||
Nokia Corporation | 7,13 € | 7,27 € | 2 % | Nokia Corporation | 7,13 € | 7,27 € | 0,80 € | 8,07 € | 13 % | ||||
Keskiarvo | 94,7 % | 13,9 % | ylituotto | Keskiarvo | 110,9 % | 14,2 % | ylituotto | ||||||
Indeksi CAP | 2300 | 4157 | 80,7 % | Indeksi tuotto CAP | 4250 | 8358 | 96,7 % |
On ilahduttavaa,
että Sergio jaksaa kesäkuumallakin tuottaa tuollaisen määrän informaatiota. Itse pidän osakkeiden tunnuslukuja tuossa ja tuossa erityisen hyödyllisinä.
T. Juha
Tuoreessa tutkimuksessa
jonka CXO Advisory palsta esittelee, on varsin vakuuttavat luvut siitä että Sergion listan tyyppinen arvonmääritys tuo merkittävää lisätuottoa.
Pekka