Merkittäviä valuuttaliikkeitä
Pörssikurssien lisäksi myös valuutat ovat liikkuneet merkittävästi viime aikoina.
Alla muutaman keskeisen valuutan viimeisin euronvastainen kurssi verrattuna 100 päivän liukuvaan keskiarvoon:
Erityisen voimakasta on ollut australian dollarin heikkeneminen, yli 12% 50 päivän aikana. AUD nähdään usein eräänlaisena raaka-aineiden kuumemittarina, eli raaka-ainekysynnän hidastuminen laskee AUD kurssia. Randi on myös samassa kategoriassa. Randi on tosin jo kääntynyt pohjanoteerauksestaan nousuun. Lähempänä kotisuomea on Norjan kruunu heikentynyt kuukaudessa yli 4%.
Australiasta voisi nyt etsiä osakkeita yrityksistä jotka ovat kotimarkkninapainotteisia, tai jos uskoo raaka-ainesektorin olevan nyt ylimyyty, myös näitä osakkeita. Alennusmyynti on melkoinen. Euro on suhteellisen vahva, mutta on toistaiseksi liikkunut melko vään taalaa ja puntaa vasten. Näistä päävaluutoista kannattaa nyt siis etsiä myyntikohteita AUD ja NOK-salkun kasvattamiseksi..
Jeni on suuresta elvytysdraamasta huolimatta nyt tasaantunut ja on lähellä 100 päivän keskiarvoa.
Pair | Name | Last | 5-DAY PERCENT | 1-MONTH PERCENT | 50-DAY PERCENT | 100-DAY MOV AVG | last vs M100 | paino |
EURAUD | Euro Fx/Australian Dollar | 1.4229 | -0.01 % | 6.45 % | 12.05 % | 1.30108 | 9.36 % | Osta |
EURZAR | Euro Fx/South African Rand | 12.83579 | -3.68 % | 2.11 % | 6.66 % | 12.18629 | 5.33 % | Osta |
EURNOK | Euro Fx/Norwegian Krone | 7.89183 | -0.66 % | 4.15 % | 3.90 % | 7.55705 | 4.43 % | Osta |
EURPLN | Euro Fx/Polish Zloty | 4.3203 | -0.54 % | 2.77 % | 5.34 % | 4.1816 | 3.32 % | Ylipaino |
EURSEK | Euro Fx/Swedish Krona | 8.70966 | -0.45 % | 0.82 % | 2.06 % | 8.50356 | 2.42 % | Ylipaino |
EURJPY | Euro Fx/Japanese Yen | 128.96 | 0.39 % | -1.99 % | -0.68 % | 126.921 | 1.61 % | |
EURSGD | Euro Fx/Singapore Dollar | 1.6487 | -1.49 % | 0.97 % | 2.14 % | 1.6288 | 1.22 % | |
EURCZK | Euro Fx/Czech Koruna | 25.9561 | 0.45 % | 0.22 % | 0.51 % | 25.7072 | 0.97 % | |
EURGBP | Euro Fx/British Pound | 0.85549 | 0.58 % | 0.10 % | -0.14 % | 0.85399 | 0.18 % | |
EURCHF | Euro Fx/Swiss Franc | 1.2295 | 0.28 % | -2.09 % | 0.93 % | 1.22936 | 0.01 % | |
EURUSD | Euro Fx/U.S. Dollar | 1.3009 | -0.86 % | 1.20 % | -0.32 % | 1.30677 | -0.45 % | |
EURHKD | Euro Fx/Hong Kong Dollar | 10.0865 | -0.91 % | 1.07 % | -0.44 % | 10.14 | -0.53 % |
ok
Kiitos vihjeestä. Ostan kuukausisäästöllä paria etf-indeksiä: "Tyyni valtameri + Australia (ei Japani)" ja Africaa. Nuo ovatkin sopivasti vuorossa.