Omat Rahat: Lisää osakepainoa Japaniin
Osakan linna
Japanin keskuspankin QE-lupaukset ovat saaneet aikaan pörssirallin ja heikentäneet samalla jeniä. Pääministeri Abe:n odotetaan myös lykkäävän luvattua toista liikevaihtoveron korotusta. Onko rallin seurauksena japanilaiset osakkeet nyt kalliita? Mielestäni ei. Tokion pörssistä löytyy monella mittarilla edullisia osakeita helpommin kuin esimerkiksi USA:sta. All amuutama oma poimintani joista löytyy jo osakkeita useampaan makuun:
Yhtiö | Koodi | Osinko | P/E | PE kasvu 3 vuotta | P/CF | P/B | Toimiala |
Nishikawa rubber | 5161 | 2.00 % | 8.7 | 17 % | 4.5 | 0.6 | Kumituotteet |
Agro-Kanesho Co Ltd | 4955 | 1.80 % | 7.1 | 16 % | 5.3 | 1 | Lannoitteet ja torjuntaaineet |
Marubeni Corp | 8002 | 3.50 % | 5.5 | 16 % | 3.9 | 0.8 | Kauppatalo |
Kobe Steel | 5406 | 3.30 % | 9 | 9 % | 4.1 | 0.9 | Terästeollisuus |
Sojiz Holdings | 2768 | 2.60 % | 7.1 | 19 % | 3.1 | 0.4 | Koneteollisuus |
Isuzu Motors | 7202 | 1.70 % | 11.5 | 32 % | 7.2 | 2 | Autoteollisuus |
Mitsui&CO | 8031 | 4.03 % | 8 | 5 % | 4.5 | 0.7 | Kauppatalo |
Sumitomo Corp | 8053 | 3.90 % | 23 | 4 % | 8.2 | 0.6 | Kauppatalo |
Heiwa Corp | 6412 | 3.10 % | 7.8 | 5 % | 6.4 | 1.3 | Pachinko koneet |
Asahi Broadcasting | 9405 | 1.40 % | 11.4 | 10 % | 6.4 | 0.7 | Televisioyhtiö |
Japanilaisia yhtiöitä pidetään myös kitsina osingonmaksajina. Kuten taulukosta näkyy tämä ei kaikilta osin pidä paikkaansa. Veroteknisten muutosten odotetana lisäksi patistavan yhtiöitä kasvattamaan osinkoja investoimaan.
Omasta salkusta löytyy jo Marubeni ja Heiwa corp. Näiden lisäksi minua viehättää erityisesti Agro-Kanesho, lähes pelkästään kotimarkkinoilla toimiva melko pieni lannoite- ja torjunta-aine yhtiö. Paikalliset olot ovat erikoiset ja yhtiöllä on laaja jakeluverkosto. Rahaa taseessa on runsaasti, joten osinkoja voi tulevaisuudessa todennäköisesti entistä enemmän.
Kommentit