TTn lista Q4 2016
TT:n lista Q416 on valmis. Lista ei sisällä sijoitussuosituksia eikä minkäänlaista laadullista analyysia vaan perustuu vain yritysten ilmoittamiin eri tunnuslukuihin ja tulostietoihin viimeisen viiden vuoden ajalta. Suurimmat painoarvot ovat osakekohtaisen tuloksen kasvulla, oman pääoman tuotolla, osinkotuotolla ja vertaan myös E/P-lukua nykyiseen korkotasoon. Pienimmät painoarvot ovat liikevaihdon kasvulla, P/B-luvulla, markkina-arvolla, omavaraisuusasteella ja sillä kuinka monta vuotta peräkkäin yritys on maksanut osinkoa.
Listan tulkitsemiseen on hyvin yksinkertaiset ohjeet. Mitä enemmän pisteitä sitä parempi todennäköisyys on hyviin tuottoihin pitkällä tähtäimellä. Mainittakoon vielä sen verran, että maksimipisteet ovat +3.0 ja minimipisteet -3.0 Suluista löytyvät luvut edellisestä listasta. Mainittakoon vielä lukijoille, että minulla eivät riitä rahkeet kaikkien kotipörssissämme listattujen yritysten seuraamiseen ja siksi osa yrityksistä on poissa listalta. Lisäyrityksiä listalle mukaan saa ehdottaa, mutta en lupaa mitään. Älä käytä tätä listaa sijoituspäätösten tekemiseen! Minä käytän listaa tarkemmin analysoitavien yritysten valikoimiseen. En suosittele samaa sinulle! Tee aina omat johtopäätöksesi.
-
-
-
11.11.16
-
-
Cramo 20.73€ (23.01€) 1.30 (1.15)
Raute 20.21€ (16.92€) 1.20 (0.30)
Ponsse 21.36€ (22.20€) 1.15 (1.40)
Olvi 25.90€ (27.70€) 1.15 (1.05)
Elisa 31.96€ (29.33€) 0.95 (0.60)
Kone 40.66€ (41.40€) 0.80 (1.10)
Neste 33.93€ (36.40€) 0.75 (0.40)
Teleste 8.62€ (8.90€) 0.60 (0.60)
Huhtamäki 34.14€ (33.28€) 0.60 (0.60)
Orion B 47.96€ (39.30€) 0.45 (0.40)
Capman 1.53€ (1.23€) 0.40 (-0.25)
F-Secure 3.27€ (3.30€) 0.35 (0.40)
Nordea 11.21€ (9.745€) 0.35 (0.45)
Amersports 22.56€ (24.51€) 0.35 (0.05)
Nokian Renkaat 38.20€ (32.24€) 0.30 (0.60)
Revenio 30.40€ (25.60) 0.25 (0.30)
Sampo 43.63€ (42.73€) 0.25 (0.30)
Wärtsilä 48.03€ (40.71€) 0.25 (0.15)
Tikkurila 18.81€ (16.88€) 0.20 (0.20)
Tieto 26.21€ (23.98€) 0.20 (-0,05)
Lassila&Tikanoja 18.77€ (18.01€) 0.20 (-0.25)
Atria 11.06€ (9.03€) 0.15 (0.30)
Fortum 14.98€ (14.51€) 0.15 (0.20)
Raisio 3.49€ (3.49€) 0.15 (0.10)
Uponor 16.14€ (15.24€) 0.15 (-0.20)
SRV Yhtiöt 4.78€ (uusi) 0.15 (uusi)
Marimekko 9.85€ (uusi) 0.15 (uusi)
UPM 23.12€ (21.20€) 0.05 (0.40)
Sponda 4.064€ (4.018€) 0.00 (0.35)
Ramirent 7.95€ (6.62€) 0.00 (0.20)
Comptel 3.03€ (2.19€) -0.05 (-0.15)
Kesko B 43.52€ (44.16€) -0.10 (-0.40)
Kemira 12.17€ (10.78€) -0.15 (-0.25)
Cargotec 47.07€ (37.96€) -0.30 (-0.10)
Lemminkäinen 19.46€ (18.34€) -0.35 (-0.35)
Martela 11.80€ (10.01€) -0.40 (0.45)
Konecranes 33.95€ (31.26€) -0.40 (-0.10)
Affecto 2.94€ (2.67€) -0.40 (-0.25)
Sanoma 8.365€ (7.42€) -0.40 (-0.40)
Apetit 14.10€ (13.10) -0.65 (-0.65)
Stockmann B 7.635€ (6.725€) -0.75 (-0.75)
HK 3.36€ (3.10€) -0.90 (-0.75)
Basware 36.97€ (35.00€) -1.25 (-1.20)
Outotec 5.505€ (4.306€) -1.50 (-0.35)
Pöyry 3.210€ (3.462€) -1.55 (-1.10)
Poistin Ixonosin ja PKC Groupin listoilta erinäisistä syistä. Otin Marimekon ja SRV-yhtiöt mukaan seurantaan. Comptel on seuraavana liipamisella yritysoston vuoksi. Uusia yrityksiä voi tulla tämän vuoden aikana mukaan ja niitä saa ehdottaa.
– Tommi T
Kommentit