Timon listan mallisalkkukatsaus
Ja kun tuo edellisen kirjoitukseni liite ei jostakin syystä sinne liimautunut ja en nyt jaksa tutkia syytä, niin tässä tulee mallisalkun nykykoostumus vähän karumpana taulukkona:
Firma Ostettu/pvm. Hintaan/€ Nykykurssi/€ Osingot/osake/€ Voitto/%
Digia 22.05.2009 1.86 3.40 0.05 85.5%
Fiskars 21.08.2009 8.82 10.99 24.6%
Ilkka-Yhtymä 18.12.2009 6.06 6.13 1.2%
Keskisuomalainen 17.04.2009 12.10 15.40 27.3%
Martela 21.07.2007 8.94 7.16 1.10 -7.6%
Nokia 17.07.2009 9.47 9.25 -2.3%
Nordic Aluminium 29.08.2006 19.10 15.30 2.20 -8.4%
Olvi 08.01.2010 27.10 27.25 0.6%
Orion 09.10.2009 12.60 15.99 26.9%
Rapala VMC 19.06.2009 4.14 4.95 19.6%
Salcomp 08.01.2010 1.99 1.95 -2.0%
Scanfil 08.05.2009 2.10 3.05 45.2%
TeliaSonera 08.05.2009 3.88 5.04 29.9%
Tieto 08.01.2010 15.60 15.42 -1.2%
Wärtsilä 20.02.2009 20.30 29.50 1.50 52.7%
Ja kun tuo edellisen kirjoitukseni liite ei jostakin syystä sinne liimautunut ja en nyt jaksa tutkia syytä, niin tässä tulee mallisalkun nykykoostumus vähän karumpana taulukkona:
Firma Ostettu/pvm. Hintaan/€ Nykykurssi/€ Osingot/osake/€ Voitto/%
Digia 22.05.2009 1.86 3.40 0.05 85.5%
Fiskars 21.08.2009 8.82 10.99 24.6%
Ilkka-Yhtymä 18.12.2009 6.06 6.13 1.2%
Keskisuomalainen 17.04.2009 12.10 15.40 27.3%
Martela 21.07.2007 8.94 7.16 1.10 -7.6%
Nokia 17.07.2009 9.47 9.25 -2.3%
Nordic Aluminium 29.08.2006 19.10 15.30 2.20 -8.4%
Olvi 08.01.2010 27.10 27.25 0.6%
Orion 09.10.2009 12.60 15.99 26.9%
Rapala VMC 19.06.2009 4.14 4.95 19.6%
Salcomp 08.01.2010 1.99 1.95 -2.0%
Scanfil 08.05.2009 2.10 3.05 45.2%
TeliaSonera 08.05.2009 3.88 5.04 29.9%
Tieto 08.01.2010 15.60 15.42 -1.2%
Wärtsilä 20.02.2009 20.30 29.50 1.50 52.7%
Kommentit