Kun suunta muuttuu hedget näyttävät kyntensä							
Tällä kertaa pikainen ja epävirallinen katsaus suomalaisiin hedgerahastoihin.
Jo viime kuussa seurannassa olevat hedget olivat tuottaneet keskimäärin (3%) saman verran kuin Helsingin OMX indeksit (OMXH 2,68 % ja Cap 3,56 %). Osakkeille alakuloisena Toukokuussa tuottoihin tuli selvä ero. Seurannassa olevat 13 hedgerahastoa ovat tuottaneet vuoden alusta +1,6 % kun osakeindeksi ovat tappiolla OMXH -9,4 % ja Cap -8,7 %).
Tässä taas alustavat tulokset, joista ainakin Estlanderin Freedom on toukokuun lopullisissa luvuissa kirmannut lukemaan +3,84 %.
| Vuoden alusta | toukokuu | |||
| OP-Absoluuttinen Salkku A | 5,65 | % | 1,38 | % | 
| UB Wave | 5,43 | % | -2,66 | % | 
| Danske Invest Neutral K | 3,58 | % | -0,07 | % | 
| AJ Value Hedge | 3,53 | % | -5,53 | % | 
| UB Pension | 3,31 | % | -5,44 | % | 
| Eliksir K | 2,90 | % | 2,00 | % | 
| VISIO Allocator | 1,75 | % | -4,27 | % | 
| Estlander & Partners Freedom A | 1,54 | % | 0,86 | % | 
| Nordea 1 – Multi-Asset BP | 1,35 | % | 0,89 | % | 
| UB View | 0,07 | % | -0,49 | % | 
| Quorum Systematica Long Only | -1,10 | % | -0,81 | % | 
| Estlander & Partners Global XL A | -2,50 | % | -4,37 | % | 
| ICECAPITAL Alternative Beta A | -4,53 | % | -3,90 | % | 
| ka. | 1,61 | -1,72 | ||

 
							 
							 
							 
							
Kommentit