Omat rahat: Hyödyketrendikatsaus

Hyödyketrendit ovat viimeisen kuukauden aikana olleet pääasissa negatiivisiä. Jopa kulta jota on ennen pidetty vaihtoehtona osakesijoituksille ja turvasatamana huonoina oikoina on alkanut seurata pörssi-indeksejä.

Olen viime viikon aikana yrittönyt rakentaa itselleni parempaa kaupankäyntilogikkaa joka painoittaisi pitkää vastaan lyhyttö trendiä sen mukaan mikä viime kuukausina on parhaitenennustanut tulevan kuukauden muutoksia. 

Edelliseesä katsauksessa epäröin puuvillan lyhyen position ja riisin pitkän position etuja. Lopulta valitsin kuitenkin puuvillan joka kuoppaisen kyydin jälkeen osoittautui hyvin onnistuneeksi valinnaksi: Puuvilla kävi lähellä +5% stop-loss tasoa jonka jälkeen hinta romahti -11% ja ylitti +5% limit-tason jolloin toteutui sievoinen voitto. Myös kullan hinta laski ja alitti trailing-stop kurssin. Posiitio sulkeutui lievästi voitollisena. Avasin pitkän kultapostion kuitenkin parin päivän kuluttua uudellen, koska kullalla on edelleen selkeä kärkisija pitkälle puolelle (ka taulukko alla).

Kun laskin 16-10 ja 28-10 tilanteista korrelaatiot -7… -1kk ja -1 … 0 kk hintakehityksen ja tulevan kuukauden välillä tuli voimakas negatiivinen korrellatio (-0.44) lyhyen trendin ja hieman heikompi positiiivinen korrelaatio (0.26) pitkän trendin kanssa:

Tämän takia modifioin rankkauskriteerejäni siten että Yhdistetty paino= (Pitkä trendi*pitkä korrelaatio + lyhyt trendi*lyhyt korrelaatio)/hinnan varianssi. Käytännössä pitkälle puolelle (positiivinen paino) tulee siis korkeimmalle hyödyke jolla on positiivinen pitkä trendi, negatiivinen lyhyt trendi ja pieni hinnan varianssi. Tällä tavalla luulisi painottuvan aina enemmän se trendi joka viime aikoina on ennustanut tulevan parhaiten.

 

Commodity S (%) Pitkä trendi Lyhyt trendi Yhdistetty Positio avattu muutos
Gold 3.25% 15.76% -3.02% 1.67 pitkä 22/11/11 -1.14%
White Sugar 6.27% 9.86% -14.80% 1.45      
Ethanol 4.66% 4.64% -11.59% 1.36      
Rough Rice 8.01% 14.87% -15.10% 1.32      
Sugar 11 7.28% 4.31% -12.43% 0.91      
Live Cattle 1.24% 4.24% 0.12% 0.84      
Orange juice 7.35% 10.53% -4.64% 0.65      
Feeder Cattle 2.19% 8.56% 2.50% 0.51      
Aluminium Alloy 6.82% -10.66% -13.76% 0.49      
Cocoa 6.36% -9.28% -11.24% 0.40      
Natural Gas 3.95% -10.62% -9.71% 0.39      
Palladium 8.94% -13.86% -13.20% 0.25      
Soyabeans meal 7.44% -12.07% -10.96% 0.23      
Corn 6.43% -14.10% -11.15% 0.20      
Heating oil 4.78% -3.86% -4.31% 0.19      
Soyabeans 7.21% -12.41% -9.08% 0.11      
Platinum 6.68% -10.10% -6.14% 0.01      
Aluminium 5.78% -18.18% -10.69% 0.00      
Copper 9.04% -17.06% -9.69% -0.02      
Silver 10.11% -23.43% -11.80% -0.08      
Nickel 8.59% -26.15% -13.45% -0.10      
Wheat 5.96% -21.97% -10.86% -0.15 lyhyt 31/10/11 -3.69%
RBOB Gasoline 5.64% -19.28% -8.70% -0.20      
Brent crude 4.56% -11.12% -3.19% -0.32      
Zinc 6.65% -18.45% -2.34% -0.56      
Coffee (Arabica) 5.75% -18.32% -2.36% -0.65      
WTI crude 8.66% -16.89% 3.70% -0.70      
Lead 8.38% -23.76% -0.70% -0.70      
Tin 6.02% -32.79% -8.38% -0.80      
Palm oil 2.75% -10.22% -0.73% -0.85      
Cotton 6.19% -44.51% -12.98% -0.94      
Lean Hogs 3.64% -13.88% 1.87% -1.22      
Coffee (robusta) 5.18% -22.88% 1.78% -1.30 lyhyt 18/10/11 -0.82%
               
  Korrelaatio 0.2597 -0.4428        
  kulmakerroin 0.112 -0.309        

Näillä kriteereillä pitää siis sulkea vehnä-positio. Pitkälle puollelle on ehdolla sokeri ja lyhyelle sikaa. Huonot talousuutiset pistävät kuitenkin mietteliääksi pitkien positioden suhteen. Jos taantumaan uskotaan on odotettavissa laskupainetta.

Related Posts