Sergion listan päivitys
Nousussa:
AstraZeneca PLC | |||||||||
Nokia Corporation | |||||||||
Ilkka-Yhtymä Oyj 2 | |||||||||
Norvestia Plc | |||||||||
Panostaja Oyj | |||||||||
Atlas Copco AB ser. B | |||||||||
Metso Corporation | |||||||||
Outokumpu Oyj | |||||||||
Talentum Oyj | |||||||||
Ponsse Oyj 1 | |||||||||
Hennes & Mauritz B
Laskussa:
|
Nousussa:
AstraZeneca PLC | |||||||||
Nokia Corporation | |||||||||
Ilkka-Yhtymä Oyj 2 | |||||||||
Norvestia Plc | |||||||||
Panostaja Oyj | |||||||||
Atlas Copco AB ser. B | |||||||||
Metso Corporation | |||||||||
Outokumpu Oyj | |||||||||
Talentum Oyj | |||||||||
Ponsse Oyj 1 | |||||||||
Hennes & Mauritz B
Laskussa:
|
Kommentit