Sergion listan päivitys
Nousussa: Rapala, Wärtsilä, Keskisuomalainen, Citycon, Finnlines, Atria ja Teleste
Laskussa: Nordic Aluminium, Alma, Ilkka, Technopolis, Panostaja, Etteplan ja Talentum.
Alla vielä vertailu indeksiin osinkojen kanssa ja ilman jos olisi sijoittanut listan 10 parhaaseen 9.3.2009.
kärki 9.3.2009 | kärki 9.3.2009 | |||||||||||
9.3.2009 | Nyt | Ero-% | 9.3.2009 | Nyt | Osingot | Kurssi+osingot | Ero-% | |||||
Metso Corporation | 7,43 | 36,10 | 386 % | Metso Corporation | 7,43 | 36,10 | 1,40 | 37,50 | 405 % | |||
Wärtsilä Corporation | 17,95 | 52,85 | 194 % | Wärtsilä Corporation | 17,95 | 52,85 | 3,25 | 56,10 | 213 % | |||
Nordic Aluminium Plc | 11,05 | 28,33 | 156 % | Nordic Aluminium Plc | 11,05 | 28,33 | 1,70 | 30,03 | 172 % | |||
Konecranes Plc | 12,45 | 30,09 | 142 % | Konecranes Plc | 12,45 | 30,09 | 1,80 | 31,89 | 156 % | |||
Sampo Plc A | 8,85 | 20,32 | 130 % | Sampo Plc A | 8,85 | 20,32 | 1,80 | 22,12 | 150 % | |||
Nordea Bank AB FDR | 3,70 | 7,84 | 112 % | Nordea Bank AB FDR | 3,70 | 7,84 | 0,45 | 8,29 | 124 % | |||
Panostaja Oyj | 0,93 | 1,49 | 60 % | Panostaja Oyj | 0,93 | 1,49 | 0,24 | 1,73 | 86 % | |||
Neste Oil Corporation | 9,03 | 11,99 | 33 % | Neste Oil Corporation | 9,03 | 11,99 | 1,05 | 13,04 | 44 % | |||
Rautaruukki Corporation | 12,80 | 14,95 | 17 % | Rautaruukki Corporation | 12,80 | 14,95 | 1,80 | 16,75 | 31 % | |||
Nokia Corporation | 7,13 | 7,65 | 7 % | Nokia Corporation | 7,13 | 7,65 | 0,80 | 8,45 | 19 % | |||
Keskiarvo | 123,7 % | 26,5 % | Keskiarvo | 139,9 % | 25,1 % | |||||||
Indeksi CAP | 2300 | 4536 | 97,2 % | ylituotto | Indeksi tuotto CAP | 4250 | 9128 | 114,8 % | ylituotto |
Hip, Hip, Hurraa
Ei voi muuta kuin sanoa, että hyvä tuotto. Toki joukossa on useampiakin korkean beetan yhtiötä (konepajat) mutta kokonaisriski – mitattuna – volatiliteetilla ei lienee paljoa poikkea OMXH vaihtelusta.