Sijoitusstrategia: Paluu keskiarvoon/trendikäänne
Yksi yleinen strategia on ostaa arvopaperi jonka spot-hinta on alhainen pitkään liukuvaan keskiarvoon verrattuna. Oletus on siis että kurssi palautuu ennen pitkää keskiarvoonsa. Tätä voisi kutsua myös trendikäänne-startegiaksi koska alhainen kurssi keskiarvoon nähden tarkoittaa laskutrendiä.
Tällaista strategiaa ei välttämättä kannata soveltaa osakkeisiin, joissa erilaiset toimintaympäristön muutokset, kilpailutilanne yms voi muutta tilannetta. Valuuttakauppaan keskiarvoon palatuminen pitäisi soveltua paremmin, tapahtuuhan yllättäviä muutoksia jotka vaikuttavat valuutan arvoon merkittävästi harvemmin.
Alla olen analysoinut miten hyvin viikon, kuukauden, kahden ja kolmen kuukauden trendi sekä spottikurssin suhde 100 päivän liukuvaan keskiarvoon on kolmen viimeisen vuoden aikana ennustanut tulevan kuukauden muutoksen euron vaihtokurssiin JPY, USD, GBP, SGD, SEK, NOK ja AUD vastaan.
Tämä on ilmoitettu korrelaatiokertoimena jossa 100% siis tarkoittaa täydellistä selitystasoa.
Spot/ 100 pvä ave | Muutos -1kk | Muutos -1 vko | Muutos -2kk | Muutos -3 kk | |
-12.81% | -15.64% | -7.11% | -17.06% | -8.14% | correl v +1 kk |
Korrelaatiokertoimet ovat kaikki negatiivisia, eli esimerkiksi kaksi kuukautta jatkunut laskutrendi ennusti nousua seuraavalle kuukaudella. Toisin sanoen ei ainakaan kannata seurata pitkää trendiä valuuttakaupassa, päinvastoin.
Viikon trendillä on alhaisin ennustearvo, lähinnä kohinaa. Kaikki korrelaatiot ovat sinänsä vielä melko pieniä, mutta harvoin kovin vahvoja korrelaatioita löytyy kurssiliikkeistä. Uskon että tällä korrelaatiotasolla voi jo tehdä voitollista kauppaa, kunhan pitää avoinna monta pientä positiota – onneksi valuuttakauppa on melko halpaa eli kustannukset jäävät vielä pieniksi.
Käsityksen korrelaation tasosta (heikohko) voi saada myös alla olevasta kuvaajasta:
Eli kohinaa on melko paljon. Tosin valitut valuuttaparit eivät taida olla kaikkein eniten muuttuvia, mikä voi heikentää korrelaatiota.
Alla sitten viikonlopuna aikana otettu listaus päävaluuttapareista johon on lisätty viikon, kukauden ja 50 päivän trendi sekä spottikurssi verrattuna 100 päivän liukuvaan keskiarvoon. Datalähde on barchart.com, johon tällaisen personoidun näkymän voi rakentaa ilmaiseksi rekisteröitymällä. Viimeinen sarake on summa kuukauden, 50 päivän ja spot/100 päivän keskiarvosta. Eli listan yläpäästä löytyy nyt ehdokkaita lyhyeen positioon ja alapäästä pitkään positioon.
Valuutta | Links | spot | 1 month | 50 day | 1 week | 100 day mov ave | vola | spot/100 mov ave | yhdistetty indikaattori |
^USDZAR | U.S. Dollar/South African Rand | 8.23347 | 2.61 % | 11.23 % | 2.87 % | 7.45063 | 24.63 % | 10.5 % | 24.35 % |
^USDINR | U.S. Dollar/Indian Rupee | 51.6931 | 3.52 % | 9.54 % | 2.70 % | 47.1773 | 8.55 % | 9.6 % | 22.63 % |
^USDCZK | U.S. Dollar/Czech Koruna | 18.8207 | 4.87 % | 4.79 % | -0.51 % | 17.6325 | 18.21 % | 6.7 % | 16.40 % |
^USDCHF | U.S. Dollar/Swiss Franc | 0.9168 | 3.92 % | 4.16 % | 0.94 % | 0.85084 | 23.81 % | 7.8 % | 15.83 % |
^USDMXN | U.S. Dollar/Mexican Peso | 13.7608 | 0.67 % | 7.10 % | 1.90 % | 12.7614 | 20.04 % | 7.8 % | 15.60 % |
^USDPLN | U.S. Dollar/Polish Zloty | 3.2712 | 3.63 % | 3.62 % | 1.31 % | 3.0343 | 24.42 % | 7.8 % | 15.06 % |
^GBPCHF | British Pound/Swiss Franc | 1.44403 | 2.64 % | 3.46 % | -0.05 % | 1.36017 | 22.68 % | 6.2 % | 12.27 % |
^USDBRL | U.S. Dollar/Brazilian Real | 1.77802 | 0.47 % | 5.92 % | 1.00 % | 1.6807 | 16.64 % | 5.8 % | 12.18 % |
^USDSGD | U.S. Dollar/Singapore Dollar | 1.2977 | 2.03 % | 5.11 % | 0.77 % | 1.2446 | 11.22 % | 4.3 % | 11.41 % |
^USDNOK | U.S. Dollar/Norwegian Krone | 5.78228 | 4.21 % | 2.97 % | 1.19 % | 5.55991 | 16.97 % | 4.0 % | 11.18 % |
^USDCAD | U.S. Dollar/Canadian Dollar | 1.02842 | 2.22 % | 3.62 % | 1.16 % | 0.99451 | 12.69 % | 3.4 % | 9.25 % |
^USDKRW | U.S. Dollar/Korean Won | 1138.63 | -0.49 % | 5.88 % | 1.22 % | 1104.34 | 12.64 % | 3.1 % | 8.50 % |
^GBPAUD | British Pound/Australian Dollar | 1.57945 | 2.86 % | 3.12 % | 1.40 % | 1.54203 | 12.74 % | 2.4 % | 8.41 % |
^USDSEK | U.S. Dollar/Swedish Krona | 6.76448 | 3.22 % | 1.14 % | 1.27 % | 6.54146 | 18.47 % | 3.4 % | 7.77 % |
^CADCHF | Canadian Dollar/Swiss Franc | 0.8907 | 1.74 % | 0.50 % | -0.25 % | 0.8545 | 24.05 % | 4.2 % | 6.48 % |
^USDRUB | U.S. Dollar/Russian Ruble | 30.964 | -0.60 % | 2.53 % | 1.55 % | 29.804 | 15.30 % | 3.9 % | 5.82 % |
^EURNOK | Euro Fx/Norwegian Krone | 7.81801 | 1.48 % | 1.80 % | 0.35 % | 7.7597 | 8.60 % | 0.8 % | 4.03 % |
^EURCAD | Euro Fx/Canadian Dollar | 1.39058 | -0.56 % | 2.42 % | 0.34 % | 1.38786 | 9.58 % | 0.2 % | 2.06 % |
^EURSEK | Euro Fx/Swedish Krona | 9.14652 | 0.51 % | 0.00 % | 0.44 % | 9.12895 | 9.76 % | 0.2 % | 0.70 % |
^USDHKD | U.S. Dollar/Hong Kong Dollar | 7.7882 | 0.09 % | -0.18 % | 0.10 % | 7.7874 | 0.73 % | 0.0 % | -0.08 % |
^USDJPY | U.S. Dollar/Japanese Yen | 76.779 | 0.71 % | -0.53 % | -0.35 % | 77.374 | 8.98 % | -0.8 % | -0.59 % |
^USDCNY | U.S. Dollar/Chinese Yuan | 6.3474 | -0.42 % | -0.48 % | 0.22 % | 6.3907 | 2.96 % | -0.7 % | -1.58 % |
^GBPUSD | British Pound/U.S. Dollar | 1.5751 | -1.23 % | -0.68 % | -0.98 % | 1.60013 | 8.94 % | -1.6 % | -3.47 % |
^EURGBP | Euro Fx/British Pound | 0.85833 | -1.42 % | -0.47 % | 0.16 % | 0.87228 | 8.78 % | -1.6 % | -3.49 % |
^EURUSD | Euro Fx/U.S. Dollar | 1.35221 | -2.68 % | -1.15 % | -0.82 % | 1.39629 | 13.28 % | -3.2 % | -6.99 % |
^EURJPY | Euro Fx/Japanese Yen | 103.83 | -2.00 % | -1.68 % | -1.17 % | 108.056 | 13.26 % | -3.9 % | -7.59 % |
^CADJPY | Canadian Dollar/Japanese Yen | 74.633 | -1.42 % | -4.00 % | -1.49 % | 77.838 | 14.11 % | -4.1 % | -9.54 % |
^AUDUSD | Australian Dollar/U.S. Dollar | 0.99685 | -3.94 % | -3.66 % | -2.33 % | 1.03778 | 17.42 % | -3.9 % | -11.54 % |
^AUDJPY | Australian Dollar/Japanese Yen | 76.532 | -3.32 % | -4.19 % | -2.68 % | 80.32 | 17.98 % | -4.7 % | -12.23 % |
^CHFJPY | Swiss Franc/Japanese Yen | 83.733 | -3.02 % | -4.50 % | -1.27 % | 91.278 | 22.98 % | -8.3 % | -15.79 % |
^NZDUSD | New Zealand Dollar/U.S. Dollar | 0.7563 | -5.77 % | -8.07 % | -3.06 % | 0.81541 | 18.42 % | -7.2 % | -21.09 % |
^NZDJPY | New Zealand Dollar/Japanese Yen | 58.053 | -5.14 % | -8.56 % | -3.39 % | 63.097 | 18.43 % | -8.0 % | -21.69 % |
Otanpa tästä itse ensin USDZAR lyhyeksi ja NZDJPY pitkäksi ja katsotaan miten miehelle käy. Pikavoittoja ei kannata odotella, on epätodennäköistä että käänne tapahtuu juuri position avauspäivänä. Pikatestillä NZDEUR-parilla näytti siltä että mallin ennustavuus on jopa hieman parempi kuin yllä.
Epäillyttävää tässä on se että tällainen analyysi on tehtävissä hyvin helposti muutamassa tunnissa – luulisi että miljoonat analyytikot olisivat jo tehneet samat johtopäätökset. Miksi korrelaatio siis ei ole jo hävinnyt?
Kommentit