AJ Value Hedge huhtikuun hedge-rahastojen kärjessä
Huhtikuun hedge rahastojen katsauksessa tuottokärjessä vuoden alusta on AJ Value Hedge 8,5 % tuotollaan. Menestys huhtikuussa ei perustunut niinkään omaan kehitykseen, vaan lähimpien kilpailijoiden UB rahastojen putoamiseen kuukaudessa.
Kuukauden laskijoita olivat UB:n lisäksi Nordean ja OP:n rahastot
Nordea Absoluuttisen Tuoton Salkku K (-2,12 %/kk) ja Nordea Fixed Income Hedge K (-3,73 %/kk sekä OKO-Macro A (-1,71 %/kk), OKO-Equity Hedge A (-4,82 %/kk).
Huhtikuun 12 laskijan ja 9 nousijan keskituotto oli -0,17 %.
Kuukauden nousuyllättäjä oli Estlander & Partners Global XL, A-sarjan kuukausimuutos 4,8 % nosti vuoden kokonaistuotto 2 % plussalle.
Taulukossa on kaksi muutakin kovaa kuukausinousijaa Fortisin FLF Absolute Return Currencies Acc (2,90 %/kk) ja Contango Hyödyke (2,51 %/kk). Kummankaan rahaston tuottolukuja en ole päässyt tarkistamaan.
Tällä kertaa olen tarkistanut minua eniten kiinnostavien rahastojen luvut rahastoyhtiöiden sivuilta. Muualta saatava tieto on usein lähinnä sattumanvaraista.
Tässä on taas suomalaisten hedge-rahastojen tuottokehitys yhden ja neljän kuukauden ajalta sekä myös osuuden arvo 30.4. rahastot on järjestetty neljän kuukauden tuoton mukaisen järjestykseen.
Rahasto | % 1 kk | % 4kk | arvo/30.4. |
AJ Value Hedge | 0,00 | 8,54 | 11,95 |
UB View | -1,71 | 7,18 | 94,84 |
OP-Absoluuttinen Salkku A | 1,12 | 6,08 | 11,95 |
UB Wave | -3,81 | 4,56 | 72,77 |
Aventum Pension | -0,12 | 3,23 | 129,17 |
Eliksir K | 1,09 | 2,81 | 1,23 |
Avenir B | -1,1 | 2,40 | |
Öhman Systematica | -0,22 | 2,27 | 102,88 |
eQ Active Hedge 1 K | 1,71 | 2,03 | 11,32 |
Estlander & Partners Global XL A | 4,83 | 1,98 | 1210,17 |
FLF Absolute Return Currencies Acc | 2,90 | 1,94 | 47,90 |
Nordea Fixed Income Hedge K | -3,73 | 1,92 | 7,07 |
eQ Active Hedge 2 K | 1,63 | 1,89 | 11,26 |
Abacus | 0,59 | 1,31 | 27,88 |
Danske Invest Neutral K | -0,55 | 0,47 | 24,99 |
3C Edge K | 1,21 | -0,38 | 145,62 |
ICECAPITAL Alternative Beta B | -0,31 | -0,68 | 106,41 |
Nordea European Equity Hedge | -1,17 | -1,09 | 12,74 |
Nordea Absoluuttisen Tuoton Salkku K | -2,12 | -1,51 | 10,00 |
OKO-Macro A | -1,71 | -3,47 | 16,69 |
Contango Hyödyke | 2,51 | -4,18 | 84,28 |
OKO-Equity Hedge A | -4,82 | -14,57 | 89,09 |
Kommentit