Lokakuun hedge-rahastoissa Icecapital vahva
Alla olevaan taulukkoon on kerätty eri lähteistä suomalaisten hedge-rahastojen tuottoja lokakuulta ja vuoden alusta. Pääosa luvuista, eli joka päivä arvonsa ilmoittavat ovat Investime-ohjelmasta.
Rahasto | arvo/30.10.2009 | lokakuu | vuoden alusta | ||
Avenir | 1 669,21 | 1,68 | % | 8,31 | % |
Contango Hyödyke | 93.60 | 2.74 | % | -3.04 | % |
ICECAPITAL Alternative Beta B | 103.76 | 2.41 | % | 17.66 | % |
OKO-Equity Hedge A | 103.17 | 2.40 | % | 10.11 | % |
Estlander & Partners Global XL A | 1190.28 | 1.96 | % | 7.15 | % |
Nordea Absoluuttisen Tuoton Salkku K | 10.27 | 1.00 | % | 14.64 | % |
Eufex Hedge | 101.24 | 0.99 | % | -6.43 | % |
Abacus | 27.46 | 0.76 | % | 9.44 | % |
AJ Value Hedge | 10.70 | 0.56 | % | 27.38 | % |
Danske Invest Omega K | 24.10 | 0.25 | % | 5.15 | % |
OKO-Alpha A | 100.15 | 0.05 | % | 3.34 | % |
eQ Active Hedge 1 K | 10.97 | 0.04 | % | 10.25 | % |
Eliksir K | 1.20 | 0.01 | % | 5.53 | % |
OKO-Macro A | 17.34 | -0.12 | % | 3.65 | % |
Aventum Pension | 123.01 | -0.33 | % | 8.65 | % |
Danske Invest Neutral K | 24.79 | -0.49 | % | 2.82 | % |
Nordea Fixed Income Hedge K | 7.65 | -0.69 | % | 37.69 | % |
Nordea European Equity Hedge | 12.58 | -1.24 | % | 6.74 | % |
3C Edge K | 142.28 | -1.30 | % | 1.82 | % |
UBWave | 66.78 | -1.50 | % | 24.92 | % |
OP-Absoluuttinen Salkku A | 101.31 | -1.88 | % | 21.47 | % |
UBView | 83.19 | -2.60 | % | 28.26 | % |
SEB Räntehedge Alpha | 10.72 | -2.73 | % | 5.23 | % |
FLF Absolute Return Currencies Acc | 48.01 | -2.81 | % | -5.47 | % |
Keskiarvot | -0.11 | % | 10.30 | % |
Alla olevaan taulukkoon on kerätty eri lähteistä suomalaisten hedge-rahastojen tuottoja lokakuulta ja vuoden alusta. Pääosa luvuista, eli joka päivä arvonsa ilmoittavat ovat Investime-ohjelmasta.
Rahasto | arvo/30.10.2009 | lokakuu | vuoden alusta | ||
Avenir | 1 669,21 | 1,68 | % | 8,31 | % |
Contango Hyödyke | 93.60 | 2.74 | % | -3.04 | % |
ICECAPITAL Alternative Beta B | 103.76 | 2.41 | % | 17.66 | % |
OKO-Equity Hedge A | 103.17 | 2.40 | % | 10.11 | % |
Estlander & Partners Global XL A | 1190.28 | 1.96 | % | 7.15 | % |
Nordea Absoluuttisen Tuoton Salkku K | 10.27 | 1.00 | % | 14.64 | % |
Eufex Hedge | 101.24 | 0.99 | % | -6.43 | % |
Abacus | 27.46 | 0.76 | % | 9.44 | % |
AJ Value Hedge | 10.70 | 0.56 | % | 27.38 | % |
Danske Invest Omega K | 24.10 | 0.25 | % | 5.15 | % |
OKO-Alpha A | 100.15 | 0.05 | % | 3.34 | % |
eQ Active Hedge 1 K | 10.97 | 0.04 | % | 10.25 | % |
Eliksir K | 1.20 | 0.01 | % | 5.53 | % |
OKO-Macro A | 17.34 | -0.12 | % | 3.65 | % |
Aventum Pension | 123.01 | -0.33 | % | 8.65 | % |
Danske Invest Neutral K | 24.79 | -0.49 | % | 2.82 | % |
Nordea Fixed Income Hedge K | 7.65 | -0.69 | % | 37.69 | % |
Nordea European Equity Hedge | 12.58 | -1.24 | % | 6.74 | % |
3C Edge K | 142.28 | -1.30 | % | 1.82 | % |
UBWave | 66.78 | -1.50 | % | 24.92 | % |
OP-Absoluuttinen Salkku A | 101.31 | -1.88 | % | 21.47 | % |
UBView | 83.19 | -2.60 | % | 28.26 | % |
SEB Räntehedge Alpha | 10.72 | -2.73 | % | 5.23 | % |
FLF Absolute Return Currencies Acc | 48.01 | -2.81 | % | -5.47 | % |
Keskiarvot | -0.11 | % | 10.30 | % |
Kommentit