Sergion listan päivitys
http://www.piksu.net/sivu/sergion-lista
Nousussa:
Ilkka-Yhtymä Oyj 2 |
Technopolis Plc |
Etteplan Oyj |
Tekla Corporation |
Aspo Plc |
Citycon Oyj |
Laskussa:
Rapala
Pohjola
Keskisuomalainen
Wärtsilä
Teleste
Vertailu indeksiin:
kärki 9.3.2009 | kärki 9.3.2009 | |||||||||||
9.3.2009 | Nyt | Ero-% | 9.3.2009 | Nyt | Osingot | Kurssi+osingot | Ero-% | |||||
Metso Corporation | 7,43 | 42,53 | 472 % | Metso Corporation | 7,43 | 42,53 | 1,40 | 43,93 | 491 % | |||
Wärtsilä Corporation | 17,95 | 57,70 | 221 % | Wärtsilä Corporation | 17,95 | 57,70 | 3,25 | 60,95 | 240 % | |||
Konecranes Plc | 12,45 | 31,70 | 155 % | Konecranes Plc | 12,45 | 31,70 | 1,80 | 33,50 | 169 % | |||
Nordic Aluminium Plc | 11,05 | 27,02 | 145 % | Nordic Aluminium Plc | 11,05 | 27,02 | 1,70 | 28,72 | 160 % | |||
Sampo Plc A | 8,85 | 20,04 | 126 % | Sampo Plc A | 8,85 | 20,04 | 1,80 | 21,84 | 147 % | |||
Nordea Bank AB FDR | 3,70 | 7,89 | 113 % | Nordea Bank AB FDR | 3,70 | 7,89 | 0,45 | 8,34 | 125 % | |||
Panostaja Oyj | 0,93 | 1,48 | 59 % | Panostaja Oyj | 0,93 | 1,48 | 0,24 | 1,72 | 85 % | |||
Neste Oil Corporation | 9,03 | 11,43 | 27 % | Neste Oil Corporation | 9,03 | 11,43 | 1,05 | 12,48 | 38 % | |||
Rautaruukki Corporation | 12,80 | 15,88 | 24 % | Rautaruukki Corporation | 12,80 | 15,88 | 1,80 | 17,68 | 38 % | |||
Nokia Corporation | 7,13 | 7,68 | 8 % | Nokia Corporation | 7,13 | 7,68 | 0,80 | 8,48 | 19 % | |||
Keskiarvo | 135,0 % | 33,6 % | Keskiarvo | 151,2 % | 31,8 % | |||||||
Indeksi CAP | 2300 | 4632 | 101,4 % | ylituotto | Indeksi tuotto CAP | 4250 | 9323 | 119,4 % | ylituotto |
Kommentit