Kiinnostavia brittiyhtiöitä
Heikenneen punnan myötä kiinnostukseni brittiyhtiöihin on virinnyt. Osasyy punnan heikkenemiseen on Brexit-pelko. Itse en kyitenkaan pidä Brexitiä kovin todennäköisenä. Lisäksi kansainvälisesti toimivalle yritykselle todennäköisesti ei aiheudu kovin suurtta haittaa brittierosta.
Tapani mukaan aloitaan hakemalla joukon yityksiä joilla on:
- P/E alle 15
- P/CF (hinta/kassavirta) alle 10
- Maksavat osinkoa vähintään 2%
- EPS on kasvanut vähintään 4% vuosivauhtia keskimäärin viimeisen viiden vuoden aikana.
Alla listaus muutamista ehdot täyttävistä yhtiöistä, joista on tiputettu pois mm pankit ja venäläiset Lontoossa listatut yhtiöt.
Yhtiö |
P/E |
P/CF |
EPS kasvu 5 vuotta |
Osinko % |
Kurssimuutos vuoden aikana |
Land Securities Group PLC | 4.16 | 4.14 | 16.18% | 2.94% | -13.02% |
Sprue Aegis PLC | 4.19 | 4.03 | 31.12% | 3.18% | -62.23% |
SEGRO PLC | 4.59 | 4.55 | 26.33% | 3.17% | -1.09% |
Safestore Holdings PLC | 6.48 | 6.43 | 30.37% | 2.86% | 21.86% |
A & J Mucklow Group P L C | 7.15 | 7.14 | 7.88% | 3.45% | 2.26% |
Telford Homes PLC | 7.16 | 8.69 | 19.34% | 3.60% | -21.71% |
Pendragon PLC | 7.33 | 4.45 | 53.14% | 3.89% | -6.66% |
Redrow PLC | 7.57 | 7.61 | 200.88% | 3.05% | -0.05% |
Bellway PLC | 8.29 | 8.21 | 50.84% | 3.76% | 13.43% |
Northgate PLC | 8.37 | 2.52 | 16.64% | 3.90% | -36.97% |
Interserve PLC | 8.67 | 4.34 | 4.16% | 6.64% | -27.64% |
Bovis Homes Group PLC | 8.71 | 8.57 | 55.19% | 5.36% | -13.25% |
Paragon Group of Companies Plc | 8.79 | 7.98 | 14.40% | 3.61% | -27.65% |
Computacenter PLC | 10.18 | 7.55 | 14.83% | 2.58% | 22.90% |
Johnson Matthey PLC | 10.36 | 8.09 | 21.08% | 2.55% | -19.74% |
easyJet plc | 10.56 | 8.44 | 35.17% | 3.81% | -19.42% |
Berkeley Group Holdings PLC | 10.64 | 9.54 | 36.40% | 6.64% | 7.52% |
Galliford Try PLC | 10.64 | 9.73 | 49.85% | 6.10% | -12.07% |
Finsbury Food Group PLC | 10.72 | 8.17 | 11.59% | 2.17% | 52.83% |
British Polythene Industries PLC | 10.8 | 5.82 | 4.56% | 2.45% | -0.79% |
Character Group PLC | 11.2 | 9.44 | 19.28% | 2.15% | 37.33% |
Carr’s Group PLC | 11.3 | 6.96 | 20.07% | 2.46% | -4.87% |
Lookers PLC | 11.7 | 8.45 | 16.52% | 2.09% | -0.93% |
Henry Boot PLC | 12.04 | 9.4 | 13.81% | 2.86% | 0.12% |
Mondi PLC | 13.65 | 8.03 | 21.93% | 3.50% | -0.59% |
Castings PLC | 13.7 | 9.42 | 12.68% | 2.89% | 24.48% |
VP PLC | 14.32 | 5.86 | 14.05% | 2.32% | 10.15% |
Yhtiöitä tästä löytyy moneen makuun, autokauppiaasta ruokatehtaaseen.
Alla muutaam henkilökohtainen suosikki:
Easyjet: Halpalentoyhtiö on ollut kannatava jo monta vuotta. Tulosta on kohentanut viime aikoina öljyn halpeneminen, jonka osuus kuluista on halpalentoyhtiössä suurempi kuin perinteisissä yhtiöissä.
Paragon Group: Melkein pankki… rahoittaa pääasissa sijoitusasuntojen ostoa. Tasaista tuloskasvua.
Johnson Matthey: Autojen pakokaasukatalyyttien valmistaja. Myös muuta päästöjen vähentämiseen tarvittavaa teknologiaa. Riskit voivat olla hieman suurempia, teknologiat voivat muutaman vuoden tähätimellä muuttua. Turvaa tuo kuitenkin vajva satsaus tuotekehitykseen.
Kommentit