TT:n lista Q1 2015

TT:n lista Q115 on valmis kaikkien seuraamieni yritysten tulosten tultua julkaistuksi. Olen käynyt niiden numerot läpi ja tällä perusteella olen saanut listan aikaiseksi. Tämä lista ei sisällä sijoitussuosituksia eikä minkäänlaista laadullista analyysia vaan perustuu ainoastaan yritysten ilmoittamiin eri tunnuslukuihin ja tulostietoihin viimeisen viiden vuoden ajalta.

 

Listan tulkitsemiseen on hyvin yksinkertaiset ohjeet. Mitä enemmän pisteitä sitä parempi todennäköisyys on hyviin tuottoihin pitkällä tähtäimellä. Mainittakoon vielä sen verran, että maksimipisteet ovat +3.0 ja minimipisteet -3.0 Suluista löytyvät luvut edellisestä listasta. Mainittakoon vielä lukijoille, että minulla eivät riitä rahkeet kaikkien kotipörssissämme listattujen yritysten seuraamiseen ja siksi osa yrityksistä on poissa listalta. Myös vähän aikaa sitten jakautuneet yritykset kuten Metso, NSN ja YIT ovat poissa listoilta, koska en ole saanut yhteneväisiä lukuja jakautumista edeltäviltä vuosilta etsittyä. Lisäyrityksiä listalle mukaan saa ehdottaa, mutta en lupaa mitään. Pyrin kyllä pikkuhiljaa lisäämään yrityksiä.

 

13.05.15 27.02.15

 

Ponsse 15.20€ (14.60€) 2.20 (2.15)

Raute 11.43€ (10.69€) 1.50 (1.20)

Nokian Renkaat 31.35€ (26.45€) 1.25 (1.50)

Okmetic 7.15€ (5.64€) 1.00 (1.00)

Cargotec 36.29€ (32.87€) 0.90 (0.85)

Teleste 7.09€ (6.90€) 0.85 (0.70)

Orion B 29.44€ (29.09€) 0.70 (0.70)

Vacon 33.59€ (33.50€) 0.70 (0.55)

Cramo 19.05€ (14.30€) 0.65 (0.55)

F-Secure 2.77€ (2.78€) 0.65 (0.55)

UPM 16.77€ (16.77€) 0.60 (0.90)

Kone 39.15€ (41.18€) 0.60 (0.70)

Elisa 27.39€ (24.31€) 0.60 (0.40)

Ramirent 6.50€ (7.12€) 0.60 (0.60)

Nordea 11.44€ (12.02€) 0.55 (0.35)

NesteOil 22.55€ (23.29€) 0.55 (0.20)

Olvi 25.75€ (22.83€) 0.50 (0.50)

Huhtamäki 29.69€ (26.41€) 0.40 (0.35)

Sampo 43.63€ (45.10€) 0.40 (0.50)

Tikkurila 18.84€ (17.29€) 0.40 (0.45)

Sponda 3.774€ (4.472€) 0.35 (0.55)

Atria 9.43€ (9.79€) 0.35 (-0.65)

Capman 1.07€ (1.04€) 0.30 (0.20)

'PKC Group 22.60€ (17.55€) 0.25 (0.45)

Fortum 17.79€ (20.36€) 0.25 (0.20)

Comptel 1.15€ (0.93€) 0.25 (0.15)

Lassila&Tikanoja 16.82€ (18.05€) 0.25 (-0.55)

Amersports 22.68€ (19.46€) 0.20 (0.40)

Outotec 6.20€ (5.395€) 0.20 (0.20)

Raisio K 4.29€ (4.37€) 0.20 (0.20)

Apetit 13.72€ (16.18) 0.20 (0.15)

Uponor 13.61€ (16.20€) 0.20 (0.10)

Konecranes 29.25€ (30.99€) 0.05 (-0.05)

Wärtsilä 39.84€ (40.51€) 0.00 (0.00)

Kesla 3.90€ (4.25€) -0.05 (-0.15)

Kesko B 35.36€ (35.36€) -0.10 (-0.15)

Lemminkäinen 11.36€ (11.00€) -0.20 (-0.30)

Kemira 10.41€ (11.11€) -0.30 (-0.05)

HK 5.74€ (5.52€) -0.30 (-0.70)

Sanoma 4.54€ (5.61€) -0.45 (-0.45)

Affecto 3.33€ (3.70€) -0.50 (-0.75)

Tieto 21.40€ (23.80€) -0.65 (-0,65)

Basware 40.47€ (38.54€) -0.70 (-0.60)

Digia 4.15€ (3.39€) -0.80 (-0.75)

Componenta 0.97€ (0.82€) -0.90 (-1.00)

Stockmann B 7.26€ (8.00€) -1.25 (-0.95)

Martela 2.95€ (3.20€) -1.35 (-1.05)

Ixonos 0.06€ (0.06€) -1.40 (-1.35)

Pöyry 3.93€ (2.96€) -1.60 (-1.75)

 

Oma näkemykseni on se, että osakkeet ovat kotipörssissämme kalliita. En usko kyseessä olevan suuren osakekuplan vaan yliarvostustilanteen joka johtuu halvasta rahasta. Edellämainitusta listastakin näkee sen, että hyviä pisteitä ei saa kuin Ponsse ja Raute. Tyydyttävästi pärjääviä osakkeita onkin enemmän. Listan jälkipuolta katsoessa näkyy mielestäni jossain määrin se, että muutamaa poikkeusta lukuunottamatta kotimarkkinoilla Suomessa ja lähiympäristössä liiketoimintaansa enimmäkseen pyörittävät yritykset ovat listan hännillä.

 

– Tommi T

Related Posts