TT:n lista Q1 2024

Kevyttä Sijoittaminen

Lista on tarkoitettu allekirjoittaneelle tarkemmin analysoitavien yritysten valikoimiseen. En suosittele samaa sinulle! Tee aina omat johtopäätöksesi. Mikäli toteat listan hyödylliseksi niin voit toki tulkita sitä omien halujesi ja päättelyjesi mukaan. Käytetty algoritmi ei edusta mitään absoluuttista totuutta eri sijoituskohteiden arvoista. Sitä ei voi allekirjoittanut tai hänen listansa tehdä eikä kukaan muukaan. Se kertoo todennäköisimmin ne yritykset, joiden osakkeisiin ei kannata pitkän aikavälin sijoittajan koskea. Niillä voi tulla lyhyellä aikavälillä pikavoittoja, mutta suurella todennäköisyydellä niillä häviää ison osan rahoistaan. Lista ei ole aukoton. Se on aina vähän jäljessä. Sitä ei pidä käyttää alle viiden vuoden aikavälin sijoituskohteiden tutkimisen valikoimiseen, koska sitä ei ole suunniteltu siihen.

17.05.24 (22.03.24) Q423 -> Q124

Cargotec 79.30€ 1.75 (64.90€) (1.75) 22.2%

Valmet 25.38€ 1.50 (24.81€) (1.55) 2.3%

Olvi 30.65€ 1.40 (31.25€) (0.80) -1.9%

Marimekko 13.64€ 1.20 (11.58€) (0.70) 17.8%

Scanfil 7.90€ 1.15 (8.29€) (1.10) -7.0%

Vaisala 39.10€ 1.00 (38.60€) (0.70) 1.3%

Revenio 29.08€ 0.90 (25.60€) (0.90) 13.6%

Neste 18.92€ 0.90 (24.68€) (0.85) -23.3%

Kamux 5.75€ 0.70 (5.73€) (-0.20) 0.3%

Digia 5.86€ 0.65 (5.20€) (0.85) 12.7%

Konecranes 53.90€ 0.60 (49.49€) (1.10) 8.9%

Kemira 22.48€ 0.55 (17.05€) (1.55) 31.8%

Harvia 44.00€ 0.50 (37.24€) (0.65) 18.2%

Qt Group 84.50€ 0.25 (74.66€) (0.25) 13.2%

Sanoma 6.60€ 0.10 (6.53€) (0.00) 1.1%

Kesko B 17.095€ 0.00 (17.325€) (0.00) -1.3%

Huhtamäki 37.34€ -0.10 (38.86€) (-0.20) -3.9%

Elisa 42.50€ -0.20 (42.63€) (-0.20) -0.3%

Alma Media 10.50€ -0.25 (9.98€) (0.20) 5.2%

Anora Group 4.585€ -0.25 (4.975€) (-0.25) -7.8%

Tokmanni 13.63€ -0.30 (14.96€) (-0.20) -8.9%

Kone 50.38€ -0.30 (43.03€) (-0.20) 17.1%

Fiskars 17.16€ -0.30 (16.94€) (-0.30) 1.3%

Raisio V 1.944€ -0.40 (1.946€) (-0.40) -0.1%

Orion B 37.69€ -0.40 (34.80€) (-0.50) 8.3%

TietoEvry 19.59€ -0.65 (19.28€) (-0.25) 1.6%

Wärtsilä 18.835€ -0.65 (14.35€) (-0.55) 31.3%

Ponsse 23.20€ -0.85 (22.80€) (-0.25) 1.8%

Lassila&Tikanoja 8.89€ -0.85 (9.73€) (-0.50) .8.6%

Metsä Board B 7.375€ -0.95 (7.46€) (-0.50) -1.1%

Verkkokauppa.com 2.24€ -1.05 (2.345€) (-1.05) -4.5%

Suominen 2.68€ -1.10 (2.73€) (-1.80) -1.8%

UPM 35.10€ -1.15 (30.68€) (-1.00) 14.4%

Stora Enso R 13.755€ -1.35 (12.665€) (-1.20) 8.6%

Nokian Renkaat 9.046€ -1.40 (8.748€) (-1.40) 3.4%

Aspo 5.92€ -1.55 (6.10€) (-0.90) -3.0%

Martela 1.19€ -1.55 (1.30€) (-1.45) -8.5%

HK 0.706€ -1.60 (0.69€) (-1.60) 2.3%

Bittium 6.56€ -1.80 (5.07€) (-2.40) 29.4%

Teleste 3.22€ -1.90 (3.15€) (-1.00) 2.2 %

YIT 2.146€ -1.90 (1.90€) (-1.30) 12.9%

Raute 11.30€ -2.05 (10.55€) (-2.05) 7.1%

Exel composites 1.62€ -2.15 (2.05€) (-2.15) -21.0%

Lisäyrityksiä tuli useampia kuten voi listasta huomata. Jos joku on huomannut, että finanssialan osakkeita ei listalta löydy niin siihen syynä on, että en usko algoritmini pystyvän pisteyttämään alan yrityksiä.

Top10 Q4 2023 → Q1 2024 keskiarvomuutos oli +6.06%:ia. Flop10 Q4 2023 → Q1 2024 keskiarvomuutos oli +2.80%:ia. Vertailuindeksi OmxHEL Gi +8.32%:ia samalla aikavälillä.

 

Hyvää viikonjatkoa!

OMHex Gi Sijoittaminen TT:n lista TT:n lista Q1 2024

Related Posts