TT:n lista Q2 2016
TT:n lista Q216 on valmis. Lista ei sisällä sijoitussuosituksia eikä minkäänlaista laadullista analyysia vaan perustuu vain yritysten ilmoittamiin eri tunnuslukuihin ja tulostietoihin viimeisen viiden vuoden ajalta. Suurimmat painoarvot ovat osakekohtaisen tuloksen kasvulla, oman pääoman tuotolla, osinkotuotolla ja vertaan myös E/P-lukua nykyiseen korkotasoon. Pienimmät painoarvot ovat P/B-luvulla, markkina-arvolla, omavaraisuusasteella ja sillä kuinka monta vuotta peräkkäin yritys on maksanut osinkoa.
Listan tulkitsemiseen on hyvin yksinkertaiset ohjeet. Mitä enemmän pisteitä sitä parempi todennäköisyys on hyviin tuottoihin pitkällä tähtäimellä. Mainittakoon vielä sen verran, että maksimipisteet ovat +3.0 ja minimipisteet -3.0 Suluista löytyvät luvut edellisestä listasta. Mainittakoon vielä lukijoille, että minulla eivät riitä rahkeet kaikkien kotipörssissämme listattujen yritysten seuraamiseen ja siksi osa yrityksistä on poissa listalta. Lisäyrityksiä listalle mukaan saa ehdottaa, mutta en lupaa mitään. Älä käytä tätä listaa sijoituspäätösten tekemiseen! Minä käytän listaa tarkemmin analysoitavien yritysten valikoimiseen. En suosittele samaa sinulle! Tee omat johtopäätöksesi.
25.08.16 13.05.16
Ponsse 24.86€ (20.80€) 1.45 (1.55)
Cramo 23.59€ (19.00€) 1.25 (1.30)
Kone 45.97€ (39.61€) 1.20 (1.50)
Neste 38.17€ (28.30€) 0.90 (0.40)
Nokian Renkaat 32.79€ (32.18€) 0.60 (0.60)
Teleste 9.30€ (8.22€) 0.60 (0.55)
Olvi 26.95€ (25.80€) 0.50 (0.15)
Huhtamäki 38.97€ (35.31€) 0.50 (0.70)
UPM 18.62€ (16.46€) 0.50 (0.70)
Elisa 32.41€ (32.58€) 0.45 (0.45)
Orion B 34.71€ (30.58€) 0.40 (0.45)
F-Secure 3.38€ (2.60€) 0.40 (0.40)
Revenio 27.54€ (23.30) 0.40 (0.50)
Nordea 8.300€ (8.175€) 0.35 (0.65)
Atria 9.03€ (8.52€) 0.30 (0.30)
Raute 15.08€ (12.85€) 0.30 (0.95)
Raisio 3.93€ (4.16€) 0.30 (0.45)
Sponda 4.586€ (3.714€) 0.25 (0.95)
Wärtsilä 37.78€ (36.18€) 0.25 (0.25)
Ramirent 6.53€ (6.34€) 0.20 (1.00)
Sampo 37.07€ (38.76€) 0.20 (0.20)
Fortum 13.79€ (12.91€) 0.20 (0.20)
Martela 7.05€ (6.39€) 0.20 (0.20)
Tieto 26.86€ (22.99€) 0.20 (-0,20)
Tikkurila 18.74€ (15.42€) 0.15 (0.20)
PKC Group 18.37€ (16.23€) 0.10 (-0.05)
Amersports 25.29€ (25.89€) 0.05 (0.35)
Cargotec 40.44€ (32.58€) -0.10 (0.20)
Konecranes 28.00€ (20.60€) -0.10 (0.05)
Lassila&Tikanoja 17.39€ (15.01€) -0.25 (-0.25)
Affecto 2.83€ (2.92€) -0.25 (0.05)
Capman 1.20€ (0.93€) -0.25 (-0.20)
Kemira 11.53€ (10.38€) -0.30 (-0.25)
Outotec 3.978€ (3.34€) -0.35 (-0.05)
Kesko B 39.26€ (34.78€) -0.35 (-0.35)
Comptel 2.28€ (1.55€) -0.35 (-0.80)
Okmetic 9.25€ (9.12€) -0.40 (0.05)
Uponor 16.06€ (13.51€) -0.40 (-0.20)
Sanoma 8.18€ (5.02€) -0.60 (-0.55)
Stockmann B 6.855€ (5.945€) -0.75 (-1.35)
HK 3.54€ (2.95€) -0.75 (-0.75)
Apetit 13.02€ (12.69) -0.80 (-0.80)
Pöyry 3.462€ (3.196€) -1.10 (-0.50)
Basware 40.20€ (38.20€) -1.25 (-1.20)
Lemminkäinen 14.15€ (13.50€) -1.35 (-1.55)
Ixonos 0.08€ (0.06€) -2.35 (-2.25)
Ei mitään uutta auringon alla. Pisteet tippuivat keskimäärin hieman, mutta eivät merkittävästi.
– Tommi T
Kommentit