Omat Rahat: Hyödyketrendit marraskuulle
Hyödykentrendejä marraskuulle. Taulukoin jälleen hyödykekursseja 7kk sitten ja kuukausi sitten. Vertailun vuoksi ja jonkinlaisena volatiliteettimitarina myös viimeisin kurssi sekä kurssimuutos vimmeisimmän kuukauden aikana. Pitkällä puolella Kulta ja riisi ovat pitäneet paikkanasa oikeastaan ainoina selkeässä pitkässä nuousutrendissä olevina. Lyhyenä oleva kaakao on nousuut huomattavasti ylemmäs listassa – positio pitää sulkea. Mitä tilalle? Kaikkia listassa olevia ei ole edes tarjolla "minun pankissa", tavalliset teollisuusmetallit kuten tina ja alumiini ei näköjään ole kaupankäyntilistalla. Jalometalleista palladium on laskutrendissä, mutta ei houkuta melko volatiilina.
Puuvilla on edelleen listalla alimpana ja orjallisesti trendinseuraajastrategiaa noudattaen tulisi salkuun. Volatiliteettikään ei ole kovin korkea. Mutta silmämääräisesti kurssikäyrää tarkastellen näyttää siltä että lasku on päättynyt jo kesällä ja on tällä hetkellä hyvin tasainen.
Valintani osuu siksi vehnään jolla sopivan matala vola ja melko selvä laskutrendi:
edellinen sija | Commodity | 01/04/11 | 03/10/11 | Trendi 6kk (%) | 28/10/11 | Trendi 1kk (%) | Positio | avattu | muutos |
2 | Gold | 1418 | 1655.5 | 16.7% | 1741 | 5.16% | Pitkä | 04/10/11 | 4.25% |
1 | Rough Rice | 13.68 | 15.905 | 16.3% | 16.725 | 5.16% | Pitkä | 30/09/11 | 4.07% |
6 | Feeder Cattle | 138.1 | 141 | 2.1% | 141.1 | 0.07% | |||
9 | Live Cattle | 122.075 | 123.1 | 0.8% | 120.95 | -1.75% | |||
10 | Lean Hogs | 94.225 | 93.125 | -1.2% | 86.675 | -6.93% | |||
4 | Ethanol | 2.68 | 2.5 | -6.7% | 2.753 | 10.12% | |||
21 | Orange juice | 162.9 | 150.05 | -7.9% | 186.25 | 24.13% | |||
19 | White Sugar | 713.2 | 652.6 | -8.5% | 702.1 | 7.59% | |||
12 | Sugar 11 | 27.44 | 24.85 | -9.4% | 26.15 | 5.23% | |||
16 | Aluminium Alloy | 2370 | 2140 | -9.7% | 2180 | 1.87% | |||
15 | Heating oil | 3.1345 | 2.7529 | -12.2% | 3.0592 | 11.13% | |||
31 | Cocoa | 1947 | 1687 | -13.4% | 1700 | 0.77% | Lyhyt | 06/10/11 | -1.48% |
27 | Palm oil | 1157.5 | 1000 | -13.6% | 1032.5 | 3.25% | |||
22 | Coffee (Arabica) | 259.9 | 223.45 | -14.0% | 235.15 | 5.24% | |||
13 | Brent crude | 118.7 | 101.71 | -14.3% | 109.91 | 8.06% | |||
7 | Platinum | 1773 | 1501 | -15.3% | 1629 | 8.53% | |||
8 | Soyabeans | 1393.75 | 1177.5 | -15.5% | 1217 | 3.35% | |||
11 | Soyabeans meal | 360.9 | 303.2 | -16.0% | 317.5 | 4.72% | |||
18 | Natural Gas | 4.362 | 3.617 | -17.1% | 3.923 | 8.46% | |||
3 | Silver | 3763 | 3105 | -17.5% | 3542 | 14.07% | |||
26 | Aluminium | 2620.5 | 2158 | -17.6% | 2241 | 3.85% | |||
14 | Wheat | 759.5 | 619.5 | -18.4% | 644.5 | 4.04% | |||
5 | Corn | 736 | 592.5 | -19.5% | 655 | 10.55% | |||
23 | Zinc | 2347.5 | 1870.5 | -20.3% | 1927 | 3.02% | |||
28 | Coffee (robusta) | 2421 | 1929 | -20.3% | 1857 | -3.73% | Lyhyt | 18/10/11 | -0.51% |
25 | RBOB Gasoline | 3.153 | 2.511 | -20.4% | 2.6822 | 6.82% | |||
17 | Palladium | 772 | 595 | -22.9% | 659 | 10.76% | |||
20 | Lead | 2665 | 1960.5 | -26.4% | 2009 | 2.47% | |||
24 | Copper | 9351 | 6819.5 | -27.1% | 8000 | 17.31% | |||
29 | WTI crude | 107.94 | 77.61 | -28.1% | 93.32 | 20.24% | |||
30 | Nickel | 25550 | 18145 | -29.0% | 19700 | 8.57% | |||
32 | Tin | 31355 | 20100 | -35.9% | 21945 | 9.18% | |||
33 | Cotton | 195.55 | 97.75 | -50.0% | 104.37 | 6.77% | |||
keskiarvo: | -14.92% | 6.61% |
Kaiken kaikkiaan menestys on on ollut mukava näin alkutaipaleella, vain yksi selkeästi tappiollinen positio kuukauden aikana, tällä hetkellä auki olevat selkeästi voitollisia. Näin hyvin ei vain voi jatkua…..
Kommentit