Huono kello kauas kuulu
Suomikin on nyt saanut oman velkakellon.Siinä se vilistää 30000€/min ylöspäin.
Tästä Homo Economicus intoutui selvittämään miten paljon rahaa/työntekijä eri valtiot käyttävät…tai ainakin ottavat veroina tai muina maksuina (eläkemaksut yms).
OECD:n sivuilta löysin mielenkiitoista dataa jota hieman muokkasin tämä muotoon:
Data taulukkomuodossa breikin jälkeen…
En löytänyt tietoa millä kursseilla valuutat oli muunnettu taaloiksi.
Oli miten oli Suomessa tarvittiin v. 2009 20600$ per työläinen kaikkeen julkiseen hyvään eläkkeisiin yms.
Country | Annual gross labour costs before taxes (US dollars) | Gross wage earnings before taxes (US dollars) | Net income after taxes (US dollars) | Taxes and transfers as a percentage of labour costs | Taxes and transfers |
Belgium | 56,804 | 43,547 | 25,470 | 55.20 % | 31356 |
Germany | 57,010 | 47,717 | 27,999 | 50.90 % | 29018 |
Austria | 54,277 | 44,626 | 30,011 | 47.90 % | 25999 |
France | 51,193 | 35,976 | 25,997 | 49.20 % | 25187 |
Sweden | 50,606 | 38,507 | 28,761 | 43.20 % | 21862 |
Norway | 56,735 | 50,297 | 35,543 | 37.40 % | 21219 |
Netherlands | 55,611 | 50,540 | 34,489 | 38.00 % | 21132 |
Finland | 48,563 | 39,482 | 27,967 | 42.40 % | 20591 |
Luxembourg | 56,840 | 50,960 | 37,523 | 34.00 % | 19326 |
Italy | 41,166 | 31,167 | 22,027 | 46.50 % | 19142 |
United Kingdom | 56,356 | 50,941 | 38,054 | 32.50 % | 18316 |
Greece | 43,723 | 34,142 | 25,583 | 41.50 % | 18145 |
Denmark | 43,649 | 43,649 | 26,463 | 39.40 % | 17198 |
Spain | 40,979 | 31,546 | 25,339 | 38.20 % | 15654 |
Switzerland | 50,958 | 45,887 | 36,012 | 29.30 % | 14931 |
Japan | 47,184 | 41,791 | 33,395 | 29.20 % | 13778 |
Hungary | 24,528 | 18,482 | 11,430 | 53.40 % | 13098 |
United States | 43,852 | 39,923 | 30,977 | 29.40 % | 12892 |
Ireland | 44,662 | 40,327 | 31,897 | 28.60 % | 12773 |
Canada | 39,487 | 35,403 | 27,334 | 30.80 % | 12162 |
Australia | 45,508 | 42,769 | 33,344 | 26.70 % | 12151 |
Portugal | 30,631 | 24,752 | 19,237 | 37.20 % | 11395 |
Czech Republic | 26,008 | 19,409 | 15,103 | 41.90 % | 10897 |
Iceland | 35,732 | 33,656 | 25,626 | 28.30 % | 10112 |
Korea | 50,023 | 45,554 | 40,190 | 19.70 % | 9855 |
Turkey | 23,359 | 20,050 | 14,594 | 37.50 % | 8760 |
Slovak Republic | 20,104 | 15,931 | 12,537 | 37.60 % | 7559 |
Poland | 21,083 | 18,368 | 13,913 | 34.00 % | 7168 |
New Zealand | 30,528 | 30,528 | 24,904 | 18.40 % | 5617 |
Mexico | 11,944 | 10,689 | 10,121 | 15.30 % | 1827 |
Kuten graafista ja taulukosta näkee suomalainen ei ole kaikkein raskaimman hallintotaakan kantaja. Mm Saksa,Belgia ja Ranska tarvitsevat huomattavasti enemmän rahaa työntekijän kukkarosta. Tehottomina mainitut Espanja ja Kreikka pyörittävät hallintoaan halvemmalla. Tosin vajeet ovat näissä maissa revähtäneet jo melko suuriksi, joten oikea summa olisi korkeampi.
Monessa velkaantuneessa maassa on nyt ryhdytty säästötalkoisiin. Virkamiesten palkkoja alennetaan ukaasilla ja kansalaisille tarjotaan keppiä korkeamman eläkeiän ja huomompien etujen merkeissä.
BBC:n uutislähetyksessä Italialainen opettaja kertoi ansaitsevansa 1200€/kk, jota ollaan nyt leikkaamassa muistaakseni 5%. Ei naurattanut.
Meillä taas ei ole kriisitietoisuuden häivääkään. Osittain tämä johtuu siitä että yritykset ovat tällä lamakierroksella potkineet porukkaa vähemmän pellolle. Koska työttämyys ei nousssutkaan huomattavasti yli 10% ei kylmä rinki kiristä palkansaajan otsaa. Kaikki on ikäänkuin hyvin kun palkaa juoksee vaikka yritysten kilpailukyky on kuralla. On varaa lakkoilla ja vaatia lisää. Missä näkyy kansantuotteen romahdus?
Etelä-eurooppa säästää ja panee rakenteita kuntoon. Ja heidän kilpailukykynsä paranee. Kansalaiset – muistakaa että olette kuolevaisia!
Kommentit