Maaliskuun hedge rahastot
Hedge rahastojen tuottotietojen saaminen kohtuullisen luotettavana tuntuu todella vaikealta. Nyt tehdessäni maaliskuun ja ensimmäisen vuosi neljänneksen tuottoraporttia suomalaisista hedgeistä ole törmännyt taas kerran eri lähteistä saadun tiedon poikkeavuuteen.
Helmikuussa kärkeen nostamani SEB Räntehedge Alpha on rahastoyhtiön omien tietojen mukaan tuotoltaan vain tavanomainen: Rahaston tuotto kolmen ensimmäisen kuukauden aikana oli -0,64 ja osuuden arvo oli 109,04 (aloittanut 2006 arvolla 100).
Avenir yhtiölle oli myös tarjolla erilaisia tuottolukuja aina 11 %:iin asti, yhtiön omat sivut kertovat puolestaan: Maaliskuu +1,5 % (arvio) Vuoden alusta +3,6 % (arvio)
Vähimmällä pääsen kun kerään tiedot yhdestä lähteestä ja tarkistan niistä vain suurimmat poikkeamat. Eli edelleenkin päälähteeni on Navigo Brahe yhtiön Investime ohjelmasta saatavat kuukausituotot. Ohjelman etuna on, että siinä saa paitsi pohjoismaista osakkeista, myös suomalaisista rahastoista raportteja tuottokehityksestä haluamillaan kuukausiväleillä.
Joten tässä on hedge-rahastojen tuottokehitys yhden ja kolmen kuukauden ajalta sekä myös osuuden arvo 1.4. rahastot on järjestetty kolmen kuukauden tuoton mukaisen järjestykseen.
Rahasto | 1 kuukausi % | 3 kuukautta % | Osuuden arvo 1.4. |
UB View | 3,92 | 8,86 | 96,33 |
UB Wave | 4,86 | 8,62 | 75,51 |
AJ Value Hedge | 4,95 | 7,90 | 11,88 |
ICECAPITAL Virgin Beta B | 2,74 | 5,66 | 100,06 |
OP-Absoluuttinen Salkku A | 4,79 | 4,91 | 109,17 |
SEB Räntehedge Alpha | -0,01 | 4,68 | 11,16 |
SEB Optionsrätter Europafond | 10,67 | 4,67 | 72,54 |
Avenir B | 1,50 | 3,60 | 1 836,59 |
Aventum Pension | 2,92 | 3,49 | 129,40 |
Öhman Systematica | 0,60 | 3,31 | 103,68 |
Nordea Fixed Income Hedge K | -2,27 | 2,19 | 7,13 |
Eliksir K | 1,12 | 1,72 | 1,21 |
Danske Invest Neutral K | 0,58 | 0,95 | 25,12 |
Abacus | 0,46 | 0,69 | 27,72 |
Nordea European Equity Hedge | 0,55 | -0,13 | 12,88 |
Nordea Absoluuttisen Tuoton Salkku K | 0,44 | -0,20 | 10,15 |
eQ Active Hedge 1 K | 0,23 | -0,26 | 11,13 |
eQ Active Hedge 2 K | 0,23 | -0,26 | 11,08 |
ICECAPITAL Alternative Beta B | 1,66 | -0,48 | 106,74 |
FLF Absolute Return Currencies Acc | 0,41 | -1,06 | 46,45 |
3C Edge K | 0,97 | -1,70 | 143,89 |
OKO-Macro A | -0,65 | -2,08 | 16,93 |
Estlander & Partners Global XL A | 2,25 | -7,23 | 1 100,98 |
OKO-Equity Hedge A | -6,66 | -8,70 | 94,15 |
Hedge rahastojen tuottotietojen saaminen kohtuullisen luotettavana tuntuu todella vaikealta. Nyt tehdessäni maaliskuun ja ensimmäisen vuosi neljänneksen tuottoraporttia suomalaisista hedgeistä ole törmännyt taas kerran eri lähteistä saadun tiedon poikkeavuuteen.
Helmikuussa kärkeen nostamani SEB Räntehedge Alpha on rahastoyhtiön omien tietojen mukaan tuotoltaan vain tavanomainen: Rahaston tuotto kolmen ensimmäisen kuukauden aikana oli -0,64 ja osuuden arvo oli 109,04 (aloittanut 2006 arvolla 100).
Avenir yhtiölle oli myös tarjolla erilaisia tuottolukuja aina 11 %:iin asti, yhtiön omat sivut kertovat puolestaan: Maaliskuu +1,5 % (arvio) Vuoden alusta +3,6 % (arvio)
Vähimmällä pääsen kun kerään tiedot yhdestä lähteestä ja tarkistan niistä vain suurimmat poikkeamat. Eli edelleenkin päälähteeni on Navigo Brahe yhtiön Investime ohjelmasta saatavat kuukausituotot. Ohjelman etuna on, että siinä saa paitsi pohjoismaista osakkeista, myös suomalaisista rahastoista raportteja tuottokehityksestä haluamillaan kuukausiväleillä.
Joten tässä on hedge-rahastojen tuottokehitys yhden ja kolmen kuukauden ajalta sekä myös osuuden arvo 1.4. rahastot on järjestetty kolmen kuukauden tuoton mukaisen järjestykseen.
Rahasto | 1 kuukausi % | 3 kuukautta % | Osuuden arvo 1.4. |
UB View | 3,92 | 8,86 | 96,33 |
UB Wave | 4,86 | 8,62 | 75,51 |
AJ Value Hedge | 4,95 | 7,90 | 11,88 |
ICECAPITAL Virgin Beta B | 2,74 | 5,66 | 100,06 |
OP-Absoluuttinen Salkku A | 4,79 | 4,91 | 109,17 |
SEB Räntehedge Alpha | -0,01 | 4,68 | 11,16 |
SEB Optionsrätter Europafond | 10,67 | 4,67 | 72,54 |
Avenir B | 1,50 | 3,60 | 1 836,59 |
Aventum Pension | 2,92 | 3,49 | 129,40 |
Öhman Systematica | 0,60 | 3,31 | 103,68 |
Nordea Fixed Income Hedge K | -2,27 | 2,19 | 7,13 |
Eliksir K | 1,12 | 1,72 | 1,21 |
Danske Invest Neutral K | 0,58 | 0,95 | 25,12 |
Abacus | 0,46 | 0,69 | 27,72 |
Nordea European Equity Hedge | 0,55 | -0,13 | 12,88 |
Nordea Absoluuttisen Tuoton Salkku K | 0,44 | -0,20 | 10,15 |
eQ Active Hedge 1 K | 0,23 | -0,26 | 11,13 |
eQ Active Hedge 2 K | 0,23 | -0,26 | 11,08 |
ICECAPITAL Alternative Beta B | 1,66 | -0,48 | 106,74 |
FLF Absolute Return Currencies Acc | 0,41 | -1,06 | 46,45 |
3C Edge K | 0,97 | -1,70 | 143,89 |
OKO-Macro A | -0,65 | -2,08 | 16,93 |
Estlander & Partners Global XL A | 2,25 | -7,23 | 1 100,98 |
OKO-Equity Hedge A | -6,66 | -8,70 | 94,15 |
Estlander & Partners Global XL A parantaa
Estlander & Partners Global XL A maaliskuun tuotto on ollut +7,21 %
ja YTD -2,73 %
Ke-Lo