Omat Rahat: Euro hieman vahvistunut, Aussi edelleen arvossaan
Euro on viime päivinä hieman vahvistunut. Salkkuvaluutoista ovat enää randi, singaporen taala ja aussitaala "myy" – painoilla osakesalkussa. Singaporesta olen myynyt pois pitkäaikaisen omistuksen Cerebos pacific:sta joten SGP-paino on jo matala. Muutkin ovat tietenkin huomaneet että valuuttamuutokset ovat tärkeitä salkun tuoton ajureita. FT:n kolumnisti James Mackintosh totesi short view kolumnissaan:
Choosing the region to buy has been less important than choosing which currency in which to buy.
Onko oma strategiani tässä suhteessa oikea vai väärä onkin sitten toinen juttu….
Toinen salkkumuutos sai ainankin nimekästä tukea. Tuskin olin painanut ostonappia kun huomasin uutisen attä myös Warren Buffet on ostanut lisää TESCO:n osakkeita. Tesco onkin saanut mielestäni liian kovan rangaistuksen pörssissä huonosta joulusesongista Englannissa. Samalla uutinen käänsi odottamani pidemmän laskun hienoiseen nousuun:
Euroopasta olen ottanut uutena salkuun Siemensin sekä Indus Holding AG:n. Jälkimmäinen investointiyhtiö joka keskittyy saksalaisiin pien- ja keskikokoisiin yrityksiin joita jalostaa, hieman kotimaista Panostajaa muistuttava yhtiö siis. Salkussa on paljon autoteollisuuden alihankintaa, mekaniikkaa, rakennusalaa ja vähän medical-puolen yrityksiäkin. Kasvu on ollut lupaavaa, samalla kuin p/e on n. 6% ja osinkotuottokin yli 4%.
Norjasta lisäsin Sparebank 1SR -pankin osakkeita.
Pair | Name | Last | 1-MONTH PERCENT | 50-DAY PERCENT | 5-DAY PERCENT | 100-DAY MOV AVG | last vs M100 | paino |
EURNOK | Euro Fx/Norwegian Krone | 7.6603 | -0.69% | -1.09% | -0.22% | 7.73893 | -1.02% | |
EURCHF | Euro Fx/Swiss Franc | 1.20837 | -0.84% | -1.97% | +0.11% | 1.2213 | -1.06% | |
EURPLN | Euro Fx/Polish Zloty | 4.3063 | -3.19% | -2.48% | -2.24% | 4.403 | -2.20% | |
EURGBP | Euro Fx/British Pound | 0.82994 | -0.61% | -2.81% | +0.33% | 0.85599 | -3.04% | Alipaino |
EURSEK | Euro Fx/Swedish Krona | 8.76207 | -2.39% | -3.64% | -1.11% | 9.05788 | -3.27% | Alipaino |
EURUSD | Euro Fx/U.S. Dollar | 1.29291 | -1.17% | -5.00% | +1.98% | 1.34333 | -3.75% | Alipaino |
EURJPY | Euro Fx/Japanese Yen | 99.577 | -2.26% | -5.76% | +2.05% | 103.66 | -3.94% | Alipaino |
EURHKD | Euro Fx/Hong Kong Dollar | 10.033 | -1.42% | -5.21% | +1.93% | 10.4499 | -3.99% | Alipaino |
EURZAR | Euro Fx/South African Rand | 10.26922 | -4.12% | -5.34% | -0.34% | 10.72798 | -4.28% | Myy |
EURSGD | Euro Fx/Singapore Dollar | 1.6435 | -3.15% | -6.40% | +0.36% | 1.7186 | -4.37% | Myy |
EURAUD | Euro Fx/Australian Dollar | 1.23293 | -4.97% | -7.97% | +0.39% | 1.32083 | -6.65% | Myy |
Aussisalkkua pitää siis vielä keventää, ja seuraavana lähtee konsulttiyhtiö Cardno.
Kovin ralli on nyt varmaankin tältä erää ohi. Maannataina odotan punaisia lukuja, keskeytettiinhän Kreikan velkojien neuvottelut tuloksettomina.
Koska olen ensi viikolla matkustamassa jätän tällä kertaa paljon seurantaa vaativat valuutta- ja hyödykekaupat väliin.
Kommentit