Absoluuttista tuottoa hedge rahastoilla							
Onko mahdollista pörssin alamäessä saada absoluuttista tuottoa. Vaikeaa tuntuu olevan sillä seuraamistani hedge-rahastoista vain kaksi on plussalla vuodenvaihteen tilanteesta:
Estlander & Partners Global XL A                      1,06 %
	eQ Active Hedge 1 K                 0,39 %
Nollatuloksen on tehnyt Estlander & Partners Freedom A ja niukasti miinukselle putosi Danske Invest Neutral K -0,2 %.
Syyskuussa absoluuttisista tuottoa sai aikaan vain Estlander & Partners Freedom A (0,84 %) ja Eliksir K (0.47 %).
Tällä kertaa alla olevaan hedge-taulukkoon on päivitetty kolmen (Estlandert + Öhman) hitaammin tuloksen ilmoittavan rahaston tiedot. Taulukossa Va on tuottoprosentti vuodenvaihteesta ja 1 kk on syyskuulta.
| Va | 1 kk | 30.9.2011 | |||
| Estlander & Partners Global XL A | 1,06 | % | -2,62 | % | 1 247,37 | 
| eQ Active Hedge 1 K | 0,39 | % | -0,71 | % | 11,69 | 
| Estlander & Partners Freedom A | 0,00 | % | 0,84 | % | 1 122,46 | 
| Danske Invest Neutral K | -0,20 | % | -0,38 | % | 25,27 | 
| Aventum Pension | -3,98 | % | -1,50 | % | 127,57 | 
| Eliksir K | -5,16 | % | 0,47 | % | 1,18 | 
| Nordea 1 – Multi-Asset BP | -5,65 | % | -2,03 | % | 8,68 | 
| Öhman Systematica | -6,79 | % | -1,46 | % | 98,67 | 
| ICECAPITAL Alternative Beta B | -7,07 | % | -2,28 | % | 94,78 | 
| OP-Absoluuttinen Salkku A | -9,18 | % | -0,83 | % | 103,33 | 
| AJ Value Hedge | -16,72 | % | -6,41 | % | 10,51 | 
| 3C Edge K | -20,49 | % | -4,25 | % | 107,26 | 
| UB View | -20,89 | % | -2,40 | % | 82,63 | 
| UB Wave | -36,29 | % | -9,23 | % | 50,92 | 
| Keskiarvo | -9,36 | % | -2,34 | % | 

 
							 
							 
							 
							
Danske Invest Kontra
Pekka,
Olemme tulleet sellaista vauhtia ja laaja-alaisesti eri sijoituskohteiden arvostuksissa alas heinäkuusta lähtien, etteivät hedge-rahastot kykene kompensoimaan tilannetta. Kontra-rahastot kylläkin tähän pystyvät tarjoten absoluuttista tuottoa. Danske Invest Kontra-rahasto on tuottanut reilut 15% vuoden alusta.
Excalibur naapurimaasta
http://excalfond.se/Vardeutv.htm
Tässä on yksi vuodesta toiseen positiiviseen tuottoon pystynyt hedge.