3 thoughts on “Sergion listan päivitys

  1. Nyt on ruvennut kiinnostamaan

    henkilöstöoptiot, jotka löytyy sivuiltasi osoitteessa:
    http://koti.phnet.fi/sinisaar/Hoptiot.html

    Eräs kysymys tai toive. Nuo tunnusluvut on laskettu varmaankin päivityshetken kursseilla. Osakkeilla ei kurssivaihtelut päivitysvälissä ole kovin suuria, mutta noilla vähävaihtoisilla hoptioilla kurssivaihtelut voivat olla kovinkin rajuja. Joten voisiko taulukossa olla (joskus tulevaisuudessa) oma sarake hoption arvolle laskentapäivänä.
     
    Ja ennen kaikkea kiitoksia listoistasi. 
    1. Hoptioiden hinnat

      Kiitos palautteesta. Osakkeiden ja optioiden hinnat laskentahetkellä on helppo lisätä taulukkoon. Alla uusin tilanne.

       

       

      issue osakkeen kurssi hoption kurssi be/kurssi bs-ero kasvu-% pa/kurssi rank vipu eräpäivä jäljellä
      Alma Media Corporation 2..                  5,21 €              0,34 € 102 % 286 % 581 % 68 % 331 % 14,5 23.4.2010 344
      KONE Corporation 2005 C w.               20,71 €            20,10 € 104 % 96 % 74 % 92 % 100 % 1,9 23.4.2010 344
      Kesko Corporation 2003 F..                19,50 €              7,60 € 105 % 97 % 90 % 87 % 97 % 2,2 23.4.2010 344
      Rautaruukki Corporation                14,32 €            13,50 € 106 % 93 % 36 % 93 % 85 % 0,9 15.5.2009 1
      Lassila&Tikanoja Plc 200..                11,90 €              0,17 € 121 % 0 % 1335 % 0 % 46 % 33,4 22.5.2009 8
      Nokian Tyres plc 2004 C ..                11,95 €            25,17 € 113 % 94 % 128 % 39 % 42 % 3,2 24.3.2010 314
      Outokumpu Oyj 2003 B war..                11,30 €              3,03 € 114 % 82 % 98 % 49 % 35 % 2,5 22.2.2010 284
      Capman Plc 2003 B warran..                  1,07 €              0,13 € 123 % 58 % 137 % 0 % -45 % 3,4 26.10.2009 165
      Nokian Tyres plc 2007 A w.                11,95 €              2,42 € 142 % 80 % -10 % 0 % -49 % -0,3 24.3.2011 679
      Citycon Oyj 2004 B warrant                  1,76 €              0,30 € 158 % 31 % -128 % 0 % -136 % -3,2 24.3.2010 314
      Technopolis Plc 2005 A w..                  3,05 €              1,99 € 171 % 20 % -49 % 0 % -150 % -1,2 23.4.2010 344
      Teleste Oyj 2004 B warra..                  3,28 €              1,49 € 221 % 4 % -178 % 0 % -232 % -4,4 23.4.2010 344
      YIT Corporation 2006 M w..                  6,88 €              2,80 € 320 % 0 % -443 % 0 % -372 % -11,1 23.11.2009 193
  2. Hoptioiden hinnat

    Ja nyt löytyvät uudessa muodossa myös Sergion listan linkin kautta.

Comments are closed.

Related Posts