Rahat ovat turvassa kuin pankissa
Eurooppalaisia pankkeja on viime aikoina rangaistu pörsseissä. Osaa varmaankin syystä. Itse olen melko vakuuttunut että on tapahtunut ylilyönti. Listasin alle Reutersin palvelun avulla p/e suhteella mitattuna halvimpia pankkeja euroopassa. Mielestäni on todennäköistä että tältä listalta löytyy seuraavan vuoden kurssiraketteja. Toisaalta jotkut listatuista pankeista voivat ovat vuoden kuluttua saattohoidossa. Joten omalla riskillä mennään!
Taulukosta voi mielestäni valita erityyppisiä pankkeja:
- Pienempiä paikallispankkeja joilla tuskin on ongelmamaiden luottoja salkussa, mutta ovat saanet kuritusta koko pankkisektorin kanssa. Näitä voisi olla esim Aktia ja listatut norjalaiset sparebankenit. Pienuus ja rajalliset kasvumahdollisuudet ovat haittoja.
- Ongelmamaiden pankkeja joita on todennäköisesti rangaistu liian kovaa terveeseen liiketoimintaan ja taseeseen verrattuna. Näitä voisi olla espnajalaiset suurpankit BBVA ja Santander ja italialaiset Monte dei Paschi ja Intesa Sanpaolo. Espanjalaisia pankkeja on kuritettu hieman pitempään, ehkäpä riski kurssiromhaduksille on vähäisempi kuin Italialaisille. Italialaisilla pankeilla taas ei ole takanaan asuntokuplaa.
- Suurempia pohjoismaisia pankkeja joilla on paremmat kasvumahdollisuudet (ja vastaavasti hieman korkeampi hinta): Nordea, DnB NOR, SEbanken
Name | Country | Price/Earnings | Price/Book (MRQ) | Price/Cash Flow (TTM) | Price/Sales (TTM) | YTD Percent Change | Dividend Yield | Kommentit |
Commerzbank AGCBKG.DE | Germany | 2.14 | 0.13 | — | 0.97 | -43.61% | — | |
Banca Monte dei Paschi di Siena SpABMPS.MI | Italy | 3.46 | 0.21 | 2.25 | 0.45 | -29.70% | 4.36% | Mailman vanhin pankki, suhdeluvuissa ei vielä mukana viimeista osakeantia joka lisää osakkeita suhteella 10/6 |
KBC Groep NVKBC.BR | Belgium | 4.24 | 0.74 | 2.96 | 0.99 | -0.86% | 3.12% | |
SpareBank 1 SMNMING.OL | Norway | 4.3 | 0.61 | 4.09 | 1.72 | -10.00% | 6.15% | Paikallispankki – melko matala riski? |
SpareBank 1 SR-BankROGG.OL | Norway | 4.63 | 0.65 | — | 1.79 | -12.98% | 5.65% | Paikallispankki – melko matala riski? |
Raiffeisen Bank International AGRBIV.VI | Austria | 5.82 | 0.68 | 3.82 | 1.14 | -16.71% | 3.13% | |
Dexia SADEXI.BR | Belgium | 5.83 | — | — | 0.69 | -23.23% | — | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.BBVA.MC | Spain | 6.46 | 0.88 | 6 | 1.67 | -1.92% | 5.99% | Vahvimpia pankkeja stressitesissä |
Aktiahttp://www.reuters.com/finance/stocks/financialHighlights?symbol=AKTAV.HE | Finland | 6.91 | 0.97 | 6.79 | 1.79 | -21.96% | 5.06% | Tuttu ja turvallinen – tuskin epäillyttäviä valtionlainoja |
Barclays PLCBARC.L | United Kingdom | 7.39 | 0.51 | 4.47 | 0.83 | -14.92% | 2.89% | |
National Bank of GreeceNBGr.AT | Greece | 7.56 | 0.44 | 5.54 | 0.88 | -27.78% | — | |
Banco Santander, S.A.SAN.MC | Spain | 7.63 | 0.83 | 5.53 | 1.44 | -4.14% | 8.29% | Hyvät tulokset stressitestissä – paljon toimintaa etelä-amerikassa |
Banco Popular Espanol SAPOP.MC | Spain | 7.95 | 0.54 | 7.09 | 1.13 | -9.43% | 6.66% | |
Skandinaviska Enskilda Banken ABSEBa.ST | Sweden | 8.11 | 0.99 | 6.97 | 2.67 | -13.92% | 3.23% | |
Intesa Sanpaolo SpAISP.MI | Italy | 8.54 | 0.38 | 7.95 | 1.49 | -13.55% | 5.18% | |
DnB NOR ASADNBNOR.OL | Norway | 8.56 | 1.14 | 7.64 | 2.85 | -1.77% | 5.13% | |
Banco Espanol de Credito SABTO.MC | Spain | 9.28 | 0.6 | 7.27 | 1.17 | -17.71% | 6.40% | |
Banco de Sabadell SASABE.MC | Spain | 9.47 | 0.58 | 6.77 | 1.27 | -12.14% | 6.00% | |
Banco di Desio e della Brianza SpADESI.MI | Italy | 9.6 | 0.56 | 7.93 | 1.28 | -13.84% | 3.02% | |
Nordea Bank ABNDA.ST | Sweden | 9.92 | 1.17 | 9.37 | 2.78 | -6.77% | 3.93% |
Lopulta oma valintani palaa aikaisemminkin salkussa käyneessen Santanderiin, jossa suurin ykisttäinen houkutuselementti on merkittävä etelä-amerikan toiminta.
Onpa alhaiset P/E luvut
Onpa alhaiset P/E luvut ja muut arvostustasot.
Ostin Sparebankkia Norjasta, vähän Commerbankkia Saksasta ja vielä tilkan Aktiaa.
Heräteostos Helteellä.
Kiitos vinkistä.
Lykkyä tykö
Näinhän se on – ostaa pitää silloin kuin moni epäilee ja arvostukset ovat alhalla. Lycka till!